【導語】:成都殘疾軍人、傷殘人民警察、傷殘預備役人員和民兵民工、其他因公傷殘人員殘疾撫恤金標準表來了。
殘疾軍人、傷殘人民警察、傷殘預備役人員和民兵民工、其他因公傷殘人員殘疾撫恤金標準表
(從2022年8月1日起執行) 單位:元/年
殘疾等級 | 殘疾性質 | 撫恤金標準 |
一級 | 因戰 | 116270 |
因公 | 111560 | |
因病 | 106900 | |
二級 | 因戰 | 105220 |
因公 | 98770 | |
因病 | 94190 | |
三級 | 因戰 | 92320 |
因公 | 85970 | |
因病 | 79770 | |
四級 | 因戰 | 75670 |
因公 | 67680 | |
因病 | 61620 | |
五級 | 因戰 | 59100 |
因公 | 51200 | |
因病 | 47110 | |
六級 | 因戰 | 46170 |
因公 | 43290 | |
因病 | 36230 | |
七級 | 因戰 | 34780 |
因公 | 30840 | |
八級 | 因戰 | 21960 |
因公 | 19910 | |
九級 | 因戰 | 18240 |
因公 | 14510 | |
十級 | 因戰 | 12810 |
因公 | 10850 |
點擊查看:政策原文
溫馨提示:微信搜索公眾號【成都本地寶】,關注后在對話框回復【優待證】可獲成都退役軍人及老年人優待證辦理指南、辦理對象、材料、常見問答等。