【導語】:“成都市自來水有限責任公司”微信公眾號,進入“微網廳”界面進行賬單查詢、水費繳納、報裝申請、過戶(更名)、多人口認定、用水性質變更等業務辦理。
2023成都水費查詢官網:
成都自來水有限責任公司入口:點擊進入
微網廳繳費入口:點擊進入
成都市自來水有限責任公司(城東營業所)2023年查表繳費日程表 | ||||||||||||||||||||
月份 | 類型 | 1段 | 2段 | 3段 | 4段 | 5段 | 6段 | 7段 | 8段 | 9段 | 10段 | 11段 | 12段 | 13段 | 14段 | 15段 | 16段 | 17段 | 18段 | |
1 | 查表日 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 28 | |
繳費日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 28 | 29 | 30 | ||
2 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | |
繳費日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 3月1日 | ||
3 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | |
繳費日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | ||
4 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | |
繳費日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | ||
5 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | |
繳費日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | ||
6 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | |
繳費日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | ||
7 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | |
繳費日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | ||
8 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | |
繳費日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | ||
9 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | |
繳費日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | ||
10 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | |
繳費日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | ||
11 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | |
繳費日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | ||
12 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | |
繳費日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | ||
備注:戶表為單雙月查抄未調整,非戶表調整為18個工作查抄。若遇節日放假日期調整,查表及繳費時間隨之調整。 | ||||||||||||||||||||
成都市自來水有限責任公司(城西營業所)2023年查表繳費日程表 | ||||||||||||||||||||
月份 | 類型 | 1段 | 2段 | 3段 | 4段 | 5段 | 6段 | 7段 | 8段 | 9段 | 10段 | 11段 | 12段 | 13段 | 14段 | 15段 | 16段 | 17段 | 18段 | 19段 |
1 | 查表日 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 28 | 29 |
繳費日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 |
繳費日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 3月1日 | 3月2日 | |
3 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 |
繳費日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
4 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 |
繳費日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
5 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 |
繳費日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
6 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 |
繳費日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
7 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 |
繳費日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
8 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 |
繳費日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
9 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 |
繳費日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
10 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 |
繳費日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
11 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 |
繳費日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
12 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 |
繳費日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
備注:戶表為單雙月查抄。若遇節日放假,查表及繳費時間隨之調整。 | ||||||||||||||||||||
成都市自來水有限責任公司(郫都分公司)2023年查表繳費日程表 | ||||||||||||||||||||
月份 | 類型 | 1段 | 2段 | 3段 | 4段 | 5段 | 6段 | 7段 | 8段 | 9段 | 10段 | 11段 | 12段 | 13段 | 14段 | 15段 | 16段 | |||
1 | 查表日 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
繳費日 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||
2 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | |||
繳費日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | ||||
3 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | |||
繳費日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | ||||
4 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | |||
繳費日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | ||||
5 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | |||
繳費日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | ||||
6 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | |||
繳費日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | ||||
7 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | |||
繳費日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | ||||
8 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | |||
繳費日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | ||||
9 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | |||
繳費日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | ||||
10 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | |||
繳費日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | ||||
11 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | |||
繳費日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | ||||
12 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | |||
繳費日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | ||||
備注:若國家法定假日放假調整,抄表日期再做相應調整 | ||||||||||||||||||||
成都市自來水有限責任公司(天府新區及華陽分公司)2023年查表繳費日程表 | ||||||||||||||||||||
月份 | 類型 | 1段 | 2段 | 3段 | 4段 | 5段 | 6段 | 7段 | 8段 | 9段 | 10段 | 11段 | 12段 | 13段 | 14段 | 15段 | 16段 | |||
1 | 查表日 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
繳費日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
2 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | |||
繳費日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | ||||
3 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | |||
繳費日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | ||||
4 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | |||
繳費日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | ||||
5 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | |||
繳費日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | ||||
6 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | |||
繳費日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | ||||
7 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | |||
繳費日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | ||||
8 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | |||
繳費日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | ||||
9 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | |||
繳費日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | ||||
10 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | |||
繳費日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | ||||
11 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | |||
繳費日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | ||||
12 | 查表日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | |||
繳費日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | ||||
備注:人工查抄非戶表為每月查抄,人工查抄戶表為季度查抄,智能遠傳水表為每月查抄。若遇節日放假,查表及繳費時間隨之調整。 |
溫馨提示:微信搜索公眾號【成都本地寶】,關注后回復【水費】即可進入成都水費繳費和余額查詢入口,查看成都水費收費標準、戶號查詢、咨詢電話等消息。