【導語】:成都今日豬肉價格是多少?成都今日豬肉價格有沒有漲?成都本地寶為您帶來成都今日豬肉價格的相關信息。具體詳情參看正文。
成都今日豬肉價格:
成都各區縣今日豬肉價格:
地區名稱 | 外三元(元/公斤) | 內三元(元/公斤) | 土雜豬(元/公斤) | 玉米(元/噸) | 豆粕(元/噸) |
---|---|---|---|---|---|
錦江區 | 29.00 | 27.00 | 14.55 | 2115 | 3193 |
青羊區 | 31.00 | 16.20 | 15.60 | 2140 | 3450 |
金牛區 | 29.40 | 18.00 | 18.00 | 0 | 0 |
武侯區 | 29.40 | 26.00 | 26.00 | 2200 | 3200 |
成華區 | 29.00 | 14.50 | 14.20 | 1600 | 3280 |
龍泉驛區 | 27.00 | 17.20 | 16.60 | 2140 | 3440 |
青白江區 | 30.60 | 15.40 | 15.00 | 2160 | 2980 |
新都區 | 27.00 | 15.80 | 20.00 | 2280 | 3450 |
溫江區 | 29.40 | 18.00 | 18.00 | 2150 | 3215 |
金堂縣 | 29.10 | 15.20 | 22.00 | 1980 | 3000 |
雙流縣 | 16.86 | 16.45 | 15.94 | 2030 | 2878 |
郫縣 | 30.60 | 14.00 | 13.60 | 1900 | 2900 |
大邑縣 | 32.00 | 30.40 | 29.00 | 2048 | 3163 |
蒲江縣 | 30.00 | 29.00 | 28.00 | 2100 | 3200 |
新津縣 | 30.60 | 14.60 | 13.00 | 2200 | 3300 |
都江堰市 | 30.53 | 29.00 | 28.00 | 2000 | 3000 |
彭州市 | 32.00 | 25.00 | 24.00 | 2260 | 3260 |
邛崍市 | 30.80 | 29.00 | 28.00 | 2240 | 3140 |
崇州市 | 29.20 | 28.00 | 27.00 | 2250 | 3200 |
更多請點擊豬肉價格驚動世界 各地豬肉價格對比
價格查詢入口:https://zhujia.zhuwang.cc/
溫馨提示:微信搜索公眾號成都本地寶,關注后在對話框回復【豬肉】可獲最新豬肉價格!
