【導語】:成都本地寶為您帶來2017成都錦江區第三批公車拍賣攻略。包含2017成都錦江區第三批公車拍賣時間、2017成都錦江區第三批公車拍賣地點、2017成都錦江區第三批公車拍賣車輛清單以及價格參考。
第三次拍賣好消息:
咱錦江第三批次80余輛公車將于2017年4月22日(本周六)上午9:30在成都市武侯區佳靈路22號四川省交通管理學校六號樓六樓會議室以現場公開拍賣方式進行拍賣。
五一小長假就要來了,這個點兒入個ju,正好??!
拍賣詳情看過來~
拍賣標的
成都市錦江區機關公車改革取消車輛第三批(不含車輛號牌),含轎車等車型。
【具體數量及車輛信息詳見文末 “成都市錦江區機關公車改革取消車輛(第三批)拍賣車輛清單”】
車輛展示時間及地點
時間:4月19日至21日(每日9:00—17:00)
地點:成都市武侯區聚龍路68號摩爾車匯廣場三樓。
競買人資格
除法律另有規定外,在中國境內的法人、自然人或其他組織均可申請參加車輛競買。
競買報名
(一)競買保證金。
競買人繳納1萬元競買保證金時,可參與任意車輛的競買,但最多只能競得1輛車;競買人繳納2萬元競買保證金時,但最多只能競得2輛車;以此類推。繳納10萬元保證金時,不限競得數量。競買保證金須于2017年4月20日至21日(每日9:00—17:00)(以現金的方式)在報名處繳納。
(二)報名時間及地點。
2017年4月20日至21日(每日9:00—17:00),在成都市武侯區聚龍路68號摩爾車匯廣場三樓報名。
?。ㄈ?strong>單位報名須提供營業執照副本、法定代表人授權委托書、法定代表人和代理人身份證原件及復印件2份;個人報名攜帶身份證原件及復印件2份(委托他人辦理需提供雙方身份證及委托書原件)。
競買要求及方式
競買人須在拍賣公司規定時間內繳納足額的競買保證金并在規定時間內與本公司簽訂競買協議書,才能領取號牌參與拍賣會并在拍賣會上舉牌應價。
拍賣方式
本次拍賣采取有保留價的增價拍賣方式,拍賣師現場宣布起拍價及加價幅度,競買人以舉牌的方式應價,出價最高者為買受人。
拍賣成交價款、傭金繳納及過戶
拍賣成交后,買受人須當場簽訂成交合同、繳清車輛成交價款(現場刷借記卡的方式)、拍賣傭金(傭金為拍賣成交價款的1.98%收取,現金或刷借記卡的方式繳納)。并于2017年4月23日至24日到車輛展示場地辦理過戶。
競買咨詢地點及電話
1.地點:成都市上南大街47號吉祥大廈1408
2.電話:028—86113002
18908034618(陳先生)
18628088506(李先生)
來吧,先上點圖給泥萌過過眼癮
這批次還有這種大體量的車喲~載一車人出游豈不是很拉風~
新嶄嶄的車,還是白菜價,不要太安逸~
很多還是警車轉民用的喲~
警察蜀黍開過的車,好酷炫!
很多都是小排量的車,省油省錢,劃得搓~
錦江區公車改革取消車輛(第三批)車輛信息表
序號 | 車牌號 | 品牌型號 | 車架號 | 發動機號 | 排量(L) | 登記日期 | 表顯里程(KM) | 參考(元) | 備注 |
1 | 川A6363V | 速騰牌FV7146TATG | LFV2A21K4B3056096 | K17303 | 1.4 | 2011年10月17日 | 63677 | 40300 | |
2 | 川A3350V | 速騰牌FV7146TATG | LFV2A21K6B3032639 | J96725 | 1.4 | 2011年6月23日 | 51060 | 40300 | |
3 | 川A3268V | 速騰牌FV7146TATG | LFV2A21K9B3056109 | K17287 | 1.4 | 2011年10月17日 | 87269 | 40300 | |
4 | 川A6260V | 速騰牌FV7146TATG | LFV2A21K6B3059971 | K21057 | 1.4 | 2011年10月17日 | 101981 | 44200 | |
5 | 川A6249V | 速騰牌FV7146TATG | LFV2A21K3A3040924 | J19143 | 1.4 | 2010年6月29日 | 99503 | 39000 | |
6 | 川A6309V | 速騰牌FV7146TATG | LFV2A21K3B3060270 | K21245 | 1.4 | 2011年10月17日 | 104932 | 40300 | |
7 | 川A6203V | 捷達牌FV7160FG | LFV2A11G6B3066442 | 587622 | 1.6 | 2011年10月17日 | 43000 | 10500 | |
8 | 川A6551V | 捷達牌FV7160GIFE | LFV2A11G493148311 | 857929 | 1.6 | 2009年11月9日 | 45000 | 6300 | |
9 | 川A6369V | 捷達牌FV7160FG | LFV2A11G9B3067195 | 590684 | 1.6 | 2011年10月17日 | 25573 | 9500 | |
10 | 川A44H7R | 帕薩特牌SVW7183TJD | LSVEU49F6A2660944 | 127043 | 1.8 | 2010年12月3日 | 110009 | 20500 | 警轉民 |
11 | 川A97H2M | 捷達牌FV7160GIFE | LFV2A11G193903995 | 619251 | 1.6 | 2009年5月26日 | 32669 | 6200 | 警轉民 |
12 | 川A27G4V | 帕薩特牌SVW7183TJD | LSVEU49F6A2640161 | 112955 | 1.8 | 2010年12月6日 | 97406 | 21000 | 警轉民 |
13 | 川A15K0W | 帕薩特牌SVW7183TJD | LSVEU49F2A2660942 | 127048 | 1.8 | 2010年12月6日 | 144959 | 20000 | 警轉民 |
14 | 川A29K4J | 帕薩特牌SVW7183TJD | LSVEU49FXA2660946 | 128499 | 1.8 | 2010年12月6日 | 96841 | 21500 | 警轉民 |
15 | 川A11M7W | 捷達牌FV7160GIFE | LFV2A11G193902054 | 610527 | 1.6 | 2009年5月26日 | 98000 | 6200 | 警轉民 |
16 | 川A70H3U | 捷達牌FV7160GIFE | LFV2A11G993902044 | 614119 | 1.6 | 2009年5月26日 | 70186 | 6700 | 警轉民 |
17 | 川A07F4T | 捷達牌FV7160FG | LFV2A11G9B3066841 | 590436 | 1.6 | 2011年8月11日 | 58122 | 10200 | 警轉民 |
18 | 川A45M3F | 帕薩特牌SVW7183TJD | LSVEU49F5A2640166 | 112958 | 1.8 | 2010年12月6日 | 89825 | 20500 | 警轉民 |
19 | 川A6562V | 捷達牌FV7160GIFE | LFV2A11G993149082 | 730037 | 1.6 | 2009年11月9日 | 66828 | 6000 | |
20 | 川A71J3B | 捷達牌FV7160GIFE | LFV2A11G693902065 | 614027 | 1.6 | 2009年5月26日 | 81045 | 5600 | 警轉民 |
21 | 川A08B3C | 帕薩特牌SVW7183TJD | LSVEU49FXA2640213 | 113014 | 1.8 | 2010年12月3日 | 110005 | 20500 | 警轉民 |
22 | 川A19M4S | 捷達牌FV7160FG | LFV2A11G2B3304383 | 589246 | 1.6 | 2011年8月11日 | 33333 | 10500 | 警轉民 |
23 | 川A39H3C | 捷達牌FV7160GIFE | LFV2A11GX93902084 | 613629 | 1.6 | 2009年5月26日 | 56000 | 5500 | 警轉民 |
24 | 川A6525V | 捷達牌FV7160GIFE | LFV2A11G493149037 | 731899 | 1.6 | 2009年11月4日 | 60000 | 6800 | |
25 | 川A6092V | 捷達牌FV7160FG | LFV2A11G3B3066799 | 589594 | 1.6 | 2011年10月17日 | 38200 | 12000 | |
26 | 川A6589V | 速騰牌FV7146TATG | LFV2A21K4B3056146 | K17272 | 1.4 | 2011年10月17日 | 66304 | 40300 | |
27 | 川A6625V | 速騰牌FV7146TATG | LFV2A21K9B3060421 | K21435 | 1.4 | 2011年10月17日 | 52511 | 40300 | |
28 | 川A6852V | 速騰牌FV7146TATG | LFV2A21K2A3040896 | J20235 | 1.4 | 2010年6月30日 | 53804 | 36400 | |
29 | 川A7YT62 | 桑塔納牌SVW7182CQi | LSVJN133752169068 | 047316 | 1.8 | 2006年1月6日 | 101701 | 3500 | |
30 | 川A2C673 | 帕薩特牌SVW7203FPi | LSVDP49F472324270 | 234219 | 2.0 | 2007年9月29日 | 101420 | 24500 | |
31 | 川A6976V | 帕薩特牌SVW7183MJI | LSVDM49F062219345 | 253574 | 1.8 | 2006年6月30日 | 150855 | 20400 | |
32 | 川A187X2 | 帕薩特牌SVW7183TJD | LSVEU49F0A2640172 | 112974 | 1.8 | 2010年12月6日 | 101703 | 20500 | 警轉民 |
33 | 川A05G73 | 捷達牌FV7160GIFE | LFV2A11G193910414 | 636231 | 1.6 | 2009年7月16日 | 113000 | 8000 | 警轉民 |
34 | 川A00J39 | 捷達牌FV7160CIFE | LFV2A11G683907166 | 799906 | 1.6 | 2008年9月10日 | 87000 | 6200 | 警轉民 |
35 | 川A61J5X | 帕薩特牌SVW7183TJD | LSVEU49F3A2640215 | 113013 | 1.8 | 2010年12月3日 | 123943 | 20500 | 警轉民 |
36 | 川A82H5U | 帕薩特牌SVW7183TJD | LSVEU49F9A2660940 | 127045 | 1.8 | 2010年12月3日 | 127123 | 20500 | 警轉民 |
37 | 川A6035V | 捷達牌FV7160GIFE | LFV2A11G093149052 | 730233 | 1.6 | 2009年11月4日 | 11000 | 6100 | |
38 | 川A6302V | 速騰牌FV7146TATG | LFV2A21K4B3056101 | K17413 | 1.4 | 2011年10月17日 | 76077 | 40300 | |
39 | 川A3359V | 速騰牌FV7146TATG | LFV2A21K0B3032667 | J96065 | 1.4 | 2011年6月23日 | 44547 | 40300 | |
40 | 川A6690V | 速騰牌FV7146TATG | LFV2A21K2B3060342 | K21123 | 1.4 | 2011年10月17日 | 77273 | 40300 | |
41 | 川A6230V | 速騰牌FV7146TATG | LFV2A21KXA3040936 | J20041 | 1.4 | 2010年6月30日 | 83829 | 35100 | |
42 | 川A6290V | 速騰牌FV7146TATG | LFV2A21k2B3060292 | K21170 | 1.4 | 2011年10月17日 | 91327 | 40300 | |
43 | 川A6219V | 速騰牌FV7146TATG | LFV2A21K3A3040941 | J20057 | 1.4 | 2010年6月30日 | 45610 | 36400 | |
44 | 川A6340V | 速騰牌FV7146TATG | LFV2A21K2A3040915 | J20006 | 1.4 | 2010年6月30日 | 73773 | 36400 | |
45 | 川A6517V | 速騰牌FV7146TATG | LFV2A21K2A3040932 | J20052 | 1.4 | 2010年6月30日 | 80112 | 36400 | |
46 | 川A6342V | 速騰牌FV7146TATG | LFV2A21K4A3040933 | J20051 | 1.4 | 2010年6月30日 | 70683 | 36400 | |
47 | 川A3367V | 速騰牌FV7146TATG | LFV2A21K1B3032743 | J95160 | 1.4 | 2011年6月23日 | 68471 | 40300 | |
48 | 川A6250V | 速騰牌FV7146TATG | LFV2A21K7A3040912 | J20008 | 1.4 | 2010年6月29日 | 56202 | 36400 | |
49 | 川A3133V | 桑塔納牌SVW7182QQD | LVST91332AN123265 | 107193 | 1.8 | 2011年1月30日 | 72395 | 33300 | |
50 | 川A3199V | 速騰牌FV7146TATG | LFV2A21K5B3032731 | J95172 | 1.4 | 2011年6月23日 | 91317 | 40300 | |
51 | 川A6346V | 速騰牌FV7146TATG | LFV2A21K6A3040917 | J20007 | 1.4 | 2010年6月30日 | 79663 | 36400 | |
52 | 川A6678V | 速騰牌FV7146TATG | LFV2A21K7B3050731 | K12782 | 1.4 | 2011年10月17日 | 55759 | 40300 | |
53 | 川A6602V | 速騰牌FV7146TATG | LFV2A21K0A3040928 | J20164 | 1.4 | 2010年7月1日 | 81463 | 36400 | |
54 | 川A03J97 | 捷達牌FV7160GIFE | LFV2A11G693909940 | 635135 | 1.6 | 2009年8月28日 | 75187 | 8300 | 警轉民 |
55 | 川A6220V | 上海別克SGM7251G | LSGWL52D23S162028 | 30515097 | 2.5 | 2003年5月30日 | 204045 | 5000 | |
56 | 川A6975V | 帕薩特SVW7183MJI | LSVDM49F062219099 | 253380 | 1.8 | 2006年6月30日 | 118000 | 19200 | |
57 | 川AC273D | 捷達牌FV7160GIFE | LFV2A11G293919980 | 920419 | 1.6 | 2009年12月22日 | 70291 | 6500 | 警轉民 |
58 | 川A6680V | 速騰牌FV7146TATG | LFV2A21K7B3050728 | K12819 | 1.4 | 2011年10月17日 | 70851 | 40300 | |
59 | 川A6630V | 速騰牌FV7146TATG | LFV2A21K4B3052002 | K13956 | 1.4 | 2011年10月17日 | 84757 | 40300 | |
60 | 川A3326V | 速騰牌FV7146TATG | LFV2A21K3B3032632 | J96045 | 1.4 | 2011年6月23日 | 68419 | 37800 | |
61 | 川AFG006 | 雅閣HG7201 | LHGCM462742001325 | K20A71401326 | 2.0 | 2004年3月25日 | 167088 | 18000 | |
62 | 川A3376V | 速騰牌FV7146TATG | LFV2A21K0B3032684 | J95820 | 1.4 | 2011年6月23日 | 74919 | 40300 | |
63 | 川A6395V | 速騰牌FV7146TATG | LFV2A21K0A3040931 | J20166 | 1.4 | 2010年6月30日 | 109372 | 35100 | |
64 | 川A10K1C | 捷達牌FV7160GIFE | LFV2A11G393903996 | 619213 | 1.6 | 2009年5月26日 | 53335 | 6000 | 警轉民 |
65 | 川A6111V | 捷達牌FV7160GIFE | LFV2A11G793147413 | 730069 | 1.6 | 2009年11月4日 | 40000 | 6800 | |
66 | 川A76L1E | 帕薩特牌SVW7183TJD | LSVEU49F2A2640187 | 112938 | 1.8 | 2010年12月3日 | 95067 | 21600 | 警轉民 |
67 | 川A07H6A | 帕薩特牌SVW7183TJD | LSVEU49F4A2640174 | 112975 | 1.8 | 2010年12月6日 | 110003 | 20500 | 警轉民 |
68 | 川A97K6L | 帕薩特牌SVW7183TJD | LSVEU49F4A2640160 | 112956 | 1.8 | 2010年12月6日 | 110006 | 20500 | 警轉民 |
69 | 川A6156V | 捷達牌FV7160FG | LFV2A11G8B3303660 | 585714 | 1.6 | 2011年10月17日 | 32785 | 13000 | |
70 | 川A6761V | 速騰牌FV7146TATG | LFV2A21K4A3039118 | J18884 | 1.4 | 2010年6月30日 | 79518 | 36800 | |
71 | 川A6561V | 捷達牌FV7160GIFE | LFV2A11G493147045 | 723673 | 1.6 | 2009年11月4日 | 57255 | 15300 | |
72 | 川A6051V | 捷達牌FV7160GIFE | LFV2A11G893148425 | 731739 | 1.6 | 2009年11月4日 | 55321 | 6300 | |
73 | 川A6495V | 速騰牌FV7146TATG | LFV2A21K6A3040948 | J06131 | 1.4 | 2010年7月1日 | 72827 | 36400 | |
74 | 川A6063V | 捷達牌FV7160FG | LFV2A11G1B3066378 | 587038 | 1.6 | 2011年10月17日 | 34892 | 10800 | |
75 | 川A6805V | 速騰牌FV7146TATG | LFV2A21KXB3051937 | K13942 | 1.4 | 2011年10月17日 | 75113 | 40300 | |
76 | 川A3113V | 別克SGM7251G | LSGWL52D44S214373 | 40205381 | 2.5 | 2004年4月7日 | 142048 | 6000 | |
77 | 川A3131V | 帕薩特牌SVW7183TJD | LSVEU49F1A2660950 | 128497 | 1.8 | 2010年12月1日 | 110000 | 33600 | |
78 | 川A6730V | 捷達牌FV7160GIFE | LFV2A11G893149025 | 731923 | 1.6 | 2009年11月4日 | 50259 | 6800 | |
79 | 川A3320V | 速騰牌FV7146TATG | LFV2A21K1B3032760 | J95152 | 1.4 | 2011年6月23日 | 61953 | 37000 | |
80 | 川A5162V | 上匯SH6492 | LSKF4BC125A001208 | 16197110021065E08.8 | 2.3 | 2005年11月30日 | 101924 | 8000 | 黃牌 |
81 | 川A5147V | 金杯牌SY6483W3 | LSYHDABF57K033380 | 008493 | 2.2 | 2007年8月23日 | 66728 | 3800 | 黃牌 |
82 | 川A7953Q | 金旅牌XML6108E23 | LFZBGCDG28A000236 | J56LA800029 | 6.5 | 2008年5月27日 | 34399 | 31000 | 黃牌、柴油、警轉民 |
83 | 川A6672V | 捷達牌FV7160GIFE | LFV2A11G993147395 | 730023 | 1.6 | 2009年11月4日 | 86000 | 8200 | |
84 | 川A3302V | 速騰牌FV7146TATG | LFV2A21KXB3032708 | J95240 | 1.4 | 2011年6月23日 | 78189 | 36900 | |
85 | 川A6377V | 天籟牌EQ7230 | LGBF1CE095R102202 | VQ23071202 | 2.4 | 2005年3月2日 | 130000 | 40300 | |
86 | 川A6065V | 捷達牌FV7160FG | LFV2A11G9B3066855 | 590742 | 1.6 | 2011年10月17日 | 57050 | 12300 | |
87 | 川A6926V | 雅閣HG7201(ACCORD 2.0 i-VTEC) | LHGCM462952017964 | K20A7 1518010 | 2.0 | 2005年8月3日 | 134749 | 21600 |
(以上標的按現狀拍賣,拍賣資料僅供參考,競買人應自行查驗標的)
想買二手車的筒子們,這周六,記得去現場看看喲~