【導語】:社保相關的問題總是能夠引起大家的強烈關注,你們知道彭州市定點醫療機構有哪些嗎?接下來,小編幫大家整理了彭州市定點醫療機構地點大全,趕緊來看下吧!
彭州市定點醫療機構大全
序號 | 社保編碼 | 資格證號 | 名稱 | 醫療機構 | 業務范圍 | 備注 | |
等級 | 門診住院 | 限門診 | |||||
1 | 670150 | 111001 | 彭州市婦幼保健院 | 二甲 | ∨ | ||
2 | 670154 | 111002 | 彭州市通濟鎮公立衛生院 | 一乙 | ∨ | ||
3 | 670153 | 111003 | 彭州市蒙陽鎮公立衛生院 | 一甲 | ∨ | ||
4 | 670151 | 111004 | 彭州市敖平鎮公立衛生院 | 一甲 | ∨ | ||
5 | 670678 | 111005 | 彭州市公共衛生醫療救治中心 | ∨ | |||
6 | 670142 | 111006 | 彭州市精神病醫院 | ∨ | |||
7 | 670677 | 111007 | 彭州市結石病??漆t院 | ∨ | |||
8 | 670224 | 111008 | 彭州市九尺鎮公立衛生院 | ∨ | |||
9 | 111009 | 111009 | 彭州市隆豐鎮公立衛生院 | ∨ | |||
10 | 670682 | 111010 | 彭州市麗春鎮公立衛生院 | ∨ | |||
11 | 111012 | 111012 | 彭州市天彭社區衛生服務中心 | 一甲 | ∨ | ||
12 | 670429 | 111013 | 彭州市龍門山鎮公立衛生院 | ∨ | |||
13 | 111013 | 111014 | 彭州市磁峰鎮公立衛生院 | ∨ | |||
14 | 113006 | 111015 | 彭州袁學偉診所 | ∨ | |||
15 | 111021 | 111017 | 彭州段氏中醫骨科醫院 | 二級 | ∨ | ||
16 | 111020 | 111018 | 彭州熊氏中醫骨科醫院 | ∨ | |||
17 | 111022 | 111019 | 國營成都中亞無線電廠職工醫院 | ∨ | |||
18 | 111019 | 111021 | 彭州陳氏口腔醫院 | ∨ | |||
19 | 111016 | 111022 | 彭州市新興鎮衛生院 | 一乙 | ∨ | ||
20 | 670698 | 111023 | 彭州市丹景山鎮公立衛生院 | ∨ | |||
21 | 113021 | 111024 | 彭州劉氏診所 | ∨ | |||
22 | 111023 | 111025 | 彭州天彭王氏富康診所 | ∨ | |||
23 | 113041 | 111026 | 彭州黃氏利民診所 | ∨ | |||
24 | 670708 | 111028 | 彭州陳清蓉診所 | ∨ | |||
25 | 671372 | 111029 | 彭州同一醫院 | ∨ | |||
26 | 113047 | 111030 | 彭州市天彭利安社區衛生服務中心 | ∨ | |||
27 | 113051 | 111031 | 彭州仁濟醫院 | ∨ | |||
28 | 113052 | 111032 | 彭州彭邦壽診所 | ∨ | |||
29 | 113054 | 111034 | 天彭城南社區衛生服務站 | ∨ | |||
30 | 113055 | 111035 | 彭州市天彭鎮顧福橋社區衛生服務站 | ∨ | |||
31 | 113056 | 111036 | 彭州譚英診所 | ∨ | |||
32 | 113057 | 111037 | 彭州友康中醫醫院 | ∨ | |||
33 | 113058 | 111038 | 彭州蔡氏診所 | ∨ | |||
34 | 113059 | 111039 | 彭州博康門診部 | ∨ | |||
35 | 111011 | 111040 | 成都宏元礦業發展有限公司職工醫院 | ∨ | |||
36 | 113044 | 111041 | 彭州威立康中醫醫院 | ∨ | |||
37 | 670695 | 111042 | 彭州市致和鎮公立衛生院 | ∨ | |||
38 | 113060 | 111043 | 彭州太平場醫院 | ∨ | |||
39 | 113061 | 111044 | 彭州石洞埝醫院 | ∨ | |||
40 | 113067 | 111046 | 彭州市桂花鎮公立衛生院 | ∨ | |||
41 | 670284 | 111047 | 彭州市紅巖鎮公立衛生院 | ∨ | |||
42 | 113074 | 111048 | 彭州羅萬醫院 | ∨ | |||
43 | 113073 | 111049 | 彭州市三界鎮公立衛生院 | ∨ | |||
44 | 670694 | 111050 | 彭州市升平鎮公立衛生院 | ∨ | |||
45 |
| 111051 | 彭州市小漁洞鎮公立衛生院 | ∨ | |||
46 | 670704 | 111052 | 彭州市白鹿鎮公立衛生院 | ∨ | |||
47 | 111033 | 111053 | 彭州張氏海靈牙科診所 | ∨ | |||
48 | 671535 | 111054 | 彭州頤康醫院 | ∨ | |||
49 | 670691 | 111055 | 彭州市葛仙山鎮公立衛生院 | ∨ | |||
50 | 670683 | 111056 | 彭州市軍樂鎮公立衛生院 | ∨ | |||
51 | 113062 | 111057 | 彭州豐樂醫院 | ∨ | |||
52 | 113063 | 111058 | 四川華慶機械有限責任公司衛生所 | ∨ | |||
53 | 670276 | 111060 | 彭州思文醫院 | ∨ | |||
54 | 670143 | 112001 | 彭州市人民醫院 | 三級乙等 | ∨ | ||
55 | 670155 | 112002 | 彭州市中醫醫院 | 二甲 | ∨ | ||
二OO九年 | |||||||
56 | 813188 | 111045 | 彭州新元醫院 | ∨ | |||
57 | 813707 | 111059 | 彭州市人民醫院5719工廠社區衛生服務中心 | ∨ | |||
二O一O年 | |||||||
58 | 814707 | 111061 | 彭州建國醫院 | ∨ | |||
59 | 815287 | 111062 | 彭州天府麗人醫院 | 一級 | ∨ | ||
二0一一年 | |||||||
60 | 819618 | 111063 | 彭州市天彭鎮天府中路社區衛生站 | ∨ | |||
61 | 819616 | 111064 | 彭州博海中醫骨科醫院 | ∨ | |||
62 | 819617 | 111065 | 彭州高明中醫骨科醫院 | ∨ | |||
63 | 821803 | 111066 | 彭州天恩中醫醫院 | ∨ | |||
64 | 821805 | 111067 | 彭州趙從玉診所 | ∨ | |||
65 | 821806 | 111068 | 彭州王氏立新診所 | ∨ | |||
66 | 821807 | 111069 | 彭州興軍濟仁診所 | ∨ | |||
67 | 821808 | 111070 | 彭州盧氏旭早牙科診所 | ∨ | |||
68 | 821804 | 111071 | 彭州胡氏仁和牙科診所 | ∨ | |||
69 | 821809 | 111072 | 彭州鐘氏牙科診所 | ∨ | |||
二0一二年 | |||||||
70 | 826600 | 111073 | 彭州天彭王氏濟仁診所 | ∨ | |||
71 | 831803 | 111074 | 彭州華康中西醫結合醫院 | ∨ | |||
72 | 831804 | 111075 | 彭州博瑞中醫醫院 | ∨ | |||
73 | 831805 | 111076 | 彭州黃氏乾玉牙科診所 | ∨ |