【導語】:社保相關的問題總是能夠引起大家的強烈關注,你們知道成都龍泉驛區定點醫療機構有哪些嗎?接下來,小編幫大家整理了成都龍泉驛區定點醫療機構地點大全,趕緊來看下吧!
成都龍泉驛區定點醫療機構大全
序號 | 社保編號 | 資格證號 | 名稱 | 醫療機構等級 | 業務范圍 | 備注 | |
門診住院 | 限門診 | ||||||
1 | 560869 | 51028 | 成都五六四醫院 | 一級 | √ | ||
2 | 560669 | 52002 | 成都市龍泉驛區中醫醫院 | 二甲 | √ | ||
3 | 560570 | 51007 | 成都市龍泉驛區十陵公立衛生院(成都市龍泉驛區十陵社區衛生服務中心) | 一級 | √ | ||
4 | 560712 | 52001 | 成都市龍泉驛區第一人民醫院 | 二甲 | √ | ||
5 | 560888 | 51039 | 成都市龍泉驛區龍泉仁愛社區衛生服務中心 | 一級 | √ | ||
6 | 560612 | 51001 | 成都市龍泉驛區第二人民醫院 | 二級乙等 | √ | ||
7 | 560889 | 51031 | 成都航天醫院 | 二甲 | √ | ||
8 | 560934 | 51023 | 二O四醫院 | 一級 | √ | ||
9 | 560039 | 51025 | 成都黃再軍醫院 | 一級 | √ | ||
10 | 561376 | 51027 | 成都天興醫院 | 一級 | √ | ||
11 | 561098 | 51033 | 成都市龍泉驛區七化建醫院 | 一級 | √ | ||
12 | 560642 | 52003 | 成都市龍泉驛區婦幼保健院 | 二級乙等 | √ | ||
13 | 560710 | 51014 | 成都市龍泉驛區西河公立衛生院 | 一級 | √ | ||
14 | 560709 | 51004 | 成都市龍泉驛區柏合公立衛生院 | 一級 | √ | ||
15 | 560681 | 51009 | 成都市龍泉驛區大面公立衛生院 | 一級 | √ | ||
16 | 560657 | 51015 | 成都市龍泉驛區洛帶公立衛生院 | 一級 | √ | ||
17 | 560592 | 51006 | 成都市龍泉驛區黃土公立衛生院 | 一級 | √ | ||
18 | 560606 | 51020 | 成都市龍泉驛區同安公立衛生院 | 一級 | √ | ||
19 | 560703 | 51002 | 成都市龍泉驛區龍泉公立衛生院 | 一級 | √ | ||
20 | 24 | 51012 | 成都市龍泉驛區洪安公立衛生院 | 一級 | √ | ||
21 | 560698 | 51019 | 成都市龍泉驛區萬興公立衛生院 | 一級 | √ | ||
22 | 560544 | 51010 | 成都市龍泉驛區茶店公立衛生院 | 一級 | √ | ||
23 | 560708 | 51016 | 成都市龍泉驛區山泉公立衛生院 | 一級 | √ | ||
24 | 560700 | 51008 | 成都市龍泉驛區大面洪河社區衛生服務中心 | 一級 | √ | ||
25 | 560862 | 51029 | 星光門診部 | √ | |||
26 | 510362 | 51032 | 成都地圖出版社衛生所 | √ | |||
27 |
| 51040 | 航天社區衛生服務中心 | 一級 | √ | ||
28 | 561137 | 51035 | 龍泉長康醫院 | 一級 | √ | ||
29 | 94304 | 51034 | 成都長江醫院 | 一級 | √ | ||
30 | 561140 | 51022 | 一六七廠醫院 | 一級 | √ | ||
31 | 560638 | 51024 | 成都市龍泉驛區疾病預防控制中心預防醫學門診部 | √ | |||
32 | 560582 | 52004 | 成都市龍泉驛區計劃生育服務站 | 一級 | √ | ||
33 | 562375 | 51040 | 成都市華大醫院(有限公司) | √ | |||
34 | 560271 | 51038 | 四川省醫學科學院附屬醫院洪河門診 | √ |