【導語】:社保相關的問題總是能夠引起大家的強烈關注,你們知道邛崍市定點醫療機構有哪些嗎?接下來,小編幫大家整理了邛崍市定點醫療機構地點大全,趕緊來看下吧!
邛崍市定點醫療機構大全
序號 | 社保編碼 | 資格證號 | 名 稱 | 醫療機構 | 業務范圍 | 備注 | |
等級 | 門診住院 | 限門診 | |||||
1 | 121001 | 121001 | 邛崍市高埂鎮衛生院 | 一級 | √ |
|
|
2 | 121005 | 121005 | 邛崍市回龍鎮衛生院 | 一級 | √ |
|
|
3 | 121008 | 121008 | 邛崍市夾關鎮中心衛生院 | 一級 | √ |
|
|
4 | 121009 | 121009 | 邛崍市火井區衛生院 | 一級 | √ |
|
|
5 | 121010 | 121010 | 邛崍市油榨鄉衛生院 | 一級 | √ |
|
|
6 | 121011 | 121011 | 邛崍市羊安鎮仁和社區衛生服務中心 | 一級 | √ |
|
|
7 | 121014 | 121014 | 邛崍市冉義鎮衛生院 | 一級 | √ |
|
|
8 | 121015 | 121015 | 邛崍市臥龍鎮衛生院 | 一級 | √ |
|
|
9 | 121019 | 121019 | 邛崍市羊安鎮永安社區衛生服務中心 |
| √ |
|
|
10 | 121020 | 121020 | 邛崍市天臺山鎮衛生院 |
| √ |
|
|
11 | 121021 | 121021 | 邛崍市高何中心衛生院 | 一級 | √ |
|
|
12 | 121022 | 121022 | 邛崍市大同鄉衛生院 | 一級 | √ |
|
|
13 | 121037 | 121037 | 邛崍市前進鎮衛生院 | 一級 | √ |
|
|
14 | 121025 | 121025 | 邛崍市臨濟鎮衛生院 | 一級 | √ |
|
|
15 | 121047 | 121047 | 邛崍市紅十字醫院 |
| √ |
|
|
16 | 121026 | 121026 | 邛崍市孔明鄉衛生院 | 一級 | √ |
|
|
17 | 121028 | 121028 | 邛崍市寶林鎮衛生院 | 一級 | √ |
|
|
18 | 121029 | 121029 | 邛崍市茶園鄉衛生院 | 一級 | √ |
|
|
19 | 121030 | 121030 | 邛崍市水口鎮衛生院 | 一級 | √ |
|
|
20 | 121031 | 121031 | 邛崍市平樂鎮中心衛生院 | 一級 | √ |
|
|
21 | 121032 | 121032 | 邛崍市道佐鄉衛生院 | 一級 | √ |
|
|
22 | 121033 | 121033 | 邛崍市牟禮鎮衛生院 | 一級 | √ |
|
|
23 | 121034 | 121034 | 邛崍市固驛鎮中醫醫院 | 一級 | √ |
|
|
24 | 121035 | 121035 | 邛崍市桑園鎮衛生院 | 一級 | √ |
|
|
25 | 121039 | 121039 | 邛崍市羊安中心衛生院 | 一級 | √ |
|
|
26 | 121040 | 121040 | 邛崍市西橋精神病??崎T診部 | 一級 |
| √ |
|
27 | 121041 | 121041 | 邛崍市南寶鄉衛生院 |
| √ |
|
|
28 | 121043 | 121043 | 邛崍福利醫院 |
| √ |
|
|
29 | 121044 | 121044 | 邛崍市盲人按摩門診部 |
|
| √ |
|
30 | 121046 | 121046 | 邛崍市計劃生育服務站 |
|
| √ |
|
31 | 121048 | 121048 | 邛崍市同濟醫院 |
| √ |
|
|
32 | 122001 | 122001 | 邛崍市醫療中心醫院 | 二甲 | √ |
|
|
33 | 122002 | 122002 | 邛崍市臨邛鎮社區衛生服務中心 |
| √ |
|
|
34 | 122004 | 122004 | 邛崍市中醫醫院 | 二甲 | √ |
|
|
35 | 122005 | 122005 | 邛崍市婦幼保健院 | 一甲 | √ |
|
|
36 | 122006 | 122006 | 邛崍市疾控中心醫院 |
| √ |
|
|
37 | 121049 | 121049 | 邛崍通康醫院 |
| √ |
|
|
38 | 121050 | 121050 | 邛崍市協合綜合門診部 |
|
| √ |
|
39 | 121051 | 121051 | 邛崍博愛醫院 |
| √ |
|
|
二OO九年 | |||||||
40 | 238711 | 121052 | 邛崍市民惠醫院 |
| √ |
|
|
41 | 238723 | 121053 | 邛崍儷人醫院 |
| √ |
|
|
二O一O年 | |||||||
42 | 265482 | 121054 | 邛崍任氏骨科醫院 |
| √ |
|
|
43 | 268604 | 121055 | 邛崍廣臨醫院 |
| √ |
|
|
44 | 265705 | 121056 | 邛崍段氏骨科醫院 |
| √ |
|
|
二 O一一年 | |||||||
45 | 816187 | 121057 | 邛崍城東醫院 | 一級 | √ |
|
|
46 | 816189 | 121058 | 邛崍華大醫院 | 一級 | √ |
|
|
47 | 816188 | 121059 | 邛崍東華醫院 | 二級 | √ |
|
|
48 |
| 121060 | 邛崍市眾康醫院 |
| √ |
|
|
二0一二年 | |||||||
49 | 828015 | 121061 | 邛崍黃氏醫院 |
|
|
|
|