【導語】:@廣大新能源汽車車主,開車出門再也不怕跑高速啦~四川這些高速公路服務區都有充電樁咯!
四川高速公路服務區充電樁分布點:
路段名稱 | 服務區/停車區名稱 | 所在城市 | 樁數 | 功率 |
S2成巴高速巴南段 | 恩陽服務區 | 巴中市 | 10 | 1200 |
G0511德都高速(SA3德都段共線) | 都江堰服務區 | 成都市 | 8 | 960 |
S18廣元至平武高速公路 | 青龍湖服務區 | 廣元市 | 8 | 960 |
S18廣元至平武高速公路 | 喬莊停車區 | 廣元市 | 4 | 480 |
S3成資渝高速資潼段 | 機場東服務區 | 成都市 | 8 | 960 |
G0511德都高速(SA3德都段共線) | 綿竹服務區 | 德陽市 | 8 | 960 |
S8成名高速邛名段 | 邛崍服務區 | 成都市 | 8 | 960 |
G5013渝蓉高速 | 簡陽服務區 | 成都市 | 8 | 960 |
G93成渝環線高速瀘渝段 | 白鹿服務區 | 瀘州市 | 8 | 960 |
G4202成都繞城高速繞西段 | 繞西服務區 | 成都市 | 20 | 10*25=25010*120=1200 |
G4215蓉遵高速成仁段 | 汪洋服務區 | 眉山市 | 8 | 960 |
G4215蓉遵高速成仁段 | 文宮服務區 | 眉山市 | 8 | 960 |
G42滬蓉高速成南段 | 南充服務區 | 南充市 | 8 | 960 |
G4218雅葉高速雅康段 | 天全服務區 | 雅安市 | 10 | 1440 |
G42滬蓉高速鄰墊段 | 荊坪服務區 | 廣安市 | 8 | 960 |
G4216蓉麗高速仁沐新段 | 羅城服務區 | 樂山市 | 8 | 1440 |
G93成渝環線高速樂雅段 | 瓦屋山服務區 | 眉山市 | 8 | 960 |
G5012恩廣高速廣巴段 | 巴中服務區 | 巴中市 | 8 | 1440 |
G93成渝環線高速樂宜段 | 犍為東服務區 | 樂山市 | 8 | 960 |
S80古宜高速敘古段 | 永樂服務區 | 瀘州市 | 4 | 480 |
G42滬蓉高速南廣段 | 岳池服務區 | 廣安市 | 8 | 960 |
G4215蓉遵高速成仁段 | 永興服務區 | 成都市 | 8 | 960 |
G75蘭海高速廣南段 | 蒼溪服務區 | 廣元市 | 8 | 960 |
G5012恩廣高速達巴段 | 達州西服務區 | 達州市 | 8 | 960 |
G76廈蓉高速隆納段 | 瀘州西服務區 | 瀘州市 | 8 | 960 |
G75蘭海高速南渝段 | 武勝服務區 | 南充市 | 8 | 960 |
S56內榮高速 | 黃河湖服務區 | 內江市 | 8 | 960 |
S15通廣高速廣安繞城 | 華蒸服務區 | 廣安市 | 8 | 1440 |
S8成名高速邛名段 | 名山服務區 | 雅安市 | 8 | 960 |
G65包茂高速達渝段 | 大竹服務區 | 達州市 | 8 | 960 |
S1成萬高速綿陽繞城段 | 綿陽南服務區 | 綿陽市 | 8 | 960 |
G93成渝環線高速樂宜段 | 五通橋服務區 | 樂山市 | 8 | 1920 |
G5515張南高速南大梁段 | 大竹服務區 | 達州市 | 8 | 960 |
G5京昆高速綿廣段 | 劍門關服務區 | 廣元市 | 8 | 480 |
S2成巴高速成德南段 | 鹽亭服務區 | 綿陽市 | 8 | 960 |
S37敘威高速 | 分水服務區 | 瀘州市 | 8 | 960 |
S2成巴高速巴南段 | 碧龍服務區 | 南充市 | 8 | 960 |
S1成萬高速成彭段 | 新繁服務區 | 成都市 | 10 | 600 |
S3成資渝高速資潼段 | 安岳東服務區 | 資陽市 | 8 | 960 |
G5京昆高速西攀段 | 攀枝花服務區 | 攀枝花市 | 8 | 960 |
S2成巴高速成德南段 | 金堂服務區 | 成都市 | 11 | 960 |
S2成巴高速巴陜段 | 光霧山服務區 | 廣元市 | 8 | 960 |
S4成宜昭高速成宜段 | 汪洋服務區 | 眉山市 | 8 | 1440 |
SA2成都第二繞城高速東段 | 廣漢停車區 | 德陽市 | 10 | 1200 |
SA3成都都市圈環線高速蒲都段 | 金星服務區 | 成都市 | 8 | 480 |
G5515張南高速南大梁段 | 營山服務區 | 南充市 | 8 | 960 |
G76廈蓉高速隆納段 | 隆昌東服務區 | 內江市 | 8 | 1440 |
G4215蓉遵高速內自段 | 威遠服務區 | 內江市 | 8 | 480 |
G4215蓉遵高速瀘州段 | 堯壩服務區 | 瀘州市 | 8 | 960 |
G4215蓉遵高速內自段 | 自貢服務區 | 自貢市 | 4 | 480 |
G4215蓉遵高速瀘州段 | 黃般停車區 | 瀘州市 | 4 | 480 |
G4215蓉遵高速瀘州段 | 石洞服務區 | 瀘州市 | 8 | 960 |
G79廈蓉高速納黔段 | 高橋服務區 | 瀘州市 | 8 | 960 |
G4215蓉遵高速內自段 | 富順服務區 | 自貢市 | 8 | 480 |
G93成渝環線高速綿遂綿陽段 | 新橋服務區 | 綿陽市 | 8 | 960 |
SA2成都第二繞城高速西段 | 花源服務區 | 成都市 | 10 | 1200 |
G5京昆高速西攀段 | 米易服務區 | 攀枝花市 | 8 | 960 |
SA2成都第二繞城高速東段 | 青白江服務區 | 成都市 | 10 | 1200 |
G8515瀘渝高速榮瀘段 | 奇峰服務區 | 瀘州市 | 8 | 960 |
G5京昆高速成綿段 | 德陽南服務區 | 德陽市 | 8 | 480 |
G42滬蓉高速成南段 | 淮口服務區 | 成都市 | 8 | 1920 |
G5013渝蓉高速 | 安岳服務區 | 資陽市 | 8 | 960 |
G85銀昆高速內宜段 | 宜賓東服務區 | 宜賓市 | 4 | 720 |
S3成資渝高速資潼段 | 樂至南服務區 | 資陽市 | 8 | 960 |
S2成巴高速成德南段 | 槐樹服務區 | 南充市 | 8 | 960 |
S2成巴高速成德南段 | 中江服務區 | 德陽市 | 8 | 960 |
G5012恩廣高速達萬段 | 開江服務區 | 達州市 | 8 | 960 |
G5013渝蓉高速 | 樂至服務區 | 資陽市 | 8 | 960 |
SA3成都都市圈環線高速德簡段 | 金堂服務區 | 成都市 | 8 | 960 |
SA3成都都市圈環線高速蒲都段 | 蒲江北服務區 | 成都市 | 8 | 480 |
S40廣洪高速廣遂段 | 飛龍櫻花服務區 | 廣安市 | 8 | 1440 |
G4202成都繞城高速繞東段 | 繞東服務區 | 成都市 | 8 | 960 |
G85銀昆高速巴廣渝段 | 廣安服務區 | 廣安市 | 8 | 960 |
SA3成都都市圈環線高速德簡段 | 中江服務區 | 德陽市 | 8 | 960 |
S32西綿高速 | 三臺塔山服務區 | 綿陽市 | 10 | 1200 |
S32西綿高速 | 櫸溪服務區 | 綿陽市 | 8 | 960 |
G0512成樂高速 | 眉山服務區 | 眉山市 | 8 | 1440 |
G79廈蓉高速納黔段 | 敘永服務區 | 瀘州市 | 8 | 960 |
G5京昆高速西攀段 | 德昌服務區 | 涼山州 | 8 | 960 |
G4217蓉昌高速汶馬段 | 桃坪服務區 | 阿壩州 | 4 | 720 |
G93成渝環線高速樂宜段 | 大塔服務區 | 宜賓市 | 8 | 1920 |
G85銀昆高速巴廣渝段 | 曾口服務區 | 巴中市 | 8 | 960 |
SA2成都第二繞城高速西段 | 清流服務區 | 成都市 | 10 | 1200 |
G4217蓉昌高速汶馬段 | 理縣服務區 | 阿壩州 | 8 | 1440 |
G5京昆高速雅西段 | 冕寧服務區 | 涼山州 | 4 | 720 |
G85銀昆高速巴廣渝段 | 馬鞍服務區 | 南充市 | 8 | 960 |
S1成萬高速成綿復線段 | 安州服務區 | 德陽市 | 8 | 480 |
G85銀昆高速巴廣渝段 | 營山服務區 | 南充市 | 8 | 960 |
G5013渝蓉高速 | 龍泉驛服務區 | 成都市 | 8 | 960 |
S26達閬高速營達段 | 管村服務區 | 達州市 | 8 | 960 |
SA2成都第二繞城高速東段 | 三岔湖服務區 | 成都市 | 8 | 960 |
S3天府機場高速 | 天府服務區 | 成都市 | 25 | 3000 |
S66隆漢高速樂自段 | 榮縣服務區 | 樂山市 | 8 | 960 |
G93成渝環線高速宜瀘段 | 江安服務區 | 宜賓市 | 8 | 1440 |
S66隆漢高速樂自段 | 井研服務區 | 樂山市 | 8 | 960 |
G5京昆高速成雅段 | 新津服務區 | 成都市 | 4 | 480 |
S2成巴高速巴陜段 | 南江服務區 | 巴中市 | 8 | 960 |
S40廣洪高速廣遂段 | 蓬南桂花服務區 | 遂寧市 | 8 | 1440 |
S41遂宜畢高速宜敘段 | 蜀南竹海服務區 | 宜賓市 | 8 | 1440 |
G42滬蓉高速成南段 | 遂寧服務區 | 遂寧市 | 8 | 1920 |
G93成渝環線高速瀘渝段 | 藍田服務區 | 瀘州市 | 8 | 960 |
S66隆漢高速自隆段 | 沿灘服務區 | 自貢市 | 8 | 960 |
G93成渝環線高速綿遂綿陽段 | 東塔服務區 | 綿陽市 | 8 | 720 |
S1成萬高速成綿復線段 | 彭州服務區 | 成都市 | 4 | 480 |
G4218雅葉高速雅康段 | 雅安服務區 | 雅安市 | 8 | 1440 |
G75蘭海高速廣南段 | 西充服務區 | 南充市 | 8 | 1440 |
G93成渝環線高速樂雅段 | 夾江服務區 | 樂山市 | 8 | 960 |
G5京昆高速廣陜段 | 中子服務區 | 廣元市 | 8 | 480 |
SA3成都都市圈環線高速簡蒲段 | 黑龍灘服務區 | 眉山市 | 8 | 960 |
G93成渝環線高速綿遂遂寧段 | 遂寧東服務區 | 遂寧市 | 8 | 960 |
SA2成都第二繞城高速東段 | 龍泉湖服務區 | 成都市 | 8 | 960 |
S4成宜昭高速成宜段 | 敘州服務區 | 宜賓市 | 8 | 1440 |
G5京昆高速綿廣段 | 新安服務區 | 綿陽市 | 8 | 480 |
S2成巴高速巴南段 | 下八廟服務區 | 巴中市 | 8 | 960 |
G79廈蓉高速納黔段 | 納溪服務區 | 瀘州市 | 8 | 960 |
G5京昆高速雅西段 | 石棉服務區 | 雅安市 | 8 | 960 |
S4成宜昭高速宜彝段 | 筠連服務區 | 宜賓市 | 4 | 960 |
S4成宜昭高速宜彝段 | 高縣服務區 | 宜賓市 | 4 | 960 |
SK內江繞城高速公路 | 東興服務區 | 內江市 | 10 | 1200 |
S96攀大高速 | 攀枝花南服務區 | 攀枝花市 | 1 | 15 |
G5京昆高速成雅段 | 蒲江服務區 | 成都市 | 8 | 960 |
G5京昆高速瀘黃段 | 西昌服務區 | 涼山州 | 8 | 1920 |
G5京昆高速雅西段 | 菩薩崗服務區 | 涼山州 | 8 | 960 |
G5京昆高速雅西段 | 滎經服務區 | 雅安市 | 8 | 960 |
溫馨提示:微信搜索公眾號【成都本地寶】,關注后回復【充電樁】即可進入四川新能源充電樁查詢入口,查看四川各地高速充電樁最新分布圖,還有收費標準