【導語】:減免車輛購置稅的新能源汽車車型目錄(第四批)來啦,在《減免車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》中小米SU7、比亞迪海豹智界S7等車型在列。
減免車輛購置稅的新能源汽車車型目錄(第四批)
第一部分 新車型
一、純電動汽車
(一)乘用車
序號 | 汽車生產企業名稱 | 車輛型號 | 通用名稱 | 產品名稱 | 純電動續駛里程(km) | 整車整備質量(kg) | 動力蓄電池組總質量(kg) | 動力蓄電池組總能量(kWh) | 備注 |
1 | 中國第一汽車集團有限公司 | CA7001H0SEVA | 紅旗EH7 | 換電式純電動轎車 | 600 | 2233 | 500 | 74.7(0.33C)/70.8(1C) |
|
2 | 合眾新能源汽車股份有限公司 | THZ6460SEVS31L | 哪吒U,哪吒U-Ⅱ | 換電式純電動多用途乘用車 | 450 | 1675 | 417±12 | 56.06 |
|
3 | 瑪莎拉蒂(中國)汽車貿易有限公司 | MC64BEV1 | GranCabrio | 純電動乘用車 | 468 | 2375 | 610 | 90.4 | |
4 | MT64BEV1 | GranTurismo | 純電動乘用車 | 471 | 2290 | 610 | 90.4 | ||
5 | 一汽-大眾汽車有限公司 | FV6465BDBEV | ID.4CROZZ | 純電動多用途乘用車 | 601 | 2130 | 480 | 80.4 | |
6 | FV6465BEBEV | ID.4CROZZ | 純電動多用途乘用車 | 560 | 2254 | 480 | 80.4 | ||
7 | 東風汽車集團有限公司 | DFM6500S5F3BEV | 東風eπS08 | 純電動多用途乘用車 | 636 | 2228 | 591 | 82.28 | |
8 | 北京汽車制造廠有限公司 | BAW6521MAMBEV | 銳勝王牌E-M7 | 純電動多用途乘用車 | 505 | 2210 | 595±10 | 80.96 | |
9 | BAW6521MAM1BEV | 銳勝王牌E-M7 | 純電動多用途乘用車 | 505 | 2210 | 595±10 | 80.96 | ||
10 | 北京新能源汽車股份有限公司 | BJ7000K714BEV | 享界S9 | 純電動轎車 | 816(CLTC) | 2246 | 524 | 97.6 | |
11 | BJ7000K715BEV | 享界S9 | 純電動轎車 | 665(CLTC) | 2366 | 525 | 97.6 | ||
12 | BJ7000K713BEV | 享界S9 | 純電動轎車 | 672(CLTC) | 2216 | 488 | 79.9 | ||
13 | 北京汽車集團越野車有限公司 | BJ7000MBEVR3 | 小米SU7 | 純電動轎車 | 830/758 | 2090 | 700 | 94.3 | |
14 | 上汽大通汽車有限公司 | SH6531T1BEV-A | MIFA9,大通大家9,大家9 | 純電動多用途乘用車 | 630 | 2630/2470/2370 | 532 | 100 | |
15 | SH6520U1BEV-J64 | 大拿 | 純電動多用途乘用車 | 405 | 2060/2130/2200 | 461 | 64 | ||
16 | SH6552J2BEV-4 | EV90 | 純電動多用途乘用車 | 390 | 2980/2890 | 588±17.6 | 88.8 | ||
17 | 南京汽車集團有限公司 | NJ6540FBEV88T | V70 | 純電動多用途乘用車 | 426 | 2750/2860 | 588±17.6 | 88.8 | |
18 | 浙江吉利汽車有限公司 | MR6471BEV04 | MIX | 純電動多用途乘用車 | 702 | 2739 | 617±18 | 102.784 | |
19 | MR6471BEV02 | MIX | 純電動多用途乘用車 | 712 | 2639 | 617±18 | 102.784 | ||
20 | MR6535BEV09 | L380 | 純電動多用途乘用車 | 825 | 3025 | 706±21 | 140 | ||
21 | MR6535BEV08 | L380 | 純電動多用途乘用車 | 805 | 3130 | 706±21 | 140 | ||
22 | 比亞迪汽車工業有限公司 | QCJ6491SBEV7 | 騰勢N7 | 純電動多用途乘用車 | 550(CLTC) | 2200 | 513 | 71.808 | |
23 | 廣汽乘用車有限公司 | GAM6450BEVD1J | AIONY | 純電動多用途乘用車 | 610 | 1700/1740 | 484 | 68.237 | |
24 | 廣汽乘用車(杭州)有限公司 | GAH6520BEVU0C | HYCANV09 | 純電動多用途乘用車 | 620 | 2672 | 686±3% | 95.16 | |
25 | 東風柳州汽車有限公司 | LZ7000SQE0EV | 星海S7,雷霆S3 | 純電動轎車 | 540 | 1730 | 445 | 56.832 | |
26 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | LZW7004EVA7 | 宏光MINIEV | 純電動轎車 | 215(CLTC) | 770 | 140 | 17.3 | |
27 | 重慶長安汽車股份有限公司 | SC7007ABABEV | A07 | 純電動轎車 | 515 | 1865 | 445 | 58.89 | |
28 | SC6480V7Q6B1BEV | 跨越星V7EV | 純電動多用途乘用車 | 259(CLTC) | 1520 | 293.5±8.8 | 38.64 | ||
29 | 成都大運汽車集團有限公司 | CGC6521BEV2S8 | 遠航H9 | 純電動多用途乘用車 | 575(CLTC) | 2580 | 535 | 90.38 | |
30 | CGC6521BEV2S9 | 遠航H8 | 純電動多用途乘用車 | 650(CLTC) | 2640 | 573 | 98 | ||
31 | CGC7000BEV2J14 | 遠航Y6 | 純電動轎車 | 720(CLTC) | 2500 | 573 | 98 | ||
32 | CGC7001BEV2J2 | 遠航Y7 | 純電動轎車 | 635(CLTC) | 2460 | 535 | 90.38 | ||
33 | 比亞迪汽車有限公司 | BYD7006BEVA6 | 比亞迪海豹 | 純電動轎車 | 510(CLTC) | 1950 | 437 | 61.44 | |
34 | BYD7006BEVA10 | 比亞迪海豹 | 純電動轎車 | 650(CLTC) | 2080 | 552 | 80.64 | ||
35 | BYD7006BEVA8 | 比亞迪海豹 | 純電動轎車 | 600(CLTC) | 2210 | 552 | 80.64 | ||
36 | 奇瑞汽車股份有限公司 | SQR7000BEVEH36 | 智界S7 | 純電動轎車 | 703 | 2215 | 525 | 97.682 | |
37 | SQR7000BEVEH35 | 智界S7 | 純電動轎車 | 751 | 2215 | 525 | 97.682 | ||
38 | 上海汽車集團股份有限公司 | CSA7009DBEV5 | D7 | 純電動轎車 | 510 | 1722 | 437 | 57.6 | |
39 | 領途汽車有限公司 | YGM7009BEVBA1 | 悅01 | 純電動轎車 | 335 | 1080 | 255±5 | 31.95 | |
40 | 合眾新能源汽車股份有限公司 | THZ7000BEVS408 | 哪吒S | 純電動轎車 | 520 | 1940 | 484.4±14.5 | 64.84 | |
41 | 奇瑞新能源汽車股份有限公司 | NEQ7001BEVJ72E | eQ1,小螞蟻 | 純電動轎車 | 251 | 920 | 200 | 25.056 | |
42 | 光束汽車有限公司 | SAL7000AC01ABEV | MINIAceman SE | 純電動轎車 | 445(CLTC) | 1730 | 344 | 51.497 | |
43 | SAL7000AC00ABEV | MINIAceman E | 純電動轎車 | 450(CLTC) | 1700/1720 | 344 | 51.497 |
更多名單詳情,點擊查看
溫馨提示:微信搜索公眾號【成都本地寶】,關注后在對話框回復【購置稅】即可查看四川新能源汽車購置稅免征、購置稅減半最新政策、減半對象等消息。