【導語】:四川省各市區勞動保障監察機構渠道及電話來啦,勞動者認為用人單位侵犯其勞動保障合法權益的,有權向勞動保障行政部門投訴。
四川省勞動保障監察機構舉報投訴渠道
四川省 | ||
序號 | 地 區 | 舉報投訴渠道 |
01 | 省本級 | 電話:028-86131176 網址:http://rst.sc.gov.cn/hdjl/hd_mailbox.shtml?type=tzxx 手機客戶端:四川人社APP |
成都市 | ||
序號 | 地 區 | 舉報投訴渠道 |
01 | 成都市本級 | 電話:028-86647504 微信公眾號:成都勞動監察 |
02 | 天府新區 | 028-68772329 |
03 | 東部新區 | 028-86360118 |
04 | 高新區 | 028-85193801 |
05 | 錦江區 | 028-86624794 |
06 | 青羊區 | 028-86258909 |
07 | 金牛區 | 028-87546685 |
08 | 武侯區 | 028-85064377 |
09 | 成華區 | 028-84313034 |
10 | 龍泉驛區 | 028-84857694 |
11 | 青白江區 | 028-83690059 |
12 | 新都區 | 028-89397853 |
13 | 溫江區 | 028-82728287 |
14 | 雙流區 | 028-85836533 |
15 | 郫都區 | 028-87928626 |
16 | 新津區 | 028-82516405 |
17 | 簡陽市 | 028-27215119 |
18 | 都江堰市 | 028-61929057 |
19 | 彭州市 | 028-83887799 |
20 | 邛崍市 | 028-88791173 |
21 | 崇州市 | 028-82214237 |
22 | 金堂縣 | 028-84932055 |
23 | 大邑縣 | 028-88282182 |
24 | 蒲江縣 | 028-88555683 |
自貢市 | ||
序號 | 地 區 | 舉報投訴渠道 |
01 | 自貢市本級 | 0813-8205759 |
02 | 自流井區 | 0813-8208527 |
03 | 貢井區 | 0813-3319332 |
04 | 大安區 | 0813-3228575 |
05 | 沿灘區 | 0813-5539950 |
06 | 榮 縣 | 0813-6108881 |
07 | 富順縣 | 0813-7205323 |
攀枝花市 | ||
序號 | 地 區 | 舉報投訴渠道 |
01 | 攀枝花市本級 | 0812-3334003 |
02 | 東 區 | 0812-2229388 |
03 | 西 區 | 0812-5553987 |
04 | 仁和區 | 0812-2912700 |
05 | 米易縣 | 0812-8178576 |
06 | 鹽邊縣 | 0812-8657658 |
瀘州市 | ||
序號 | 地 區 | 舉報投訴渠道 |
01 | 瀘州市本級 | 0830-3195529 |
02 | 江陽區 | 0830-3106348 |
03 | 龍馬潭區 | 0830-2522230 |
04 | 納溪區 | 0830-4292787 |
05 | 瀘 縣 | 0830-8170505 |
06 | 合江縣 | 0830-5261752 |
07 | 敘永縣 | 0830-6222066 |
08 | 古藺縣 | 0830-7205808 |
德陽市 | ||
序號 | 地 區 | 舉報投訴渠道 |
01 | 德陽市本級 | 0838-2505571 |
02 | 旌陽區 | 0838-2551650 |
03 | 羅江區 | 0838-3123245 |
04 | 綿竹市 | 0838-6905677 |
05 | 什邡市 | 0838-6730021 |
06 | 廣漢市 | 0838-5557666 |
07 | 中江縣 | 0838-7209161 |
綿陽市 | ||
序號 | 地 區 | 舉報投訴渠道 |
01 | 綿陽市本級 | 0816-2344527 |
02 | 涪城區 | 0816-2261546 |
03 | 游仙區 | 0816-5037201 |
04 | 高新區 | 0816-2530921 |
05 | 綿陽科技城新區 | 0816-6336950 |
06 | 經濟技術開發區 | 0816-2236788 |
07 | 仙海區 | 0816-2760550 |
08 | 安州區 | 0816-4336226 |
09 | 北川縣 | 0816-4829789 |
10 | 梓潼縣 | 0816-8222116 |
11 | 江油市 | 0816-3262939 |
12 | 平武縣 | 0816-8822346 |
13 | 鹽亭縣 | 0816-7220481 |
14 | 三臺縣 | 0816-5335021 |
廣元市 | ||
序號 | 地 區 | 舉報投訴渠道 |
01 | 廣元市本級 | 0839-3364195 |
02 | 利州區 | 0839-6183017 |
03 | 昭化區 | 0839-8724076 |
04 | 朝天區 | 0839-8624969 |
05 | 蒼溪縣 | 0839-5222355 |
06 | 旺蒼縣 | 0839-4200022 |
07 | 劍閣縣 | 0839-6602736 |
08 | 青川縣 | 0839-7203879 |
遂寧市 | ||
序號 | 地 區 | 舉報投訴渠道 |
01 | 遂寧市本級 | 0825-2226718 |
02 | 船山區 | 0825-5185788 |
03 | 安居區 | 0825-8669363 |
04 | 蓬溪縣 | 0825-5423382 |
05 | 大英縣 | 0825-7823060 |
06 | 射洪市 | 0825-6191022 |
內江市 | ||
序號 | 地 區 | 舉報投訴渠道 |
01 | 內江市本級 | 電話:0832-2286516 微信公眾號:內江市人社局 |
02 | 市中區 | 0832-2122044 |
03 | 東興區 | 0832-2250556 |
04 | 隆昌市 | 0832-3990591 |
05 | 資中縣 | 0832-5610187 |
06 | 威遠縣 | 0832-8231513 |
07 | 經濟技術開發區 | 0832-2072609 |
08 | 高新區 | 0832-5858811 |
樂山市 | ||
序號 | 地 區 | 舉報投訴渠道 |
01 | 樂山市本級 | 電話:0833-2105794 網址:http://lsrsj.leshan.gov.cn/srsj/MailAdd.aspx?s=a |
02 | 市中區 | 0833-2101132 |
03 | 五通橋區 | 0833-3302335 |
04 | 沙灣區 | 0833-3449307 |
05 | 金口河區 | 0833-2716400 |
06 | 峨眉山市 | 0833-5543587 |
07 | 犍為縣 | 0833-4262219 |
08 | 井研縣 | 0833-3721946 |
09 | 夾江縣 | 0833-5655608 |
10 | 沐川縣 | 0833-4608558 |
11 | 峨邊彝族自治縣 | 0833-5223909 |
12 | 馬邊彝族自治縣 | 0833-4514844 |
南充市 | ||
序號 | 地 區 | 舉報投訴渠道 |
01 | 南充市本級 | 0817-2806189 |
02 | 順慶區 | 0817-2230618 |
03 | 高坪區 | 0817-3332506 |
04 | 嘉陵區 | 0817-3818906 |
05 | 閬中市 | 0817-6235670 |
06 | 南部縣 | 0817-5585608 |
07 | 西充縣 | 0817-4200693 |
08 | 儀隴縣 | 0817-7218886 |
09 | 蓬安縣 | 0817-8600673 |
10 | 營山縣 | 0817-8331506 |
宜賓市 | ||
序號 | 地 區 | 舉報投訴渠道 |
01 | 宜賓市本級 | 0831-5103110 |
02 | 翠屏區 | 0831-8214377 |
03 | 南溪區 | 0831-3328685 |
04 | 敘州區 | 0831-6205083 |
05 | 興文縣 | 0831-8823807 |
06 | 長寧縣 | 0831-4625119 |
07 | 江安縣 | 0831-2635110 |
08 | 筠連縣 | 0831-7721960 |
09 | 高 縣 | 0831-5429056 |
10 | 屏山縣 | 0831-5629366 |
11 | 珙 縣 | 0831-4318518 |
12 | 三江新區 | 0831-2108051 |
廣安市 | ||
序號 | 地 區 | 舉報投訴渠道 |
01 | 廣安市本級 | 0826-2339900 |
02 | 廣安區 | 0826-2223681 |
03 | 前鋒區 | 0826-2889292 |
04 | 華鎣市 | 0826-4834589 |
05 | 武勝縣 | 0826-6251020 |
06 | 岳池縣 | 0826-5243369 |
07 | 鄰水縣 | 0826-3268241 |
08 | 經開區 | 0826-2606930 |
達州市 | ||
序號 | 地 區 | 舉報投訴渠道 |
01 | 達州市本級 | 0818-8096110 |
02 | 通川區 | 0818-2387733 |
03 | 達川區 | 0818-2832082 |
04 | 萬源市 | 0818-8730315 |
05 | 宣漢縣 | 0818-5229658 |
06 | 渠縣 | 0818-7203376 |
07 | 大竹縣 | 0818-6233525 |
08 | 開江縣 | 0818-8366511 |
巴中市 | ||
序號 | 地 區 | 舉報投訴渠道 |
01 | 巴中市本級 | 電話:0827-5267416 網址:http://rlzyshbzj.cnbz.gov.cn/hdjl/bmxx/index.html |
02 | 巴州區 | 0827-5231989 |
03 | 恩陽區 | 0827-3368262 |
04 | 南江縣 | 0827-8222218 |
05 | 通江縣 | 0827-7224138 |
06 | 平昌縣 | 0827-6226942 |
07 | 經開區 | 0827-8651043 |
雅安市 | ||
序號 | 地 區 | 舉報投訴渠道 |
01 | 雅安市本級 | 電話:0835-2222884 網址:http://rsj.yaan.gov.cn/xinxiang.html |
02 | 雨城區 | 0835-2825560 |
03 | 名山區 | 0835-3225371 |
04 | 天全縣 | 0835-7229000 |
05 | 蘆山縣 | 0835-6526184 |
06 | 寶興縣 | 0835-6821340 |
07 | 滎經縣 | 0835-7621052 |
08 | 漢源縣 | 0835-4222789 |
09 | 石棉縣 | 0835-8858229 |
眉山市 | ||
序號 | 地 區 | 舉報投訴渠道 |
01 | 眉山市本級 | 028-38165056 |
02 | 眉山天府新區 | 028-36465012 |
03 | 東坡區 | 028-38221661 |
04 | 彭山區 | 028-37612239 |
05 | 仁壽縣 | 028-36205110 |
06 | 洪雅縣 | 028-37408151 |
07 | 丹棱縣 | 028-37202990 |
08 | 青神縣 | 028-38861993 |
資陽市 | ||
序號 | 地 區 | 舉報投訴渠道 |
01 | 資陽市本級 | 電話:028-26110805 網址:http://srsj.ziyang.gov.cn/zyrs/nmgwq-all.html |
02 | 雁江區 | 028-26921135 |
03 | 安岳縣 | 028-24528060 |
04 | 樂至縣 | 028-23352085 |
05 | 高新技術產業園區 | 028-26652396 |
06 | 臨空經濟區 | 028-26080156 |
阿壩州 | ||
序號 | 地 區 | 舉報投訴渠道 |
01 | 阿壩州本級 | 電話:0837-2828072 網址: http://rsj.abazhou.gov.cn/abzrlzyshbzj/c101016/hd_wyxx.shtml |
02 | 馬爾康市 | 0837-2836532 |
03 | 金川縣 | 0837-2538169 |
04 | 小金縣 | 0837-2782070 |
05 | 阿壩縣 | 0837-2481872 |
06 | 若爾蓋縣 | 0837-2291911 |
07 | 紅原縣 | 0837-2661758 |
08 | 壤塘縣 | 0837-2379706 |
09 | 汶川縣 | 0837-6222162 |
10 | 理 縣 | 0837-6822388 |
11 | 茂 縣 | 0837-7411506 |
12 | 松潘縣 | 0837-7233090 |
13 | 九寨溝縣 | 0837-7729385 |
14 | 黑水縣 | 0837-6723570 |
15 | 臥龍特別行政區 | 028-68714017 |
甘孜州 | ||
序號 | 地 區 | 舉報投訴渠道 |
01 | 甘孜州本級 | 0836-2822045 |
02 | 康定市 | 0836-2823981 |
03 | 瀘定縣 | 0836-3160076 |
04 | 丹巴縣 | 0836-3522983 |
05 | 九龍縣 | 0836-3323134 |
06 | 雅江縣 | 0836-5124105 |
07 | 新龍縣 | 0836-8123300 |
08 | 道孚縣 | 0836-7120363 |
09 | 爐霍縣 | 0836-7322765 |
10 | 巴塘縣 | 0836-5620966 |
11 | 甘孜縣 | 0836-7527134 |
12 | 鄉城縣 | 0836-5829693 |
13 | 得榮縣 | 0836-5922305 |
14 | 稻城縣 | 0836-5727416 |
15 | 白玉縣 | 0836-8322845 |
16 | 理塘縣 | 0836-5324338 |
17 | 德格縣 | 0836-8226072 |
18 | 石渠縣 | 0836-8623206 |
19 | 色達縣 | 0836-8522235 |
涼山州 | ||
序號 | 地 區 | 舉報投訴渠道 |
01 | 涼山州本級 | 電話:0834-3223141 微信公眾號:涼山人社 |
02 | 西昌市 | 0834-3237166 |
03 | 德昌縣 | 0834-5202719 |
04 | 會理市 | 0834-5624720 |
05 | 會東縣 | 0834-5424286 |
06 | 寧南縣 | 0834-4571769 |
07 | 普格縣 | 0834-4774133 |
08 | 布拖縣 | 0834-8531199 |
09 | 昭覺縣 | 0834-8333160 |
10 | 金陽縣 | 0834-8739992 |
11 | 雷波縣 | 0834-8859518 |
12 | 美姑縣 | 0834-8243997 |
13 | 甘洛縣 | 0834-7813115 |
14 | 越西縣 | 0834-7616206 |
15 | 喜德縣 | 0834-8679616 |
16 | 冕寧縣 | 0834-6753358 |
17 | 鹽源縣 | 0834-6362957 |
18 | 木里縣 | 0834-6524283 |
哪些情況可以向勞動保障監察機構投訴?
勞動者認為用人單位侵犯其勞動保障合法權益的,有權向勞動保障行政部門投訴??梢酝对V的事項包括:
(1)用人單位違反錄用和招聘職工規定的;
(2)用人單位違反有關勞動合同規定的;
(3)用人單位違反女職工和未成年工特殊勞動保護規定的;
(4)用人單位違反工作時間和休息休假規定的;
(5)用人單位違反工資支付規定的;
(6)用人單位制定的勞動規章制度違反法律法規規定的;
(7)職業中介機構違反職業中介有關規定的;
(8)從事勞動能力鑒定的組織或者個人違反勞動能力鑒定規定的;
(9)勞動者認為用人單位等侵犯其其他勞動保障合法權益的。
溫馨提示:微信搜索公眾號【成都本地寶】,關注后在對話框回復【欠薪】即可獲取四川農民工拖欠工資及其他維權投訴電話、線上投訴平臺等投訴渠道匯總