【導語】:青羊區2024年第一批次改造范圍包括88個老舊小區改造,涉及3大片區,包括西御河街道、光華街道、府南街道、少城街道、草市街街道、草堂街道、金沙街道。
青羊區2024年第一批次老舊小區名單點位:
序號 | 小區 名稱 | 地址 | 街道 | 社區 | 戶數 | 樓棟數 | 單元數 | 建筑面積 (平方 米) | 建設年代 |
1 | 鑼鍋巷29號院 | 鑼鍋 巷 29 號 | 西御河 | 鼓樓 | 54 | 2 | 5 | 3178.38 | 1993 |
2 | 天成街2號院 | 天成 街 2 號 | 西御河 | 鼓樓 | 15 | 1 | 3 | 1830 | 1997 |
3 | 三桂前街87號院 | 三桂 前街 87 號 | 西御河 | 鼓樓 | 78 | 3 | 5 | 6330 | 1996 |
4 | 白絲街38號院 | 白絲 街 38 號 | 西御河 | 鼓樓 | 72 | 1 | 2 | 6586.38 | 1995 |
5 | 玉沙路98號附1號1棟院 | 玉沙 路 98 號附 1 號 1 棟 | 西御河 | 升平 | 57 | 1 | 4 | 3000 | 1990 |
6 | 拐棗樹街26號院 | 拐棗 樹街 26 號 | 西御河 | 升平 | 69 | 2 | 5 | 4000 | 1983 |
7 | 正府街111號4棟院 | 正府 街 111 號 4 棟 | 西御河 | 騾馬市 | 71 | 1 | 6 | 4971.47 | 1982 |
8 | 照壁巷5號院 | 照壁 巷 5 號 | 西御河 | 騾馬市 | 41 | 1 | 2 | 2332.3 | 1989 |
9 | 人民中路一段4號院 | 人民 中路 一段 4 號 | 西御河 | 西華門 | 161 | 4 | 13 | 13000 | 1986 |
10 | 人民中路一段6號附1號院 | 人民中路一段6號附1號 | 西御河 | 西華門 | 36 | 1 | 3 | 4000 | 1986 |
11 | 人民中路一段6號院 | 人民中路一段6號 | 西御河 | 西華門 | 146 | 4 | 12 | 10900 | 1985 |
12 | 人民中路一段10號院 | 人民中路段10號 | 西御河 | 西華門 | 12 | 1 | 1 | 900 | 1983 |
13 | 人民中路一段5號1-3棟院 | 人民中路一段5號1-3棟 | 西御河 | 西華門 | 132 | 3 | 13 | 9600 | 1982 |
14 | 人民中路一段5號4、17、18 棟院 | 人民中路一段5號4、17、18棟 | 西御河 | 西華門 | 96 | 3 | 10 | 7200 | 1976-1982 |
15 | 人民中路一段5號6、7棟院 | 人民中路一段5號6、7棟 | 西御河 | 西華門 | 72 | 2 | 7 | 5250 | 1992 |
16 | 人民 中路 一段 5 號 8 棟院 | 人民 中路 一段 5 號 8 棟 | 西御河 | 西華門 | 36 | 1 | 3 | 3096 | 1982 |
17 | 人民 中路 一段 5 號 5、19棟院 | 人民 中路 一段 5 號 5、19棟 | 西御河 | 西華門 | 128 | 2 | 8 | 10240 | 1982 |
18 | 人民 中路 一段 5 號 16 棟 院 | 人民 中路 一段 5 號 16 棟 | 西御河 | 西華門 | 24 | 1 | 2 | 1680 | 1976 |
19 | 人民 中路 一段 5 號 9-11 棟院 | 人民 中路 一段 5 號 9-11 棟 | 西御河 | 西華門 | 76 | 3 | 7 | 5700 | 1976-1982 |
20 | 人民 中路 一段 5 號 12-14 棟院 | 人民 中路 一段 5 號 12-14 棟 | 西御河 | 西華門 | 121 | 3 | 11 | 10285 | 1982-1990 |
21 | 人民 中路 一段 5 號 15 棟 院 | 人民 中路 一段 5 號 15 棟 | 西御河 | 西華門 | 60 | 1 | 4 | 5200 | 1980 |
22 | 西華 街 24 號院 | 西華 街 24 號 | 西御河 | 西華門 | 161 | 4 | 11 | 18500 | 1990 |
23 | 東城 根南 街 68 號 2 棟院 | 東城 根南 街 68 號 2 棟 | 西御河 | 陜西街 | 35 | 1 | 1 | 2318.44 | 1980 |
24 | 同心 路 116 號院 | 同心 路 116 號 | 草市街 | 寧夏街 | 151 | 3 | 9 | 10774.56 | 1 棟 1977、 2 棟 1996、 3 棟 2000 |
25 | 通錦 橋路 89 號 院 | 通錦 橋路 89 號 | 草市街 | 寧夏街 | 50 | 1 | 4 | 5500.00 | 1995 |
26 | 樹德 巷 10 號院 | 樹德 巷 10 號 | 草市街 | 寧夏街 | 16 | 1 | 1 | 960.00 | 1987 |
27 | 慶憲 街 25 號院 | 慶憲 街 25 號 | 草市街 | 寧夏街 | 42 | 1 | 3 | 2880.00 | 1995 |
28 | 太升 北路 31 號 院 | 太升 北路 31 號 | 草市街 | 小關廟 | 141 | 3 | 13 | 10250 | 1975-1995 |
29 | 簾官 公所 73 號 院 | 簾官 公所 73 號 | 草市街 | 玉沙路 | 72 | 2 | 6 | 4924 | 1982 |
30 | 王家 塘巷 7 號 院 | 王家 塘巷 7 號 | 草市街 | 八寶街 | 24 | 1 | 1 | 1382 | 1980 |
31 | 王家 塘街 65 號 院 | 王家 塘街 65 號 | 草市街 | 八寶街 | 97 | 8 | 8 | 4018 | 1984 |
32 | 王家 塘街 6 號 院 | 王家 塘街 6 號 | 草市街 | 八寶街 | 85 | 2 | 4 | 4550 | 1986 |
33 | 王家 塘街 95 號 院 | 王家 塘街 95 號 | 草市街 | 八寶街 | 60 | 1 | 3 | 2610 | 1976 |
34 | 王家 塘街 10 號 院 | 王家 塘街 10 號 | 草市街 | 八寶街 | 54 | 1 | 2 | 1947 | 1986 |
35 | 江漢 路 168 號院 | 江漢 路 168 號 | 草市街 | 八寶街 | 28 | 1 | 2 | 7200 | 1996 |
36 | 王家 塘街 81 號 院 | 王家 塘街 81 號 | 草市街 | 八寶街 | 57 | 1 | 2 | 2886 | 1988 |
37 | 王家 塘街 101 號院 | 王家 塘街 101 號 | 草市街 | 八寶街 | 40 | 1 | 4 | 2320 | 1981 |
38 | 青龍 街 71 號 13 棟院 | 青龍 街 71 號 13 棟 | 草市街 | 八寶街 | 20 | 1 | 2 | 1368 | 1979 |
39 | 銀絲 街 5 號院 | 銀絲 街 5 號 | 草市街 | 雙眼井 | 112 | 1 | 9 | 6690 | 1989 |
40 | 楞伽 庵 11 號 院 | 楞伽 庵 11 號 | 草市街 | 雙眼井 | 20 | 1 | 2 | 1200 | 1990 |
41 | 吉祥 街 31 號 院 | 吉祥 街 31 號 | 少城 | 寬巷子 | 28 | 1 | 1 | 2827 | 1986 |
42 | 家苑 | 橫四 道街 1 號 | 少城 | 四道街 | 36 | 1 | 3 | 6000 | 1998 |
43 | 焦家 巷 35 號 院 | 焦家 巷 35 號 | 少城 | 四道街 | 42 | 1 | 3 | 3612 | 1992 |
44 | 仁厚 街 6 號院 | 仁厚 街 6 號 | 少城 | 商業街 | 28 | 1 | 2 | 1890 | 1992 |
45 | 仁厚 街 37 號 院 | 仁厚 街 37 號 | 少城 | 商業街 | 47 | 1 | 3 | 3026 | 1991 |
46 | 捷隆 公寓 | 柵子 街 28 號 | 少城 | 寬巷子 | 40 | 1 | 3 | 3000 | 1997 |
47 | 實業 街 16 號 院 | 實業 街 16 號 | 少城 | 寬巷子 | 12 | 1 | 1 | 1200 | 1998 |
48 | 宜欣 苑 | 實業 街 23 號 | 少城 | 寬巷子 | 22 | 1 | 1 | 2000 | 1998 |
49 | 泡桐 樹街 16 號 院 | 泡桐 樹街 16 號 | 少城 | 寬巷子 | 100 | 2 | 4 | 7000 | 1988 |
50 | 支磯石街 31 號 院 | 支磯石街 31 號 | 少城 | 寬巷子 | 17 | 1 | 2 | 4250 | 1998 |
51 | 西勝 街 11 號 院 | 西勝 街 11 號 | 少城 | 寬巷子 | 12 | 1 | 1 | 960 | 1996 |
52 | 金河 路 42 號 院 | 金河 路 42 號 | 少城 | 寬巷子 | 70 | 1 | 5 | 3500 | 1980 |
53 | 下同 仁路 2 號 院 | 下同 仁路 2 號 | 少城 | 寬巷子 | 96 | 2 | 8 | 6500 | 1990 |
54 | 君平 街 46 號 院 | 君平 街 46 號院 | 少城 | 祠堂街 | 36 | 1 | 1 | 1000 | 1990 |
55 | 半邊 橋南 街 42 號 院 | 半邊 橋南 街 42 號 | 少城 | 祠堂街 | 15 | 3 | 4 | 1800 | 1981 |
56 | 萬達 公寓 | 包家 巷 81 號 | 少城 | 祠堂街 | 122 | 4 | 10 | 8180 | 1983 |
57 | 君平 街 86 號 院 | 君平 街 86 號 | 少城 | 祠堂街 | 41 | 1 | 4 | 2892 | 1997 |
58 | 錦里 西路 72 號 院 | 錦里 西路 72 號 | 少城 | 長城 | 88 | 3 | 8 | 6586.66 | 1981 |
59 | 浣花 南路 218 號院 | 浣花 南路 218 號 | 草堂 | 草堂路 | 410 | 10 | 44 | 29000 | 2000 |
60 | 科聯 街 9 號院 | 科聯 街 9 號 | 草堂 | 草堂路 | 80 | 3 | 8 | 13200 | 1-2 棟 2004 年.3 棟 1998 年 |
61 | 科聯 街 5號院 | 科聯 街 5號 | 草堂 | 草堂路 | 135 | 4 | 13 | 13800 | 1999 |
62 | 科聯 街 19 號 院 | 科聯 街 19 號 | 草堂 | 草堂路 | 48 | 3 | 6 | 6280 | 2000 |
63 | 禾嘉 花園 | 大石 西路 80 號 | 草堂 | 草堂路 | 216 | 9 | 29 | 33000 | 2003 |
64 | 青羊 上街 170 號院 | 青羊 上街 170 號 | 草堂 | 琴臺路 | 36 | 1 | 2 | 2400 | 1976 |
65 | 南河 上居 | 青羊 橫街 1 號 | 草堂 | 琴臺路 | 29 | 1 | 3 | 5285.445 | 2002 |
66 | 青羊 橫街 3 號 院 | 青羊 橫街 3 號 | 草堂 | 琴臺路 | 22 | 2 | 3 | 4939.655 | 2002 |
67 | 天籟 村 | 青華 北二 街 32 號 | 草堂 | 青華 | 310 | 5 | 11 | 25858 | 2003 |
68 | 青華 北一 街 12 號 院 | 青華 北一 街 12 號 | 草堂 | 青華 | 63 | 2 | 5 | 7141 | 1999 |
69 | 牧電 路 6 號院 | 牧電 路 6 號 | 草堂 | 送仙橋 | 238 | 7 | 17 | 27972 | 1994 |
70 | 怡景 園 | 石人 東路 4 號 | 府南 | 石人北路 | 220 | 3 | 3 | 22251.72 | 2003 |
71 | 景溪 園 | 磨底 河沿 街 2 號 | 府南 | 石人北路 | 109 | 2 | 7 | 19800 | 1999 |
72 | 石人 南路 36 號 院 | 石人 南路 36 號 | 府南 | 石人南路 | 145 | 3 | 9 | 5700 | 1992 |
73 | 石人南路 16 號 院 | 石人南路 16 號 | 府南 | 石人南路 | 91 | 1 | 6 | 3900 | 1998 |
74 | 文樂 苑 | 石人 巷 8 號 | 府南 | 文苑 | 56 | 1 | 4 | 4690 | 1993 |
75 | 文樺 苑 | 石人 巷 9 號 | 府南 | 文苑 | 84 | 1 | 4 | 6013 | 1993 |
76 | 石人 西路 33 號 院 | 石人 西路 33 號 | 府南 | 文苑 | 133 | 2 | 8 | 8701 | 1994 |
77 | 石人 正街 21-31 號院 | 石人 正街 21-31 號 | 府南 | 文苑 | 698 | 8 | 41 | 48965 | 1994 |
78 | 石人 南路 19 號 院 | 石人 南路 19 號 | 府南 | 文苑 | 56 | 1 | 4 | 4500 | 1995 |
79 | 清江 東路 358 號院 | 清江 東路 358 號 | 府南 | 文苑 | 182 | 2 | 13 | 11256 | 1998 |
80 | 石人 南路 13 號 院 | 石人 南路 13 號 | 府南 | 文苑 | 161 | 2 | 11 | 14308 | 1994 |
81 | 群益 路 2 號院 | 群益 路 2 號 | 光華 | 財大 | 93 | 3 | 7 | 8700 | 1999 |
82 | 群康 路 49 號 院 | 群康 路 49 號 | 光華 | 財大 | 264 | 6 | 22 | 10346.95 | 2000 |
83 | 群康 路 51 號 院 | 群康 路 51 號 | 光華 | 財大 | 144 | 3 | 9 | 8640 | 1999 |
84 | 群和 街 9 號院 | 群和 街 9 號 | 光華 | 財大 | 163 | 4 | 8 | 7780 | 1999 |
85 | 清江中路 51 號 院 | 清江中路 51 號 | 光華 | 財大 | 56 | 2 | 4 | 5804 | 1999 |
86 | 貝森 園 | 貝森 路 336 號 | 光華 | 雙新路 | 618 | 11 | 42 | 約 50000 | 2000 |
87 | 金鵬 街 271 號院 | 金鵬 街 271 號 | 金沙 | 金鵬 | 564 | 9 | 30 | 33840 | 2003 |
88 | 金鵬 街 280 號院 | 金鵬 街 280 號 | 金沙 | 金鵬 | 108 | 2 | 8 | 7128 | 2003 |
信息來源:四川公共資源信息網https://ggzyjy.sc.gov.cn/jyxx/002002/002002003/20231218/8a69c2bb8c75c2e3018c7c03c9d86d94.html
溫馨提示:微信搜索公眾號【本地寶成都房產】,關注后在對話框回復【小區改造】可獲成都各區老舊小區改造詳細名單、改造計劃、改造補助標準,城中村改造規等。