【導語】:成都璞玉錦萃人才公寓建筑面積區間約88—194㎡,包括二房二廳二衛、三房二廳二衛、四房二廳二衛、五房二廳三衛等戶型。
成都璞玉錦萃人才公寓戶型配比
璞玉錦萃薈園、璞玉錦萃沁園項目戶型配比信息表 | |||||
區(市)縣 | 項目類別 | 項目名稱 | 戶型 | 建筑面積(約㎡) | 項目住宅總套數 |
高新區 | 人才公寓 | 璞玉錦萃薈園 | 三房二廳二衛 | 88-90 | 62 |
二房二廳二衛 | 103-105 | 6 | |||
三房二廳二衛 | 119 | 56 | |||
四房二廳二衛 | 143 | 14 | |||
四房二廳二衛 | 160-164 | 4 | |||
五房二廳三衛 | 194 | 42 | |||
璞玉錦萃沁園 | 三房二廳二衛 | 88-90 | 68 | ||
二房二廳二衛 | 103-105 | 6 | |||
三房二廳二衛 | 119 | 60 | |||
四房二廳二衛 | 134-143 | 33 | |||
四房二廳二衛 | 152-166 | 4 | |||
五房二廳三衛 | 194 | 18 |
房源情況:項目為純住宅小區,共計373套,建筑面積區間約88—194㎡,璞玉錦萃薈園地下負一層、負二層為停車場,璞玉錦萃沁園地下負一層、負二層為停車場。
溫馨提示:微信搜索公眾號【本地寶成都房產】,關注后在對話框回復【璞玉錦萃】可跟進成都市高新區璞玉錦萃人才公寓項目登記進度,查看后續租購申請公告、申請流程,房源價格+戶型+配套設施等更多內容。