成都地鐵7號線 首尾班車經過各車站時間 (崔家店站 --:-----:-- | 崔家店站 --:-----:--)
往 崔家店站 方向 | 往 崔家店站 方向 | |||
車站 | 首班車 | 末班車 | 首班車 | 末班車 |
崔家店站 | --:-- | --:-- | 06:15 | 22:55 |
雙店路站 | 06:21 | 00:00 | 06:16 | 22:57 |
槐樹店站 | 06:19 | 23:58 | 06:18 | 22:59 |
迎暉路站 | 06:17 | 23:56 | 06:20 | 23:01 |
成都東客站 | 06:15 | 23:54 | 06:15 | 23:03 |
大觀站 | 06:24 | 23:52 | 06:18 | 23:05 |
獅子山站 | 06:22 | 23:50 | 06:20 | 23:07 |
四川師大站 | 06:20 | 23:48 | 06:15 | 23:09 |
琉璃場站 | 06:18 | 23:45 | 06:18 | 23:12 |
三瓦窯站 | 06:15 | 23:42 | 06:15 | 23:15 |
火車南站 | 06:20 | 23:40 | 06:17 | 23:17 |
神仙樹站 | 06:17 | 23:37 | 06:20 | 23:19 |
高朋大道站 | 06:15 | 23:35 | 06:15 | 23:22 |
太平園站 | 06:19 | 23:33 | 06:18 | 23:24 |
龍爪堰站 | 06:15 | 23:28 | 06:15 | 23:29 |
武侯大道站 | 06:17 | 23:30 | 06:20 | 23:27 |
東坡路站 | 06:19 | 23:26 | 06:17 | 23:31 |
文化宮站 | 06:17 | 23:24 | 06:19 | 23:33 |
金沙博物館站 | 06:15 | 23:22 | 06:21 | 23:35 |
一品天下站 | 06:19 | 23:20 | 06:15 | 23:37 |
茶店子站 | 06:17 | 23:17 | 06:17 | 23:40 |
花園壁站 | 06:15 | 23:16 | 06:19 | 23:42 |
西南交大站 | 06:21 | 23:14 | 06:21 | 23:43 |
九里堤站 | 06:19 | 23:12 | 06:15 | 23:45 |
北站西二路站 | 06:17 | 23:10 | 06:16 | 23:47 |
火車北站 | 06:15 | 23:08 | 06:18 | 23:49 |
駟馬橋站 | 06:19 | 23:06 | 06:15 | 23:51 |
府青路站 | 06:17 | 23:03 | 06:17 | 23:54 |
八里莊站 | 06:15 | 23:01 | 06:20 | 23:56 |
二仙橋站 | 06:19 | 22:59 | 06:22 | 23:58 |
理工大學站 | 06:17 | 22:57 | 06:24 | 00:00 |
崔家店站 | 06:15 | 22:55 | --:-- | --:-- |
成都地鐵7號線(天藍線 )線路全長38.8km,共設車站31座,換乘站18座。線路將串起成都北站、成都東站、成都南站三大鐵路樞紐,走向為環型,圍中環路繞市區一圈。