中國建設銀行猴年賀歲幣

  中國建設銀行猴年賀歲幣

  中國建設銀行適用地區:內蒙古、吉林、上海、山東、福建、海南、云南、陜西

  中國建設銀行猴年賀歲幣網上預約入口:(目前猴年賀歲幣已經結束預約,現在是預約兌換時間)

  猴年賀歲紀念幣第二批預約兌換時間:6月12日-6月26日

  猴年賀歲紀念幣第二批預約兌換時間為2016年6月12日至6月26日,已在中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀行和中國建設銀行辦理第二批次預約的公眾可持在預約系統中登記的有效身份證件,前往約定的營業網點辦理兌換。

  猴年賀歲紀念幣第二批現場兌換時間:6月27日至6月29日

  猴年賀歲紀念幣第二批現場兌換時間為2016年6月27日至6月29日,人民銀行各分支機構將于2016年6月20日前公布各地承擔第二批次現場發行工作的銀行業金融機構及現場兌換數量。公眾可持有效身份證件,在承擔現場發行工作的銀行業金融機構營業網點辦理兌換。開展2016年賀歲普通紀念幣第二批次現場兌換工作的具體網點,公眾可通過相關銀行業金融機構官方網站或當地媒體查詢。


  1、建行國際互聯網網站

  2、個人網銀

  3、手機銀行

  4、建行總行微信公眾號

  預約時間:

  第一批次發行預約期:1月6日至1月15日

  第二批次發行預約期:1月16日至1月30日

  預約說明:

  身份證件包括:居民身份證,護照,港澳居民往來內地通行證,臺灣居民往來大陸通行證,外國人永久居留證。

  現場預約和兌換業務僅限網點營業時間辦理。請在前往網點辦理預約兌換之前,查詢當地人行分支機構和建行省、自治區、直轄市分行的公告,了解網點營業時間和現場辦理規則。

  建行猴年賀歲幣兌換指南

  建行猴年賀歲幣兌換時間:

  第一批次發行兌換期:1月16日至1月28日

  第二批次發行兌換期:人行另行公告

  兌換方式

  第一批賀歲幣預約成功的客戶,在本人約定的日期,持預約時登記的身份證件原件,到預約的營業網點辦理兌換。

  第二批賀歲幣預約成功的客戶,請關注人行后續發布的有關公告,在人行指定的第二批賀歲幣兌換期內,持預約時登記的身份證件原件,到預約的營業網點兌換,逾期不予辦理。

  中國建設銀行猴年賀歲紀念幣網上預約

  中國建設銀行猴年賀歲紀念幣網上預約網址:http://www.ccb.com/cn/OtherResource/rpretreatment/index.html

  中國建設銀行猴年賀歲紀念幣網上預約入口

  

  預約步驟:

  1、點擊上述鏈接,進入預約界面,選擇預約紀念幣

  

  2、進入如下界面,選擇紀念幣預約

  

  3、進入如下界面,填寫個人信息

  

  4、填寫信息后需要按照提示輸入驗證碼,如下圖所示,與此同時點擊下一步

  

  溫馨提醒:請準確填寫證件信息,辦理兌換時所持證件信息須與本頁面填寫信息一致。預約成功后,證件信息不得修改。

  5、選擇預約網點。兌換日期等信息

  

  溫馨提醒:

  1、節假日期間,部分網點可能不提供兌換紀念幣服務,如需在節假日兌換,請通過公告查詢網點周末營業情況后進行預約。

  2、請認真填寫兌換網點和數量,每個客戶在同一網點僅能預約兌換一次。

2016猴年紀念幣專題
發行銀行及攻略 中國農業銀行 中國建設銀行 中國工商銀行 中國銀行
發行公告
四大銀行最新發行公告 發行網點
重要時間
發行時間 預約時間 兌換時間
預約指南
農行預約指南 四大銀行預約入口匯總 猴年紀念幣預約指南
基本情況
兌換價格 發行數量 收藏價值
兌換指南
2016賀歲普通紀念幣兌換指南(兌換時間+兌換網點)
發行批次 第一批次預約兌換攻略 第二批次預約兌換攻略
常見問題 證件問題 預約重復 第二批次

  建行猴年賀歲幣兌換網點:

2016年賀歲普通紀念幣預約兌換的網點及數量
序號 預約兌換網點名稱 預約兌換網點地址 第一批 第二批
網上預約賀歲幣(枚) 網點預約賀歲幣(枚) 網上預約賀歲幣(枚) 網點預約賀歲幣(枚)
1 中國建設銀行股份有限公司呼倫貝爾海拉爾河東支行 海拉爾區伊敏大街44號 9900 1100 14400 1600
2 中國建設銀行股份有限公司呼倫貝爾中學街支行 海拉爾區阿榮路19號富華小區1號樓 8100 900 12600 1400
3 中國建設銀行股份有限公司呼倫貝爾海拉爾學府支行 海拉爾區學府路呼倫貝爾學院科技樓 5400 600 9000 1000
4 中國建設銀行股份有限公司呼倫貝爾海拉爾甘珠爾支行 海拉爾區巴彥托海路1號嘉世豪酒店一樓 6300 700 10800 1200
5 中國建設銀行股份有限公司呼倫貝爾海拉爾呼倫支行 海拉爾區中央街12號 7200 800 20700 2300
6 中國建設銀行股份有限公司呼倫貝爾海拉爾鐵路支行 海拉爾區靠山街142樓4-1號 7200 800 12600 1400
7 中國建設銀行股份有限公司呼倫貝爾海拉爾貝爾支行 海拉爾區橋頭街31號貝爾浴都綜合樓 7200 800 12600 1400
8 中國建設銀行股份有限公司呼倫貝爾海拉爾河西支行 海拉爾區河西興安西路百靈賓館一樓 6300 700 20700 2300
9 中國建設銀行股份有限公司呼倫貝爾海拉爾千百合支行 海拉爾區東四道街郵政綜合樓5、6號 6300 700 10800 1200
10 中國建設銀行股份有限公司呼倫貝爾海拉爾華聯支行 海拉爾區華聯商廈A區4號 6300 700 10800 1200
11 中國建設銀行股份有限公司呼倫貝爾分行營業部 海拉爾區阿里河路18號 22500 2500 27000 3000
12 中國建設銀行股份有限公司呼倫貝爾滿洲里路支行 海拉爾區滿洲里路統建4號樓 5400 600 9000 1000
13 中國建設銀行股份有限公司呼倫貝爾加格達奇路支行 海拉爾區加格達奇路18號電器公司綜合樓 5400 600 9000 1000
14 中國建設銀行股份有限公司呼倫貝爾龍運支行 海拉爾區正陽辦龍運盛都2號樓108號 5400 600 9000 1000
15 中國建設銀行股份有限公司呼倫貝爾海晨嘉園支行 海拉爾區健康辦海晨嘉園20號樓4-6號門市 5400 600 9000 1000
16 中國建設銀行股份有限公司海拉爾天潤支行 海拉爾區天潤瑞景麗苑10號樓5號門市一、二層 5400 600 9000 1000
17 中國建設銀行股份有限公司鄂溫克族自治旗支行 鄂溫克旗巴彥托海鎮中央街 6300 700 18000 2000
18 中國建設銀行股份有限公司伊敏支行 鄂溫克旗伊敏河鎮新源2小區建行辦公樓 6300 700 10800 1200
19 中國建設銀行股份有限公司伊敏濱河支行 鄂溫克旗伊敏河鎮興華大街9號樓 8100 900 7200 800
20 中國建設銀行股份有限公司根河支行 根河市林海路2號 6300 700 27000 3000
21 中國建設銀行股份有限公司大雁支行 鄂溫克旗巴雁鎮雁北區建行大樓 6300 700 10800 1200
22 中國建設銀行股份有限公司大雁雁中支行 鄂溫克旗巴雁鎮雁中區32棟 6300 700 7200 800
23 中國建設銀行股份有限公司牙克石支行 牙克石市興安中街30號 10800 1200 18000 2000
24 中國建設銀行股份有限公司呼倫貝爾牙克石門都支行 牙克石市紅旗小區1號樓 4500 500 9900 1100
25 中國建設銀行股份有限公司牙克石市場支行 牙克石市林城路22號 4500 500 9900 1100
26 中國建設銀行股份有限公司牙克石五道街支行 牙克石市勝利西街商業住宅樓門市東3門 4500 500 9900 1100
27 中國建設銀行股份有限公司牙克石青松路支行 牙克石市環衛西街32號 4500 500 9900 1100
28 中國建設銀行股份有限公司扎蘭屯支行 扎蘭屯中央北路85號 8100 900 16200 1800
29 中國建設銀行股份有限公司呼倫貝爾扎蘭屯秀水支行 扎蘭屯市中央北路25號法院一樓 4500 500 10800 1200
30 中國建設銀行股份有限公司莫力達瓦達斡爾族自治旗支行 莫力達瓦達斡爾族自治旗尼爾基鎮納文東大街 6300 700 27000 3000
31 中國建設銀行股份有限公司鄂倫春族自治旗支行 鄂倫春旗阿里河鎮中央路252號 6300 700 27000 3000
32 中國建設銀行股份有限公司烏蘭浩特和平支行 烏蘭浩特市愛國南大路325號 11000 1200 22000 2400
33 中國建設銀行股份有限公司烏蘭浩特烏蘭支行 烏蘭浩特市烏蘭西大街27號 11000 1200 22000 2400
34 中國建設銀行股份有限公司烏蘭浩特五一支行 烏蘭浩特市興安北路30-1號 11000 1200 22000 2400
35 中國建設銀行股份有限公司烏蘭浩特鐵西南路支行 烏蘭浩特市都林街鐵西北大路16-9號 11000 1200 22000 2400
36 中國建設銀行股份有限公司烏蘭浩特鐵路支行 烏蘭浩特市電業路40號 11000 1200 22000 2400
37 中國建設銀行股份有限公司烏蘭浩特支行 烏蘭浩特市濱河南路耘幟蒙元文化城A28-31號 11000 1200 22000 2400
38 中國建設銀行股份有限公司興安分行營業室 烏蘭浩特市興安南路21號 12800 1600 25600 3200
39 中國建設銀行股份有限公司烏蘭浩特新城區支行 烏蘭浩特市新城區興安盟行政審批服務中心大樓南側一樓 11000 1200 22000 2400
40 中國建設銀行股份有限公司科爾沁右翼前旗支行 科爾沁右翼前旗城關鎮府前街金碧苑小區B1-8-10號 11000 1200 22000 2400
41 中國建設銀行股份有限公司通遼科爾沁大街支行 科爾沁大街西376號 10000 1000 20000 2000
42 中國建設銀行股份有限公司通遼中心大街支行 建國路北267號 10000 1000 20000 2000
43 中國建設銀行股份有限公司通遼和平路支行 和平路北210號 10000 1000 18200 2000
44 中國建設銀行股份有限公司通遼民族大學支行 霍林河大街西371號 9000 1000 20000 2000
45 中國建設銀行股份有限公司通遼裕景小區支行 建國路北段裕景花園小區正門南10米 9000 1000 20000 2000
46 中國建設銀行股份有限公司通遼霍林河大街支行 霍林河大街東1464 9000 900 15000 2000
47 中國建設銀行股份有限公司通遼電業支行 新建大街電業局西側 8600 1000 20000 2000
48 中國建設銀行股份有限公司通遼鐵路支行 昆都倫大街1169號 10000 1500 20000 2500
49 中國建設銀行股份有限公司通遼建國路支行 建國路南119號 9000 1000 20000 2000
50 中國建設銀行股份有限公司通遼西城支行 明仁大街西1171號 10000 1000 20000 2000
51 中國建設銀行股份有限公司通遼河西支行 創業大道宇東商業街1#-111 10000 1000 20000 2000
52 中國建設銀行股份有限公司通遼平安路支行 平安路與永清大街交匯路口百花新城百合園A7號樓1號 9000 1000 20000 2000
53 中國建設銀行股份有限公司通遼小清河大街支行 水域藍灣小區AB去南門 10000 1500 20000 2000
54 中國建設銀行股份有限公司通遼分行營業室 明仁大街922號 10000 1500 20000 2500
55 中國建設銀行股份有限公司通遼華泰支行 平安路北段華泰小區北區16號樓一樓 10000 1000 20000 2000
56 中國建設銀行股份有限公司通遼新興支行 交通路與新興大街交匯處 10000 1000 20000 2500
57 中國建設銀行股份有限公司通遼瀚博支行 和平路中段 10000 1000 20000 2500
58 中國建設銀行股份有限公司霍林郭勒支行 珠斯花大街7號 9000 1000 20000 2000
59 中國建設銀行股份有限公司霍林郭勒創業路支行 天潤百合園1#商業567 9000 1000 10000 2000
60 中國建設銀行股份有限公司通遼新華支行 紅勝大街中段紅星新城南門東側 10000 1000 20000 2300
61 中國建設銀行股份有限公司通遼萬達支行 霍林辦事處楓丹麗舍小區31#102.103 10000 1000 20000 2500
62 中國建設銀行赤峰寧瀾路支行 內蒙古自治區赤峰市紅山區站前辦事處鋼鐵西街南金獅商廈一樓 10800 1200 21600 2400
63 中國建設銀行赤峰火花路支行 內蒙古自治區赤峰市紅山區長青街辦事處長青小區松海大廈 11700 1300 23400 2600
64 中國建設銀行赤峰步行街支行 內蒙古自治區赤峰市紅山區步行街中段 11700 1300 23400 2600
65 中國建設銀行赤峰市行營業部 內蒙古自治區赤峰市紅山區昭烏達路中段 14400 1600 28800 3200
66 中國建設銀行赤峰園林路支行 內蒙古自治區赤峰市紅山區園林路附屬醫院對過 10800 1200 21600 2400
67 中國建設銀行赤峰長青街支行 內蒙古自治區赤峰市紅山區南新街辦事處長青街中段 10800 1200 21600 2400
68 中國建設銀行赤峰三西街支行 內蒙古自治區赤峰市紅山區西屯辦事處民族小學建銀小區 11700 1300 23400 2600
69 中國建設銀行赤峰新華路支行 內蒙古自治區赤峰市紅山區新華路中段 11700 1300 23400 2600
70 中國建設銀行赤峰紅山支行 內蒙古自治區赤峰市紅山區橋北鎮北大橋路以東、清河路以西、昭蘇河街以南金宇國際小區C區商業樓-2-02015 10800 1200 21600 2400
71 中國建設銀行赤峰哈達街支行 內蒙古自治區赤峰市紅山區哈達街辦事處西城小區華越房產1號 10800 1200 21600 2400
72 中國建設銀行赤峰站前支行 內蒙古自治區赤峰市紅山區園林路南路西金百合東區2號一樓 10800 1200 21600 2400
73 中國建設銀行赤峰昭烏達南路支行 內蒙古自治區赤峰市紅山區昭烏達路南段路東新泰和賓館一樓 13500 1500 27000 3000
74 中國建設銀行赤峰天義路支行 內蒙古自治區赤峰市市轄區八家組團玉龍廣場南,天義路東金鈺大都會二期上海城一樓 12600 1400 25200 2800
75 中國建設銀行赤峰永業廣場支行 內蒙古自治區赤峰市松山區松山廣場路南、鴨子河路西(松山區政府對面)東方永業城市廣場8-1-010117 14400 1600 28800 3200
76 中國建設銀行赤峰松山支行 內蒙古自治區赤峰市紅山區松山區木蘭街中段 12600 1400 25200 2800
77 中國建設銀行赤峰橋西大街支行 內蒙古自治區赤峰市松山區橋西大街南鵬飛房產水利商住樓1號1-01012-1 10800 1200 21600 2400
78 中國建設銀行赤峰玉龍支行 內蒙古自治區赤峰市新城區大明街就業服務局一樓 11700 1300 23400 2600
79 中國建設銀行赤峰新惠路支行 內蒙古自治區赤峰市新城新惠路與大明街交界東南財富大廈一樓 14400 1600 28800 3200
80 中國建設銀行克什克騰旗支行 內蒙古自治區赤峰市克什克騰旗經棚鎮應昌路 10800 1200 21600 2400
81 中國建設銀行巴林右旗民族街支行 內蒙古自治區赤峰市巴林右旗大板鎮查干沐倫街 9000 1000 18000 2000
82 中國建設銀行巴林右旗支行 內蒙古自治區赤峰市巴林右旗大阪街東段 11700 1300 23400 2600
83 中國建設銀行林西支行 內蒙古自治區赤峰市林西縣林西鎮十字街北 12600 1400 25200 2800
84 中國建設銀行阿魯科爾沁旗支行 內蒙古自治區赤峰市阿魯科爾沁旗天山鎮和平路161號 14400 1600 28800 3200
85 中國建設銀行平莊哈河街支行 內蒙古自治區赤峰市元寶山區平莊鎮天山路中段東側 9000 1000 18000 2000
86 中國建設銀行平莊黃河街支行 內蒙古自治區赤峰市元寶山區寶山路中段東側 9000 1000 18000 2000
87 中國建設銀行赤峰平莊支行 內蒙古自治區赤峰市元寶山區哈河街東段 11700 1300 23400 2600
88 中國建設銀行赤峰元寶山支行 內蒙古自治區赤峰市元寶山區建行一樓 11700 1300 23400 2600
89 中國建設銀行赤峰寧城支行 內蒙古自治區赤峰市寧城縣天義鎮大寧路與中京街十字交叉路口東北角 12600 1400 25200 2800
90 中國建設銀行敖漢支行 內蒙古自治區赤峰市敖漢旗新中街與新化路相交處西北角 12600 1400 25200 2800
91 中國建設銀行赤峰翁牛特支行 內蒙古自治區赤峰市翁牛特旗烏丹鎮全寧居委會武裝部南側(泰和商業用房和賓館——7、10、11) 11700 1300 23400 2600
92 中國建設銀行股份有限公司烏珠穆沁支行 內蒙古自治區錫林郭勒盟東烏珠穆沁旗烏里雅斯太鎮寶格達烏拉街與罕烏拉路交匯處 5400 600 10800 1200
93 中國建設銀行股份有限公司白音華礦區支行 內蒙古自治區錫林郭勒盟西烏珠穆沁旗巴彥烏拉鎮巴拉格爾街7組11號 9000 1000 18000 2000
94 中國建設銀行股份有限公司上都電廠支行 內蒙古自治區錫林郭勒盟正藍旗上都鎮巴彥敖包區2-1號 9000 1000 18000 2000
95 中國建設銀行股份有限公司多倫支行 內蒙古自治區錫林郭勒盟多倫縣多倫大街115號 9000 1000 18000 2000
96 中國建設銀行股份有限公司錫林郭勒分行營業室 內蒙古自治區錫林郭勒盟錫林浩特市額爾敦路37號 9000 1000 18000 2000
97 中國建設銀行股份有限公司錫林郭勒政務中心支行 內蒙古自治區錫林郭勒盟錫林浩特市新區政務中心一樓大廳 7200 800 14400 1600
98 中國建設銀行股份有限公司錫林浩特尚城支行 內蒙古自治區錫林郭勒盟錫林浩特市新區上都街與多倫路交匯處東側 7200 800 14400 1600
99 中國建設銀行股份有限公司錫林浩特察哈爾大街支行 內蒙古自治區錫林郭勒盟錫林浩特市察哈爾大街27號 7200 800 14400 1600
100 中國建設銀行股份有限公司錫林浩特逸園支行 內蒙古自治區錫林郭勒盟錫林浩特市團結大街逸園小區19號樓 7200 800 14400 1600
101 中國建設銀行股份有限公司錫林浩特那達慕大街支行 內蒙古自治區錫林郭勒盟錫林浩特市杭蓋路南慧源小區1號 9000 1000 18000 2000
102 中國建設銀行股份有限公司錫林浩特金融大街支行 內蒙古自治區錫林郭勒盟錫林浩特市中央大街3號 9000 1000 18000 2000
103 中國建設銀行股份有限公司錫林浩特鼎宏支行 內蒙古自治區錫林郭勒盟錫林浩特市鼎宏小區1號 7200 800 14400 1600
104 中國建設銀行股份有限公司錫林浩特車站支行 內蒙古自治區錫林郭勒盟錫林浩特市那達慕大街東段汽車站對面 7200 800 14400 1600
105 中國建設銀行烏蘭察布分行營業室 內蒙古烏蘭察布市集寧區民建路110號 10800 1200 19800 2200
106 中國建設銀行烏蘭察布集寧支行 烏蘭察布市集寧區民建路東段?;ㄔ繁遍T東側(骨膠廠對面) 10800 1200 19800 2200
107 中國建設銀行烏蘭察布恩和東路支行 烏蘭察布市集寧區恩和路47號 10800 1200 19800 2200
108 中國建設銀行烏蘭察布新區支行 烏蘭察布市集寧區新區數碼大廈一層西側 10800 1200 19800 2200
109 中國建設銀行烏蘭察布鐵路支行 集寧區團結路94號 10800 1200 19800 2200
110 中國建設銀行烏蘭察布新體路支行 集寧區新體路170號 10800 1200 19800 2200
111 中國建設銀行烏蘭察布公園路支行 集寧區公園路15號 9000 1000 18000 2000
112 中國建設銀行烏蘭察布文化路支行 烏蘭察布市集寧區文化路文化廣場西側1棟104號房 9000 1000 19800 2200
113 中國建設銀行烏蘭察布懷遠南路支行 烏蘭察布市集寧區新區永安路東金泰苑小區9棟101#-106號 9000 1000 19800 2200
114 中國建設銀行烏蘭察布水語山城支行 烏蘭察布市集寧區工農路水語山城東門南側 9000 1000 19800 2200
115 中國建設銀行烏蘭察布幸福路支行 烏蘭察布市集寧區幸福路幸福商業廣場3號樓東側 9000 1000 19800 2200
116 中國建設銀行烏蘭察布站前支行 集寧區民建路148號 9000 1000 18000 2000
117 中國建設銀行烏蘭察布橋西支行 集寧區新華街實驗小學對面 9000 1000 18000 2000
118 中國建設銀行烏蘭察布建設路支行 烏蘭察布市集寧區安大國際嘉園東門南側K19棟(一二層)208及1010號 9000 1000 18000 2000
119 中國建設銀行豐鎮支行 豐鎮市新豐西街久福小區1號樓9、10、11號商鋪 10800 1200 19800 2200
120 中國建設銀行豐鎮新豐街分理處 豐鎮市新豐大街68號 9000 1000 19800 2200
121 中國建設銀行涼城支行 涼城縣勝利街光明路 9000 1000 19800 2200
122 中國建設銀行化德支行 內蒙古化德縣長順大街南22號 9000 1000 19800 2200
123 中國建設銀行興和支行 烏蘭察布市興和縣新城區新世紀廣場南側和諧1號公建-45、46、47 10800 1200 19800 2200
124 中國建設銀行察哈爾右翼中旗支行 內蒙古察右中旗科布爾鎮南街 9000 1000 19800 2200
125 中國建設銀行股份有限公司巴彥淖爾新華東街支行 巴彥淖爾市臨河區新華東街海天家園107號 20700 2300 39600 4400
126 中國建設銀行股份有限公司巴彥淖爾勝利南路支行 巴彥淖爾市臨河區勝利南路育紅東街1號 11700 1300 23400 2600
127 中國建設銀行股份有限公司巴彥淖爾建設路支行 巴彥淖爾市臨河區建設路與利民東街交匯處 8100 900 18000 2000
128 中國建設銀行股份有限公司巴彥淖爾臨河支行 巴彥淖爾市臨河區勝利北路13號 10800 1200 21600 2400
129 中國建設銀行股份有限公司巴彥淖爾分行營業室 巴彥淖爾市臨河區新華西街10號 20700 2300 43200 4800
130 中國建設銀行股份有限公司巴彥淖爾勝利路支行 巴彥淖爾市臨河區勝利北路 7200 800 14400 1600
131 中國建設銀行股份有限公司巴彥淖爾110線支行 巴彥淖爾市臨河區新華西街 7200 800 14400 1600
132 中國建設銀行股份有限公司巴彥淖爾勝利北路支行 巴彥淖爾市臨河區勝利北路 9000 1000 18000 2000
133 中國建設銀行股份有限公司巴彥淖爾朝陽支行 巴彥淖爾市臨河區人民路與解放街交匯處 8100 900 14400 1600
134 中國建設銀行股份有限公司巴彥淖爾新華西街支行 巴彥淖爾市臨河區新華西街與金川大道交匯處東北角 11700 1300 23400 2600
135 中國建設銀行股份有限公司巴彥淖爾光明街支行 巴彥淖爾市臨河區勝利路與光明街交匯處西北側巨勝數碼廣場1樓 7200 800 14400 1600
136 中國建設銀行股份有限公司磴口支行 巴彥淖爾市磴口縣巴彥高勒鎮團結路 13500 1500 27000 3000
137 中國建設銀行股份有限公司杭錦后旗支行 巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮東環南路 13500 1500 27000 3000
138 中國建設銀行股份有限公司五原支行 巴彥淖爾市五原縣隆興昌鎮皮毛巷口 13500 1500 27000 3000
139 中國建設銀行股份有限公司烏拉特前旗支行 巴彥淖爾市烏拉特前旗烏拉山鎮十區 11700 1300 23400 2600
140 中國建設銀行股份有限公司烏拉特前旗水利北路支行 巴彥淖爾市烏拉特前旗水利北路1號 4500 500 9000 1000
141 中國建設銀行股份有限公司烏拉特中旗支行 巴彥淖爾市烏拉特中旗海鎮 13500 1500 27000 3000
142 中國建設銀行股份有限公司烏拉特后旗支行 巴彥淖爾市烏拉特后旗瑪瑙胡2號商務樓1-2層 9000 1000 18000 2000
143 中國建設銀行股份有限公司鄂爾多斯鄂爾多斯西街支行 東勝區鄂爾多斯西街億利廣場家園大門西側  5400 600 10800 1200
144 中國建設銀行股份有限公司鄂爾多斯烏審西街支行 東勝區烏審西街億利時代廣場建筑群一層底商 5400 600 10800 1200
145 中國建設銀行股份有限公司鄂爾多斯團結路支行 東勝區鄂爾多斯西街鐵西大華集團樓下 5400 600 10800 1200
146 中國建設銀行股份有限公司鄂爾多斯那日松路支行 東勝區那日松路19號溫馨花園二期西門 5400 600 10800 1200
147 中國建設銀行股份有限公司鄂爾多斯紡織西街支行 東勝區紡織西街17號華研香水灣樓下 5400 600 10800 1200
148 中國建設銀行股份有限公司鄂爾多斯伊金霍洛西街第二支行 東勝區伊金霍洛西街鄂爾多斯飯店對面 5400 600 10800 1200
149 中國建設銀行股份有限公司鄂爾多斯杭錦北路支行 東勝區杭錦北路蒙嘉賓館樓下 5400 600 10800 1200
150 中國建設銀行股份有限公司鄂爾多斯達拉特南路支行 東勝區達拉特南路民聯B區中磊會計師樓下 5400 600 10800 1200
151 中國建設銀行股份有限公司鄂爾多斯天驕路支行 東勝區天驕路創業大廈一樓 5400 600 10800 1200
152 中國建設銀行股份有限公司鄂爾多斯伊金霍洛西街支行 東勝區伊金霍洛西街17號王府井商廈西200米 5400 600 10800 1200
153 中國建設銀行股份有限公司鄂爾多斯鄂爾多斯東街支行 東勝區鄂爾多斯東街5號 5400 600 10800 1200
154 中國建設銀行股份有限公司鄂爾多斯鄂托克西街支行 東勝區鄂托克西街錦繡苑南大門西側 5400 600 10800 1200
155 中國建設銀行股份有限公司鄂爾多斯東環路支行 東勝區東環路匯能煤電集團辦公商務中心一樓 5400 600 10800 1200
156 中國建設銀行股份有限公司鄂爾多斯文明路支行 東勝區體育街8號煤炭信息大廈2號樓1層1011 5400 600 10800 1200
157 中國建設銀行股份有限公司鄂爾多斯分行營業部 東勝區鄂爾多斯東街北3號市建行樓下 12600 1400 25200 2800
158 中國建設銀行股份有限公司鄂爾多斯康巴什支行 康巴什新區西緯七路 5400 600 10800 1200
159 中國建設銀行股份有限公司鄂爾多斯康巴什烏蘭木倫街支行 康巴什新區烏蘭木倫街與呼和塔拉路交匯處鄂爾多斯市泰華房地產開發有限公司辦公樓一樓 5400 600 10800 1200
160 中國建設銀行股份有限公司鄂托克旗支行 鄂托克旗烏蘭鎮水利賓館斜對面 <

中國建設銀行猴年賀歲幣相關信息

2016猴年普通紀念幣第二批次預約兌換時間是什么時候?

2016猴年普通紀念幣第二批次預約兌換時間是什么時候?猴年普通紀念幣第二批次預約兌換期和現場兌換期什么時候開始?具體詳情請參看正文。

中國農業銀行猴年紀念幣網上預約入口(附網址)

四川龍年賀歲幣/賀歲鈔預約及兌換數量查詢入口來啦,如果未兌換完可能會余量現場兌換,另外如果線上沒有預約完,也可能會二次預約哦,可以關注一下銀行公告。

2016猴年賀歲紀念幣第二批次預約兌換時間和數量

2016猴年賀歲紀念幣第二批次預約兌換時間是什么時候?成都本地寶為您帶來2016猴年賀歲紀念幣第二批次預約兌換時間和數量。具體詳情請參看正文。

欧美色大成网站www永久男同,欧美同志同性猛男videos网站,欧美精品18videose×性欧美,欧美性猛交xxxxxxxx