【導語】:成都停車收費標準來啦,包括政府定價機動車非占道停車場停放服務收費標準、中心城區機動車臨時占道停放差別化收費標準。
政府定價機動車非占道停車場停放服務收費標準
(成價費[2006]287號文件規定)
1、室 內 停 車 場 收 費 標 準
特 級 室 內 停 車 場 | 普 通 室 內 停 車 場 | ||||||||
一 環 路 以 內 | 一 環 路 以 外 | 一 環 路 以 內 | 一 環 路 以 外 | ||||||
臨時停車 | 包月停車 | 臨時停車 | 包月停車 | 臨時停車 | 包月停車 | 臨時停車 | 包月停車 | ||
摩托車 | 起價2元/2小時,以后每2小時1元 | 30元/輛·月 | 起價2元/2小時,以后每3小時1元 | 25元/輛·月 | 每8小時3元 | 25元/輛·月 | 每8小時2元 | 20元/輛·月 | |
小汽車 | 起價4元/2小時,以后每小時1元。 | 排氣量1.8(含1.8)升以下260元/輛·月; | 起價3元/2小時,以后每小時1元。 | 排氣量1.8(含1.8)升以下230元/輛·月 | 起價3元/2小時,以后每小時1元; 或:4元/次(4小時)。 | 排氣量1.8(含1.8)升以下230元/輛·月 | 起價2元/2小時,以后每小時1元; 或:3元/次(4小時)。 | 排氣量1.8(含1.8)升以下200元/輛·月 | |
排氣量1.8升至2.5(含2.5)升360元/輛·月 | 排氣量1.8升至2.5(含2.5)升330元/輛·月 | 排氣量1.8升至2.5(含2.5)升330元/輛·月 | 排氣量1.8升至2.5(含2.5)升300元/輛·月 | ||||||
排氣量2.5升以上500元/輛·月 | 排氣量2.5升以上 450/輛·月 | 排氣量2.5升以上 430元/輛·月 | 排氣量2.5升以上 400元/輛·月 | ||||||
說明: 車型按公安交通管理部門的規定劃分。
2、 露 天 停 車 場 收 費 標 準
特 級 露 天 停 車 場 | 普 通 露 天 停 車 場 | ||||||||
一 環 路 以 內 | 一 環 路 以 外 | 一 環 路 以 內 | 一 環 路 以 外 | ||||||
臨時停車 | 包月停車 | 臨時停車 | 包月停車 | 臨時停車 | 包月停車 | 臨時停車 | 包月停車 | ||
摩托車 | 起價1元/2小時,以后每2小時0.8元 | 20元/輛·月 | 起價1元/2小時,以后每2小時0.5元 | 18元/輛·月 | 0.8元/4小時·次 | 15元/輛·月 | 0.8元/4小時·次 | 15元/輛·月 | |
小汽車 | 起價5元/4小時,以后每2小時1元 | 排氣量1.8(含1.8)升以下100元/輛·月 | 起價4元/4小時,以后每2小時1元。 | 排氣量1.8(含1.8)升以下80元/輛·月 | 每次3元,連續停放以6小時為一次; 或:起價3元/4小時,4小時后每2小時1元。 | 排氣量1.8(含1.8)升以下60元/輛·月 | 每次2元,連續停放以6小時為一次; 或:起價2元/4小時,4小時后每2小時1元。 | 排氣量1.8(含1.8)升以下50元/輛·月 | |
排氣量1.8升至2.5(含2.5)升180元/輛·月 | 排氣量1.8升至2.5(含2.5)升160元/輛·月 | 排氣量1.8升至2.5(含2.5)升80元/輛·月 | 排氣量1.8升至2.5(含2.5)升70元/輛·月 | ||||||
排氣量2.5升以上260元/輛·月 | 排氣量2.5升以上220元/輛·月 | 排氣量2.5升以上120元/輛·月 | 排氣量2.5升以上100元/輛·月 | ||||||
大汽車 | 起價5元/4小時, 以后每2小時1元 | 350元/輛·月 | 起價4元/4小時, 以后每2小時1元。 | 300元/輛·月 | 每次6元,連續停放以12小時為一次; 或:起價4元/4小時, 以后每2小時1元。 | 240元/輛·月 | 每次5元,連續停放以12小時為一次; 或:起價2元/4小時, 以后每2小時1元。 | 200元/輛·月 | |
13米及以上加長貨車 | 起價10元/4小時, 以后每2小時2元。 | 550元/輛·月 | 起價8元/4小時, 以后每2小時2元 | 500元/輛·月 | 每次12元,連續停放以12小時為一次 | 460元/輛·月 | 每次10元,連續停放以12小時為一次 | 400元/輛·月 |
說明:車型按公安交通管理部門的規定劃分。
政策來源,成都發改委,鏈接http://cddrc.chengdu.gov.cn/cdfgw/c120775/2021-11/04/content_846beffa76144a3fa9628f9f25c7105a.shtml
中心城區機動車臨時占道停放差別化收費標準
政策來源,成都發改委,鏈接http://cddrc.chengdu.gov.cn/cdfgw/c120775/2021-11/04/content_ff4dbf1ed53a4d11b199b3aa4b82752d.shtml
溫馨提示:微信搜索公眾號【成都本地寶】,關注后在對話框回復【限行】即可一鍵查看成都每日限行規定,獲取交通管制、限行要求等最新相關資訊!