【導語】:北京時間2022年9月5日12時52分四川甘孜州瀘定縣(北緯29.59度,東經102.08度)發生6.8級地震,震源深度16公里。甘孜州瀘定縣與雅安石棉的距離并不遠,此次地震余震活動仍將持續一段時間。
最新消息:北京時間2022-09-07 09:46:21 在四川雅安市石棉縣(北緯29.42,東經102.16) 發生3.1級地震。
震級(M) | 發震時刻(UTC+8) | 緯度(°) | 經度(°) | 深度(千米) | 參考位置 |
---|---|---|---|---|---|
3.1 | 2022-09-07 09:46:21 | 29.42 | 102.16 | / | 四川雅安市石棉縣 |
4.5 | 2022-09-07 02:42:15 | 29.42 | 102.16 | / | 四川雅安市石棉縣 |
3.0 | 2022-09-06 05:15:15 | 29.42 | 102.15 | / | 四川雅安市石棉縣 |
3.1 | 2022-09-06 01:24:36 | 29.39 | 102.17 | / | 四川雅安市石棉縣 |
3.0 | 2022-09-0521:00:16 | 29.39 | 102.16 | 15 | 四川雅安市石棉縣 |
3.0 | 2022-09-0518:31:19 | 29.43 | 102.14 | 11 | 四川雅安市石棉縣 |
3.6 | 2022-09-0517:39:21 | 29.37 | 102.17 | 17 | 四川雅安市石棉縣 |
2.9 | 2022-09-0513:28:23 | 29.49 | 102.17 | 10 | 四川雅安市石棉縣 |
2.9 | 2022-09-0513:10:24 | 29.46 | 102.14 | 10 | 四川雅安市石棉縣 |
4.2 | 2022-09-0512:56:34 | 29.40 | 102.17 | 15 | 四川雅安市石棉縣 |
北京時間2022年9月5日12時52分四川甘孜州瀘定縣(北緯29.59度,東經102.08度)發生6.8級地震,震源深度16公里。甘孜州瀘定縣與雅安石棉的距離并不遠,此次地震余震活動仍將持續一段時間。
此次瀘定6.8級地震震中位于鮮水河斷裂帶南東段磨西斷裂附近,為主震-余震型地震,根據區域構造、歷史地震活動、地震序列類型等資料,近期原震區發生更大地震的可能性不大,余震活動仍將持續一段時間。