【導語】:成都錦江區部分區域為高風險地區,其它區域為低風險地區,請廣大市民群眾持續強化自身健康第一責任人意識,密切關注風險地區信息動態,合理安排出行。
成都錦江區風險等級劃分:
截至12月5日17時,錦江區高風險區(59個):
1 | 牛市口街道鋼管廠五區2棟3單元 |
2 | 柳江街道生物研究所宿舍15棟1單元 |
3 | 春熙路街道公平巷23號院7單元 |
4 | 牛市口街道工農院街80號2棟 |
5 | 沙河街道五福苑7棟1單元 |
6 | 三圣街道錦江城市花園一期7棟 |
7 | 柳江街道錦馨家園A區2棟2單元、4棟1單元、6棟2單元、6棟3單元、9棟3單元 |
8 | 柳江街道錦馨家園B區7棟2單元、9棟1單元 |
9 | 成龍路街道卓錦城4期4棟1單元 |
10 | 成龍路街道四海逸家3期5棟1單元 |
11 | 獅子山街道華潤凱旋天地2棟 |
12 | 柳江街道錦繡陽光3棟3單元 |
13 | 牛市口街道富麗苑2棟3單元 |
14 | 書院街街道聯合大院1棟2單元 |
15 | 獅子山街道比華利國際城3期2棟1單元 |
16 | 東湖街道橡樹林二期1棟2單元 |
17 | 成龍路街道卓錦城6期14棟 |
18 | 成龍路街道卓錦城1期5棟1單元、16棟1單元 |
19 | 成龍路街道卓錦城4期5棟1單元 |
20 | 成龍路街道卓錦城3期6棟1單元 |
21 | 春熙路街道世代錦江D座2單元 |
22 | 成龍路街道海桐二期4棟1單元 |
23 | 春熙路街道蜀學園2棟1單元 |
24 | 春熙路街道學之苑2棟3單元 |
25 | 成龍路街道綠地468公館一期8棟 |
26 | 成龍路街道四海逸家1期3棟2單元 |
27 | 牛市口街道蓮花一區9棟1單元 |
28 | 沙河街道花果新居1期3棟1單元 |
29 | 牛市口街道東方新城1期2棟2單元 |
30 | 錦華路街道經天路2號院9棟1單元 |
31 | 錦華路街道金像苑6棟2單元 |
32 | 錦華路街道府河小區7棟2單元 |
33 | 牛市口街道雍錦匯1棟 |
34 | 沙河街道凌云峰閣2棟2單元 |
35 | 牛市口街道宏濟新路95號5棟2單元 |
36 | 牛市口街道宏濟新路4號院4棟2單元 |
37 | 牛市口街道蓮桂南路193號1棟7單元 |
38 | 三圣街道藍潤·錦江春天8棟1單元 |
39 | 三圣街道華都美林灣16棟1單元 |
40 | 牛市口街道榮馨苑1棟1單元 |
41 | 三圣街道錦江城市花園二期3棟1單元 |
42 | 東湖街道新港灣2棟2單元 |
43 | 柳江街道錦馨家園B區2棟3單元 |
44 | 三圣街道人居東御佲家9棟 |
45 | 錦華路街道上東花園三組團6棟5單元 |
46 | 錦華路街道上東花園一組團3棟2單元 |
47 | 牛市口街道一環路東四段14號3棟1單元 |
48 | 錦官驛街道下蓮池街7號5單元 |
49 | 獅子山街道靜安路5號重德苑4棟2單元、博學苑1棟 |
50 | 錦官驛街道較場壩東苑7棟1單元 |
51 | 柳江街道生物研究所宿舍5棟3單元 |
52 | 柳江街道中港悅蓉府2棟2單元 |
53 | 東湖街道翡翠城五期1棟1-2單元 |
54 | 春熙路街道督院街54號1棟1單元 |
55 | 錦官驛街道龍瑞苑1單元 |
56 | 錦官驛街道都匯華庭1棟1單元 |
57 | 牛市口街道水碾河南三街3號1棟6單元 |
58 | 錦官驛街道點將臺橫街55號1棟2單元 |
59 | 錦官驛街道下東大街8號院2棟2單元 |
備注:標紅部分為新增高風險區。
11月11日,國務院應對新型冠狀病毒肺炎疫情聯防聯控機制綜合組發布《關于進一步優化新冠肺炎疫情防控措施科學精準做好防控工作的通知》。
通知指出:將風險區由“高、中、低”三類調整為“高、低”兩類,最大限度減少管控人員。原則上將感染者居住地以及活動頻繁且疫情傳播風險較高的工作地和活動地等區域劃定為高風險區,高風險區一般以單元、樓棟為單位劃定,不得隨意擴大;高風險區所在縣(市、區、旗)的其他地區劃定為低風險區。高風險區連續5天未發現新增感染者,降為低風險區。符合解封條件的高風險區要及時解封。
溫馨提示:微信搜索并關注公眾號成都本地寶,在聊天對話框回復關鍵詞【風險】即可查詢成都及四川最新風險等級分布!還有最新進出蓉防疫要求