【導語】:成都保障性租賃住房面積一般不固定,可以通過登記公告中的房源明細表查詢具體計租面積。
成都保障性租賃住房面積一般不固定,具體項目房源可以通過登記公告查詢。
比如:錦鄰公寓.中港廣場項目
錦鄰公寓.中港廣場項目配租房源明細表 | ||||||||
序號 | 項目地址 | 樓層 | 房號 | 計租面積(㎡) | 租賃價格(元/㎡/月) | 戶型 | 出租方式 | 租金(元/套/月) |
1 | 中港廣場 1 棟 2 單元 | 31 | 3101 | 48.2 | 34.407 | 標間 | 整租 | 1658.41 |
2 | 中港廣場 1 棟 2 單元 | 31 | 3102 | 47.44 | 34.407 | 標間 | 整租 | 1632.26 |
3 | 中港廣場 1 棟 2 單元 | 31 | 3103 | 47.44 | 34.407 | 標間 | 整租 | 1632.26 |
4 | 中港廣場 1 棟 2 單元 | 31 | 3104 | 48.2 | 34.407 | 標間 | 整租 | 1658.41 |
5 | 中港廣場 1 棟 2 單元 | 31 | 3105 | 89.69 | 34.407 | 標間 | 整租 | 3085.96 |
6 | 中港廣場 1 棟 2 單元 | 31 | 3106 | 49.74 | 34.407 | 標間 | 整租 | 1711.4 |
7 | 中港廣場 1 棟 2 單元 | 31 | 3107 | 49.96 | 34.407 | 標間 | 整租 | 1718.97 |
8 | 中港廣場 1 棟 2 單元 | 31 | 3108 | 49.96 | 34.407 | 標間 | 整租 | 1718.97 |
9 | 中港廣場 1 棟 2 單元 | 31 | 3109 | 49.96 | 34.407 | 標間 | 整租 | 1718.97 |
10 | 中港廣場 1 棟 2 單元 | 31 | 3110 | 49.96 | 34.407 | 標間 | 整租 | 1718.97 |
11 | 中港廣場 1 棟 2 單元 | 31 | 3111 | 49.96 | 34.407 | 標間 | 整租 | 1718.97 |
12 | 中港廣場 1 棟 2 單元 | 31 | 3112 | 49.96 | 34.407 | 標間 | 整租 | 1718.97 |
13 | 中港廣場 1 棟 2 單元 | 31 | 3113 | 49.96 | 34.407 | 標間 | 整租 | 1718.97 |
14 | 中港廣場 1 棟 2 單元 | 31 | 3114 | 49.96 | 34.407 | 標間 | 整租 | 1718.97 |
15 | 中港廣場 1 棟 2 單元 | 31 | 3115 | 49.74 | 34.407 | 標間 | 整租 | 1711.4 |
16 | 中港廣場 1 棟 2 單元 | 31 | 3116 | 113.66 | 34.407 | 標間 | 整租 | 3910.69 |
17 | 中港廣場 1 棟 2 單元 | 31 | 3117 | 48.2 | 34.407 | 標間 | 整租 | 1658.41 |
18 | 中港廣場 1 棟 2 單元 | 31 | 3118 | 47.44 | 34.407 | 標間 | 整租 | 1632.26 |
19 | 中港廣場 1 棟 2 單元 | 31 | 3119 | 47.44 | 34.407 | 標間 | 整租 | 1632.26 |
20 | 中港廣場 1 棟 2 單元 | 31 | 3120 | 48.2 | 34.407 | 標間 | 整租 | 1658.41 |
21 | 中港廣場 1 棟 2 單元 | 32 | 3201 | 113.66 | 34.407 | 標間 | 整租 | 3910.69 |
22 | 中港廣場 1 棟 2 單元 | 32 | 3202 | 49.74 | 34.407 | 標間 | 整租 | 1711.4 |
23 | 中港廣場 1 棟 2 單元 | 32 | 3203 | 49.96 | 34.407 | 標間 | 整租 | 1718.97 |
24 | 中港廣場 1 棟 2 單元 | 32 | 3204 | 49.96 | 34.407 | 標間 | 整租 | 1718.97 |
25 | 中港廣場 1 棟 2 單元 | 32 | 3205 | 49.96 | 34.407 | 標間 | 整租 | 1718.97 |
26 | 中港廣場 1 棟 2 單元 | 32 | 3206 | 49.96 | 34.407 | 標間 | 整租 | 1718.97 |
27 | 中港廣場 1 棟 2 單元 | 32 | 3207 | 49.96 | 34.407 | 標間 | 整租 | 1718.97 |
28 | 中港廣場 1 棟 2 單元 | 32 | 3208 | 49.96 | 34.407 | 標間 | 整租 | 1718.97 |
29 | 中港廣場 1 棟 2 單元 | 32 | 3209 | 49.96 | 34.407 | 標間 | 整租 | 1718.97 |
30 | 中港廣場 1 棟 2 單元 | 32 | 3210 | 49.96 | 34.407 | 標間 | 整租 | 1718.97 |
31 | 中港廣場 1 棟 2 單元 | 32 | 3211 | 49.74 | 34.407 | 標間 | 整租 | 1711.4 |
32 | 中港廣場 1 棟 2 單元 | 32 | 3212 | 45.61 | 34.407 | 標間 | 整租 | 1569.3 |
33 | 中港廣場 1 棟 2 單元 | 32 | 3213 | 44.08 | 34.407 | 標間 | 整租 | 1516.66 |
溫馨提示:微信搜索公眾號【成都本地寶】,關注后在對話框回復【保租房】直達成都保障性租賃管理平臺入口、租房+出租(申請條件+材料+步驟),天府租賃碼申請、房源登記+選房入口等。