【導語】:《邛崍疫情防控應急服務通訊錄》涵蓋了社區報備、醫療服務保障、特殊人群服務等電話,如遇問題可撥打電話咨詢。
《邛崍疫情防控應急服務通訊錄》涵蓋了社區報備、醫療服務保障、特殊人群服務等電話,如遇問題可撥打電話咨詢。
01邛崍市村(社區)報備聯系電話
如想從外地返邛、或已經回到邛崍,請第一時間打相關電話
向所在社區進行咨詢或報備哦!
序號 | 街道(鎮) | 村(社區) | 社區疫情防控(報備)聯系電話 |
1 | 文君街道 | 觀音閣社區 | 18200269633 17780636672 |
2 | 文君井社區 | 13980775363 13540305555 | |
3 | 花園巷社區 | 13228115118 15828153798 | |
4 | 鐵花社區 | 13548170502 13708220923 | |
5 | 黃壩社區 | 18123261310 15982877127 | |
6 | 惠民社區 | 17361060168 13880087667 | |
7 | 玉帶社區 | 18123260973 15902881474 | |
8 | 金桂社區 | 13541346669 13540200313 | |
9 | 東南社區 | 13558633998 13458653842 | |
10 | 漁唱社區 | 13438877361 18584057730 | |
11 | 順河社區 | 18109071056 18982225369 | |
12 | 聯豐社區 | 17361060205 18781972201 | |
13 | 漁箭社區 | 13558629575 18982180213 | |
14 | 十方社區 | 13408659390 13547908850 | |
15 | 雙橋社區 | 13550091478 18683563037 | |
16 | 寶塔社區 | 18180782886 13558827509 | |
17 | 廣巖社區 | 15883673558 13980016242 | |
18 | 文筆山村 | 13551212056 13408667365 | |
19 | 邱店子村 | 13678124904 13699492949 | |
20 | 紅巖子村 | 13438845653 13688309736 | |
21 | 南江村 | 13618075602 15828398750 | |
22 | 黃鶴村 | 18884343031 18980517906 | |
23 | 鳳山村 | 13568935268 18030565228 | |
24 | 金雞村 | 13730879523 15902896998 | |
25 | 南岳村 | 15828082363 13558781308 | |
26 | 固驛街道 | 春臺社區 | 18284586844 |
27 | 柏林橋村 | 18280094210 | |
28 | 鳳林村 | 13982011746 | |
29 | 公義村 | 13678193568 | |
30 | 黑石村 | 13980546903 | |
31 | 花園村 | 15828150497 | |
32 | 軍田村 | 13551881735 | |
33 | 開元村 | 18215649295 | |
34 | 龍庵村 | 13458607193 | |
35 | 南京村 | 13648074667 | |
36 | 仁壽社區 | 13402842680 | |
37 | 興賢社區 | 13458598995 | |
38 | 迎祥村 | 18080945861 | |
39 | 臨邛街道 | 文星社區 | 19827468186 |
40 | 文昌宮社區 | 17608098620 | |
41 | 考棚社區 | 18108133204 | |
42 | 龍興寺社區 | 028-88768095 15882061887 | |
43 | 蜚虹社區 | 18982036137 | |
44 | 北壇社區 | 028-88762255 | |
45 | 北鷺社區 | 18123261232 | |
46 | 三好社區 | 19827468076 | |
47 | 洪川社區 | 15982394436 | |
48 | 文脈社區 | 19827468151 | |
49 | 前進社區 | 18728404291 | |
50 | 鶴鳴社區 | 13882011372 13518185813 15902893854 | |
51 | 鳳凰社區 | 13881982147 18180698928 | |
52 | 金鵝村 | 13980787533 13880165885 | |
53 | 關家村 | 028-88741582 15928150158 18980744058 | |
54 | 葫蘆村 | 13880142522 15828077443 | |
55 | 柏樹村 | 18982225445 13882043908 | |
56 | 盤陀村 | 13980963408 18080407764 13880566801 | |
57 | 紅旗村 | 13980575927 13183892885 | |
58 | 西江村 | 18382150356 15828144904 | |
59 | 晨陽村 | 18384156731 | |
60 | 喻坎村 | 13458616214 13882171912 13551101769 | |
61 | 馬橋村 | 13551015605 13699412559 | |
62 | 華山村 | 17361060027 | |
63 | 大同鎮 | 永興社區 | 13438897956 |
64 | 金山村 | 13980927062 | |
65 | 馬湖村 | 13540330208 | |
66 | 合江村 | 17721866239 | |
67 | 景溝村 | 13982279203 | |
68 | 周溝村 | 13608058289 | |
69 | 孔家山村 | 13880952884 | |
70 | 陶壩村 | 13684042239 | |
71 | 水口社區 | 13980780345 | |
72 | 李桅村 | 13880411932 | |
73 | 曙光村 | 13980664847 | |
74 | 石尊村 | 13880852133 | |
75 | 白象村 | 13547936658 | |
76 | 響水村 | 15388109144 | |
77 | 鐘山社區 | 18048589285 | |
78 | 天臺山鎮 | 三角社區 | 028-89235084 18011576160 15928954420 |
79 | 鳳樂村 | 18048562169 15982114348 | |
80 | 毛河村 | 13568855471 13458624829 | |
81 | 靖口村 | 13558615735 13541017325 | |
82 | 紀紅村 | 14780412870 15928463510 | |
83 | 沙壩社區 | 13693451455 13880542273 | |
84 | 何場村 | 18048561290 13880197582 | |
85 | 高興村 | 13658017857 13348998410 | |
86 | 桑園鎮 | 馬鞍社區 | 13540736886 19915691658 |
87 | 高店村 | 13208119000 13666116003 | |
88 | 向陽村 | 18008067038 18011582189 | |
89 | 黑虎村 | 13693429796 15828298371 | |
90 | 中田村 | 15308077189 18780085002 | |
91 | 太山村 | 13980904808 18349193298 | |
92 | 童橋村 | 13488978049 19950399943 | |
93 | 鳳儀村 | 13540772751 13281181785 | |
94 | 和樂村 | 19983179832 13881758967 | |
95 | 西禪社區 | 13679025367 18224099194 15982318120 | |
96 | 張壩社區 | 13684011127 15982126844 | |
97 | 周場村 | 13568975078 15884482934 | |
98 | 陳院村 | 13980918090 13458596866 | |
99 | 古坪村 | 13668161020 19940565802 | |
100 | 干塘村 | 15982385648 15928084718 | |
101 | 夾關鎮 | 臨江社區 | 13648085755 |
102 | 王店社區 | 13882190556 | |
103 | 龔店村 | 13982043880 | |
104 | 草池村 | 13550029989 | |
105 | 魚壩村 | 18982229500 | |
106 | 熊營村 | 13880349383 | |
107 | 拴馬村 | 15802887004 | |
108 | 太和村 | 13881857586 | |
109 | 紫荊村 | 13981891178 | |
110 | 馮壩村 | 15882316192 | |
111 | 天井村 | 13980923878 | |
112 | 南寶山鎮 | 桃花社區 | 13551212478 13541137347 |
113 | 秋園村 | 13881961987 18982121510 | |
114 | 川王村 | 13881858337 | |
115 | 直臺村 | 15198214568 | |
116 | 靜室村 | 13980039458 18181916752 | |
117 | 天池村 | 13982056138 | |
118 | 馬巖村 | 13438192789 | |
119 | 金花村 | 13699429366 | |
120 | 木梯村 | 15198214495 | |
121 | 羊安街道 | 兩河村 | 18117830661 |
122 | 烏木村 | 17311387309 | |
123 | 民樂村 | 13678034822 | |
124 | 永安社區 | 18708184374 | |
125 | 回龍社區 | 15928128691 | |
126 | 永豐社區 | 17828121366 | |
127 | 牟禮社區 | 18782128227 | |
128 | 樊噲社區 | 18224007310 | |
129 | 檀陰社區 | 18780121649 | |
130 | 方林社區 | 18111545505 | |
131 | 界牌村 | 18780184087 | |
132 | 泉水村 | 18109045957 | |
133 | 湯營社區 | 13730876216 | |
134 | 中心村 | 18908068464 | |
135 | 仁和社區 | 17345009095 | |
136 | 羊安社區 | 18008042427 | |
137 | 來龍村 | 13550182640 | |
138 | 大塘村 | 19102661801 | |
139 | 白楊村 | 15756394580 | |
140 | 榆樹社區 | 17713565253 | |
141 | 涼風村 | 18428016131 | |
142 | 五員村 | 13330988897 | |
143 | 趙塔村 | 13541223208 | |
144 | 七里村 | 18030635229 | |
145 | 孔明街道 | 臥龍社區 | 13551018188 |
146 | 酒源社區 | 13980621611 | |
147 | 太陽社區 | 19827468194 | |
148 | 姜殿村 | 13699072871 | |
149 | 豐收村 | 18980860160 | |
150 | 郭山村 | 13084450171 | |
151 | 攏龍村 | 18190989191 | |
152 | 高埂街道 | 火星村 | 15802821334 |
153 | 高埂村 | 13541225735 | |
154 | 義渡社區 | 18328668160 | |
155 | 和平村 | 15881171833 | |
156 | 光明村 | 17716471092 | |
157 | 共富村 | 13541162818 | |
158 | 冉義社區 | 17713599585 | |
159 | 英漢社區 | 13980095473 | |
160 | 高橋社區 | 17783703119 | |
161 | 斜江社區 | 13558803305 | |
162 | 園林村 | 13540150136 | |
163 | 平樂鎮 | 鄭航村 | 15928942565 |
164 | 金華社區 | 13730691160 | |
165 | 洗馬社區 | 13882085129 | |
166 | 金河社區 | 15828315827 | |
167 | 同樂村 | 13540642791 | |
168 | 關帝村 | 13982216915 | |
169 | 青華社區 | 15982836158 | |
170 | 安樂村 | 13568913977 | |
171 | 馬流村 | 13881904079 | |
172 | 禹王社區 | 15882456357 | |
173 | 范店村 | 13982127402 | |
174 | 花楸村 | 18728488213 | |
175 | 騎龍社區 | 18010570531 | |
176 | 火井鎮 | 高場社區 | 18982228079 18048561032 |
177 | 銀臺山村 | 13880810997 13568903082 15388113934 | |
178 | 雙童村 | 15928668637 13541116650 | |
179 | 三和村 | 17345981605 | |
180 | 狀元村 | 18628399458 | |
181 | 興福村 | 15802897564 13730837511 17381579730 | |
182 | 紙坊村 | 13982027151 18280427960 | |
183 | 大葫村 | 13568902637 13548170830 | |
184 | 常樂村 | 15928652086 13982250483 | |
185 | 臨濟鎮 | 道佐社區 | 13881789317 |
186 | 黃廟社區 | 18380316037 | |
187 | 寨溝村 | 13608094758 | |
188 | 萬福村 | 13548146152 | |
189 | 瑞林村 | 13541069106 |
02邛崍市應急狀態下特殊重點人群醫療服務保障定點醫院名單
為了保障全市特殊重點人群就醫需求,
這份名單請收好,
就醫不耽誤!
特殊重點人群類別 | 機構名稱 | 機構地址 | 聯系電話 |
危急重癥患者 | 邛崍市醫療中心醫院 | 邛崍市臨邛鎮杏林路172號 | 88760000 |
血液透析患者 | 邛崍市醫療中心醫院 | 邛崍市臨邛鎮杏林路172號 | 88760000 |
威高腎病醫院 | 邛崍市臨邛鎮司馬大道393號 | 13708003128 | |
腫瘤患者 | 邛崍市醫療中心醫院 | 邛崍市臨邛鎮杏林路172號 | 88760000 |
邛崍市中醫醫院 | 邛崍市文君街道長松路251號 | 13388165512 | |
孕產婦/新生兒/兒童 | 邛崍市醫療中心醫院 | 邛崍市臨邛鎮杏林路172號 | 88760000 |
邛崍市婦幼保健院 | 邛崍市臨邛街道崇德路307號 | 88798836 | |
精神病患者 | 邛崍市醫療中心醫院 | 邛崍市臨邛鎮杏林路172號 | 88760000 |
邛崍市西橋醫院 | 邛崍市臨邛鎮橋新街77號 | 88704338 |
03
“黃碼”患者醫療服務定點醫療
機構名單
為保障“黃碼”群眾就近就便
進行看病就醫,
我市指定了2家醫療機構提供醫療服務,
名單公布如下。
1 | 邛崍市醫療中心醫院 | 邛崍市臨邛鎮杏林路172號 | 88760000 |
2 | 邛崍市第二人民醫院 | 邛崍市羊安街道永康大道101號 | 19181612154 |
04邛崍市救助服務熱線
凡疫情防控期間
生活陷入困境的特殊人群,
請按就近原則
撥打以下救助服務,
將第一時間為你提供幫助。
序號 | 單位 | 電話 |
1 | 市民政局 | 88791297 |
2 | 市民政局兒童福利和慈善救助科 | 88762125 |
3 | 市救助站 | 88702345 |
4 | 臨邛街道 | 88743580 |
5 | 文君街道 | 88808050 |
6 | 固驛街道 | 88711081 |
7 | 羊安街道 | 88751081 |
8 | 高埂街道 | 88759031 |
9 | 孔明街道 | 88787031 |
10 | 大同 鎮 | 88708072 |
11 | 桑園 鎮 | 88701377 |
12 | 天臺山鎮 | 88738130 |
13 | 夾關 鎮 | 88789141 |
14 | 臨濟 鎮 | 88784161 |
15 | 平樂 鎮 | 88781094 |
16 | 火井 鎮 | 88731081 |
17 | 南寶山鎮 | 88730061 |
05
特殊關愛人群、心理咨詢服務熱線
如果出現焦慮、慌張等情緒,
這時候,記得關注自己的心理健康,
及時調整情緒,釋放壓力,
保持一個好的心態十分重要。
如您感到恐慌、焦慮、無助時
可以撥打以下熱線電話,
專業醫生將為你排憂解難。
援助熱線 | 熱線號碼 | 服務時間 |
四川省心理援助熱線 | 96111 | 24小時值守 |
成都市心理援助熱線 | 96008 | 24小時值守 |
成都市中小學心理熱線 | 962028 | 9:00-21:00 |
06特殊關愛人群分類及申報
為給風險區特殊關愛人群提
供更好的服務和幫助,
特提供“特殊關愛人群申報碼”,
請相關居民及時掃碼申報
(或幫助有需求的家人朋友申報)。
特殊關愛人群申報
溫馨提示:微信搜索公眾號【成都本地寶】,關注后在對話框回復【應急電話】可獲成都疫情期間各個社區+物質醫療+心理咨詢+滯留人群+特殊人群應急電話