【導語】:雙流區鎮(街道)及村(社區)服務聯系電話及特殊人群醫療救治服務聯系電話來了,大家有需要可以進行撥打。
雙流區鎮(街道)及村(社區)服務聯系電話、特殊人群醫療救治服務聯系電話
成都市雙流區鎮(街道)及村(社區)服務聯系電話
序號 | 鎮(街道) | 聯系電話 | 村(社區) | 聯系電話 |
1 | 東升街道 | 85822271 85826950 85810679 | 白鶴社區 | 85835089 |
2 | 廣都社區 | 62580528 | ||
3 | 花月街社區 | 85877003 | ||
4 | 龍橋社區 | 85720382 | ||
5 | 普賢社區 | 85735152 | ||
6 | 三義橋社區 | 64009450 | ||
7 | 雙桂社區 | 61916316 | ||
8 | 棠湖社區 | 80599960 | ||
9 | 五洞橋社區 | 85733599 | ||
10 | 城塔社區 | 85800921 | ||
11 | 接待寺社區 | 62153911 | ||
12 | 葛陌社區 | 85798018 | ||
13 | 迎春橋社區 | 85771308 | ||
14 | 蘆蒿社區 | 85711133 | ||
15 | 紫東閣社區 | 85810880 | ||
16 | 長興社區 | 85898160 | ||
17 | 豐樂社區 | 85800691 | ||
18 | 清泰社區 | 84266736 | ||
19 | 雙巷社區 | 85845456 | ||
20 | 永樂社區 | 85845220 | ||
21 | 永福社區 | 85733449 | ||
22 | 三里壩社區 | 68530390 | ||
23 | 花園社區 | 63076167 | ||
24 | 西航港街道 | 85868162 85884110 68661890 | 蓮花社區 | 18180925137 |
25 | 白家場社區 | 18030850756 | ||
26 | 成白路社區 | 13982139392 | ||
27 | 常樂社區 | 18180400296 | ||
28 | 光明社區 | 13980484817 | ||
29 | 桂花堰社區 | 18615741007 | ||
30 | 湖夾灘社區 | 81480477 | ||
31 | 花紅社區 | 18384269040 | ||
32 | 江安社區 | 13730649503 | ||
33 | 近都社區 | 19934619869 | ||
34 | 九龍湖社區 | 13541388644 | ||
35 | 龍港社區 | 13908087829 | ||
36 | 蜀星社區 | 15208327899 | ||
37 | 寺圣社區 | 19827696653 | ||
38 | 星月社區 | 17780016566 | ||
39 | 機場路社區 | 85883377 | ||
40 | 九江街道 | 85751122 18180584538 18180731703 | 泉水凼社區 | 85751407 |
41 | 金島社區 | 85790570 | ||
42 | 通江社區 | 85792983 | ||
43 | 石井社區 | 60630967 | ||
44 | 龍池社區 | 85751577 | ||
45 | 石牛社區 | 85751368 | ||
46 | 萬家社區 | 85753335 | ||
47 | 大井社區 | 61910155 | ||
48 | 蛟龍社區 | 85738680 | ||
49 | 馬家寺社區 | 85792765 | ||
50 | 鄒家場社區 | 60630985 | ||
51 | 怡心街道 | 85680025 85680237 85689398 | 公興場社區 | 13540281874 |
52 | 騎龍社區 | 13540236473 | ||
53 | 河池社區 | 18284534051 | ||
54 | 蘭家溝社區 | 13438468852 | ||
55 | 草坪社區 | 15884510952 | ||
56 | 藕塘社區 | 15390015110 | ||
57 | 雙塘社區 | 13881911272 | ||
58 | 清河社區 | 13548010506、13548133843、18780259561、 18382193308、18011502393 | ||
59 | 高峰社區 | 15208467995 | ||
60 | 長順社區 | 18008001344 | ||
61 | 三江社區 | 15828558367 | ||
62 | 紅瓦社區 | 13882093016 | ||
63 | 黃甲街道 | 85789087 19983528365 18980647322 | 青云寺社區 | 13658072187 |
64 | 文廟社區 | 15928867623 | ||
65 | 雙華社區 | 13551244344 | ||
66 | 長埂社區 | 13668296345 | ||
67 | 王家場社區 | 13882052792 | ||
68 | 一里坡社區 | 19934513303 | ||
69 | 八角社區 | 13618026394 | ||
70 | 黃水鎮 | 85781206 13980969707 18200231319 | 桂花社區 | 15198075691 |
71 | 白塔社區 | 13568902332 | ||
72 | 桃莢社區 | 18702833153 | ||
73 | 楠柳社區 | 18000555217 | ||
74 | 板橋社區 | 13628035998 | ||
75 | 扯旗社區 | 13547919050 | ||
76 | 紅橋社區 | 13438192392 | ||
77 | 文武社區 | 15828105402 | ||
78 | 楊公社區 | 15882220236 | ||
79 | 長溝社區 | 17380695003 | ||
80 | 應天寺社區 | 18980028849 | ||
81 | 云華社區 | 13541323834 | ||
82 | 花龍村 | 13688167960 | ||
83 | 彭鎮 | 85850101 85792706 85851022 | 彭家場社區 | 15008487290 |
84 | 合水社區 | 64540055 | ||
85 | 布市社區 | 17740198965 | ||
86 | 木樨社區 | 13551262882 | ||
87 | 興福社區 | 18161277930 | ||
88 | 燃燈社區 | 15828134926 | ||
89 | 柑梓社區 | 13880770671 | ||
90 | 光榮社區 | 18010557402 | ||
91 | 羊坪社區 | 13350857942 | ||
92 | 金橋社區 | 13880712829 | ||
93 | 紅石社區 | 15821408258 | ||
94 | 鰱魚社區 | 18981853233 | ||
95 | 新安社區 | 13880812019 | ||
96 | 昆山社區 | 13688063038 | ||
97 | 歧陽社區 | 13980679684 | ||
98 | 金灣社區 | 13880776821 | ||
99 | 岷江村 | 13880095775 | ||
100 | 永和村 | 18628081378 | ||
101 | 金馬村 | 13980833109 | ||
102 | 金河村 | 15828313728 | ||
103 | 臨江村 | 17360163712 | ||
104 | 舟渡村 | 18981924835 | ||
105 | 永安鎮 | 85681181 18048521156 13880809928 | 付家壩社區 | 13981776738 |
106 | 松柏社區 | 61742678 | ||
107 | 鳳凰里社區 | 13668109828 | ||
108 | 雙壩村 | 85641733 | ||
109 | 景山村 | 13980015118 | ||
110 | 三新村 | 13880050906 | ||
111 | 梨園村 | 18084864795 | ||
112 | 黃龍溪鎮 | 85696001 13881717620 13183882063 13880608853 | 黃龍社區 | 85696063 |
113 | 大河社區 | 85696788 | ||
114 | 嘉禾社區 | 13541112074 | ||
115 | 古佛社區 | 85717001 | ||
116 | 白馬社區 | 18080808830 | ||
117 | 響水村 | 13408660415 | ||
118 | 川江村 | 15882076083 |
成都市雙流區全員核酸檢測期間
特殊人群醫療救治服務聯系電話
序號 | 特殊人群 類別 | 醫院名稱 | 聯系電話 | 備注 |
1 | 危急重癥 患者 | 區一醫院 | 85774120 | |
2 | 成都京東方醫院 | 60661120 | ||
3 | 血液透析 | 區一醫院 | 85774120 | |
4 | 成都京東方醫院 | 60661120 | ||
5 | 腫瘤放化療 患者 | 成都市第一人民醫院 | 60113668(24小時) 18181938195(24小時) | |
6 | 孕產婦及兒童 | 區婦幼保健院 | 18030819956 | 首診孕產婦由所在地基層單位聯系建卡單位;兒童由所在地基層單位評估后聯系轉診單位;轉運由所在地基層單位負責。 |
7 | 成都市婦兒中心 | 63806390(24小時) 61866120(特殊發熱門診) | ||
8 | 華西第二醫院 | 88570402(24小時) 88570080(產科門診<白天>) | ||
9 | 精神病患者 | 天府新區精神衛生中心 | 67349539 |
也可以掃碼下方二維碼找到雙流查看:
溫馨提示:微信搜索公眾號【成都本地寶】,關注后在對話框回復【應急電話】可獲成都疫情期間各個社區+物質醫療+心理咨詢+滯留人群+特殊人群應急電話