【導語】:成都成華區水岸東里保障房房源明細表來了,包括計租面積、租賃價格、出租方式、月租金、項目地址等信息。
成都成華區水岸東里保障房房源明細表(面積+價格+出租方式)
房源明細表 | ||||||
序號 | 項目地址 | 房間號 | 計租面積(㎡) | 租賃價格 (元/㎡/月) | 出租方式 | 月租金 (元) |
1 | 水岸東里一期3棟3單元 | 201A | 42.82 | 26.4 | 按間出租 | 1,130.45 |
2 | 水岸東里一期3棟3單元 | 201B | 35.11 | 26.4 | 按間出租 | 926.90 |
3 | 水岸東里一期3棟3單元 | 301A | 42.82 | 26.4 | 按間出租 | 1,130.45 |
4 | 水岸東里一期3棟3單元 | 301B | 35.11 | 26.4 | 按間出租 | 926.90 |
5 | 水岸東里一期3棟3單元 | 401A | 42.82 | 26.4 | 按間出租 | 1,130.45 |
6 | 水岸東里一期3棟3單元 | 401B | 35.11 | 26.4 | 按間出租 | 926.90 |
7 | 水岸東里一期3棟3單元 | 402A | 42.73 | 26.4 | 按間出租 | 1,128.07 |
8 | 水岸東里一期3棟3單元 | 402B | 35.02 | 26.4 | 按間出租 | 924.53 |
9 | 水岸東里一期5棟3單元 | 602A | 31.25 | 25.1 | 按間出租 | 784.38 |
10 | 水岸東里一期5棟3單元 | 602B | 33.35 | 25.1 | 按間出租 | 837.09 |
11 | 水岸東里一期5棟3單元 | 602C | 44.09 | 25.1 | 按間出租 | 1,106.66 |
12 | 水岸東里一期6棟1單元 | 601A | 26.35 | 25.1 | 按間出租 | 661.39 |
13 | 水岸東里一期6棟1單元 | 601B | 26.1 | 25.1 | 按間出租 | 655.11 |
14 | 水岸東里一期6棟1單元 | 601C | 23.88 | 25.1 | 按間出租 | 599.39 |
15 | 水岸東里一期6棟1單元 | 601D | 22.44 | 25.1 | 按間出租 | 563.24 |
16 | 水岸東里一期6棟1單元 | 604A | 30.81 | 25.1 | 按間出租 | 773.33 |
17 | 水岸東里一期6棟1單元 | 604B | 27.08 | 25.1 | 按間出租 | 679.71 |
18 | 水岸東里一期6棟1單元 | 604C | 28.52 | 25.1 | 按間出租 | 715.85 |
19 | 水岸東里一期6棟2單元 | 601A | 26.35 | 25.1 | 按間出租 | 661.39 |
20 | 水岸東里一期6棟2單元 | 601B | 26.1 | 25.1 | 按間出租 | 655.11 |
21 | 水岸東里一期6棟2單元 | 601C | 23.88 | 25.1 | 按間出租 | 599.39 |
22 | 水岸東里一期6棟2單元 | 601D | 22.44 | 25.1 | 按間出租 | 563.24 |
23 | 水岸東里一期6棟2單元 | 604A | 30.81 | 25.1 | 按間出租 | 773.33 |
24 | 水岸東里一期6棟2單元 | 604B | 27.08 | 25.1 | 按間出租 | 679.71 |
25 | 水岸東里一期6棟2單元 | 604C | 28.52 | 25.1 | 按間出租 | 715.85 |
26 | 水岸東里一期6棟3單元 | 604A | 30.81 | 25.1 | 按間出租 | 773.33 |
27 | 水岸東里一期6棟3單元 | 604B | 27.08 | 25.1 | 按間出租 | 679.71 |
28 | 水岸東里一期6棟3單元 | 604C | 28.52 | 25.1 | 按間出租 | 715.85 |
29 | 水岸東里一期6棟4單元 | 604A | 30.81 | 25.1 | 按間出租 | 773.33 |
30 | 水岸東里一期6棟4單元 | 604B | 27.08 | 25.1 | 按間出租 | 679.71 |
31 | 水岸東里一期6棟4單元 | 604C | 28.52 | 25.1 | 按間出租 | 715.85 |
32 | 水岸東里一期7棟1單元 | 601A | 26.35 | 25.1 | 按間出租 | 661.39 |
33 | 水岸東里一期7棟1單元 | 601B | 26.1 | 25.1 | 按間出租 | 655.11 |
34 | 水岸東里一期7棟1單元 | 601C | 22.44 | 25.1 | 按間出租 | 563.24 |
35 | 水岸東里一期7棟1單元 | 601D | 23.88 | 25.1 | 按間出租 | 599.39 |
36 | 水岸東里一期7棟1單元 | 604A | 30.81 | 25.1 | 按間出租 | 773.33 |
37 | 水岸東里一期7棟1單元 | 604B | 27.08 | 25.1 | 按間出租 | 679.71 |
38 | 水岸東里一期7棟1單元 | 604C | 28.52 | 25.1 | 按間出租 | 715.85 |
39 | 水岸東里一期7棟2單元 | 601A | 26.35 | 25.1 | 按間出租 | 661.39 |
40 | 水岸東里一期7棟2單元 | 601B | 26.1 | 25.1 | 按間出租 | 655.11 |
41 | 水岸東里一期7棟2單元 | 601C | 22.44 | 25.1 | 按間出租 | 563.24 |
42 | 水岸東里一期7棟2單元 | 601D | 23.88 | 25.1 | 按間出租 | 599.39 |
43 | 水岸東里一期7棟2單元 | 604A | 30.81 | 25.1 | 按間出租 | 773.33 |
44 | 水岸東里一期7棟2單元 | 604B | 27.08 | 25.1 | 按間出租 | 679.71 |
45 | 水岸東里一期7棟2單元 | 604C | 28.52 | 25.1 | 按間出租 | 715.85 |
46 | 水岸東里一期7棟3單元 | 504 | 44.68 | 25.6 | 整套出租 | 1,143.81 |
47 | 水岸東里一期7棟3單元 | 601A | 26.35 | 25.1 | 按間出租 | 661.39 |
48 | 水岸東里一期7棟3單元 | 601B | 26.1 | 25.1 | 按間出租 | 655.11 |
49 | 水岸東里一期7棟3單元 | 601C | 22.44 | 25.1 | 按間出租 | 563.24 |
50 | 水岸東里一期7棟3單元 | 601D | 23.88 | 25.1 | 按間出租 | 599.39 |
51 | 水岸東里一期7棟3單元 | 604A | 30.81 | 25.1 | 按間出租 | 773.33 |
52 | 水岸東里一期7棟3單元 | 604B | 27.08 | 25.1 | 按間出租 | 679.71 |
53 | 水岸東里一期7棟3單元 | 604C | 28.52 | 25.1 | 按間出租 | 715.85 |
54 | 水岸東里一期7棟4單元 | 601A | 26.35 | 25.1 | 按間出租 | 661.39 |
55 | 水岸東里一期7棟4單元 | 601B | 26.1 | 25.1 | 按間出租 | 655.11 |
56 | 水岸東里一期7棟4單元 | 601C | 22.44 | 25.1 | 按間出租 | 563.24 |
57 | 水岸東里一期7棟4單元 | 601D | 23.88 | 25.1 | 按間出租 | 599.39 |
58 | 水岸東里一期7棟4單元 | 604A | 30.81 | 25.1 | 按間出租 | 773.33 |
59 | 水岸東里一期7棟4單元 | 604B | 27.08 | 25.1 | 按間出租 | 679.71 |
60 | 水岸東里一期7棟4單元 | 604C | 28.52 | 25.1 | 按間出租 | 715.85 |
61 | 水岸東里一期9棟3單元 | 601A | 33.4 | 25.1 | 按間出租 | 838.34 |
62 | 水岸東里一期9棟3單元 | 601B | 25.96 | 25.1 | 按間出租 | 651.60 |
63 | 水岸東里一期9棟3單元 | 601C | 31.53 | 25.1 | 按間出租 | 791.40 |
64 | 水岸東里一期9棟3單元 | 601D | 25.96 | 25.1 | 按間出租 | 651.60 |
65 | 水岸東里一期10棟2單元 | 602A | 39.25 | 25.1 | 按間出租 | 985.18 |
66 | 水岸東里一期10棟2單元 | 602B | 35.83 | 25.1 | 按間出租 | 899.33 |
67 | 水岸東里一期10棟2單元 | 602C | 34.65 | 25.1 | 按間出租 | 869.72 |
68 | 水岸東里一期10棟2單元 | 602D | 41.29 | 25.1 | 按間出租 | 1,036.38 |
69 | 水岸東里一期11棟1單元 | 601A | 33.25 | 25.1 | 按間出租 | 834.58 |
70 | 水岸東里一期11棟1單元 | 601B | 29.04 | 25.1 | 按間出租 | 728.90 |
71 | 水岸東里一期11棟1單元 | 601C | 27.87 | 25.1 | 按間出租 | 699.54 |
72 | 水岸東里一期11棟1單元 | 601D | 25.98 | 25.1 | 按間出租 | 652.10 |
73 | 水岸東里一期11棟1單元 | 601E | 43.48 | 25.1 | 按間出租 | 1,091.35 |
74 | 水岸東里一期13棟1單元 | 401A | 43.62 | 26.4 | 按間出租 | 1,151.57 |
75 | 水岸東里一期13棟1單元 | 401B | 31.55 | 26.4 | 按間出租 | 832.92 |
76 | 水岸東里一期13棟1單元 | 401C | 30.38 | 26.4 | 按間出租 | 802.03 |
77 | 水岸東里一期13棟1單元 | 402A | 45.27 | 26.4 | 按間出租 | 1,195.13 |
78 | 水岸東里一期13棟1單元 | 402B | 30.15 | 26.4 | 按間出租 | 795.96 |
79 | 水岸東里一期13棟1單元 | 402C | 28.95 | 26.4 | 按間出租 | 764.28 |
80 | 水岸東里一期13棟2單元 | 501A | 41.29 | 25.6 | 按間出租 | 1,057.02 |
81 | 水岸東里一期13棟2單元 | 501B | 33.85 | 25.6 | 按間出租 | 866.56 |
82 | 水岸東里一期13棟4單元 | 602A | 60.84 | 24.6 | 按間出租 | 1,496.66 |
83 | 水岸東里一期13棟4單元 | 602B | 40.38 | 25.1 | 按間出租 | 1,013.54 |
84 | 水岸東里一期13棟4單元 | 602C | 49.23 | 25.1 | 按間出租 | 1,235.67 |
85 | 水岸東里二期4棟1單元 | 3005A | 43.93 | 28.2 | 按間出租 | 1,238.83 |
86 | 水岸東里二期4棟1單元 | 3005B | 38.57 | 28.2 | 按間出租 | 1,087.67 |
87 | 水岸東里二期4棟1單元 | 3005C | 38.57 | 28.2 | 按間出租 | 1,087.67 |
88 | 水岸東里二期4棟1單元 | 3204A | 39.02 | 28.2 | 按間出租 | 1,100.36 |
89 | 水岸東里二期4棟1單元 | 3204B | 37.93 | 28.2 | 按間出租 | 1,069.63 |
90 | 水岸東里二期6棟1單元 | 401A | 40.89 | 28.2 | 按間出租 | 1,153.10 |
91 | 水岸東里二期6棟1單元 | 401B | 43.06 | 28.2 | 按間出租 | 1,214.29 |
92 | 水岸東里二期6棟1單元 | 1402A | 43.93 | 29.0 | 按間出租 | 1,273.97 |
93 | 水岸東里二期6棟1單元 | 1402B | 38.57 | 29.0 | 按間出租 | 1,118.53 |
94 | 水岸東里二期6棟1單元 | 1402C | 38.57 | 29.0 | 按間出租 | 1,118.53 |
95 | 水岸東里二期6棟1單元 | 1502A | 43.93 | 29.0 | 按間出租 | 1,273.97 |
96 | 水岸東里二期6棟1單元 | 1502B | 38.57 | 29.0 | 按間出租 | 1,118.53 |
97 | 水岸東里二期6棟1單元 | 1502C | 38.57 | 29.0 | 按間出租 | 1,118.53 |
98 | 水岸東里二期6棟1單元 | 1702A | 43.93 | 29.0 | 按間出租 | 1,273.97 |
99 | 水岸東里二期6棟1單元 | 1702B | 38.57 | 29.0 | 按間出租 | 1,118.53 |
100 | 水岸東里二期6棟1單元 | 1702C | 38.57 | 29.0 | 按間出租 | 1,118.53 |
101 | 水岸東里二期6棟1單元 | 1802A | 43.93 | 29.0 | 按間出租 | 1,273.97 |
102 | 水岸東里二期6棟1單元 | 1802B | 38.57 | 29.0 | 按間出租 | 1,118.53 |
103 | 水岸東里二期6棟1單元 | 1802C | 38.57 | 29.0 | 按間出租 | 1,118.53 |
104 | 水岸東里二期6棟1單元 | 1902A | 43.93 | 29.0 | 按間出租 | 1,273.97 |
105 | 水岸東里二期6棟1單元 | 1902B | 38.57 | 29.0 | 按間出租 | 1,118.53 |
106 | 水岸東里二期6棟1單元 | 1902C | 38.57 | 29.0 | 按間出租 | 1,118.53 |
107 | 水岸東里二期6棟1單元 | 2002A | 43.93 | 29.0 | 按間出租 | 1,273.97 |
108 | 水岸東里二期6棟1單元 | 2002B | 38.57 | 29.0 | 按間出租 | 1,118.53 |
109 | 水岸東里二期6棟1單元 | 2002C | 38.57 | 29.0 | 按間出租 | 1,118.53 |
110 | 水岸東里二期6棟1單元 | 2102A | 43.93 | 28.2 | 按間出租 | 1,238.83 |
111 | 水岸東里二期6棟1單元 | 2102B | 38.57 | 28.2 | 按間出租 | 1,087.67 |
112 | 水岸東里二期6棟1單元 | 2102C | 38.57 | 28.2 | 按間出租 | 1,087.67 |
113 | 水岸東里二期6棟1單元 | 2302A | 43.93 | 28.2 | 按間出租 | 1,238.83 |
114 | 水岸東里二期6棟1單元 | 2302B | 38.57 | 28.2 | 按間出租 | 1,087.67 |
115 | 水岸東里二期6棟1單元 | 2302C | 38.57 | 28.2 | 按間出租 | 1,087.67 |
116 | 水岸東里二期6棟1單元 | 2602A | 43.93 | 28.2 | 按間出租 | 1,238.83 |
117 | 水岸東里二期6棟1單元 | 2602B | 38.57 | 28.2 | 按間出租 | 1,087.67 |
118 | 水岸東里二期6棟1單元 | 2602C | 38.57 | 28.2 | 按間出租 | 1,087.67 |
119 | 水岸東里二期6棟1單元 | 2802A | 43.93 | 28.2 | 按間出租 | 1,238.83 |
120 | 水岸東里二期6棟1單元 | 2802B | 38.57 | 28.2 | 按間出租 | 1,087.67 |
121 | 水岸東里二期6棟1單元 | 2802C | 38.57 | 28.2 | 按間出租 | 1,087.67 |
122 | 水岸東里二期6棟1單元 | 2902A | 43.93 | 28.2 | 按間出租 | 1,238.83 |
123 | 水岸東里二期6棟1單元 | 2902B | 38.57 | 28.2 | 按間出租 | 1,087.67 |
124 | 水岸東里二期6棟1單元 | 2902C | 38.57 | 28.2 | 按間出租 | 1,087.67 |
125 | 水岸東里二期6棟1單元 | 3102A | 43.93 | 28.2 | 按間出租 | 1,238.83 |
126 | 水岸東里二期6棟1單元 | 3102B | 38.57 | 28.2 | 按間出租 | 1,087.67 |
127 | 水岸東里二期6棟1單元 | 3102C | 38.57 | 28.2 | 按間出租 | 1,087.67 |
128 | 水岸東里二期6棟1單元 | 3202A | 42.63 | 28.2 | 按間出租 | 1,202.17 |
129 | 水岸東里二期6棟1單元 | 3202B | 37.25 | 28.2 | 按間出租 | 1,050.45 |
130 | 水岸東里二期6棟1單元 | 3202C | 37.25 | 28.2 | 按間出租 | 1,050.45 |
131 | 水岸東里二期7棟2單元 | 204 | 73.55 | 27.6 | 整套出租 | 2,029.98 |
132 | 水岸東里二期7棟2單元 | 304 | 73.55 | 27.6 | 整套出租 | 2,029.98 |
133 | 水岸東里二期7棟2單元 | 404 | 73.55 | 27.6 | 整套出租 | 2,029.98 |
134 | 水岸東里二期7棟2單元 | 1104 | 73.55 | 28.4 | 整套出租 | 2,088.82 |
135 | 水岸東里二期8棟1單元 | 202A | 38.21 | 28.2 | 按間出租 | 1,077.52 |
136 | 水岸東里二期8棟1單元 | 202B | 36.16 | 28.2 | 按間出租 | 1,019.71 |
137 | 水岸東里二期8棟1單元 | 402A | 38.21 | 28.2 | 按間出租 | 1,077.52 |
138 | 水岸東里二期8棟1單元 | 402B | 36.16 | 28.2 | 按間出租 | 1,019.71 |
139 | 水岸東里二期8棟1單元 | 603A | 38.25 | 28.2 | 按間出租 | 1,078.65 |
140 | 水岸東里二期8棟1單元 | 603B | 36.21 | 28.2 | 按間出租 | 1,021.12 |
141 | 水岸東里二期8棟1單元 | 702A | 38.21 | 28.2 | 按間出租 | 1,077.52 |
142 | 水岸東里二期8棟1單元 | 702B | 36.16 | 28.2 | 按間出租 | 1,019.71 |
143 | 水岸東里二期8棟1單元 | 1102A | 38.21 | 29.0 | 按間出租 | 1,108.09 |
144 | 水岸東里二期8棟1單元 | 1102B | 36.16 | 29.0 | 按間出租 | 1,048.64 |
145 | 水岸東里二期8棟1單元 | 1302A | 38.21 | 28.2 | 按間出租 | 1,077.52 |
146 | 水岸東里二期8棟1單元 | 1302B | 36.16 | 28.2 | 按間出租 | 1,019.71 |
147 | 水岸東里二期8棟1單元 | 1303A | 38.25 | 28.2 | 按間出租 | 1,078.65 |
148 | 水岸東里二期8棟1單元 | 1303B | 36.21 | 28.2 | 按間出租 | 1,021.12 |
149 | 水岸東里二期8棟1單元 | 1402A | 38.21 | 29.0 | 按間出租 | 1,108.09 |
150 | 水岸東里二期8棟1單元 | 1402B | 36.16 | 29.0 | 按間出租 | 1,048.64 |
151 | 水岸東里二期8棟1單元 | 1403A | 38.25 | 29.0 | 按間出租 | 1,109.25 |
152 | 水岸東里二期8棟1單元 | 1403B | 36.21 | 29.0 | 按間出租 | 1,050.09 |
153 | 水岸東里二期8棟1單元 | 1502A | 38.21 | 29.0 | 按間出租 | 1,108.09 |
154 | 水岸東里二期8棟1單元 | 1502B | 36.16 | 29.0 | 按間出租 | 1,048.64 |
155 | 水岸東里二期8棟1單元 | 1503A | 38.25 | 29.0 | 按間出租 | 1,109.25 |
156 | 水岸東里二期8棟1單元 | 1503B | 36.21 | 29.0 | 按間出租 | 1,050.09 |
157 | 水岸東里二期8棟1單元 | 1603A | 38.25 | 29.0 | 按間出租 | 1,109.25 |
158 | 水岸東里二期8棟1單元 | 1603B | 36.21 | 29.0 | 按間出租 | 1,050.09 |
159 | 水岸東里二期8棟1單元 | 1702A | 38.21 | 29.0 | 按間出租 | 1,108.09 |
160 | 水岸東里二期8棟1單元 | 1702B | 36.16 | 29.0 | 按間出租 | 1,048.64 |
161 | 水岸東里二期8棟1單元 | 1703A | 38.25 | 29.0 | 按間出租 | 1,109.25 |
162 | 水岸東里二期8棟1單元 | 1703B | 36.21 | 29.0 | 按間出租 | 1,050.09 |
163 | 水岸東里二期8棟1單元 | 1802A | 38.21 | 29.0 | 按間出租 | 1,108.09 |
164 | 水岸東里二期8棟1單元 | 1802B | 36.16 | 29.0 | 按間出租 | 1,048.64 |
165 | 水岸東里二期8棟1單元 | 1803A | 38.25 | 29.0 | 按間出租 | 1,109.25 |
166 | 水岸東里二期8棟1單元 | 1803B | 36.21 | 29.0 | 按間出租 | 1,050.09 |
167 | 水岸東里二期8棟2單元 | 302A | 37.89 | 28.2 | 按間出租 | 1,068.50 |
168 | 水岸東里二期8棟2單元 | 302B | 35.57 | 28.2 | 按間出租 | 1,003.07 |
169 | 水岸東里二期8棟2單元 | 502A | 37.89 | 28.2 | 按間出租 | 1,068.50 |
170 | 水岸東里二期8棟2單元 | 502B | 35.57 | 28.2 | 按間出租 | 1,003.07 |
171 | 水岸東里二期8棟2單元 | 602A | 37.89 | 28.2 | 按間出租 | 1,068.50 |
172 | 水岸東里二期8棟2單元 | 602B | 35.57 | 28.2 | 按間出租 | 1,003.07 |
173 | 水岸東里二期9棟1單元 | 203 | 74.46 | 27.6 | 整套出租 | 2,055.10 |
174 | 水岸東里二期9棟1單元 | 503 | 74.46 | 27.6 | 整套出租 | 2,055.10 |
175 | 水岸東里二期9棟1單元 | 603 | 74.46 | 27.6 | 整套出租 | 2,055.10 |
176 | 水岸東里二期9棟1單元 | 703 | 74.46 | 27.6 | 整套出租 | 2,055.10 |
177 | 水岸東里二期9棟1單元 | 803 | 74.46 | 27.6 | 整套出租 | 2,055.10 |
178 | 水岸東里二期9棟1單元 | 1003 | 74.46 | 27.6 | 整套出租 | 2,055.10 |
179 | 水岸東里二期9棟1單元 | 1103 | 74.46 | 28.4 | 整套出租 | 2,114.66 |
180 | 水岸東里二期9棟1單元 | 1403 | 74.46 | 28.4 | 整套出租 | 2,114.66 |
181 | 水岸東里二期9棟1單元 | 1503 | 74.46 | 28.4 | 整套出租 | 2,114.66 |
182 | 水岸東里二期9棟1單元 | 1703 | 74.46 | 28.4 | 整套出租 | 2,114.66 |
183 | 水岸東里二期9棟1單元 | 1803 | 74.46 | 28.4 | 整套出租 | 2,114.66 |
184 | 水岸東里二期9棟2單元 | 205 | 74.99 | 27.6 | 整套出租 | 2,069.72 |
185 | 水岸東里二期9棟2單元 | 404 | 73.46 | 27.6 | 整套出租 | 2,027.50 |
186 | 水岸東里二期9棟2單元 | 405 | 74.99 | 27.6 | 整套出租 | 2,069.72 |
187 | 水岸東里二期9棟2單元 | 504 | 73.46 | 27.6 | 整套出租 | 2,027.50 |
188 | 水岸東里二期9棟2單元 | 604 | 73.46 | 27.6 | 整套出租 | 2,027.50 |
189 | 水岸東里二期9棟2單元 | 605 | 74.99 | 27.6 | 整套出租 | 2,069.72 |
190 | 水岸東里二期9棟2單元 | 804 | 73.46 | 27.6 | 整套出租 | 2,027.50 |
191 | 水岸東里二期9棟2單元 | 805 | 74.99 | 27.6 | 整套出租 | 2,069.72 |
192 | 水岸東里二期9棟2單元 | 904 | 73.46 | 27.6 | 整套出租 | 2,027.50 |
193 | 水岸東里二期9棟2單元 | 905 | 74.99 | 27.6 | 整套出租 | 2,069.72 |
194 | 水岸東里二期9棟2單元 | 1004 | 73.46 | 27.6 | 整套出租 | 2,027.50 |
195 | 水岸東里二期9棟2單元 | 1005 | 74.99 | 27.6 | 整套出租 | 2,069.72 |
196 | 水岸東里二期9棟2單元 | 1104A | 37.89 | 29.0 | 按間出租 | 1,098.81 |
197 | 水岸東里二期9棟2單元 | 1104B | 35.57 | 29.0 | 按間出租 | 1,031.53 |
溫馨提示:微信搜索公眾號【成都本地寶】關注后在對話框回復【成華保障房】直達成華區保障房最新房源登記報名入口及步驟、房租價格及介紹,合租指南、后續選房通知等