【導語】:為保障廣大市民就醫需求,緩解群眾就醫壓力,雙流區110家村衛生站(室)做到“應開盡開”“應看盡看”,方便有需求的患者在“家門口”就診。
為保障廣大市民就醫需求,緩解群眾就醫壓力,雙流區110家村衛生站(室)做到“應開盡開”“應看盡看”,方便有需求的患者在“家門口”就診。
特將雙流區110家村衛生站(室)信息公布如下
鎮街 | 機構名稱 | 執業地點 | 聯系電話 | |
1 | 東升街道 | 東升街道豐樂社區衛生站 | 瑞吉路199號白河左岸3棟16號、17號 | 13348821007 |
2 | 東升街道葛陌社區衛生站 | 迎港花園17棟1單元1樓 | 13981738383 | |
3 | 東升街道花園社區衛生站 | 航鷹西路1007號 | 18980709873 | |
4 | 東升街道接待寺社區衛生站 | 星空路268號 | 13881823313 | |
5 | 東升街道龍橋社區衛生站 | 商都路299號14棟8.9號 | 18382346235 | |
6 | 東升街道蘆蒿社區衛生站 | 雙桂花園一期雙桂路48號 | 13981712789 | |
7 | 東升街道普賢社區衛生站 | 航都大街三段478、480號 | 13547812324 | |
8 | 東升街道清泰社區衛生站 | 三強東路二段93.95.97號 | 18980073553 | |
9 | 東升街道三里壩社區衛生站 | 三里壩社區居委會(永安路五段188號) | 13540418840 | |
10 | 東升街道雙桂社區衛生站 | 雙桂花園三期A區1棟4單元1樓 | 15928128878 | |
11 | 東升街道雙巷社區衛生站 | 雙江路468號2棟1單元(底樓商鋪) | 18280498971 | |
12 | 東升街道迎春社區衛生站 | 迎春三期19棟1樓 | 13438037870 | |
13 | 東升街道永福社區衛生站 | 永福公寓4棟一樓 | 15982457218 | |
14 | 東升街道永樂社區衛生站 | 雙江路468號2棟1樓(1、2單元架空層) | 13541016449 | |
15 | 東升街道長興社區衛生站 | 雙桂花園三期三里壩街17、19、21、23號/楠桂街90號 | 13668274910 | |
16 | 黃甲街道 | 黃甲街道八角社區衛生站 | 八角社區 | 13408694024 |
17 | 黃甲街道檬子社區衛生站 | 富民新居 | 18081043902 | |
18 | 黃甲街道青云寺社區衛生站 | 青云寺社區 | 13551224887 | |
19 | 黃甲街道雙華社區衛生站 | 雙華社區 | 15928686119 | |
20 | 黃甲街道文廟社區衛生站 | 黃甲文廟社區 | 13980635753 | |
21 | 黃甲街道一里坡社區衛生站 | 一里坡社區 | 13678062923 | |
22 | 黃甲街道長埂社區衛生站 | 長埂新居 | 13880269837 | |
23 | 黃龍溪鎮 | 黃龍溪鎮川江村衛生室 | 川江村 | 13540609721 |
24 | 黃龍溪鎮大河村衛生室 | 大河村 | 13558837815 | |
25 | 黃龍溪鎮東岳村衛生室 | 東岳村 | 18084815585 | |
26 | 黃龍溪鎮古佛村衛生室 | 古佛村 | 13688136182 | |
27 | 黃龍溪鎮華嚴村衛生室 | 華嚴村 | 13550226218 | |
28 | 黃龍溪鎮嘉禾村衛生室 | 嘉禾村 | 13308099661 | |
29 | 黃龍溪鎮響水村衛生室 | 響水村 | 18140210961 | |
30 | 黃水鎮 | 黃水鎮白塔社區衛生站 | 白塔社區3組366號54棟 | 13981727818 |
31 | 黃水鎮板橋社區衛生站 | 板橋社區 | 13980457354 | |
32 | 黃水鎮扯旗社區衛生站 | 扯旗村 | 13402845787 | |
33 | 黃水鎮高石社區衛生站 | 高石村 | 13684005653 | |
34 | 黃水鎮桂花社區衛生站 | 蠶叢東路75號 | 13541267078 | |
35 | 黃水鎮紅橋社區衛生站 | 紅橋社區 | 13880930594 | |
36 | 黃水鎮花龍村衛生室 | 花龍村6組176號 | 13540141784 | |
37 | 黃水鎮楠柳社區衛生站 | 楠柳村 | 13281897522 | |
38 | 黃水鎮桃莢社區衛生站 | 桃莢村 | 13551227626 | |
39 | 黃水鎮文武社區衛生站 | 文武村 | 13558862990 | |
40 | 黃水鎮楊公社區衛生站 | 楊公村 | 18008061982 | |
41 | 黃水鎮應天社區衛生站 | 牧山路三段12號附3號 | 13540794688 | |
42 | 黃水鎮云華社區衛生站 | 牧華路一段700號26棟2單元1樓2號 | 13882092942 | |
43 | 黃水鎮長溝社區衛生站 | 長溝村 | 13551374570 | |
44 | 九江街道 | 九江街道大井社區衛生站 | 大井社區大井南街93號 | 18981938308 |
45 | 九江街道蛟龍社區衛生站 | 蛟龍社區大渡西路38號 | 15328051069 | |
46 | 九江街道金島社區衛生站 | 金灣美湖小區美湖路75號一81號 | 18382197530 | |
47 | 九江街道龍池社區衛生站 | 龍池社區龍池2組500號 | 18030869129 | |
48 | 九江街道馬家寺社區衛生站 | 金灣美湖二期江美中路39、41、43號 | 13398175646 | |
49 | 九江街道泉水凼社區衛生站 | 泉水凼社區錦泉下街140號 | 13558838362 | |
50 | 九江街道石井社區衛生站 | 西錦路龍池西錦二期A區568、570號 | 13458653730 | |
51 | 九江街道石牛社區衛生站 | 石牛社區3組38號 | 13980032188 | |
52 | 九江街道通江社區衛生站 | 金灣美湖二期江美西路364、366號 | 18030751152 | |
53 | 九江街道萬家社區衛生站 | 萬家社區王家碾路13、15號 | 18080850544 | |
54 | 九江街道鄒家場社區衛生站 | 鄒家場社區龍池西錦小區西錦東路301、303、305、307、309、311號 | 18030869127 | |
55 | 彭鎮 | 金橋社區衛生服務中心紅石醫療點(紅石衛生服務站) | 紅石社區 | 19160303631 |
56 | 金橋鎮合水村衛生室 | 合水村 | 13982105088 | |
57 | 彭鎮布市村衛生室 | 布市村2組 | 13880631796 | |
58 | 彭鎮常存村衛生室 | 常存村委會 | 13982245292 | |
59 | 彭鎮福田社區衛生站 | 福田社區自建小區 | 13880911032 | |
60 | 彭鎮柑梓社區衛生站 | 柑梓路112號 | 15882101845 | |
61 | 彭鎮光榮社區衛生站 | 光榮社區香謝林居小區 | 15882459260 | |
62 | 彭鎮金河村衛生室 | 金河村 | 15390079964 | |
63 | 彭鎮金馬村衛生室 | 金馬村 | 13981785315 | |
64 | 彭鎮金沙社區衛生站 | 金沙村 | 18981899201 | |
65 | 彭鎮金灣社區衛生站 | 金灣小區商鋪30號 | 13541036053 | |
66 | 彭鎮昆山社區衛生站 | 昆山村 | 13608057392 | |
67 | 彭鎮鰱魚社區衛生站 | 鰱魚村 | 13618030563 | |
68 | 彭鎮臨江村衛生室 | 臨江村 | 13666275186 | |
69 | 彭鎮岷江村衛生室 | 岷江村衛生室 | 13688028632 | |
70 | 彭鎮木樨社區衛生站 | 木三路15號 | 13683424098 | |
71 | 彭鎮歧陽社區衛生站 | 雙楠大道下段2400號20棟附23號 | 13688039944 | |
72 | 彭鎮燃燈社區衛生站 | 春波路112號附2號 | 13648051677 | |
73 | 彭鎮新安社區衛生站 | 新安村 | 13982237672 | |
74 | 彭鎮興福社區衛生站 | 興福社區村委會 | 13219083262 | |
75 | 彭鎮沿河村衛生室 | 金葡路28號 | 18108164255 | |
76 | 彭鎮羊坪社區衛生站 | 羊坪三圣小區村委會 | 15982069798 | |
77 | 彭鎮永和村衛生室 | 永和村 | 13558751201 | |
78 | 彭鎮舟渡村衛生室 | 舟渡村 | 13980458036 | |
79 | 西航港街道 | 西航港街道常樂社區衛生站 | 學府西路152號 | 13678002405 |
80 | 西航港街道成白路社區衛生站 | 臨江麗苑三期C區7棟 | 13882287105 | |
81 | 西航港街道光明社區衛生站 | 川大路3段108號居家照料中心2樓 | 13981788753 | |
82 | 西航港街道桂花堰社區衛生站 | 文化街一段65號7棟一單元 | 13348909919 | |
83 | 西航港街道花紅社區衛生站 | 花紅小區下六街119一121號 | 13666164073 | |
84 | 西航港街道機場路社區衛生站 | 臨江麗苑三期A區1棟2單元 | 13438961278 | |
85 | 西航港街道江安社區衛生站 | 臨江麗苑三期B區10棟4單元 | 18180929941 | |
86 | 西航港街道近都社區衛生站 | 黃河北路34號內 | 19182078059 | |
87 | 西航港街道九龍湖社區衛生站 | 空港四路199號龍湖小區 | 13982148196 | |
88 | 西航港街道龍港社區衛生站 | 騰飛一路255號 | 13438379104 | |
89 | 西航港街道寺圣社區衛生站 | 月星路66號24棟1樓 | 13518142063 | |
90 | 西航港街道星月社區衛生站 | 月星路66號27棟一單元 | 13551117687 | |
91 | 怡心街道 | 協和街道河池社區衛生站 | 劍南大道1656號河池新居29幢1單元1號 | 13678091780 |
92 | 協和街道紅瓦社區衛生站 | 紅瓦2期 | 13548140044 | |
93 | 協和街道騎龍社區衛生站 | 騎龍1期 | 13541281018 | |
94 | 協和街道清河社區衛生站 | 清河庭園三期 | 13980988764 | |
95 | 協和街道三江社區衛生站 | 三江悅府 | 15882115827 | |
96 | 協和街道長順社區衛生站 | 長順家園 | 13880051342 | |
97 | 怡心街道草坪社區衛生站 | 灣河小區 | 13688499392 | |
98 | 怡心街道蘭家溝社區衛生站 | 黃龍大道二段路口 | 18080929286 | |
99 | 怡心街道藕塘社區衛生站 | 荷韻佳苑一期B區東2門 | 13980427178 | |
100 | 怡心街道邵家店社區衛生站 | 荷韻佳苑雙塘小區一期B西一門 | 13438947969 | |
101 | 怡心街道朱家廟社區衛生站 | 荷韻一街與荷韻路交叉口 | 13648045070 | |
102 | 怡心街道雙塘社區衛生站 | 荷韻佳苑雙塘小區一期B區西一門 | 13438947969 | |
103 | 永安鎮 | 永安鎮白果村衛生室 | 白果村7組 | 13699079898 |
104 | 永安鎮鳳凰村衛生室 | 鳳凰村6組 | 13982154680 | |
105 | 永安鎮景山村衛生室 | 景山村8組 | 13540857269 | |
106 | 永安鎮梨園村衛生室 | 梨園村4組 | 13568923791 | |
107 | 永安鎮三新村衛生室 | 三新村7組 | 13568999037 | |
108 | 永安鎮雙壩村衛生室 | 雙壩村4組 | 13551092651 | |
109 | 永安鎮松柏村衛生室 | 松柏村3組 | 13684038164 | |
110 | 永安鎮新街村衛生室 | 新街村8組 | 028-85682776 |
溫馨提示:微信搜索公眾號【成都本地寶】,在聊天對話框回復【衛生室】即可查看成都各區農村衛生站(室)名單+地址+咨詢電話,有健康問題咨詢或者就診都可以前往。