【導語】:此區域街道的市場平均租金水平為27.46元/平方米/月,城投臻寓.青春桂林保障性租賃住房項目第一批次的租金價格介于20元/平方米/月至20.62元/平方米/月之間,物業管理費為1.08元/平方米/月。
根據最新發布的《成都市住房市場平均租金水平信息》,此區域街道的市場平均租金水平為27.46元/平方米/月,城投臻寓.青春桂林保障性租賃住房項目第一批次的租金價格介于20元/平方米/月至20.62元/平方米/月之間,相當于該街道的市場平均租金水平的72%—75%(符合保障性租賃住房租金標準原則上不高于市場租金的90%的規定)。城投臻寓.青春桂林保障性租賃住房項目第一批次房源全部為精裝修。物業管理費為1.08元/平方米/月。
按間出租的房源,水電氣等非租金費用的分攤由承租人之間相互協商確認,若協商無法達成一致意見的,按照以下方式繳納:①水費按實際居住人數均攤。②電費的分攤方式:臥室內的按照分戶電表的基準電費標準各自承擔,總電表減去臥室電表的部分屬于公共用電,公共用電按照房間數均攤。③燃氣費的分攤方式:按照實際居住人數均攤。④寬帶費的繳費方式:租戶可以根據自身需求決定單獨開網還是共同使用一個網絡,單獨開網的自行承擔寬帶費用,共同使用一個網絡的按照實際使用人數均攤,由網絡開通人負責收取和繳納寬帶費用。
物業費的繳納方式:物業公司按照租賃合同的計租面積收取物業費,物業費可由項目管家代收代繳或由租戶自行繳納后向管家提供物業費繳納憑證。
本批次房屋室內已安裝燃氣但未開通,須在承租人入住后方可開通,預約開通燃氣須要約1周左右的時間,請根據申請人根據自身情況安排好入住時間。
具體的月租價格可以參考以下信息:
號 | 項目地址 | 樓層 | 房號 | 計租面積(㎡) | 租賃價格 | 出租方式 | 戶型 | 月租金 |
(元/㎡/月) | (元/月) | |||||||
1 | 桂林萃島北區2棟3單元 | 11 | 1101 | 75.32 | 20.61 | 整套出租 | 套一 | 1552 |
2 | 桂林萃島北區2棟3單元 | 11 | 1103 | 72.08 | 20.62 | 整套出租 | 套一 | 1486 |
3 | 桂林萃島北區2棟3單元 | 11 | 1104 | 72.08 | 20.62 | 整套出租 | 套一 | 1486 |
4 | 桂林萃島北區2棟3單元 | 11 | 1106 | 75.32 | 20.61 | 整套出租 | 套一 | 1552 |
5 | 桂林萃島北區3棟2單元 | 11 | 1102A | 46.6 | 20.13 | 按間出租 | 套二單間 | 938 |
6 | 桂林萃島北區3棟2單元 | 11 | 1102B | 66.2 | 20.51 | 按間出租 | 套二單間 | 1358 |
7 | 桂林萃島北區3棟2單元 | 11 | 1103A | 46.6 | 20.13 | 按間出租 | 套二單間 | 938 |
8 | 桂林萃島北區3棟2單元 | 11 | 1103B | 66.2 | 20.51 | 按間出租 | 套二單間 | 1358 |
9 | 桂林萃島北區3棟3單元 | 11 | 1103A | 46.6 | 20.13 | 按間出租 | 套二單間 | 938 |
10 | 桂林萃島北區3棟3單元 | 11 | 1103B | 66.2 | 20.51 | 按間出租 | 套二單間 | 1358 |
11 | 桂林萃島北區3棟4單元 | 11 | 1102A | 46.6 | 20.13 | 按間出租 | 套二單間 | 938 |
12 | 桂林萃島北區3棟4單元 | 11 | 1102B | 66.2 | 20.51 | 按間出租 | 套二單間 | 1358 |
13 | 桂林萃島北區4棟1單元 | 11 | 1102A | 47.45 | 20.11 | 按間出租 | 套二單間 | 954 |
14 | 桂林萃島北區4棟1單元 | 11 | 1102B | 67.05 | 20.52 | 按間出租 | 套二單間 | 1376 |
15 | 桂林萃島北區4棟1單元 | 11 | 1103A | 47.45 | 20.11 | 按間出租 | 套二單間 | 954 |
16 | 桂林萃島北區4棟1單元 | 11 | 1103B | 67.05 | 20.52 | 按間出租 | 套二單間 | 1376 |
17 | 桂林萃島北區4棟2單元 | 11 | 1103A | 47.45 | 20.11 | 按間出租 | 套二單間 | 954 |
18 | 桂林萃島北區4棟2單元 | 11 | 1103B | 67.05 | 20.52 | 按間出租 | 套二單間 | 1376 |
19 | 桂林萃島北區4棟3單元 | 11 | 1101A | 37.66 | 20.55 | 按間出租 | 套三單間 | 774 |
20 | 桂林萃島北區4棟3單元 | 11 | 1101B | 39.19 | 20.52 | 按間出租 | 套三單間 | 804 |
21 | 桂林萃島北區4棟3單元 | 11 | 1101C | 38.55 | 20.54 | 按間出租 | 套三單間 | 792 |
22 | 桂林萃島北區4棟3單元 | 11 | 1102A | 47.4 | 20.13 | 按間出租 | 套二單間 | 954 |
23 | 桂林萃島北區4棟3單元 | 11 | 1102B | 67 | 20.51 | 按間出租 | 套二單間 | 1374 |
24 | 桂林萃島北區4棟3單元 | 11 | 1104A | 37.66 | 20.55 | 按間出租 | 套三單間 | 774 |
25 | 桂林萃島北區4棟3單元 | 11 | 1104B | 39.19 | 20.52 | 按間出租 | 套三單間 | 804 |
26 | 桂林萃島北區4棟3單元 | 11 | 1104C | 38.55 | 20.54 | 按間出租 | 套三單間 | 792 |
27 | 桂林萃島北區4棟4單元 | 11 | 1102A | 47.45 | 20.11 | 按間出租 | 套二單間 | 954 |
28 | 桂林萃島北區4棟4單元 | 11 | 1102B | 67.05 | 20.52 | 按間出租 | 套二單間 | 1376 |
29 | 桂林萃島北區4棟5單元 | 11 | 1101A | 34.39 | 20.53 | 按間出租 | 套三單間 | 706 |
30 | 桂林萃島北區4棟5單元 | 11 | 1101B | 35.91 | 20.55 | 按間出租 | 套三單間 | 738 |
31 | 桂林萃島北區4棟5單元 | 11 | 1101C | 33.94 | 20.51 | 按間出租 | 套三單間 | 696 |
32 | 桂林萃島北區4棟5單元 | 11 | 1102A | 47.45 | 20.11 | 按間出租 | 套二單間 | 954 |
33 | 桂林萃島北區4棟5單元 | 11 | 1102B | 67.05 | 20.52 | 按間出租 | 套二單間 | 1376 |
34 | 桂林萃島北區4棟5單元 | 11 | 1103A | 47.45 | 20.11 | 按間出租 | 套二單間 | 954 |
35 | 桂林萃島北區4棟5單元 | 11 | 1103B | 67.05 | 20.52 | 按間出租 | 套二單間 | 1376 |
36 | 桂林萃島北區4棟5單元 | 11 | 1104A | 34.39 | 20.53 | 按間出租 | 套三單間 | 706 |
37 | 桂林萃島北區4棟5單元 | 11 | 1104B | 35.91 | 20.55 | 按間出租 | 套三單間 | 738 |
38 | 桂林萃島北區4棟5單元 | 11 | 1104C | 33.94 | 20.51 | 按間出租 | 套三單間 | 696 |
39 | 桂林萃島北區5棟1單元 | 11 | 1101A | 40.38 | 20.51 | 按間出租 | 套四單間 | 828 |
40 | 桂林萃島北區5棟1單元 | 11 | 1101B | 36.8 | 20.54 | 按間出租 | 套四單間 | 756 |
41 | 桂林萃島北區5棟1單元 | 11 | 1101C | 40.38 | 20.51 | 按間出租 | 套四單間 | 828 |
42 | 桂林萃島北區5棟1單元 | 11 | 1101D | 30.51 | 20.52 | 按間出租 | 套四單間 | 626 |
43 | 桂林萃島北區5棟1單元 | 11 | 1102A | 40.38 | 20.51 | 按間出租 | 套四單間 | 828 |
44 | 桂林萃島北區5棟1單元 | 11 | 1102B | 36.8 | 20.54 | 按間出租 | 套四單間 | 756 |
45 | 桂林萃島北區5棟1單元 | 11 | 1102C | 40.38 | 20.51 | 按間出租 | 套四單間 | 828 |
46 | 桂林萃島北區5棟1單元 | 11 | 1102D | 30.51 | 20.52 | 按間出租 | 套四單間 | 626 |
47 | 桂林萃島北區5棟1單元 | 11 | 1104 | 78.85 | 20.62 | 整套出租 | 套一 | 1626 |
48 | 桂林萃島北區5棟1單元 | 11 | 1105 | 81.23 | 20.61 | 整套出租 | 套一 | 1674 |
49 | 桂林萃島北區5棟2單元 | 11 | 1102 | 78.85 | 20.62 | 整套出租 | 套一 | 1626 |
50 | 桂林萃島北區5棟2單元 | 11 | 1103 | 81.23 | 20.61 | 整套出租 | 套一 | 1674 |
51 | 桂林萃島北區5棟2單元 | 11 | 1104A | 40.38 | 20.51 | 按間出租 | 套四單間 | 828 |
52 | 桂林萃島北區5棟2單元 | 11 | 1104B | 36.8 | 20.54 | 按間出租 | 套四單間 | 756 |
53 | 桂林萃島北區5棟2單元 | 11 | 1104C | 40.38 | 20.51 | 按間出租 | 套四單間 | 828 |
54 | 桂林萃島北區5棟2單元 | 11 | 1104D | 30.51 | 20.52 | 按間出租 | 套四單間 | 626 |
55 | 桂林萃島北區5棟2單元 | 11 | 1105A | 40.38 | 20.51 | 按間出租 | 套四單間 | 828 |
56 | 桂林萃島北區5棟2單元 | 11 | 1105B | 36.8 | 20.54 | 按間出租 | 套四單間 | 756 |
57 | 桂林萃島北區5棟2單元 | 11 | 1105C | 40.38 | 20.51 | 按間出租 | 套四單間 | 828 |
58 | 桂林萃島北區5棟2單元 | 11 | 1105D | 30.51 | 20.52 | 按間出租 | 套四單間 | 626 |
59 | 桂林萃島北區6棟1單元 | 11 | 1101 | 75.6 | 20.61 | 整套出租 | 套一 | 1558 |
60 | 桂林萃島北區6棟1單元 | 11 | 1103 | 72.18 | 20.62 | 整套出租 | 套一 | 1488 |
61 | 桂林萃島北區6棟1單元 | 11 | 1104 | 72.18 | 20.62 | 整套出租 | 套一 | 1488 |
62 | 桂林萃島北區6棟1單元 | 11 | 1106 | 75.6 | 20.61 | 整套出租 | 套一 | 1558 |
63 | 桂林萃島北區6棟2單元 | 11 | 1101A | 40.54 | 20.52 | 按間出租 | 套四單間 | 832 |
64 | 桂林萃島北區6棟2單元 | 11 | 1101B | 36.95 | 20.51 | 按間出租 | 套四單間 | 758 |
65 | 桂林萃島北區6棟2單元 | 11 | 1101C | 40.54 | 20.52 | 按間出租 | 套四單間 | 832 |
66 | 桂林萃島北區6棟2單元 | 11 | 1101D | 30.67 | 20.54 | 按間出租 | 套四單間 | 630 |
67 | 桂林萃島北區6棟2單元 | 11 | 1102A | 40.54 | 20.52 | 按間出租 | 套四單間 | 832 |
68 | 桂林萃島北區6棟2單元 | 11 | 1102B | 36.95 | 20.51 | 按間出租 | 套四單間 | 758 |
69 | 桂林萃島北區6棟2單元 | 11 | 1102C | 40.54 | 20.52 | 按間出租 | 套四單間 | 832 |
70 | 桂林萃島北區6棟2單元 | 11 | 1102D | 30.67 | 20.54 | 按間出租 | 套四單間 | 630 |
71 | 桂林萃島北區6棟2單元 | 11 | 1104 | 79.18 | 20.61 | 整套出租 | 套一 | 1632 |
72 | 桂林萃島北區6棟2單元 | 11 | 1105 | 81.57 | 20.62 | 整套出租 | 套一 | 1682 |
73 | 桂林萃島北區7棟1單元 | 11 | 1101A | 34.11 | 20.52 | 按間出租 | 套三單間 | 700 |
74 | 桂林萃島北區7棟1單元 | 11 | 1101B | 35.63 | 20.54 | 按間出租 | 套三單間 | 732 |
75 | 桂林萃島北區7棟1單元 | 11 | 1101C | 33.65 | 20.51 | 按間出租 | 套三單間 | 690 |
76 | 桂林萃島北區7棟1單元 | 11 | 1104A | 34.11 | 20.52 | 按間出租 | 套三單間 | 700 |
77 | 桂林萃島北區7棟1單元 | 11 | 1104B | 35.63 | 20.54 | 按間出租 | 套三單間 | 732 |
78 | 桂林萃島北區7棟1單元 | 11 | 1104C | 33.65 | 20.51 | 按間出租 | 套三單間 | 690 |
79 | 桂林萃島北區7棟2單元 | 11 | 1101A | 34.11 | 20.52 | 按間出租 | 套三單間 | 700 |
80 | 桂林萃島北區7棟2單元 | 11 | 1101B | 35.63 | 20.54 | 按間出租 | 套三單間 | 732 |
81 | 桂林萃島北區7棟2單元 | 11 | 1101C | 33.65 | 20.51 | 按間出租 | 套三單間 | 690 |
82 | 桂林萃島北區7棟4單元 | 11 | 1101A | 34.11 | 20.52 | 按間出租 | 套三單間 | 700 |
83 | 桂林萃島北區7棟4單元 | 11 | 1101B | 35.63 | 20.54 | 按間出租 | 套三單間 | 732 |
84 | 桂林萃島北區7棟4單元 | 11 | 1101C | 33.65 | 20.51 | 按間出租 | 套三單間 | 690 |
85 | 桂林萃島北區8棟2單元 | 11 | 1104A | 34.5 | 20.52 | 按間出租 | 套三單間 | 708 |
86 | 桂林萃島北區8棟2單元 | 11 | 1104B | 36.02 | 20.54 | 按間出租 | 套三單間 | 740 |
87 | 桂林萃島北區8棟2單元 | 11 | 1104C | 34.05 | 20.56 | 按間出租 | 套三單間 | 700 |
88 | 桂林萃島北區8棟3單元 | 11 | 1101A | 37.79 | 20.53 | 按間出租 | 套三單間 | 776 |
89 | 桂林萃島北區8棟3單元 | 11 | 1101B | 39.31 | 20.5 | 按間出租 | 套三單間 | 806 |
90 | 桂林萃島北區8棟3單元 | 11 | 1101C | 38.67 | 20.53 | 按間出租 | 套三單間 | 794 |
91 | 桂林萃島北區8棟3單元 | 11 | 1102A | 47.58 | 20.13 | 按間出租 | 套二單間 | 958 |
92 | 桂林萃島北區8棟3單元 | 11 | 1102B | 67.18 | 20.51 | 按間出租 | 套二單間 | 1378 |
93 | 桂林萃島北區8棟3單元 | 11 | 1103A | 47.58 | 20.13 | 按間出租 | 套二單間 | 958 |
94 | 桂林萃島北區8棟3單元 | 11 | 1103B | 67.18 | 20.51 | 按間出租 | 套二單間 | 1378 |
95 | 桂林萃島北區8棟4單元 | 11 | 1104A | 34.5 | 20.52 | 按間出租 | 套三單間 | 708 |
96 | 桂林萃島北區8棟4單元 | 11 | 1104B | 36.02 | 20.54 | 按間出租 | 套三單間 | 740 |
97 | 桂林萃島北區8棟4單元 | 11 | 1104C | 34.05 | 20.56 | 按間出租 | 套三單間 | 700 |
98 | 桂林萃島北區8棟4單元 | 11 | 1102A | 47.63 | 20.11 | 按間出租 | 套二單間 | 958 |
99 | 桂林萃島北區8棟4單元 | 11 | 1102B | 67.23 | 20.53 | 按間出租 | 套二單間 | 1380 |
100 | 桂林萃島北區8棟4單元 | 11 | 1103A | 47.63 | 20.11 | 按間出租 | 套二單間 | 958 |
101 | 桂林萃島北區8棟4單元 | 11 | 1103B | 67.23 | 20.53 | 按間出租 | 套二單間 | 1380 |
102 | 桂林萃島北區9棟1單元 | 11 | 1101A | 34.43 | 20.51 | 按間出租 | 套三單間 | 706 |
103 | 桂林萃島北區9棟1單元 | 11 | 1101B | 35.95 | 20.53 | 按間出租 | 套三單間 | 738 |
104 | 桂林萃島北區9棟1單元 | 11 | 1101C | 33.97 | 20.55 | 按間出租 | 套三單間 | 698 |
105 | 桂林萃島北區9棟1單元 | 11 | 1102A | 47.52 | 20.12 | 按間出租 | 套二單間 | 956 |
106 | 桂林萃島北區9棟1單元 | 11 | 1102B | 67.11 | 20.5 | 按間出租 | 套二單間 | 1376 |
107 | 桂林萃島北區9棟1單元 | 11 | 1103A | 47.52 | 20.12 | 按間出租 | 套二單間 | 956 |
108 | 桂林萃島北區9棟1單元 | 11 | 1103B | 67.11 | 20.5 | 按間出租 | 套二單間 | 1376 |
109 | 桂林萃島北區9棟1單元 | 11 | 1104A | 34.43 | 20.51 | 按間出租 | 套三單間 | 706 |
110 | 桂林萃島北區9棟1單元 | 11 | 1104B | 35.95 | 20.53 | 按間出租 | 套三單間 | 738 |
111 | 桂林萃島北區9棟1單元 | 11 | 1104C | 33.97 | 20.55 | 按間出租 | 套三單間 | 698 |
112 | 桂林萃島北區9棟2單元 | 11 | 1101A | 37.71 | 20.53 | 按間出租 | 套三單間 | 774 |
113 | 桂林萃島北區9棟2單元 | 11 | 1101B | 39.23 | 20.55 | 按間出租 | 套三單間 | 806 |
114 | 桂林萃島北區9棟2單元 | 11 | 1101C | 38.59 | 20.52 | 按間出租 | 套三單間 | 792 |
115 | 桂林萃島北區9棟2單元 | 11 | 1102A | 47.47 | 20.14 | 按間出租 | 套二單間 | 956 |
116 | 桂林萃島北區9棟2單元 | 11 | 1102B | 67.06 | 20.52 | 按間出租 | 套二單間 | 1376 |
117 | 桂林萃島北區9棟2單元 | 11 | 1103A | 47.47 | 20.14 | 按間出租 | 套二單間 | 956 |
118 | 桂林萃島北區9棟2單元 | 11 | 1103B | 67.06 | 20.52 | 按間出租 | 套二單間 | 1376 |
119 | 桂林萃島北區9棟2單元 | 11 | 1104A | 37.71 | 20.53 | 按間出租 | 套三單間 | 774 |
120 | 桂林萃島北區9棟2單元 | 11 | 1104B | 39.23 | 20.55 | 按間出租 | 套三單間 | 806 |
121 | 桂林萃島北區9棟2單元 | 11 | 1104C | 38.59 | 20.52 | 按間出租 | 套三單間 | 792 |
122 | 桂林萃島北區9棟4單元 | 11 | 1104A | 34.43 | 20.51 | 按間出租 | 套三單間 | 706 |
123 | 桂林萃島北區9棟4單元 | 11 | 1104B | 35.95 | 20.53 | 按間出租 | 套三單間 | 738 |
124 | 桂林萃島北區9棟4單元 | 11 | 1104C | 33.97 | 20.55 | 按間出租 | 套三單間 | 698 |
125 | 桂林萃島北區10棟2單元 | 11 | 1101A | 33.82 | 20.52 | 按間出租 | 套三單間 | 694 |
126 | 桂林萃島北區10棟2單元 | 11 | 1101B | 35.35 | 20.54 | 按間出租 | 套三單間 | 726 |
127 | 桂林萃島北區10棟2單元 | 11 | 1101C | 33.37 | 20.56 | 按間出租 | 套三單間 | 686 |
128 | 桂林萃島北區11棟1單元 | 18 | 1805 | 47.75 | 20.44 | 整套出租 | 套一 | 976 |
129 | 桂林萃島北區12棟1單元 | 18 | 1801A | 41.32 | 20.14 | 按間出租 | 套二單間 | 832 |
130 | 桂林萃島北區12棟1單元 | 18 | 1801B | 52.2 | 20 | 按間出租 | 套二單間 | 1044 |
131 | 桂林萃島北區12棟1單元 | 18 | 1806A | 41.32 | 20.14 | 按間出租 | 套二單間 | 832 |
132 | 桂林萃島北區12棟1單元 | 18 | 1806B | 52.2 | 20 | 按間出租 | 套二單間 | 1044 |
溫馨提示:微信搜索公眾號【成都本地寶】關注后在對話框回復【成華保障房】直達成華區保障房最新房源登記報名入口及步驟、房租價格及介紹,合租指南、后續選房通知等