【導語】:成都本地寶為您帶來2018年12月成都各駕??颇咳荚嚭细衤逝琶?。接下來就就和成都本地寶一起了解一下。
成都市各駕駛人培訓機構科目三安全文明駕駛常識考試合格率 | ||||
2018年12月1日-12月31日 | ||||
序號 | 駕校名稱 | 科目三 | ||
參考人數 | 合格人數 | 合格率 | ||
1 | 金馳駕校 | 2 | 2 | 100.00% |
2 | 省成駕校 | 2 | 2 | 100.00% |
3 | 晨大振興駕校 | 58 | 56 | 96.55% |
4 | 交大駕校 | 55 | 53 | 96.36% |
5 | 金堂駕校 | 32 | 30 | 93.75% |
6 | 龍馳駕校 | 31 | 29 | 93.55% |
7 | 飛龍駕校 | 44 | 40 | 90.91% |
8 | 正信駕校 | 54 | 49 | 90.74% |
9 | 交苑駕校 | 551 | 496 | 90.02% |
10 | 聯耀駕校 | 50 | 45 | 90.00% |
11 | 飛翔駕校 | 166 | 149 | 89.76% |
12 | 龍泉駕校 | 67 | 60 | 89.55% |
13 | 眾合佳駕校 | 208 | 186 | 89.42% |
14 | 福安達駕校 | 101 | 90 | 89.11% |
15 | 鑫安駕校 | 302 | 268 | 88.74% |
16 | 博成駕校 | 175 | 155 | 88.57% |
17 | 悅成駕校 | 43 | 38 | 88.37% |
18 | 成電駕校 | 154 | 136 | 88.31% |
19 | 容興駕校 | 786 | 694 | 88.30% |
20 | 運總駕校 | 93 | 82 | 88.17% |
21 | 金達駕校 | 202 | 178 | 88.12% |
22 | 安洲駕校 | 109 | 96 | 88.07% |
23 | 民院駕校 | 511 | 449 | 87.87% |
24 | 新津駕校 | 74 | 65 | 87.84% |
25 | 天欣駕校 | 2009 | 1762 | 87.71% |
26 | 鑫運駕校 | 97 | 85 | 87.63% |
27 | 晶新駕校 | 119 | 104 | 87.39% |
28 | 易達時尚駕校 | 110 | 96 | 87.27% |
29 | 聚能駕校 | 196 | 171 | 87.24% |
30 | 永盛駕校 | 62 | 54 | 87.10% |
31 | 錦工駕校 | 603 | 525 | 87.06% |
32 | 大邑縣長征駕校 | 183 | 159 | 86.89% |
33 | 青安駕校 | 198 | 172 | 86.87% |
34 | 永安駕校 | 99 | 86 | 86.87% |
35 | 西華駕校 | 68 | 59 | 86.76% |
36 | 邛崍富安駕校 | 135 | 117 | 86.67% |
37 | 學車幫駕校 | 126 | 109 | 86.51% |
38 | 達暢駕校 | 244 | 211 | 86.48% |
39 | 金運駕校 | 931 | 805 | 86.47% |
40 | 青羊駕校 | 294 | 254 | 86.39% |
41 | 天意駕校 | 548 | 473 | 86.31% |
42 | 金安駕校 | 188 | 162 | 86.17% |
43 | 申航駕校 | 101 | 87 | 86.14% |
44 | 蜀鵑駕校 | 555 | 478 | 86.13% |
45 | 紅綠燈駕校 | 114 | 98 | 85.96% |
46 | 天宇駕校 | 503 | 432 | 85.88% |
47 | 銳鴻駕校 | 120 | 103 | 85.83% |
48 | 金箭駕校 | 3064 | 2629 | 85.80% |
49 | 蜀安駕校 | 2097 | 1796 | 85.65% |
50 | 成鑫駕校 | 1540 | 1318 | 85.58% |
51 | 津安駕校 | 214 | 183 | 85.51% |
52 | 大成駕校 | 1813 | 1550 | 85.49% |
53 | 路正駕校 | 2917 | 2487 | 85.26% |
54 | 錦鴻星源駕校 | 122 | 104 | 85.25% |
55 | 長征駕校 | 1786 | 1522 | 85.22% |
56 | 省振中駕校 | 756 | 644 | 85.19% |
57 | 森安駕校 | 897 | 764 | 85.17% |
58 | 新都駕校 | 194 | 165 | 85.05% |
59 | 正益駕校 | 267 | 227 | 85.02% |
60 | 鑫洪駕校 | 80 | 68 | 85.00% |
61 | 亞成駕校 | 440 | 374 | 85.00% |
62 | 鑫棟梁駕校 | 133 | 113 | 84.96% |
63 | 蜀州駕校 | 1781 | 1513 | 84.95% |
64 | 交工駕校 | 622 | 528 | 84.89% |
65 | 長城駕校 | 1688 | 1431 | 84.77% |
66 | 公交職中駕校 | 1208 | 1024 | 84.77% |
67 | 興祥駕校 | 176 | 149 | 84.66% |
68 | 泰昶駕校 | 2148 | 1816 | 84.54% |
69 | 宏遠駕校 | 198 | 167 | 84.34% |
70 | 正中駕校 | 344 | 290 | 84.30% |
71 | 交安駕校 | 490 | 413 | 84.29% |
72 | 金盾駕校 | 251 | 211 | 84.06% |
73 | 泰來駕校 | 188 | 158 | 84.04% |
74 | 交建駕校 | 167 | 140 | 83.83% |
75 | 武安駕校 | 2474 | 2073 | 83.79% |
76 | 乘風駕校 | 1478 | 1236 | 83.63% |
77 | 和諧駕校 | 407 | 340 | 83.54% |
78 | 晨星駕校 | 565 | 471 | 83.36% |
79 | 和諧盛世駕校 | 156 | 130 | 83.33% |
80 | 蜀新駕校 | 765 | 637 | 83.27% |
81 | 勝威駕校 | 308 | 256 | 83.12% |
82 | 青松駕校 | 260 | 216 | 83.08% |
83 | 順吉駕校 | 159 | 132 | 83.02% |
84 | 簡陽隆順駕校 | 128 | 106 | 82.81% |
85 | 金堂興聯駕校 | 314 | 260 | 82.80% |
86 | 宏睿駕校 | 87 | 72 | 82.76% |
87 | 蜀弘駕校 | 945 | 782 | 82.75% |
88 | 安翔駕校 | 167 | 138 | 82.63% |
89 | 聚元駕校 | 86 | 71 | 82.56% |
90 | 浩天駕校 | 952 | 784 | 82.35% |
91 | 交運駕校 | 204 | 168 | 82.35% |
92 | 彭州駕校 | 505 | 415 | 82.18% |
93 | 簡陽市浩天駕校 | 335 | 275 | 82.09% |
94 | 標領駕校 | 106 | 87 | 82.08% |
95 | 棟梁駕校 | 1279 | 1046 | 81.78% |
96 | 市振中駕校 | 1597 | 1306 | 81.78% |
97 | 雄州駕校 | 153 | 125 | 81.70% |
98 | 華安駕校 | 1410 | 1150 | 81.56% |
99 | 成長司駕校 | 259 | 211 | 81.47% |
100 | 順安駕校 | 149 | 121 | 81.21% |
101 | 金鑫駕校 | 191 | 155 | 81.15% |
102 | 金彭駕校 | 802 | 649 | 80.92% |
103 | 簡州駕校 | 208 | 168 | 80.77% |
104 | 岷江駕校 | 175 | 141 | 80.57% |
105 | 杰順駕校 | 95 | 76 | 80.00% |
106 | 和平駕校 | 219 | 175 | 79.91% |
107 | 蜀順駕校 | 354 | 281 | 79.38% |
108 | 天安駕校 | 24 | 19 | 79.17% |
109 | 林翔駕校 | 234 | 185 | 79.06% |
110 | 天府駕校 | 19 | 15 | 78.95% |
111 | 元通駕校 | 47 | 37 | 78.72% |
112 | 金欣駕校 | 28 | 22 | 78.57% |
113 | 平安駕校 | 74 | 58 | 78.38% |
114 | 明鑫駕校 | 219 | 171 | 78.08% |
115 | 蓉飛駕校 | 50 | 38 | 76.00% |
116 | 簡陽金府駕校 | 58 | 42 | 72.41% |
117 | 驥千里駕校 | 36 | 26 | 72.22% |
118 | 長欣駕校 | 75 | 51 | 68.00% |
合計 | 55210 | 46751 | 84.68% | |
備注: 2、公交集團駕校因所培訓人員均為大客車、公交車駕駛員,故該駕校另行統計,未納入排名;2018年12月份公交集團駕??颇咳踩拿黢{駛常識考試參考10人,合格10人,合格率為100%; 3、天海駕校、長青駕校為新增駕校,所培訓學員還未參加該科目考試。 |