【導語】:四川省人力資源和社會保障廳官網發布了2023年上半年四川省考信息,基層公務員職位統計表詳見正文。
點擊下載:四川省2023年從優秀村(社區)干部、優秀工人農民、服務基層項目人員、事業編制人員、退役軍人中考試錄用公務員(參公人員)職位統計表(截至01月04日10點)
四川省2023年從優秀村(社區)干部、優秀工人農民、服務基層項目人員、事業編制人員、退役軍人中考試錄用公務員(參公人員)職位統計表(截至01月04日10點) | |||
招錄機關名稱 | 職位名稱 (職位編碼)名稱 | 職位名四川省人力資源和社會保障廳官網發布了2023年上半年四川省考信息,成都具體的公告內容詳見正文。稱 (職位編碼)編碼 | 繳費狀況 (繳費人數與招錄名額的比例區間) |
全市統籌 | 優秀村(社區)干部 | 33010001 | < 5:1 |
彭州市 | 優秀工人農民 | 33010002 | < 5:1 |
成都市錦江區 | 服務基層項目(一) | 33010003 | < 5:1 |
成都市錦江區 | 服務基層項目(二) | 33010004 | < 5:1 |
成都市青羊區 | 服務基層項目(三) | 33010005 | < 5:1 |
成都市青羊區 | 服務基層項目(四) | 33010006 | < 5:1 |
成都市金牛區 | 服務基層項目(五) | 33010007 | < 5:1 |
成都市武侯區 | 服務基層項目(六) | 33010008 | < 5:1 |
成都市武侯區 | 服務基層項目(七) | 33010009 | < 5:1 |
成都市成華區 | 服務基層項目(八) | 33010010 | < 5:1 |
成都市龍泉驛區 | 服務基層項目(九) | 33010011 | < 5:1 |
成都市青白江區 | 服務基層項目(十) | 33010012 | < 5:1 |
成都市新都區 | 服務基層項目(十一) | 33010013 | < 5:1 |
成都市溫江區 | 服務基層項目(十二) | 33010014 | < 5:1 |
成都市郫都區 | 服務基層項目(十三) | 33010015 | < 5:1 |
成都市郫都區 | 服務基層項目(十四) | 33010016 | < 5:1 |
簡陽市 | 服務基層項目(十五) | 33010017 | < 5:1 |
簡陽市 | 服務基層項目(十六) | 33010018 | < 5:1 |
簡陽市 | 服務基層項目(十七) | 33010019 | < 5:1 |
都江堰市 | 服務基層項目(十八) | 33010020 | < 5:1 |
彭州市 | 服務基層項目(十九) | 33010021 | < 5:1 |
彭州市 | 服務基層項目(二十) | 33010022 | < 5:1 |
邛崍市 | 服務基層項目(二十一) | 33010023 | < 5:1 |
邛崍市 | 服務基層項目(二十二) | 33010024 | < 5:1 |
邛崍市 | 服務基層項目(二十三) | 33010025 | < 5:1 |
崇州市 | 服務基層項目(二十四) | 33010026 | < 5:1 |
金堂縣 | 服務基層項目(二十五) | 33010027 | < 5:1 |
金堂縣 | 服務基層項目(二十六) | 33010028 | < 5:1 |
金堂縣 | 服務基層項目(二十七) | 33010029 | < 5:1 |
大邑縣 | 服務基層項目(二十八) | 33010030 | < 5:1 |
大邑縣 | 服務基層項目(二十九) | 33010031 | < 5:1 |
大邑縣 | 服務基層項目(三十) | 33010032 | < 5:1 |
蒲江縣 | 服務基層項目(三十一) | 33010033 | < 5:1 |
全市統籌 | 優秀村(社區)干部 | 33020001 | < 5:1 |
自貢市貢井區 | 優秀工人農民(一) | 33020002 | < 5:1 |
榮縣 | 優秀工人農民(二) | 33020003 | < 5:1 |
自貢市自流井區 | 服務基層項目(一) | 33020004 | < 5:1 |
自貢市貢井區 | 服務基層項目(二) | 33020005 | < 5:1 |
自貢市大安區 | 服務基層項目(三) | 33020006 | < 5:1 |
自貢市大安區 | 服務基層項目(四) | 33020007 | < 5:1 |
自貢市沿灘區 | 服務基層項目(五) | 33020008 | < 5:1 |
榮縣 | 服務基層項目(六) | 33020009 | < 5:1 |
富順縣 | 服務基層項目(七) | 33020010 | < 5:1 |
全市統籌 | 優秀村(社區)干部 | 33030001 | < 5:1 |
米易縣 | 優秀工人農民 | 33030002 | < 5:1 |
攀枝花市東區 | 服務基層項目(一) | 33030003 | < 5:1 |
攀枝花市東區 | 服務基層項目(二) | 33030004 | < 5:1 |
攀枝花市東區 | 服務基層項目(三) | 33030005 | < 5:1 |
攀枝花市仁和區 | 服務基層項目(四) | 33030006 | < 5:1 |
攀枝花市仁和區 | 服務基層項目(五) | 33030007 | < 5:1 |
攀枝花市仁和區 | 服務基層項目(六) | 33030008 | < 5:1 |
攀枝花市仁和區 | 服務基層項目(七) | 33030009 | < 5:1 |
米易縣 | 服務基層項目(八) | 33030010 | < 5:1 |
鹽邊縣 | 服務基層項目(九) | 33030011 | < 5:1 |
全市統籌 | 優秀村(社區)干部 | 33040001 | < 5:1 |
合江縣 | 優秀工人農民 | 33040002 | < 5:1 |
瀘州市納溪區 | 服務基層項目(一) | 33040003 | < 5:1 |
瀘縣 | 服務基層項目(二) | 33040004 | < 5:1 |
合江縣 | 服務基層項目(三) | 33040005 | < 5:1 |
敘永縣 | 服務基層項目(四) | 33040006 | < 5:1 |
古藺縣 | 服務基層項目(五) | 33040007 | < 5:1 |
全市統籌 | 優秀村(社區)干部 | 33050001 | < 5:1 |
德陽市旌陽區 | 優秀工人農民 | 33050002 | < 5:1 |
德陽市旌陽區 | 服務基層項目(一) | 33050003 | < 5:1 |
德陽市羅江區 | 服務基層項目(二) | 33050004 | < 5:1 |
廣漢市 | 服務基層項目(三) | 33050005 | < 5:1 |
什邡市 | 服務基層項目(四) | 33050006 | < 5:1 |
中江縣 | 服務基層項目(五) | 33050007 | < 5:1 |
全市統籌 | 優秀村(社區)干部 | 33060001 | < 5:1 |
梓潼縣 | 優秀工人農民 | 33060002 | < 5:1 |
綿陽市游仙區 | 服務基層項目(一) | 33060003 | < 5:1 |
綿陽市安州區 | 服務基層項目(二) | 33060004 | < 5:1 |
江油市 | 服務基層項目(三) | 33060005 | < 5:1 |
梓潼縣 | 服務基層項目(四) | 33060006 | < 5:1 |
鹽亭縣 | 服務基層項目(五) | 33060007 | < 5:1 |
北川縣 | 服務基層項目(六) | 33060008 | < 5:1 |
平武縣 | 服務基層項目(七) | 33060009 | < 5:1 |
全市統籌 | 優秀村(社區)干部 | 33070001 | < 5:1 |
旺蒼縣 | 優秀工人農民(一) | 33070002 | < 5:1 |
青川縣 | 優秀工人農民(二) | 33070003 | < 5:1 |
蒼溪縣 | 服務基層項目(一) | 33070004 | < 5:1 |
蒼溪縣 | 服務基層項目(二) | 33070005 | < 5:1 |
蒼溪縣 | 服務基層項目(三) | 33070006 | < 5:1 |
蒼溪縣 | 服務基層項目(四) | 33070007 | < 5:1 |
蒼溪縣 | 服務基層項目(五) | 33070008 | < 5:1 |
蒼溪縣 | 服務基層項目(六) | 33070009 | < 5:1 |
旺蒼縣 | 服務基層項目(七) | 33070010 | < 5:1 |
劍閣縣 | 服務基層項目(八) | 33070011 | < 5:1 |
劍閣縣 | 服務基層項目(九) | 33070012 | < 5:1 |
青川縣 | 服務基層項目(十) | 33070013 | < 5:1 |
廣元市利州區 | 服務基層項目(十一) | 33070014 | < 5:1 |
廣元市利州區 | 服務基層項目(十二) | 33070015 | < 5:1 |
廣元市昭化區 | 服務基層項目(十三) | 33070016 | < 5:1 |
廣元市朝天區 | 服務基層項目(十四) | 33070017 | < 5:1 |
全市統籌 | 優秀村(社區)干部 | 33080001 | < 5:1 |
遂寧市安居區 | 優秀工人農民 | 33080002 | < 5:1 |
遂寧市船山區 | 服務基層項目(一) | 33080003 | < 5:1 |
遂寧市安居區 | 服務基層項目(二) | 33080004 | < 5:1 |
溫馨提示:微信搜索公眾號【本地寶成都招聘】,關注后在對話框回復【省考】即可查看2023上半年省考最新消息、報名時間及入口、崗位表等消息,持續更新中!