【導語】:四川測繪地理信息局成立于1960年,系自然資源部派出機構,也是四川省測繪地理信息主管部門,負責四川省測繪地理信息統一監督管理工作,招聘崗位表詳見正文。
附件1 | |||||||||||||
四川測繪地理信息局所屬事業單位2023年度公開招聘應屆畢業生崗位信息表 | |||||||||||||
用人單位 | 崗位編碼 | 崗位名稱 | 崗位簡介 | 工作地點 | 招聘人數 | 專業 | 學歷學位 | 政治面貌 | 生源要求 | 人員性質 | 其他條件 | 備注 | 單位聯系人及電話 |
自然資源部第三大地測量隊(四川省第一測繪工程院) | 6001 | 測繪生產1 | 主要從事遙感技術相關生產、技術研究、技術開發與管理工作 | 四川 成都 | 3 | 測繪科學與技術(0816 二級學科)、攝影測量與遙感(081602) | 碩士研究生 | 不限 | 不限 | 應屆畢業生 | 1.測繪科學與技術(0816 二級學科)專業方向為攝影測量與遙感; 2.二級學科專業須提供學校出具的學科專業證明; 3.本崗位要求與最高學歷相對應的學位。 | 涉及野外工作 | 王老師 028-84884763 |
自然資源部第三大地測量隊(四川省第一測繪工程院) | 6002 | 測繪生產2 | 主要從事地理信息系統相關生產、技術研究、技術開發與管理工作 | 四川 成都 | 1 | 測繪科學與技術(0816 二級學科)、地圖制圖學與地理信息工程(081603) | 碩士研究生 | 不限 | 不限 | 應屆畢業生 | 1.測繪科學與技術(0816 二級學科)專業方向為地圖制圖學與地理信息工程; 2.二級學科專業須提供學校出具的學科專業證明; 3.本崗位要求與最高學歷相對應的學位。 | 涉及野外工作 | 王老師 028-84884763 |
自然資源部第三大地測量隊(四川省第一測繪工程院) | 6003 | 測繪生產3 | 主要從事大地測量相關生產、技術研究、技術開發與管理工作 | 四川 成都 | 1 | 測繪科學與技術(0816 二級學科)、大地測量學與測量工程(081601) | 碩士研究生 | 不限 | 不限 | 應屆畢業生 | 1.測繪科學與技術(0816 二級學科)專業方向為大地測量學與測量工程; 2.二級學科專業須提供學校出具的學科專業證明; 3.本崗位要求與最高學歷相對應的學位。 | 涉及野外工作 | 王老師 028-84884763 |
自然資源部第三大地測量隊(四川省第一測繪工程院) | 6004 | 測繪生產4 | 主要從事測繪生產工作 | 四川 成都 | 2 | 測繪工程(081201) | 本科 | 不限 | 不限 | 應屆畢業生 | 本崗位要求與最高學歷相對應的學位。 | 涉及野外工作 | 王老師 028-84884763 |
自然資源部第三地理信息制圖院(四川省第二測繪地理信息工程院) | 6005 | 測繪內外業生產1 | 主要從事測繪內外業數據采集生產、處理分析等工作 | 四川 成都 | 1 | 測繪類(0812)、地理信息科學(070504)、自然地理與資源環境(070502)、地球信息科學與技術(070903T) | 本科 | 不限 | 不限 | 應屆畢業生 | 本崗位要求與最高學歷相對應的學位。 | 長期出差,野外工作時間長 | 李老師 028-84884821, 028-84884912 |
自然資源部第三地理信息制圖院(四川省第二測繪地理信息工程院) | 6006 | 測繪內外業生產2 | 主要從事測繪內外業數據采集生產、處理分析等工作 | 四川 成都 | 1 | 測繪類(0812)、地理信息科學(070504)、自然地理與資源環境(070502)、地球信息科學與技術(070903T) | 本科 | 不限 | 不限 | 應屆畢業生 | 本崗位要求與最高學歷相對應的學位。 | 長期出差,野外工作時間長 | 李老師 028-84884821, 028-84884912 |
自然資源部第三地理信息制圖院(四川省第二測繪地理信息工程院) | 6007 | 測繪內外業生產3 | 主要從事測繪內外業數據采集生產、處理分析等工作 | 四川 成都 | 1 | 測繪類(0812)、地理信息科學(070504)、自然地理與資源環境(070502)、地球信息科學與技術(070903T) | 本科 | 不限 | 不限 | 應屆畢業生 | 本崗位要求與最高學歷相對應的學位。 | 長期出差,野外工作時間長 | 李老師 028-84884821, 028-84884912 |
自然資源部第三地理信息制圖院(四川省第二測繪地理信息工程院) | 6008 | GIS研發/網絡管理1 | 主要從事地理信息系統技術研發、網絡技術管理與維護等 | 四川 成都 | 1 | 電子信息(0854,二級學科,專業方向為計算機技術、軟件工程、網絡與信息安全、大數據技術與工程)、計算機技術(085404)、軟件工程(085405)、網絡與信息安全(085412)、大數據技術與工程(085411)、計算機科學與技術(0812,二級學科,專業方向為計算機應用技術)、計算機應用技術(081203 ) | 碩士研究生 | 不限 | 不限 | 應屆畢業生 | 1.電子信息(0854,二級學科)專業方向為計算機技術、軟件工程、網絡與信息安全、大數據技術與工程; 2.計算機科學與技術(0812,二級學科)專業方向為計算機應用技術; 3.二級學科專業須提供學校出具的學科專業證明; 4.本崗位要求與最高學歷相對應的學位。 | 李老師 028-84884821, 028-84884912 | |
自然資源部第三地理信息制圖院(四川省第二測繪地理信息工程院) | 6009 | GIS研發/網絡管理2 | 主要從事地理信息系統技術研發、網絡技術管理與維護等 | 四川 成都 | 1 | 電子信息(0854,二級學科,專業方向為計算機技術、軟件工程、網絡與信息安全、大數據技術與工程)、計算機技術(085404)、軟件工程(085405)、網絡與信息安全(085412)、大數據技術與工程(085411)、計算機科學與技術(0812,二級學科,專業方向為計算機應用技術)、計算機應用技術(081203 ) | 碩士研究生 | 不限 | 不限 | 應屆畢業生 | 1.電子信息(0854,二級學科)專業方向為計算機技術、軟件工程、網絡與信息安全、大數據技術與工程; 2.計算機科學與技術(0812,二級學科)專業方向為計算機應用技術; 3.二級學科專業須提供學校出具的學科專業證明; 4.本崗位要求與最高學歷相對應的學位。 | 李老師 028-84884821, 028-84884912 | |
自然資源部第三地理信息制圖院(四川省第二測繪地理信息工程院) | 6010 | GIS研發/網絡管理3 | 主要從事地理信息系統技術研發、網絡技術管理與維護等 | 四川 成都 | 1 | 電子信息(0854,二級學科,專業方向為計算機技術、軟件工程、網絡與信息安全、大數據技術與工程)、計算機技術(085404)、軟件工程(085405)、網絡與信息安全(085412)、大數據技術與工程(085411)、計算機科學與技術(0812,二級學科,專業方向為計算機應用技術)、計算機應用技術(081203 ) | 碩士研究生 | 不限 | 不限 | 應屆畢業生 | 1.電子信息(0854,二級學科)專業方向為計算機技術、軟件工程、網絡與信息安全、大數據技術與工程; 2.計算機科學與技術(0812,二級學科)專業方向為計算機應用技術; 3.二級學科專業須提供學校出具的學科專業證明; 4.本崗位要求與最高學歷相對應的學位。 | 李老師 028-84884821, 028-84884912 | |
自然資源部第三地理信息制圖院(四川省第二測繪地理信息工程院) | 6011 | GIS研發/地圖編輯/測繪內外業生產及項目負責1 | 主要從事地理信息系統技術研發與技術管理、地圖設計及創新服務,以及攝影測量與遙感、工程測量生產、數據處理與分析等 | 四川 成都 | 1 | 地理學(0705,二級學科,專業方向為地圖學與地理信息系統)、地圖學與地理信息系統(070503)、測繪科學與技術(0816,二級學科,專業方向為地圖制圖學與地理信息工程 、攝影測量與遙感)、地圖制圖學與地理信息工程(081603) 、攝影測量與遙感(081602)、資源與環境(0857,二級學科,專業方向為測繪工程)、測繪工程(085704) | 碩士研究生 | 不限 | 不限 | 應屆畢業生 | 1.地理學(0705,二級學科)專業方向為地圖學與地理信息系統; 2.測繪科學與技術(0816,二級學科)專業方向為地圖制圖學與地理信息工程 、攝影測量與遙感; 3.資源與環境(0857,二級學科)專業方向為測繪工程; 4.二級學科專業須提供學校出具的學科專業證明; 5.本崗位要求與最高學歷相對應的學位。 | 涉及野外工作 | 李老師 028-84884821, 028-84884912 |
自然資源部第三地理信息制圖院(四川省第二測繪地理信息工程院) | 6012 | GIS研發/地圖編輯/測繪內外業生產及項目負責2 | 主要從事地理信息系統技術研發與技術管理、地圖設計及創新服務,以及攝影測量與遙感、工程測量生產、數據處理與分析等 | 四川 成都 | 1 | 地理學(0705,二級學科,專業方向為地圖學與地理信息系統)、地圖學與地理信息系統(070503)、測繪科學與技術(0816,二級學科,專業方向為地圖制圖學與地理信息工程 、攝影測量與遙感)、地圖制圖學與地理信息工程(081603) 、攝影測量與遙感(081602)、資源與環境(0857,二級學科,專業方向為測繪工程)、測繪工程(085704) | 碩士研究生 | 不限 | 不限 | 應屆畢業生 | 1.地理學(0705,二級學科)專業方向為地圖學與地理信息系統; 2.測繪科學與技術(0816,二級學科)專業方向為地圖制圖學與地理信息工程 、攝影測量與遙感; 3.資源與環境(0857,二級學科)專業方向為測繪工程; 4.二級學科專業須提供學校出具的學科專業證明; 5.本崗位要求與最高學歷相對應的學位。 | 涉及野外工作 | 李老師 028-84884821, 028-84884912 |
自然資源部第三地理信息制圖院(四川省第二測繪地理信息工程院) | 6013 | GIS研發/地圖編輯/測繪內外業生產及項目負責3 | 主要從事地理信息系統技術研發與技術管理、地圖設計及創新服務,以及攝影測量與遙感、工程測量生產、數據處理與分析等 | 四川 成都 | 1 | 地理學(0705,二級學科,專業方向為地圖學與地理信息系統)、地圖學與地理信息系統(070503)、測繪科學與技術(0816,二級學科,專業方向為地圖制圖學與地理信息工程 、攝影測量與遙感)、地圖制圖學與地理信息工程(081603) 、攝影測量與遙感(081602)、資源與環境(0857,二級學科,專業方向為測繪工程)、測繪工程(085704) | 碩士研究生 | 不限 | 不限 | 應屆畢業生 | 1.地理學(0705,二級學科)專業方向為地圖學與地理信息系統; 2.測繪科學與技術(0816,二級學科)專業方向為地圖制圖學與地理信息工程 、攝影測量與遙感; 3.資源與環境(0857,二級學科)專業方向為測繪工程; 4.二級學科專業須提供學校出具的學科專業證明; 5.本崗位要求與最高學歷相對應的學位。 | 涉及野外工作 | 李老師 028-84884821, 028-84884912 |
自然資源部第三地理信息制圖院(四川省第二測繪地理信息工程院) | 6014 | GIS研發/地圖編輯/測繪內外業生產及項目負責4 | 主要從事地理信息系統技術研發與技術管理、地圖設計及創新服務,以及攝影測量與遙感、工程測量生產、數據處理與分析等 | 四川 成都 | 1 | 地理學(0705,二級學科,專業方向為地圖學與地理信息系統)、地圖學與地理信息系統(070503)、測繪科學與技術(0816,二級學科,專業方向為地圖制圖學與地理信息工程 、攝影測量與遙感)、地圖制圖學與地理信息工程(081603) 、攝影測量與遙感(081602)、資源與環境(0857,二級學科,專業方向為測繪工程)、測繪工程(085704) | 碩士研究生 | 不限 | 不限 | 應屆畢業生 | 1.地理學(0705,二級學科)專業方向為地圖學與地理信息系統; 2.測繪科學與技術(0816,二級學科)專業方向為地圖制圖學與地理信息工程 、攝影測量與遙感; 3.資源與環境(0857,二級學科)專業方向為測繪工程; 4.二級學科專業須提供學校出具的學科專業證明; 5.本崗位要求與最高學歷相對應的學位。 | 涉及野外工作 | 李老師 028-84884821, 028-84884912 |
自然資源部第三地理信息制圖院(四川省第二測繪地理信息工程院) | 6015 | GIS研發/地圖編輯/測繪內外業生產及項目負責5 | 主要從事地理信息系統技術研發與技術管理、地圖設計及創新服務,以及攝影測量與遙感、工程測量生產、數據處理與分析等 | 四川 成都 | 1 | 地理學(0705,二級學科,專業方向為地圖學與地理信息系統)、地圖學與地理信息系統(070503)、測繪科學與技術(0816,二級學科,專業方向為地圖制圖學與地理信息工程 、攝影測量與遙感)、地圖制圖學與地理信息工程(081603) 、攝影測量與遙感(081602)、資源與環境(0857,二級學科,專業方向為測繪工程)、測繪工程(085704) | 碩士研究生 | 不限 | 不限 | 應屆畢業生 | 1.地理學(0705,二級學科)專業方向為地圖學與地理信息系統; 2.測繪科學與技術(0816,二級學科)專業方向為地圖制圖學與地理信息工程 、攝影測量與遙感; 3.資源與環境(0857,二級學科)專業方向為測繪工程; 4.二級學科專業須提供學校出具的學科專業證明; 5.本崗位要求與最高學歷相對應的學位。 | 涉及野外工作 | 李老師 028-84884821, 028-84884912 |
自然資源部第三地理信息制圖院(四川省第二測繪地理信息工程院) | 6016 | GIS研發/地圖編輯/測繪內外業生產及項目負責6 | 主要從事地理信息系統技術研發與技術管理、地圖設計及創新服務,以及攝影測量與遙感、工程測量生產、數據處理與分析等 | 四川 成都 | 1 | 地理學(0705,二級學科,專業方向為地圖學與地理信息系統)、地圖學與地理信息系統(070503)、測繪科學與技術(0816,二級學科,專業方向為地圖制圖學與地理信息工程 、攝影測量與遙感)、地圖制圖學與地理信息工程(081603) 、攝影測量與遙感(081602)、資源與環境(0857,二級學科,專業方向為測繪工程)、測繪工程(085704) | 碩士研究生 | 不限 | 不限 | 應屆畢業生 | 1.地理學(0705,二級學科)專業方向為地圖學與地理信息系統; 2.測繪科學與技術(0816,二級學科)專業方向為地圖制圖學與地理信息工程 、攝影測量與遙感; 3.資源與環境(0857,二級學科)專業方向為測繪工程; 4.二級學科專業須提供學校出具的學科專業證明; 5.本崗位要求與最高學歷相對應的學位。 | 涉及野外工作 | 李老師 028-84884821, 028-84884912 |
自然資源部第三地理信息制圖院(四川省第二測繪地理信息工程院) | 6017 | GIS研發/地圖編輯/測繪內外業生產及項目負責7 | 主要從事地理信息系統技術研發與技術管理、地圖設計及創新服務,以及攝影測量與遙感、工程測量生產、數據處理與分析等 | 四川 成都 | 1 | 地理學(0705,二級學科,專業方向為地圖學與地理信息系統)、地圖學與地理信息系統(070503)、測繪科學與技術(0816,二級學科,專業方向為地圖制圖學與地理信息工程 、攝影測量與遙感)、地圖制圖學與地理信息工程(081603) 、攝影測量與遙感(081602)、資源與環境(0857,二級學科,專業方向為測繪工程)、測繪工程(085704) | 碩士研究生 | 不限 | 不限 | 應屆畢業生 | 1.地理學(0705,二級學科)專業方向為地圖學與地理信息系統; 2.測繪科學與技術(0816,二級學科)專業方向為地圖制圖學與地理信息工程 、攝影測量與遙感; 3.資源與環境(0857,二級學科)專業方向為測繪工程; 4.二級學科專業須提供學校出具的學科專業證明; 5.本崗位要求與最高學歷相對應的學位。 | 涉及野外工作 | 李老師 028-84884821, 028-84884912 |
自然資源部第三地理信息制圖院(四川省第二測繪地理信息工程院) | 6018 | GIS研發/地圖編輯/測繪內外業生產及項目負責8 | 主要從事地理信息系統技術研發與技術管理、地圖設計及創新服務,以及攝影測量與遙感、工程測量生產、數據處理與分析等 | 四川 成都 | 1 | 地理學(0705,二級學科,專業方向為地圖學與地理信息系統)、地圖學與地理信息系統(070503)、測繪科學與技術(0816,二級學科,專業方向為地圖制圖學與地理信息工程 、攝影測量與遙感)、地圖制圖學與地理信息工程(081603) 、攝影測量與遙感(081602)、資源與環境(0857,二級學科,專業方向為測繪工程)、測繪工程(085704) | 碩士研究生 | 不限 | 不限 | 應屆畢業生 | 1.地理學(0705,二級學科)專業方向為地圖學與地理信息系統; 2.測繪科學與技術(0816,二級學科)專業方向為地圖制圖學與地理信息工程 、攝影測量與遙感; 3.資源與環境(0857,二級學科)專業方向為測繪工程; 4.二級學科專業須提供學校出具的學科專業證明; 5.本崗位要求與最高學歷相對應的學位。 | 涉及野外工作 | 李老師 028-84884821, 028-84884912 |
自然資源部第三地理信息制圖院(四川省第二測繪地理信息工程院) | 6019 | GIS研發/地圖編輯/測繪內外業生產及項目負責9 | 主要從事地理信息系統技術研發與技術管理、地圖設計及創新服務,以及攝影測量與遙感、工程測量生產、數據處理與分析等 | 四川 成都 | 1 | 地理學(0705,二級學科,專業方向為地圖學與地理信息系統)、地圖學與地理信息系統(070503)、測繪科學與技術(0816,二級學科,專業方向為地圖制圖學與地理信息工程 、攝影測量與遙感)、地圖制圖學與地理信息工程(081603) 、攝影測量與遙感(081602)、資源與環境(0857,二級學科,專業方向為測繪工程)、測繪工程(085704) | 碩士研究生 | 不限 | 不限 | 應屆畢業生 | 1.地理學(0705,二級學科)專業方向為地圖學與地理信息系統; 2.測繪科學與技術(0816,二級學科)專業方向為地圖制圖學與地理信息工程 、攝影測量與遙感; 3.資源與環境(0857,二級學科)專業方向為測繪工程; 4.二級學科專業須提供學校出具的學科專業證明; 5.本崗位要求與最高學歷相對應的學位。 | 涉及野外工作 | 李老師 028-84884821, 028-84884912 |
自然資源部第三地理信息制圖院(四川省第二測繪地理信息工程院) | 6020 | GIS研發/地圖編輯/測繪內外業生產及項目負責10 | 主要從事地理信息系統技術研發與技術管理、地圖設計及創新服務,以及攝影測量與遙感、工程測量生產、數據處理與分析等 | 四川 成都 | 1 | 地理學(0705,二級學科,專業方向為地圖學與地理信息系統)、地圖學與地理信息系統(070503)、測繪科學與技術(0816,二級學科,專業方向為地圖制圖學與地理信息工程 、攝影測量與遙感)、地圖制圖學與地理信息工程(081603) 、攝影測量與遙感(081602)、資源與環境(0857,二級學科,專業方向為測繪工程)、測繪工程(085704) | 碩士研究生 | 不限 | 不限 | 應屆畢業生 | 1.地理學(0705,二級學科)專業方向為地圖學與地理信息系統; 2.測繪科學與技術(0816,二級學科)專業方向為地圖制圖學與地理信息工程 、攝影測量與遙感; 3.資源與環境(0857,二級學科)專業方向為測繪工程; 4.二級學科專業須提供學校出具的學科專業證明; 5.本崗位要求與最高學歷相對應的學位。 | 涉及野外工作 | 李老師 028-84884821, 028-84884912 |
自然資源部第六地形測量隊(自然資源部地下管線勘測工程院、四川省第三測繪工程院) | 6021 | 測繪生產及項目管理 | 主要從事測繪內外業生產、數據處理及項目管理 | 四川 成都 | 3 | 測繪工程(081201)、地理空間信息工程(081205T)、遙感科學與技術(081202)、地理國情監測(081204T)) | 本科 | 不限 | 不限 | 應屆畢業生 | 本崗位要求與最高學歷相對應的學位。 | 黃老師 028-83993204 | |
自然資源部第六地形測量隊(自然資源部地下管線勘測工程院、四川省第三測繪工程院) | 6022 | 測繪生產及項目負責 | 主要從事測繪內外業生產、數據處理、數據分析、技術研究、系統研發及項目負責 | 四川 成都 | 15 | 大地測量學與測量工程(081601)、攝影測量與遙感(081602)、地圖制圖學與地理信息工程(081603)、地圖學與地理信息系統(070503)、軟件工程(083500)、測繪科學與技術(081600 )、地理學(070500)、地球探測與信息技術 (081802) | 碩士研究生 | 不限 | 不限 | 應屆畢業生 | 本崗位要求與最高學歷相對應的學位。 | 黃老師 028-83993204 | |
自然資源部第三航測遙感院 | 6023 | 測繪生產1 | 主要從事攝影測量與遙感生產、數據處理與分析、技術研究等工作。 | 四川 成都 | 1 | 攝影測量與遙感(081602) | 碩士研究生 | 不限 | 不限 | 應屆畢業生 | 本崗位要求與最高學歷相對應的學位。 | 身體健康。 | 胡老師 028-84884985 |
自然資源部第三航測遙感院 | 6024 | 測繪生產2 | 主要從事攝影測量與遙感生產、數據處理與分析、技術研究等工作。 | 四川 成都 | 1 | 攝影測量與遙感(081602) | 碩士研究生 | 不限 | 不限 | 應屆畢業生 | 本崗位要求與最高學歷相對應的學位。 | 身體健康。 | 胡老師 028-84884985 |
自然資源部第三航測遙感院 | 6025 | 測繪生產3 | 主要從事自然資源調查、測繪地理信息工程、國土空間規劃等項目野外調繪核查等技術工作。 | 四川 成都 | 2 | 測繪工程(085704) | 碩士研究生 | 不限 | 不限 | 應屆畢業生 | 本崗位要求與最高學歷相對應的學位。 | 從事外業生產,野外工作時間長,身體健康。 | 胡老師 028-84884985 |
注:1.以上目錄參考《普通高等學校本科專業目錄》(2020年)、《2020年度普通高等學校本科專業備案和審批結果》,研究生學歷學科代碼及名稱參考《授予博士、碩士學位和培養研究生的學科、專業目錄》(1997年)、學位授予和人才培養學科目錄(2018年)、《電子信息等8種專業學位類別專業領域指導性目錄》(2021年); 2.對于所學專業相近但不在上述參考目錄中的,可以與用人單位聯系,確認報考資格。 |
溫馨提示:微信搜索公眾號【成都本地寶招聘】,關注后在對話框回復【事業單位】即可查看成都及周邊事業單位最新消息、報名公告及入口、崗位表等消息,持續更新中!