【導語】:綿陽人事考試發布了關于公布綿陽市2022年下半年事業單位公開招聘工作人員報名人數統計的情況說明,具體的人數統計表格詳見正文。
2022下半年綿陽市事業單位公開招聘工作人員報名人數統計的情況說明(截止8月23日11:00)
綿陽市2022年下半年事業單位公開招聘工作人員正在報名,經研究決定于8月23日開始至8月25日期間,每日11:30左右公布截止當天上午11:00時報名繳費統計情況。報名截止時間為8月26日下午17:00,請考生根據自身情況合理選擇報考崗位。
綿陽市2022年下半年事業單位公開招聘工作人員報名統計(截止8月23日11:00).xlsx(點擊下載)
單位名稱 | 職位名稱 | 職位編碼 | 名額 | 報名人數 | 繳費人數 |
(涪城區)區人大常委會機關信息中心 | 綜合管理 | 1101001 | 1 | 18 | 6 |
(涪城區)區高端人才服務中心 | 綜合管理 | 1101002 | 1 | 204 | 35 |
(涪城區)區重點項目服務中心 | 綜合管理 | 1101003 | 1 | 45 | 4 |
(涪城區)區財政投資評審中心 | 綜合管理 | 1101004 | 1 | 67 | 9 |
(涪城區)區建設工程質量監督站 | 技術員 | 3101005 | 3 | 189 | 35 |
(涪城區)區應急調度中心 | 綜合管理 | 1101006 | 1 | 61 | 4 |
(涪城區)區應急調度中心 | 綜合管理 | 1101007 | 1 | 78 | 9 |
(涪城區)區工商業聯合會會員服務中心 | 綜合管理 | 1101008 | 1 | 79 | 23 |
(涪城區)區投資促進中心 | 綜合管理 | 1101009 | 6 | 293 | 44 |
(涪城區)青義鎮經濟發展促進中心 | 綜合管理 | 1101010 | 1 | 14 | 1 |
(涪城區)新皂鎮經濟發展促進中心 | 綜合管理 | 1101011 | 1 | 6 | 0 |
(涪城區)吳家鎮經濟發展促進中心 | 綜合管理 | 1101012 | 1 | 48 | 8 |
(涪城區)城郊街道網格治理中心 | 綜合管理 | 1101013 | 2 | 30 | 5 |
(涪城區)綿陽市人民醫院 | 骨科醫師 | 5201014 | 1 | 0 | 0 |
(涪城區)綿陽市人民醫院 | 重癥醫學科醫師 | 5201015 | 1 | 1 | 0 |
(涪城區)綿陽市人民醫院 | 超聲科 醫師 | 5201016 | 1 | 2 | 0 |
(涪城區)綿陽市人民醫院 | 麻醉醫師 | 5201017 | 1 | 0 | 0 |
(涪城區)綿陽市人民醫院 | 急診科 醫師 | 5201018 | 1 | 2 | 1 |
(涪城區)綿陽市人民醫院 | 感染性疾病科醫師 | 5201019 | 2 | 2 | 1 |
(涪城區)綿陽市人民醫院 | 臨床藥師 | 5301020 | 1 | 3 | 0 |
(涪城區)綿陽市人民醫院 | 護理 | 5401021 | 3 | 2 | 0 |
(涪城區)綿陽市人民醫院 | 醫患關系辦干事 | 2101022 | 1 | 2 | 1 |
(涪城區)綿陽市人民醫院 | 病案編 碼員 | 5601023 | 1 | 3 | 0 |
(涪城區)綿陽市人民醫院 | 醫???/div> 干事 | 5601024 | 1 | 2 | 0 |
(涪城區)綿陽市人民醫院 | 院感科 干事 | 5601025 | 1 | 3 | 0 |
(涪城區)綿陽市人民醫院 | 醫務科 干事 | 5601026 | 1 | 3 | 0 |
(涪城區)綿陽市人民醫院 | 行政干事 | 1101027 | 1 | 2 | 0 |
(涪城區)綿陽市人民醫院 | 行政干事 | 1101028 | 1 | 46 | 13 |
(涪城區)綿陽腫瘤醫院 | 婦科醫師 | 5201029 | 1 | 0 | 0 |
(涪城區)綿陽腫瘤醫院 | 心血管內科醫師 | 5201030 | 1 | 0 | 0 |
(涪城區)綿陽腫瘤醫院 | 兒科醫師 | 5201031 | 1 | 0 | 0 |
(涪城區)綿陽腫瘤醫院 | 麻醉醫師 | 5201032 | 1 | 0 | 0 |
(涪城區)綿陽腫瘤醫院 | 重癥醫學科醫師 | 5201033 | 1 | 0 | 0 |
(涪城區)綿陽腫瘤醫院 | 乳腺科 醫師 | 5201034 | 1 | 0 | 0 |
(涪城區)綿陽腫瘤醫院 | 胸外科 醫師 | 5201035 | 1 | 0 | 0 |
(涪城區)綿陽腫瘤醫院 | 泌尿外科 醫師 | 5201036 | 1 | 0 | 0 |
(涪城區)綿陽腫瘤醫院 | 超聲科 醫師 | 5201037 | 1 | 0 | 0 |
(涪城區)綿陽腫瘤醫院 | 病理科 醫師 | 5201038 | 1 | 0 | 0 |
(涪城區)綿陽腫瘤醫院 | 中西醫結合醫師 | 5101039 | 1 | 1 | 0 |
(涪城區)綿陽腫瘤醫院 | 耳鼻喉頭頸外科 醫師 | 5201040 | 1 | 0 | 0 |
(涪城區)綿陽市肛腸病醫院 | 肛腸科 中醫醫師 | 5101041 | 1 | 0 | 0 |
(涪城區)綿陽市肛腸病醫院 | 胃腸科 臨床醫師 | 5201042 | 1 | 0 | 0 |
(涪城區)綿陽市肛腸病醫院 | 護理 | 5401043 | 2 | 5 | 1 |
(涪城區)綿陽市肛腸病醫院 | 會計師 | 2101044 | 1 | 1 | 0 |
(涪城區)區疾病預防控制中心 | 預防醫學 | 5601045 | 3 | 5 | 0 |
(涪城區)區婦幼保健計劃生育服務中心 | 內科醫生 | 5201046 | 1 | 0 | 0 |
(涪城區)城廂社區衛生服務中心 | 全科醫師 | 5201047 | 1 | 0 | 0 |
(涪城區)城廂社區衛生服務中心 | 中醫醫師 | 5101048 | 1 | 3 | 0 |
(涪城區)工區社區衛生服務中心 | 護理 | 5401049 | 1 | 1 | 0 |
(涪城區)城郊社區衛生服務中心 | 內科醫師 | 5201050 | 1 | 0 | 0 |
(涪城區)石塘社區衛生服務中心 | 口腔醫師 | 5201051 | 1 | 0 | 0 |
(涪城區)青義中心衛生院 | 衛生管理 | 5601052 | 1 | 3 | 0 |
(游仙區)區婦幼保健計劃生育服務中心 | 辦公室 | 1102001 | 1 | 32 | 0 |
(游仙區)區農業技術服務中心 | 專業 技術 | 3102002 | 2 | 6 | 0 |
(游仙區)區疾病預防控制中心 | 實驗室儀器設備維護管理 | 3102003 | 1 | 12 | 0 |
(游仙區)區婦幼保健計劃生育服務中心 | 婦產科 | 5202004 | 1 | 0 | 0 |
(游仙區)區婦幼保健計劃生育服務中心 | 兒科 | 5202005 | 1 | 0 | 0 |
(游仙區)區婦幼保健計劃生育服務中心 | 內科 | 5202006 | 1 | 2 | 0 |
(游仙區)區婦幼保健計劃生育服務中心 | 外科 | 5202007 | 1 | 0 | 0 |
(游仙區)區婦幼保健計劃生育服務中心 | 五官科 | 5202008 | 1 | 0 | 0 |
(游仙區)區婦幼保健計劃生育服務中心 | 口腔科 | 5202009 | 1 | 0 | 0 |
(游仙區)區婦幼保健計劃生育服務中心 | 兒童保健部 | 5202010 | 1 | 1 | 0 |
(游仙區)區婦幼保健計劃生育服務中心 | 麻醉科 | 5202011 | 1 | 0 | 0 |
(游仙區)區婦幼保健計劃生育服務中心 | 影像科 | 5202012 | 1 | 1 | 0 |
(游仙區)區疾病預防控制中心 | 衛生檢驗 | 5502013 | 2 | 5 | 0 |
(游仙區)區疾病預防控制中心 | 疾病預防控制 | 5602014 | 3 | 5 | 0 |
(江油市)現代服務業發展中心 | 綜合管理 | 1104001 | 1 | 17 | 1 |
(江油市)二郎廟鎮農民工服務中心 | 綜合管理 | 1104002 | 1 | 21 | 5 |
(江油市)河口鎮農業綜合服務中心 | 農業技術 | 3104003 | 1 | 3 | 0 |
(江油市)精神病醫院 | 財務管理 | 2104004 | 1 | 7 | 0 |
(江油市)精神病醫院 | 精神醫師 | 5204005 | 2 | 0 | 0 |
(江油市)精神病醫院 | 內科醫師 | 5204006 | 2 | 0 | 0 |
(江油市)精神病醫院 | 康復治療師 | 5204007 | 1 | 1 | 0 |
(江油市)精神病醫院 | 影像醫師 | 5504008 | 1 | 0 | 0 |
(江油市)人民醫院 | 行政管理 | 5604009 | 2 | 8 | 3 |
(江油市)人民醫院 | 會計 | 2104010 | 2 | 1 | 0 |
(江油市)傳染病醫院 | 信息與病案管理 | 5604011 | 1 | 3 | 0 |
(江油市)中醫醫院 | 針灸醫師 | 5104012 | 1 | 2 | 0 |
(江油市)鐵路醫院 | 針灸醫師 | 5104013 | 1 | 0 | 0 |
(江油市)第五人民醫院 | 內科醫師 | 5204014 | 2 | 0 | 0 |
(江油市)中醫醫院 | 內科醫師 | 5204015 | 1 | 0 | 0 |
(江油市)中醫醫院 | 眼科醫師 | 5204016 | 1 | 0 | 0 |
(江油市)中醫醫院 | 肛腸醫師 | 5204017 | 1 | 0 | 0 |
(江油市)中醫醫院 | 麻醉醫師 | 5204018 | 1 | 0 | 0 |
(江油市)中醫醫院 | 急診醫師 | 5204019 | 1 | 0 | 0 |
(江油市)中醫醫院 | 外科醫師 | 5204020 | 2 | 0 | 0 |
(江油市)中醫醫院 | 婦產醫師 | 5204021 | 1 | 0 | 0 |
(江油市)第四人民醫院 | 內科醫師 | 5204022 | 3 | 0 | 0 |
(江油市)第四人民醫院 | 外科醫師 | 5204023 | 3 | 0 | 0 |
(江油市)第四人民醫院 | 婦產醫師 | 5204024 | 3 | 0 | 0 |
(江油市)傳染病醫院 | 精神醫師 | 5204025 | 1 | 0 | 0 |
(江油市)傳染病醫院 | 內科醫師 | 5204026 | 3 | 0 | 0 |
(江油市)婦幼保健院 | 外科醫師 | 5204027 | 1 | 4 | 1 |
(江油市)第五人民醫院 | 急診醫師 | 5204028 | 2 | 0 | 0 |
(江油市)第五人民醫院 | 兒科醫師 | 5204029 | 2 | 0 | 0 |
(江油市)第五人民醫院 | 外科醫師 | 5204030 | 2 | 0 | 0 |
(江油市)第五人民醫院 | 內科醫師 | 5204031 | 2 | 0 | 0 |
(江油市)中醫醫院 | 藥劑師 | 5304032 | 1 | 4 | 1 |
(江油市)婦幼保健院 | 藥劑師 | 5304033 | 1 | 7 | 2 |
(江油市)中醫醫院 | 護理 | 5404034 | 3 | 3 | 0 |
(江油市)疾病預防控制中心 | 影像技師 | 5504035 | 1 | 3 | 2 |
(江油市)第五人民醫院 | 超聲醫師 | 5504036 | 1 | 0 | 0 |
(江油市)婦幼保健院 | 超聲醫師 | 5504037 | 1 | 0 | 0 |
(三臺縣)縣疾病預防控制中心 | 文秘 | 1105001 | 1 | 4 | 1 |
(三臺縣)老馬鎮衛生院 | 衛生管理 | 1105002 | 1 | 8 | 0 |
(三臺縣)縣工業和信息化行政執法大隊 | 職員 | 1105003 | 1 | 53 | 11 |
(三臺縣)縣圖書館 | 圖書資料管理員 | 2105004 | 1 | 19 | 3 |
(三臺縣)縣人民醫院 | 財會 | 2105005 | 2 | 6 | 0 |
(三臺縣)縣中醫骨科醫院 | 財會 | 2105006 | 2 | 4 | 0 |
(三臺縣)縣疾病預防控制中心 | 財會 | 2105007 | 1 | 6 | 1 |
(三臺縣)鄉鎮衛生院(三元鎮衛生院等) | 財會 | 2105008 | 3 | 70 | 0 |
(三臺縣)縣電力站 | 技術員 | 3105009 | 1 | 1 | 0 |
(三臺縣)縣人民醫院 | 工程師A | 3105010 | 1 | 0 | 0 |
(三臺縣)縣人民醫院 | 工程師B | 3105011 | 1 | 3 | 2 |
(三臺縣)龍樹畜牧獸醫站 | 技術員 | 3105012 | 1 | 29 | 6 |
(三臺縣)鄉鎮衛生院(秋林鎮衛生院等) | 臨床醫師 | 5105013 | 5 | 6 | 0 |
(三臺縣)鄉鎮衛生院(魯班鎮幸福衛生院等) | 臨床醫師 | 5105014 | 3 | 4 | 0 |
(三臺縣)縣疾病預防控制中心 | 臨床醫師 | 5205015 | 5 | 2 | 1 |
(三臺縣)景福鎮中心衛生院 | 臨床醫師 | 5205016 | 1 | 0 | 0 |
(三臺縣)老馬鎮光輝衛生院 | 臨床醫師 | 5205017 | 1 | 0 | 0 |
(三臺縣)鄉鎮衛生院(忠孝鄉雙勝衛生院等) | 臨床A | 5205018 | 8 | 3 | 0 |
(三臺縣)鄉鎮衛生院(石安鎮中心衛生院等) | 臨床B | 5205019 | 7 | 3 | 0 |
(三臺縣)鄉鎮衛生院(古井鎮中心衛生院等) | 臨床C | 5205020 | 7 | 1 | 0 |
(三臺縣)老馬鎮光輝衛生院 | 口腔醫師 | 5205021 | 1 | 2 | 0 |
(三臺縣)鄉鎮衛生院(紫河鎮中心衛生院等) | 藥劑A | 5305022 | 7 | 20 | 2 |
(三臺縣)鄉鎮衛生院(秋林鎮衛生院等) | 藥劑B | 5305023 | 7 | 12 | 2 |
(三臺縣)永明鎮建設衛生院 | 藥劑 | 5305024 | 1 | 5 | 1 |
(三臺縣)劉營鎮中心衛生院 | 藥劑 | 5305025 | 1 | 4 | 1 |
(三臺縣)縣中醫骨科醫院 | 護理 | 5405026 | 2 | 0 | 0 |
(三臺縣)縣疾病預防控制中心 | 護理 | 5405027 | 5 | 14 | 4 |
(三臺縣)鄉鎮衛生院(觀橋鎮中心衛生院等) | 護理A | 5405028 | 9 | 12 | 2 |
(三臺縣)鄉鎮衛生院(新生鎮中心衛生院等) | 護理B | 5405029 | 9 | 3 | 1 |
(三臺縣)鄉鎮衛生院(斷石鄉衛生院等) | 護理C | 5405030 | 9 | 14 | 2 |
(三臺縣)鄉鎮衛生院(魯班鎮衛生院等) | 護理D | 5405031 | 9 | 7 | 2 |
(三臺縣)鄉鎮衛生院(西平鎮中心衛生院等) | 護理E | 5405032 | 9 | 12 | 2 |
(三臺縣)鄉鎮衛生院(樂安鎮中心衛生院等) | 護理F | 5405033 | 9 | 6 | 2 |
(三臺縣)鄉鎮衛生院(秋林鎮衛生院等) | 護理G | 5405034 | 9 | 8 | 1 |
(三臺縣)鄉鎮衛生院(紫河鎮中心衛生院等) | 護理H | 5405035 | 10 | 17 | 4 |
(三臺縣)鄉鎮衛生院(古井鎮中心衛生院等) | 護理I | 5405036 | 10 | 19 | 2 |
(三臺縣)鄉鎮衛生院(新生鎮中心衛生院等) | 影像醫師 | 5505037 | 9 | 9 | 2 |
(三臺縣)鄉鎮衛生院(石安鎮中心衛生院等) | 檢驗A | 5505038 | 7 | 10 | 3 |
(三臺縣)鄉鎮衛生院(秋林鎮衛生院等) | 檢驗B | 5505039 | 7 | 8 | 2 |
(平武縣)縣紀委監委網絡政務與教育中心 | 工作人員 | 1107001 | 1 | 36 | 10 |
(平武縣)縣公務服務中心 | 工作人員 | 1107002 | 1 | 6 | 3 |
(平武縣)縣醫療保險服務中心 | 工作人員 | 1107003 | 1 | 5 | 2 |
(平武縣)縣大數據中心 | 工作人員 | 1107004 | 1 | 7 | 3 |
(平武縣)縣大數據中心 | 工作人員 | 1107005 | 1 | 3 | 1 |
(平武縣)縣生產力促進中心 | 工作人員 | 1107006 | 1 | 4 | 2 |
(平武縣)縣教師進修校 | 工作人員 | 2107007 | 1 | 1 | 1 |
(平武縣)縣教師進修校 | 工作人員 | 3107008 | 1 | 6 | 1 |
(平武縣)縣電教教儀站 | 工作人員 | 1107009 | 1 | 8 | 3 |
(平武縣)縣學生資助管理中心 | 工作人員 | 1107010 | 1 | 4 | 1 |
(平武縣)縣慈善事業服務中心 | 工作人員 | 1107011 | 1 | 7 | 3 |
(平武縣)縣農業技術推廣中心 | 工作人員 | 3107012 | 1 | 2 | 1 |
(平武縣)縣水利發展中心 | 工作人員 | 3107013 | 1 | 0 | 0 |
(平武縣)縣圖書館 | 工作人員 | 1107014 | 1 | 28 | 5 |
(平武縣)縣群眾來訪接待中心 | 工作人員 | 1107015 | 1 | 3 | 0 |
(平武縣)縣民兵訓練基地 | 工作人員 | 1107016 | 1 | 26 | 3 |
(平武縣)縣民兵武器裝備倉庫 | 工作人員 | 1107017 | 1 | 14 | 6 |
(平武縣)土城藏族鄉農業綜合服務中心 | 工作人員 | 3107018 | 1 | 1 | 1 |
(平武縣)土城藏族鄉文化宣傳和旅游服務中心 | 工作人員 | 1107019 | 1 | 14 | 4 |
(平武縣)舊堡羌族鄉便民服務中心 | 工作人員 | 1107020 | 1 | 2 | 1 |
(平武縣)舊堡羌族鄉農業綜合服務中心 | 工作人員 | 1107021 | 1 | 4 | 0 |
(平武縣)黃羊關藏族鄉農業綜合服務中心 | 工作人員 | 3107022 | 1 | 3 | 1 |
(平武縣)虎牙藏族鄉便民服務中心 | 工作人員 | 1107023 | 1 | 9 | 1 |
(平武縣)木座藏族鄉便民服務中心 | 工作人員 | 1107024 | 1 | 10 | 4 |
(平武縣)古城鎮就業和社會保障服務中心 | 工作人員 | 1107025 | 1 | 14 | 2 |
(平武縣)水晶鎮農業綜合服務中心 | 工作人員 | 1107026 | 1 | 7 | 3 |
(平武縣)豆叩羌族鄉中心衛生院 | 臨床醫師 | 5207027 | 1 | 0 | 0 |
(平武縣)古城鎮中心衛生院 | 臨床醫師 | 5107028 | 1 | 0 | 0 |
(平武縣)古城鎮中心衛生院 | 檢驗師 | 5507029 | 1 | 0 | 0 |
(平武縣)水晶鎮中心衛生院 | 護士 | 5407030 | 2 | 5 | 1 |
(平武縣)水晶鎮中心衛生院 | 藥師 | 5307031 | 1 | 1 | 0 |
(平武縣)水晶鎮中心衛生院 | 檢驗師 | 5507032 | 2 | 1 | 0 |
(平武縣)大橋鎮中心衛生院 | 護士 | 5407033 | 1 | 4 | 1 |
(平武縣)大橋鎮中心衛生院 | 臨床醫師 | 5207034 | 1 | 0 | 0 |
(平武縣)白馬藏族鄉中心衛生院 | 臨床醫師 | 5207035 | 1 | 0 | 0 |
(平武縣)平通中心衛生院 | 臨床醫師 | 5207036 | 1 | 0 | 0 |
(平武縣)平通中心衛生院 | 檢驗師 | 5507037 | 1 | 1 | 0 |
(平武縣)響巖鎮衛生院 | 護士 | 5407038 | 1 | 1 | 0 |
(平武縣)響巖鎮衛生院 | 臨床醫師 | 5207039 | 1 | 0 | 0 |
(平武縣)鎖江羌族鄉衛生院 | 護士 | 5407040 | 1 | 0 | 0 |
(平武縣)土城鄉藏族鄉衛生院 | 臨床醫師 | 5107041 | 1 | 0 | 0 |
(平武縣)闊達藏族鄉衛生院 | 護士 | 5407042 | 1 | 1 | 0 |
(梓潼縣)縣國有資產事業服務中心 | 綜合管理 | 1109001 | 1 | 13 | 3 |
(梓潼縣)縣中小企業服務中心 | 綜合管理 | 1109002 | 1 | 15 | 3 |
(梓潼縣)縣慈善事業服務中心 | 綜合管理 | 1109003 | 1 | 23 | 3 |
(梓潼縣)縣城市和農村居民最低生活保障服務中心 | 綜合管理 | 1109004 | 1 | 19 | 4 |
(梓潼縣)石牛中心敬老院 | 綜合管理 | 1109005 | 1 | 11 | 1 |
(梓潼縣)長卿鎮便民服務中心 | 綜合管理 | 1109006 | 1 | 72 | 10 |
(梓潼縣)長卿鎮農民工服務中心 | 綜合管理 | 1109007 | 1 | 22 | 2 |
(梓潼縣)宏仁鎮農民工服務中心 | 綜合管理 | 1109008 | 2 | 81 | 9 |
(梓潼縣)自強鎮便民服務中心 | 綜合管理 | 1109009 | 1 | 14 | 0 |
(梓潼縣)演武鎮便民服務中心 | 綜合管理 | 1109010 | 1 | 16 | 0 |
(梓潼縣)雙板鎮便民服務中心 | 綜合管理 | 1109011 | 1 | 12 | 0 |
(梓潼縣)黎雅鎮農民工服務中心 | 綜合管理 | 1109012 | 1 | 21 | 0 |
(梓潼縣)觀義鎮便民服務中心 | 綜合管理 | 1109013 | 1 | 14 | 5 |
(梓潼縣)文興鎮便民服務中心 | 綜合管理 | 1109014 | 1 | 8 | 1 |
(梓潼縣)仁和鎮便民服務中心 | 綜合管理 | 1109015 | 1 | 18 | 5 |
(梓潼縣)寶石鄉便民服務中心 | 綜合管理 | 1109016 | 1 | 17 | 7 |
(梓潼縣)瑪瑙鎮農民工服務中心 | 綜合管理 | 1109017 | 1 | 14 | 4 |
(梓潼縣)臥龍鎮農民工服務中心 | 綜合管理 | 1109018 | 1 | 14 | 2 |
(梓潼縣)潼江河閘壩管理中心 | 技術員 | 3109019 | 1 | 4 | 1 |
(梓潼縣)縣現代農業園區服務中心 | 技術員 | 3109020 | 1 | 2 | 0 |
(梓潼縣)寶石鄉畜牧獸醫站 | 畜牧獸醫 | 3109021 | 1 | 3 | 1 |
(梓潼縣)臥龍鎮自然資源所 | 技術員 | 3109022 | 1 | 6 | 1 |
(梓潼縣)石牛鎮自然資源所 | 技術員 | 3109023 | 1 | 11 | 0 |
(梓潼縣)仁和鎮自然資源所 | 技術員 | 3109024 | 1 | 1 | 0 |
(梓潼縣)文昌鎮農業服務中心 | 技術員 | 3109025 | 1 | 3 | 0 |
(梓潼縣)石牛鎮農業服務中心 | 技術員 | 3109026 | 1 | 1 | 0 |
(梓潼縣)許州鎮農業服務中心 | 技術員 | 3109027 | 2 | 5 | 0 |
(梓潼縣)自強鎮農業服務中心 | 技術員 | 3109028 | 1 | 1 | 0 |
(梓潼縣)演武鎮農業服務中心 | 技術員 | 3109029 | 1 | 1 | 1 |
(梓潼縣)黎雅鎮農業服務中心 | 技術員 | 3109030 | 2 | 3 | 0 |
(梓潼縣)觀義鎮農業服務中心 | 技術員 | 3109031 | 1 | 0 | 0 |
(梓潼縣)金龍鎮農業服務中心 | 技術員 | 3109032 | 1 | 0 | 0 |
(梓潼縣)仁和鎮農業服務中心 | 技術員 | 3109033 | 1 | 0 | 0 |
(梓潼縣)寶石鄉農業服務中心 | 技術員 | 3109034 | 1 | 1 | 0 |
(梓潼縣)文昌鎮中心衛生院 | 西醫臨床 | 5209035 | 2 | 1 | 0 |
(梓潼縣)許州鎮中心衛生院 | 西醫臨床 | 5209036 | 4 | 1 | 0 |
(梓潼縣)黎雅鎮中心衛生院 | 西醫臨床 | 5209037 | 3 | 0 | 0 |
(梓潼縣)仁和鎮中心衛生院 | 西醫臨床 | 5209038 | 3 | 1 | 0 |
(梓潼縣)仁和鎮中心衛生院 | 中醫臨床 | 5109039 | 2 | 0 | 0 |
(梓潼縣)一般鄉鎮衛生院 | 西醫臨床 | 5209040 | 18 | 4 | 2 |
(梓潼縣)一般鄉鎮衛生院 | 中醫臨床 | 5109041 | 8 | 4 | 1 |
(梓潼縣)一般鄉鎮衛生院 | 醫學檢驗技術 | 5509042 | 2 | 2 | 0 |
(梓潼縣)一般鄉鎮衛生院 | 康復治療技術 | 5509043 | 4 | 17 | 4 |
(梓潼縣)一般鄉鎮衛生院 | 藥學 | 5309044 | 2 | 3 | 1 |
(梓潼縣)縣武都引水工程建設管理局 | 綜合管理 | 1109045 | 1 | 12 | 1 |
(經開區)塘汛街道社衛生服務中心 | 外科醫師 | 5211001 | 1 | 1 | 0 |
(經開區)松埡人民醫院 | 兒科醫師 | 5211002 | 1 | 0 | 0 |
(經開區)松埡人民醫院 | 耳鼻喉醫師 | 5211003 | 1 | 0 | 0 |
(經開區)松埡人民醫院 | 醫學影像醫師 | 5511004 | 2 | 7 | 1 |
(經開區)松埡人民醫院 | 口腔醫師 | 5211005 | 1 | 2 | 1 |
(經開區)松埡人民醫院 | 麻醉醫師 | 5211006 | 1 | 0 | 0 |
(經開區)松埡人民醫院 | 外科醫師 | 5211007 | 2 | 0 | 0 |
(經開區)塘汛街道城南社衛生服務中心 | 全科醫師 | 5211008 | 1 | 0 | 0 |
(經開區)塘汛街道城南社衛生服務中心 | 醫學影像醫師 | 5511009 | 1 | 0 | 0 |
(經開區)塘汛街道城南社衛生服務中心 | 婦科醫師 | 5211010 | 1 | 1 | 1 |
溫馨提示:微信搜索公眾號【成都本地寶招聘】,關注后在對話框回復【事業單位】即可查看成都及周邊事業單位最新消息、報名公告及入口、崗位表等消息,持續更新中!