【導語】:四川中煙工業有限責任公司成立于2015年11月8日,下轄成都、什邡、綿陽、西昌四個卷煙廠和長城雪茄廠、四川三聯新材料有限公司、四川中煙投資有限責任公司,招聘人數詳見正文。
160人;
四川中煙工業有限責任公司2023年員工招聘需求表 | |||||||||
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位類別 | 招聘人數 | 專業需求 | 考試科目 | 備注 | ||
博士研究生 | 碩士研究生及以上 | 大學本科及以上 | |||||||
1 | 成都卷煙廠 | 黨務干事 | 專業管理類 | 1 | 黨的建設、黨的歷史和理論、馬克思主義基本原理、馬克思主義理論、馬克思主義中國化研究 | B(綜合) | |||
2 | 成都卷煙廠 | 營銷策劃專員1 | 專業管理類 | 2 | 市場營銷、市場營銷學、市場營銷管理、營銷管理 | B(綜合) | |||
3 | 成都卷煙廠 | 營銷策劃專員2 | 專業管理類 | 1 | 市場營銷、英語 | B(綜合) | |||
4 | 成都卷煙廠 | 預算會計 | 專業技術類 | 1 | 會計、會計學、金融、金融學 | B(綜合) | |||
5 | 成都卷煙廠 | 審計員 | 專業技術類 | 1 | 審計、審計學、會計、會計學 | B(綜合) | |||
6 | 成都卷煙廠 | 綜合管理員 | 專業管理類 | 1 | 數據科學與大數據技術 | C(信息) | |||
7 | 成都卷煙廠 | 設備管理員1 | 專業技術類 | 1 | 機械工程、機械制造及其自動化、機械電子工程、工業設計、智能制造工程 | A(機電) | |||
8 | 成都卷煙廠 | 設備管理員2 | 專業技術類 | 1 | 電氣工程、電機與電器、智能電網與控制 | A(機電) | |||
9 | 成都卷煙廠 | 系統維護技術員1 | 專業技術類 | 1 | 數據科學與大數據技術 | C(信息) | |||
10 | 成都卷煙廠 | 系統維護技術員2 | 專業技術類 | 1 | 運籌學與控制論 | B(綜合) | |||
11 | 成都卷煙廠 | 網絡安全管理員 | 專業技術類 | 1 | 網絡空間安全、信息安全 | C(信息) | 公司信息中心培養對象; 同等條件下具備信息安全專業證書(如CISSP或CISP)者優先,具備滲透測試相關技能者優先,曾在網絡安全競賽中獲獎或具有攻防實戰經驗者優先 | ||
12 | 成都卷煙廠 | 云平臺架構員 | 專業技術類 | 1 | 計算機科學與技術、計算機應用技術、計算機系統結構、大數據科學與工程、人工智能、人工智能與科學、數據科學、數據科學和信息技術 | C(信息) | 公司信息中心培養對象 | ||
13 | 成都卷煙廠 | 數據應用分析員 | 專業技術類 | 1 | 運籌學與控制論、統計學、大數據科學與工程 | B(綜合) | 公司信息中心培養對象 | ||
14 | 成都卷煙廠 | 動力車間維修工 | 生產操作類 | 1 | 能源與動力工程 | B(綜合) | |||
15 | 成都卷煙廠 | 動力車間集控操作工1 | 生產操作類 | 1 | 電氣工程及其自動化 | A(機電) | |||
16 | 成都卷煙廠 | 動力車間集控操作工2 | 生產操作類 | 1 | 機械設計制造及其自動化 | A(機電) | |||
17 | 成都卷煙廠 | 制絲車間電氣維修工1 | 生產操作類 | 1 | 電氣工程、電子科學與技術、軟件工程 | A(機電) | |||
18 | 成都卷煙廠 | 制絲車間電氣維修工2 | 生產操作類 | 1 | 電氣工程與智能控制、電氣工程及其自動化、自動化 | A(機電) | |||
19 | 成都卷煙廠 | 制絲車間電氣維修工3 | 生產操作類 | 1 | 計算機科學與技術、信息與通訊工程 | C(信息) | |||
20 | 成都卷煙廠 | 制絲車間電氣維修工4 | 生產操作類 | 1 | 通信工程、計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程 | C(信息) | |||
21 | 成都卷煙廠 | 制絲車間機械維修工1 | 生產操作類 | 1 | 機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程 | A(機電) | |||
22 | 成都卷煙廠 | 卷包車間機械維修工1 | 生產操作類 | 1 | 流體力學、工程力學、機械制造及其自動化、機械電子工程、機械設計及理論 | A(機電) | |||
23 | 成都卷煙廠 | 卷包車間機械維修工2 | 生產操作類 | 1 | 工程力學、機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、工業設計、智能制造工程 | A(機電) | |||
24 | 成都卷煙廠 | 卷包車間電氣維修工1 | 生產操作類 | 1 | 計算機系統結構、計算機軟件與理論、計算機應用技術、模式識別與智能系統 | C(信息) | |||
25 | 成都卷煙廠 | 卷包車間電氣維修工2 | 生產操作類 | 1 | 電工理論與新技術、電路與系統、電磁場與微波技術、控制理論與控制工程、檢測技術與自動化裝置、系統工程 | A(機電) | |||
26 | 成都卷煙廠 | 卷包車間電氣維修工3 | 生產操作類 | 2 | 電氣工程及其自動化、電氣工程與智能控制、電子信息工程、電子科學與技術、測控技術與儀器、精密儀器 | A(機電) | |||
27 | 什邡卷煙廠 | 機械維修工 | 生產操作類 | 3 | 機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、過程裝備與控制工程 | A(機電) | |||
28 | 什邡卷煙廠 | 電氣維修工 | 生產操作類 | 9 | 電氣工程及其自動化、電氣工程與智能控制、電機電器智能化、電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、微電子科學與工程、光電信息科學與工程、信息工程、電子封裝技術、集成電路設計與集成系統、電子信息科學與技術、自動化 | A(機電) | |||
29 | 什邡卷煙廠 | 儀表維修工 | 生產操作類 | 2 | 測控技術與儀器、精密儀器、智能感知工程、智能測控工程 | B(綜合) | |||
30 | 什邡卷煙廠 | 能源管理員 | 專業技術類 | 1 | 能源與動力工程、能源與環境系統工程、儲能科學與工程 | B(綜合) | |||
31 | 什邡卷煙廠 | 技安管理員 | 專業技術類 | 1 | 安全工程、應急技術與管理 | B(綜合) | |||
32 | 什邡卷煙廠 | 工藝員、煙葉養護管理員 | 專業技術類 | 3 | 煙草、食品科學與工程、材料科學與工程、材料化學、材料工程、質量管理工程 | B(綜合) | |||
33 | 什邡卷煙廠 | 生產統計分析員 | 專業技術類 | 1 | 數學與應用數學、信息與計算科學、數理基礎科學、數據計算及應用、統計學、應用統計學 | B(綜合) | |||
34 | 什邡卷煙廠 | 倉儲物流管理員 | 專業管理類 | 1 | 物流管理、物流工程、物聯網工程 | B(綜合) | |||
35 | 什邡卷煙廠 | 設備信息管理員、系統維護員 | 專業技術類 | 3 | 信息管理與信息系統、大數據管理與應用、智能制造工程、人工智能、機器人工程、智能裝備與系統、工業智能、計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、智能科學與技術、電子與計算機工程、數據科學與大數據技術 | C(信息) | |||
36 | 什邡卷煙廠 | 市場分析員 | 業務類 | 1 | 市場營銷、國際商務、英語、商務英語 | B(綜合) | |||
37 | 綿陽卷煙廠 | 市場經理1 | 業務類 | 1 | 英語、商務英語 | B(綜合) | |||
38 | 綿陽卷煙廠 | 市場經理2 | 業務類 | 2 | 市場營銷、統計學、大數據管理與應用 | B(綜合) | |||
39 | 綿陽卷煙廠 | 倉儲管理員 | 專業管理類 | 1 | 物流管理、物流工程 | B(綜合) | |||
40 | 綿陽卷煙廠 | 系統開發管理員 | 專業技術類 | 1 | 計算機科學與技術、電子科學與技術、信息與通信工程 | C(信息) | 公司信息中心培養對象;同等條件下具備JAVA、C++語言、JAVA Script語言開發經驗者優先 | ||
41 | 綿陽卷煙廠 | 系統維護技術員 | 專業技術類 | 1 | 網絡空間安全、信息安全、軟件工程、人工智能 | C(信息) | |||
42 | 綿陽卷煙廠 | 核算會計 | 專業技術類 | 1 | 會計學、財務管理、稅收學 | B(綜合) | |||
43 | 綿陽卷煙廠 | 審計員 | 專業技術類 | 1 | 工程審計、工程造價 | B(綜合) | |||
44 | 綿陽卷煙廠 | 質量統計分析員 | 專業技術類 | 1 | 統計學、應用統計學、大數據管理與應用 | B(綜合) | |||
45 | 綿陽卷煙廠 | 宣傳干事 | 專業管理類 | 1 | 網絡與新媒體、播音與主持藝術 | B(綜合) | |||
46 | 綿陽卷煙廠 | 企業管理員 | 專業管理類 | 1 | 企業管理 | B(綜合) | |||
47 | 綿陽卷煙廠 | 能源管理員 | 專業技術類 | 1 | 能源與環境系統工程、能源與動力工程、環境藝術設計 | B(綜合) | |||
48 | 綿陽卷煙廠 | 設備技術員 | 專業技術類 | 1 | 土木工程、建筑環境與能源應用工程 | B(綜合) | |||
49 | 綿陽卷煙廠 | 維修工/操作工1 | 生產操作類 | 9 | 電氣工程及其自動化、電氣工程與智能控制、電機電器智能化、人工智能、自動化、工業智能計算機科學與技術、軟件工程、物聯網工程、信息安全 | A(機電) | |||
50 | 綿陽卷煙廠 | 維修工/操作工2 | 生產操作類 | 9 | 機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、過程裝備與控制工程、智能制造工程 | A(機電) | |||
51 | 西昌卷煙廠 | 設備操作工、維修工 | 生產操作類 | 15 | 機械設計制造及其自動化、機械工程、機械電子工程、機械工藝技術、電氣工程及其自動化、電氣工程與智能控制、自動化、電子信息工程、測控技術與儀器、工業設計、精密儀器 | A(機電) | |||
52 | 西昌卷煙廠 | 工藝員、質量管理員 | 專業技術類 | 3 | 煙草、化學工程與工藝、化學工程與工業生物工程、食品質量與安全、食品科學與工程、質量管理工程、材料科學與工程、材料化學 | B(綜合) | |||
53 | 西昌卷煙廠 | 信息技術員 | 專業技術類 | 6 | 計算機科學與技術、工業智能、網絡工程、信息安全、物聯網工程、大數據管理與應用、智能制造工程、人工智能、數據科學與大數據技術、網絡空間安全 | C(信息) | |||
54 | 西昌卷煙廠 | 安全管理員 | 專業管理類 | 1 | 安全工程、應急技術與管理、職業衛生工程、消防工程、安全防范工程 | B(綜合) | |||
55 | 西昌卷煙廠 | 秘書、宣傳干事 | 專業管理類 | 1 | 漢語言文學、漢語言、應用語言學、秘書學、新聞學、傳播學 | B(綜合) | |||
56 | 西昌卷煙廠 | 企業管理員、績效管理員 | 專業管理類 | 1 | 工商管理、人力資源管理、勞動關系、勞動與社會保障 | B(綜合) | |||
57 | 西昌卷煙廠 | 會計、審計員 | 專業技術類 | 1 | 會計學、審計學、財務管理、工程審計、統計學 | B(綜合) | |||
58 | 西昌卷煙廠 | 營銷策劃員、品牌管理員 | 專業管理類 | 1 | 市場營銷、播音與主持藝術 | B(綜合) | |||
59 | 西昌卷煙廠 | 基建技術員、后勤管理員 | 專業技術類 | 1 | 土木工程、建筑電氣與智能化、智能建造、工程造價、能源與環境系統工程、能源與動力工程、儲能科學與工程 | B(綜合) | |||
60 | 長城雪茄煙廠 | 黨務干事 | 專業管理類 | 1 | 傳播學、漢語言文學 | B(綜合) | 中共黨員 | ||
61 | 長城雪茄煙廠 | 工會干事 | 專業管理類 | 1 | 心理學、應用心理學 | B(綜合) | |||
62 | 長城雪茄煙廠 | 系統開發管理員 | 專業技術類 | 1 | 計算機科學與技術、電子科學與技術、信息與通信工程 | C(信息) | 公司信息中心培養對象;同等條件下具備JAVA、C++語言、JAVA Script語言開發經驗者優先 | ||
63 | 長城雪茄煙廠 | 零星維修管理員 | 專業管理類 | 1 | 土木工程、工程造價 | B(綜合) | |||
64 | 長城雪茄煙廠 | 管理會計 | 專業技術類 | 1 | 會計學、財務管理 | B(綜合) | |||
65 | 長城雪茄煙廠 | 產品配方員 | 專業技術類 | 2 | 煙草科學與工程、煙草學 | B(綜合) | |||
66 | 長城雪茄煙廠 | 工藝研究員 | 專業技術類 | 1 | 材料工程 | B(綜合) | |||
67 | 長城雪茄煙廠 | 基地技術員 | 專業技術類 | 2 | 煙草科學與工程、煙草學 | B(綜合) | |||
68 | 長城雪茄煙廠 | 倉儲物流技術員 | 專業技術類 | 1 | 物流管理、物流工程、物流管理與工程 | B(綜合) | |||
69 | 長城雪茄煙廠 | 環境安全管理員 | 專業技術類 | 1 | 安全工程 | B(綜合) | |||
70 | 長城雪茄煙廠 | 設備維修工1 | 生產操作類 | 2 | 電氣工程及其自動化、電氣工程與智能控制、電機電器智能化、電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、信息工程、集成電路設計與集成系統電子信息科學與技術、自動化 | A(機電) | |||
71 | 長城雪茄煙廠 | 設備維修工2 | 生產操作類 | 2 | 機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、過程裝備與控制工程 | A(機電) | |||
72 | 長城雪茄煙廠 | 手工雪茄卷制師 | 生產操作類 | 2 | 食品安全與檢測、煙草 | B(綜合) | |||
73 | 長城雪茄煙廠 | 原料檢驗員 | 生產操作類 | 1 | 食品安全與檢測、煙草 | B(綜合) | |||
74 | 長城雪茄煙廠 | 市場營銷員 | 業務類 | 1 | 市場營銷 | B(綜合) | |||
75 | 長城雪茄煙廠 | 國際業務員 | 業務類 | 1 | 英語 | B(綜合) | 具備英語專業8級、有較高的口語水平 | ||
76 | 三聯公司 | 電氣設備管理員 | 專業技術類 | 1 | 電力電子與電力傳動、控制理論與控制工程、檢測技術與自動化裝置、系統工程 | A(機電) | |||
77 | 三聯公司 | 設備技術員 | 專業技術類 | 2 | 機械制造及其自動化、機械電子工程、機械設計及理論 | A(機電) | |||
78 | 三聯公司 | 質量管理員 | 專業技術類 | 1 | 計算機軟件與理論、統計學、概率論與數理統計 | B(綜合) | |||
79 | 三聯公司 | 產品研發員 | 專業技術類 | 1 | 材料工程、材料學 | B(綜合) | |||
80 | 三聯公司 | 操作工1 | 生產操作類 | 5 | 機械設計制造及其自動化、機械電子工程、智能制造工程、電氣工程及其自動化、電氣工程與智能控制 | A(機電) | |||
81 | 三聯公司 | 操作工2 | 生產操作類 | 2 | 電子信息工程、通信工程、信息工程、人工智能、軟件工程 | C(信息) | |||
82 | 三聯公司 | 新型煙草事業部硬件設計員 | 專業技術類 | 1 | 電路與系統、微電子學與固體電子學、控制理論與控制工程、檢測技術與自動化裝置、模式識別與智能系統 | C(信息) | |||
83 | 三聯公司 | 新型煙草事業部材料研究員 | 專業技術類 | 1 | 材料學、材料加工工程、高分子化學與物理 | B(綜合) | |||
84 | 三聯公司 | 香精香料事業部煙用香原料研發與應用員 | 專業技術類 | 1 | 植物學 | B(綜合) | 具有植物學、有機化學及煙用天然香原料相關研究經歷及博士后工作經歷 | ||
85 | 三聯公司 | 香精香料事業部調香技術員 | 專業技術類 | 2 | 香料香精技術與工程 | B(綜合) | |||
86 | 三聯公司 | 煙斗和煙斗絲事業部產品研發員 | 專業技術類 | 1 | 有機化學、煙草科學與工程、食品工程、食品科學與工程 | B(綜合) | |||
87 | 行業雪茄煙技術創新中心 | 雪茄發酵研究員 | 專業技術類 | 2 | 生物化工、發酵工程 | B(綜合) | 工作地點成都;具有雪茄發酵領域研究經歷或相關研究背景 | ||
88 | 行業雪茄煙技術創新中心 | 雪茄大數據研究員1 | 專業技術類 | 2 | 計算機科學與技術、應用數學、統計學、軟件工程、計算機應用技術、信息管理與信息系統 | C(信息) | 工作地點成都 | ||
89 | 行業雪茄煙技術創新中心 | 雪茄大數據研究員2 | 專業技術類 | 1 | 計算機科學與技術 | C(信息) | 工作地點成都;具有雪茄大數據處理研究經歷或相關研究背景 | ||
90 | 行業雪茄煙技術創新中心 | 雪茄風味研究員 | 專業技術類 | 1 | 食品科學與工程、食品工程、煙草科學與工程、食品科學 | B(綜合) | 工作地點成都 | ||
91 | 行業雪茄煙技術創新中心 | 雪茄工藝研究員 | 專業技術類 | 1 | 食品科學、化學工程與技術、煙草科學與工程、輕工技術與工程 | B(綜合) | 工作地點成都 | ||
合計 | 4 | 40 | 116 |
溫馨提示:微信搜索公眾號【成都本地寶招聘】,關注后在對話框回復【國企】即可查看成都及周邊城市國企招聘信息匯總、招聘公告和崗位、報名時間、報名入口等信息!