【導語】:四川省人力資源和社會保障廳官網發布了2022年下半年全省公開考試錄用公務員職位統計表(截至10月26日10點),詳見正文。
文章篇幅有限,以下是成都的各崗位報名情況,完整的表格點擊下載:2022年下半年全省公開考試錄用公務員職位統計表(截至10月26日10點)
2022年下半年全省公開考試錄用公務員職位統計表(截至10月26日10點) | |||
招錄機關名稱 | 招錄職位名稱 | 招錄職位編碼 | 繳費狀況 (繳費人數與招錄名額的比例區間) |
達州市人民政府駐成都辦事處 | 工作人員 | 26112010 | < 5:1 |
成都女子監獄 | 罪犯勞動管理 | 29200004 | < 5:1 |
成都女子監獄 | 醫學(獄醫)(一) | 29200005 | < 5:1 |
成都女子監獄 | 醫學(獄醫)(二) | 29200006 | < 5:1 |
成都市司法局 | 行政復議 | 31201001 | < 5:1 |
成都市錦江區司法局 | 信息通信 | 31201002 | < 5:1 |
成都市雙流區司法局 | 法治建設 | 31201003 | < 5:1 |
成都市郫都區司法局 | 金融財會 | 31201004 | < 5:1 |
成都市新都區司法局 | 法治建設 | 31201009 | < 5:1 |
成都市縣(市、區)司法局 | 司法助理員(一) | 31201010 | < 5:1 |
成都市縣(市、區)司法局 | 司法助理員(二) | 31201011 | < 5:1 |
成都市縣(市、區)司法局 | 司法助理員(三) | 31201012 | < 5:1 |
成都市縣(市、區)司法局 | 司法助理員(四) | 31201013 | < 5:1 |
成都市縣(市、區)司法局 | 司法助理員(五) | 31201014 | < 5:1 |
成都市縣(市、區)司法局 | 司法助理員(六) | 31201015 | < 5:1 |
成都市中級人民法院 | 法官助理(一) | 33201003 | < 5:1 |
成都市中級人民法院 | 法官助理(二) | 33201004 | < 5:1 |
成都市中級人民法院 | 法官助理(三) | 33201005 | < 5:1 |
成都市中級人民法院 | 法官助理(四) | 33201006 | < 5:1 |
成都市中級人民法院 | 法官助理(五) | 33201007 | < 5:1 |
成都市中級人民法院 | 法官助理(六) | 33201008 | < 5:1 |
成都市中級人民法院 | 法官助理(七) | 33201009 | < 5:1 |
成都市中級人民法院 | 司法警察(一) | 33201010 | < 5:1 |
成都市中級人民法院 | 司法警察(二) | 33201011 | < 5:1 |
成都市高新技術產業開發區人民法院 | 法官助理(一) | 33201014 | < 5:1 |
成都市高新技術產業開發區人民法院 | 法官助理(二) | 33201015 | < 5:1 |
成都市高新技術產業開發區人民法院 | 法官助理(三) | 33201016 | < 5:1 |
成都市高新技術產業開發區人民法院 | 司法警察 | 33201017 | < 5:1 |
成都市錦江區人民法院 | 法官助理(一) | 33201018 | < 5:1 |
成都市錦江區人民法院 | 法官助理(二) | 33201019 | < 5:1 |
成都市錦江區人民法院 | 法官助理(三) | 33201020 | < 5:1 |
成都市青羊區人民法院 | 法官助理(一) | 33201021 | < 5:1 |
成都市青羊區人民法院 | 法官助理(二) | 33201022 | < 5:1 |
成都市金牛區人民法院 | 法官助理 | 33201023 | < 5:1 |
成都市金牛區人民法院 | 司法行政人員(計算機) | 33201024 | < 5:1 |
成都市武侯區人民法院 | 法官助理(一) | 33201025 | < 5:1 |
成都市武侯區人民法院 | 法官助理(二) | 33201026 | < 5:1 |
成都市武侯區人民法院 | 法官助理(三) | 33201027 | < 5:1 |
成都市成華區人民法院 | 法官助理 | 33201028 | < 5:1 |
成都市龍泉驛區人民法院 | 法官助理(一) | 33201029 | < 5:1 |
成都市龍泉驛區人民法院 | 法官助理(二) | 33201030 | < 5:1 |
成都市青白江區人民法院 | 法官助理(一) | 33201031 | < 5:1 |
成都市青白江區人民法院 | 法官助理(二) | 33201032 | < 5:1 |
成都市新都區人民法院 | 法官助理(一) | 33201033 | < 5:1 |
成都市新都區人民法院 | 法官助理(二) | 33201034 | < 5:1 |
成都市新都區人民法院 | 司法行政人員(財務) | 33201035 | < 5:1 |
成都市溫江區人民法院 | 法官助理(一) | 33201036 | < 5:1 |
成都市溫江區人民法院 | 法官助理(二) | 33201037 | < 5:1 |
成都市雙流區人民法院 | 司法行政人員(財務) | 33201038 | < 5:1 |
成都市雙流區人民法院 | 司法行政人員(計算機) | 33201039 | < 5:1 |
成都市雙流區人民法院 | 法官助理(一) | 33201040 | < 5:1 |
成都市雙流區人民法院 | 法官助理(二) | 33201041 | < 5:1 |
成都市郫都區人民法院 | 法官助理(一) | 33201042 | < 5:1 |
成都市郫都區人民法院 | 法官助理(二) | 33201043 | < 5:1 |
成都市郫都區人民法院 | 法官助理(三) | 33201044 | < 5:1 |
成都鐵路運輸檢察院 | 檢察官助理(一) | 34200003 | < 5:1 |
成都鐵路運輸檢察院 | 檢察官助理(二) | 34200004 | < 5:1 |
成都高新區人民檢察院 | 檢察官助理 | 34201008 | < 5:1 |
成都市錦江區人民檢察院 | 檢察官助理(一) | 34201009 | < 5:1 |
成都市錦江區人民檢察院 | 檢察官助理(二) | 34201010 | < 5:1 |
成都市錦江區人民檢察院 | 司法警察 | 34201011 | < 5:1 |
成都市金牛區人民檢察院 | 檢察官助理(一) | 34201012 | < 5:1 |
成都市金牛區人民檢察院 | 檢察官助理(二) | 34201013 | < 5:1 |
成都市金牛區人民檢察院 | 司法行政人員(檔案管理) | 34201014 | < 5:1 |
成都市武侯區人民檢察院 | 檢察官助理 | 34201015 | < 5:1 |
成都市青白江區人民檢察院 | 檢察官助理(一) | 34201016 | < 5:1 |
成都市青白江區人民檢察院 | 檢察官助理(二) | 34201017 | < 5:1 |
成都市青白江區人民檢察院 | 檢察官助理(三) | 34201018 | < 5:1 |
成都市新都區人民檢察院 | 檢察官助理(一) | 34201019 | < 5:1 |
成都市新都區人民檢察院 | 檢察官助理(二) | 34201020 | < 5:1 |
成都市新都區人民檢察院 | 司法行政人員(宣傳) | 34201021 | < 5:1 |
成都市郫都區人民檢察院 | 檢察官助理 | 34201022 | < 5:1 |
成都市郫都區人民檢察院 | 司法行政人員(宣傳) | 34201023 | < 5:1 |
四川省成都戒毒康復所 | 戒毒康復 | 42200020 | < 5:1 |
成都市公安機關 | 綜合管理一 | 43101021 | < 5:1 |
成都市公安機關 | 綜合管理二 | 43101022 | < 5:1 |
成都市公安機關 | 綜合管理三 | 43101023 | < 5:1 |
成都市公安機關 | 綜合管理四 | 43101024 | < 5:1 |
成都市公安機關 | 綜合管理五 | 43101025 | < 5:1 |
成都市公安機關 | 綜合管理六(信息通信<警務信通技術>) | 43101026 | < 5:1 |
成都市公安機關 | 執法勤務一(特警) | 43201001 | < 5:1 |
成都市公安機關 | 執法勤務二(信息通信<警務信通技術>) | 43201002 | < 5:1 |
成都市公安機關 | 執法勤務三(信息通信<警務信通技術>) | 43201003 | < 5:1 |
成都市公安機關 | 執法勤務四(信息通信<警務信通技術>) | 43201004 | < 5:1 |
成都市公安機關 | 執法勤務五(信息通信<警務信通技術>) | 43201005 | < 5:1 |
成都市公安機關 | 執法勤務六(信息通信<警務信通技術>) | 43201006 | < 5:1 |
成都市公安機關 | 執法勤務七(信息通信<警務信通技術>) | 43201007 | < 5:1 |
成都市公安機關 | 執法勤務八(航空) | 43201008 | < 5:1 |
成都市公安機關 | 執法勤務九 | 43201009 | < 5:1 |
成都市公安機關 | 執法勤務十 | 43201010 | < 5:1 |
成都市公安機關 | 執法勤務十一 | 43201011 | < 5:1 |
成都市公安機關 | 執法勤務十二 | 43201012 | < 5:1 |
成都市公安機關 | 執法勤務十三 | 43201013 | < 5:1 |
成都市公安機關 | 執法勤務十四 | 43201014 | < 5:1 |
成都市公安機關 | 執法勤務十五 | 43201015 | < 5:1 |
成都市公安機關 | 執法勤務十六 | 43201016 | < 5:1 |
成都市公安機關 | 執法勤務十七 | 43201017 | < 5:1 |
成都市公安機關 | 執法勤務十八 | 43201018 | < 5:1 |
成都市公安機關 | 執法勤務十九 | 43201019 | < 5:1 |
成都市公安機關 | 執法勤務二十 | 43201020 | < 5:1 |
成都市公安機關 | 警務技術一(法醫) | 43201027 | < 5:1 |
成都市公安機關 | 警務技術二(法醫) | 43201028 | < 5:1 |
成都市公安機關 | 警務技術三(網絡安全管理<技術>) | 43201029 | < 5:1 |
成都市公安機關 | 警務技術四(法醫) | 43201030 | < 5:1 |
成都市公安機關 | 警務技術五(網絡安全管理<技術>) | 43201031 | < 5:1 |
成都市公安機關 | 警務技術六(網絡安全管理<技術>) | 43201032 | < 5:1 |
成都市公安機關 | 執法勤務二十一 | 43201033 | < 5:1 |
溫馨提示:微信搜索公眾號【本地寶成都招聘】,關注后在對話框回復【省考】即可查看2023上半年省考最新消息、報名時間及入口、崗位表等消息,持續更新中!