【導語】:2025年4月,成都溫江區人民政府官網上公示了清退后新增的公共租賃住房房源明細表。
2025年4月溫江區新增公共租賃住房房源明細表(11套) | |||||||||||
序號 | 檔案號 | 小區、棟號、單元 | 樓層 | 房號 | 建筑面積(平方米) | 套內面積(平方米) | 套數 | 戶型 | 籌集房源性質 | 配租家庭類型 | 是否可以用于配租 |
1 | 175 | 魚鳧新村2棟703 | 7 | 703 | 49.56 | 34.74 | 1 | 一室一廳 | 清退 | 一人戶或二人戶 | 可以 |
2 | 268 | 魚鳧新村2棟2206 | 22 | 2206 | 47.04 | 32.97 | 1 | 一室一廳 | 清退 | 一人戶或二人戶 | 可以 |
3 | 278 | 魚鳧新村2棟2404 | 24 | 2404 | 49.56 | 34.74 | 1 | 一室一廳 | 清退 | 一人戶或二人戶 | 可以 |
4 | 392 | 柳岸銀洲1816 | 18 | 1816 | 48.44 | 38.16 | 1 | 一室一廳 | 清退 | 一人戶或二人戶 | 可以 |
5 | 1003 | 合江公租房小區2期3棟 | 13 | 1307 | 59.18 | 44.57 | 1 | 二室一廳 | 清退 | 二人戶或三人戶及以上 | 可以 |
6 | 19 | 合江公租房小區1棟1單元 | 4 | 405 | 26.86 | 20.21 | 1 | 單間 | 清退 | 一人戶或二人戶 | 可以 |
7 | 74 | 合江公租房小區1棟1單元 | 8 | 804 | 26.86 | 20.21 | 1 | 單間 | 清退 | 一人戶或二人戶 | 可以 |
8 | 363 | 合江公租房小區1棟2單元 | 5 | 503 | 50.19 | 37.44 | 1 | 一室一廳 | 清退 | 一人戶或二人戶 | 可以 |
9 | 917 | 合江公租房小區2期3棟 | 6 | 605 | 44.73 | 33.69 | 1 | 一室一廳 | 清退 | 一人戶或二人戶 | 可以 |
10 | 260 | 合江公租房小區1棟1單元 | 21 | 2108 | 59.9 | 45.07 | 1 | 二室一廳 | 清退 | 二人戶或三人戶及以上 | 可以 |
11 | 62 | 合江公租房小區1棟1單元 | 7 | 706 | 26.86 | 20.21 | 1 | 單間 | 清退 | 一人戶或二人戶 | 可以 |
備注:該批11套清退公租房擬作為2025年低保、低收入、60周歲以上家庭租補轉換8戶實物配租對象的配租房源。 |