【導語】:成華區金華苑位于桃林街2號,有小部分保租房源分布,包括73.6-122.78㎡套二,133.67-161.49㎡套三,203.71㎡套四。
成華區金華苑有保租房嗎?
有的,成都金華苑位于桃林街2號,有小部分保租房源分布,其中套二(16套):73.6-122.78㎡,套三(13套):133.67-161.49㎡,套四(5套):203.71㎡具體房源情況如下:
序 號 | 項 目 名稱 | 地址 | 棟 | 單元 | 樓層 | 房 號 | 計租面積 (m2) | 房屋 戶型 | 出租 方式 | 月租金價格 (元) |
1 | 金華 苑 | 桃林街2號 | 5 | 2 | 3 | 4 | 203.71 | 4室2 廳2衛 | 按套 出租 | 3688 |
2 | 金華 苑 | 桃林街3號 | 5 | 2 | 4 | 6 | 203.71 | 4室2 廳2衛 | 按套 出租 | 3658 |
3 | 金華 苑 | 桃林街4號 | 5 | 2 | 5 | 8 | 203.71 | 4室2 廳2衛 | 按套 出租 | 3588 |
4 | 金華 苑 | 桃林街5號 | 5 | 2 | 6 | 10 | 203.71 | 4室2 廳2衛 | 按套 出租 | 3558 |
5 | 金華 苑 | 桃林街6號 | 5 | 2 | 7 | 12 | 203.71 | 4室2 廳2衛 | 按套 出租 | 3518 |
6 | 金華 苑 | 桃林街7號 | 5 | 2 | 3 | 3 | 161.49 | 3室2 廳2衛 | 按套 出租 | 3158 |
7 | 金華 苑 | 桃林街8號 | 5 | 2 | 4 | 5 | 161.49 | 3室2 廳2衛 | 按套 出租 | 3198 |
8 | 金華 苑 | 桃林街9號 | 5 | 2 | 5 | 7 | 161.49 | 3室2 廳2衛 | 按套 出租 | 3118 |
9 | 金華 苑 | 桃林街10號 | 5 | 2 | 6 | 9 | 161.49 | 3室2 廳2衛 | 按套 出租 | 3178 |
10 | 金華 苑 | 桃林街11號 | 5 | 2 | 7 | 11 | 161.49 | 3室2 廳2衛 | 按套 出租 | 3028 |
11 | 金華 苑 | 桃林街12號 | 5 | 4 | 4 | 5 | 116.29 | 2室2 廳1衛 | 按套 出租 | 2438 |
12 | 金華 苑 | 桃林街13號 | 5 | 4 | 5 | 7 | 116.29 | 2室2 廳1衛 | 按套 出租 | 2398 |
13 | 金華 苑 | 桃林街14號 | 5 | 4 | 6 | 9 | 116.29 | 2室2 廳1衛 | 按套 出租 | 2358 |
14 | 金華 苑 | 桃林街15號 | 5 | 4 | 7 | 11 | 116.29 | 2室2 廳1衛 | 按套 出租 | 2318 |
15 | 金華 苑 | 桃林街16號 | 5 | 4 | 7 | 12 | 133.67 | 3室2 廳2衛 | 按套 出租 | 2788 |
16 | 金華 苑 | 桃林街17號 | 5 | 5 | 5 | 7 | 116.29 | 2室2 廳1衛 | 按套 出租 | 2398 |
17 | 金華 苑 | 桃林街18號 | 5 | 5 | 6 | 9 | 116.29 | 2室2 廳1衛 | 按套 出租 | 2358 |
18 | 金華 苑 | 桃林街19號 | 5 | 5 | 5 | 8 | 109.97 | 2室2 廳1衛 | 按套 出租 | 2258 |
19 | 金華 苑 | 桃林街20號 | 5 | 5 | 6 | 10 | 109.97 | 2室2 廳1衛 | 按套 出租 | 2238 |
20 | 金華 苑 | 桃林街23號 | 4 | 1 | 6 | 5 | 138.33 | 3室2 廳2衛 | 按套 出租 | 2818 |
21 | 金華 苑 | 桃林街24號 | 4 | 2 | 3 | 3 | 122.78 | 2室2 廳1衛 | 按套 出租 | 2428 |
22 | 金華 苑 | 桃林街25號 | 4 | 2 | 6 | 9 | 122.78 | 2室2 廳1衛 | 按套 出租 | 2368 |
23 | 金華 苑 | 桃林街26號 | 4 | 2 | 7 | 11 | 122.78 | 2室2 廳1衛 | 按套 出租 | 2318 |
24 | 金華 苑 | 桃林街28號 | 4 | 2 | 6 | 10 | 140.4 | 3室2 廳2衛 | 按套 出租 | 2918 |
25 | 金華 苑 | 桃林街29號 | 4 | 2 | 7 | 12 | 140.4 | 3室2 廳2衛 | 按套 出租 | 2818 |
26 | 金華 苑 | 桃林街30號 | 4 | 3 | 4 | 5 | 140.4 | 3室2 廳2衛 | 按套 出租 | 3018 |
27 | 金華 苑 | 桃林街31號 | 4 | 3 | 5 | 7 | 140.4 | 3室2 廳2衛 | 按套 出租 | 3018 |
28 | 金華 苑 | 桃林街32號 | 4 | 3 | 6 | 9 | 140.4 | 3室2 廳2衛 | 按套 出租 | 2918 |
29 | 金華 苑 | 桃林街33號 | 4 | 3 | 7 | 11 | 140.4 | 3室2 廳2衛 | 按套 出租 | 2818 |
30 | 金華 苑 | 桃林街34號 | 4 | 3 | 4 | 6 | 122.78 | 2室2 廳1衛 | 按套 出租 | 2468 |
31 | 金華 苑 | 桃林街35號 | 4 | 3 | 5 | 8 | 122.78 | 2室2 廳1衛 | 按套 出租 | 2368 |
32 | 金華 苑 | 桃林街36號 | 4 | 3 | 6 | 10 | 122.78 | 2室2 廳1衛 | 按套 出租 | 2318 |
33 | 金華 苑 | 桃林街37號 | 4 | 3 | 7 | 12 | 122.78 | 2室2 廳1衛 | 按套 出租 | 2087 |
34 | 金華 苑 | 桃林街39號 | 3 | 3 | 7 | 28 | 73.6 | 2室2 廳1衛 | 按套 出租 | 1638 |
溫馨提示:微信搜索公眾號【本地寶成都房產】,關注后在對話框回復【城投改提】直達成華區城投公司保障性租賃住房改造提升工程項目登記入口,查看詳細申請條件、申請流程,房源價格明細表+戶型+配套設施等更多內容。