【導語】:2023年度第二期成都市本級公租房配租時間為12月11日至2024年1月23日,每日上午9:00-12:00,下午13:00-17:00。
2023年度第二期成都市本級公租房配租時間
2023年12月11日至2024年1月23日,每日上午9:00-12:00,下午13:00-17:00(周末節假日除外)。選房時間安排見下表:
保障對象類別 | 選房時間 | 搖號順序號 | 選房時間 | 搖號順序號 |
起—止 | 起—止 | |||
2023年3月1日至10月31日之間取得保障資格的廉租租金標準保障對象 | 2023.12.11 | 1-50 | 2023.12.26 | 551-600 |
2023.12.12 | 51-100 | 2023.12.27 | 601-650 | |
2023.12.13 | 101-150 | 2023.12.28 | 651-700 | |
2023.12.14 | 151-200 | 2023.12.29 | 701-750 | |
2023.12.15 | 201-250 | 2024.1.2 | 751-800 | |
2023.12.18 | 251-300 | 2024.1.3 | 801-850 | |
2023.12.19 | 301-350 | 2024.1.4 | 851-900 | |
2023.12.20 | 351-400 | 2024.1.5 | 901-950 | |
2023.12.21 | 401-450 | 2024.1.8 | 951-1000 | |
2023.12.22 | 451-500 | 2024.1.9 | 1001-1006 | |
2023.12.25 | 501-550 | |||
2018年1月1日至12月31日之間取得保障資格的非廉租租金標準個人輪候保障對象 | 2024.1.9 | 2441-2518 | 2024.1.17 | 2909-2986 |
2024.1.10 | 2519-2596 | 2024.1.18 | 2987-3064 | |
2024.1.11 | 2597-2674 | 2024.1.19 | 3065-3142 | |
2024.1.12 | 2675-2752 | 2024.1.22 | 3143-3220 | |
2024.1.15 | 2753-2830 | 2024.1.23 | 3221-3274 | |
2024.1.16 | 2831-2908 | |||
2019年1月1日至2021年4月30日之間取得保障資格的非廉租租金標準個人保障對象 | 2024.1.23 | 1月17日 |
溫馨提示:微信搜索公眾號【本地寶成都房產】,關注后在對話框回復【公租房】可獲取成都22個區縣公租房最新房源登記公告、申請條件+材料+方式+查詢入口等,以及公租房搖號結果查詢、房租減免、租賃補貼更多信息。