【導語】:2024成都公辦幼兒園高新區幼兒園的報名人數統計來了,僅供各位家長參考用,不代表實時人數。
2024成都公辦幼兒園高新區報名人數統計(截至5月22日)
注:報名人數每天變化較大,本表格數據僅供參考,無法代表實時報名情況,如有遺漏、錯誤請以官網數據為準。
高新區 | 成都高新區新北幼兒園 | 100 | 76 | 76% |
高新區 | 成都高新區永豐幼兒園 | 37 | 61 | 165% |
高新區 | 成都高新區崇德幼兒園 | 75 | 24 | 32% |
高新區 | 成都高新區新光幼兒園 | 125 | 36 | 29% |
高新區 | 成都高新區芳草第一幼兒園 | 75 | 114 | 152% |
高新區 | 成都高新區芳草第二幼兒園 | 125 | 141 | 113% |
高新區 | 成都高新區芳草第三幼兒園 | 50 | 31 | 62% |
高新區 | 成都高新區芳草第四幼兒園 | 50 | 85 | 170% |
高新區 | 成都高新區芳草第五幼兒園 | 50 | 20% | |
高新區 | 成都高新區芳草第六幼兒園 | 75 | 69 | 92% |
高新區 | 成都高新區石羊第一幼兒園 | 150 | 114 | 76% |
高新區 | 成都高新區石羊第二幼兒園 | 100 | 130 | 130% |
高新區 | 成都高新區石羊第三幼兒園 | 100 | 116 | 116% |
高新區 | 成都高新區石羊第四幼兒園 | 75 | 30 | 40% |
高新區 | 成都高新區石羊第五幼兒園 | 100 | 65 | 65% |
高新區 | 成都高新區石羊第六幼兒園 | 125 | 109 | 87% |
高新區 | 成都高新區石羊第七幼兒園 | 100 | 132 | 132% |
高新區 | 成都高新區石羊第八幼兒園 | 100 | 53 | 53% |
高新區 | 成都高新區石羊第九幼兒園 | 125 | 60 | 48% |
高新區 | 成都高新區石羊第十幼兒園 | 100 | 28 | 28% |
高新區 | 成都高新區石羊第十一幼兒園 | 75 | 20% | |
高新區 | 成都高新區石羊第十二幼兒園 | 100 | 40 | 40% |
高新區 | 成都高新區石羊第十三幼兒園 | 75 | 20% | |
高新區 | 成都高新區石羊第十五幼兒園 | 150 | 161 | 107% |
高新區 | 成都高新區石羊第十七幼兒園 | 125 | 104 | 83% |
高新區 | 成都霍森斯幼兒園 | 100 | 41 | 41% |
高新區 | 成都高新區第一幼兒園 | 150 | 167 | 111% |
高新區 | 成都高新區第二幼兒園 | 175 | 114 | 65% |
高新區 | 成都蒙彼利埃幼兒園 | 125 | 191 | 153% |
高新區 | 成都高新區石羊第十八幼兒園 | 100 | 56 | 56% |
高新區 | 成都高新區臨江幼兒園 | 100 | 46 | 46% |
高新區 | 成都高新區金融城幼兒園 | 75 | 98 | 131% |
高新區 | 成都高新區天仁幼兒園 | 200 | 136 | 68% |
高新區 | 成都高新區吉瑞幼兒園 | 50 | 57 | 114% |
高新區 | 成都高新區南華幼兒園 | 125 | 98 | 78% |
高新區 | 成都高新區菁蓉幼兒園 | 175 | 187 | 107% |
高新區 | 成都高新區金融城幼兒園菁蓉匯辦園點 | 33 | 20% | |
高新區 | 成都高新區知音幼兒園 | 100 | 112 | 112% |
高新區 | 成都高新區靈均幼兒園 | 125 | 79 | 63% |
高新區 | 成都高新區新雨幼兒園 | 150 | 20% | |
高新區 | 成都高新區唯新幼兒園 | 100 | 36 | 36% |
高新區 | 成都高新區科創幼兒園 | 100 | 20% | |
高新區 | 成都高新區蒙知幼兒園 | 100 | 54 | 54% |
高新區 | 成都高新區雙源幼兒園 | 100 | 44 | 44% |
高新區 | 成都高新區錦繡幼兒園 | 150 | 144 | 96% |
高新區 | 成都高新區交子幼兒園 | 75 | 47 | 63% |
高新區 | 成都高新區世紀城幼兒園 | 150 | 148 | 99% |
高新區 | 成都高新區和美實驗幼兒園(總園) | 100 | 129 | 129% |
高新區 | 成都高新區和美實驗幼兒園(北區) | 75 | 48 | 64% |
高新區 | 成都高新區和美實驗幼兒園(南區) | 75 | 166 | 221% |
高新區 | 四川省教育科學研究院附屬實驗幼兒園 | 100 | 235 | 235% |
高新區 | 成都高新區新川里幼兒園 | 100 | 74 | 74% |
高新區 | 成都高新區中和第一幼兒園 | 100 | 30 | 30% |
高新區 | 成都高新區中和職業中學附屬幼兒園 | 75 | 88 | 117% |
高新區 | 成都高新區中和第二幼兒園 | 100 | 31 | 31% |
高新區 | 成都高新區中和第三幼兒園 | 75 | 107 | 143% |
高新區 | 成都高新區中和第四幼兒園 | 75 | 20% | |
高新區 | 成都高新區中和第五幼兒園 | 100 | 190 | 190% |
高新區 | 成都高新區中和第六幼兒園 | 100 | 142 | 142% |
高新區 | 成都高新區中和第七幼兒園 | 75 | 31 | 41% |
高新區 | 成都高新區中和第八幼兒園 | 75 | 40 | 53% |
高新區 | 成都高新區中和第九幼兒園 | 125 | 143 | 114% |
高新區 | 成都高新區中和第十幼兒園 | 100 | 20% | |
高新區 | 成都高新區中和第十一幼兒園 | 100 | 48 | 48% |
高新區 | 成都高新區中和第十二幼兒園 | 100 | 20% | |
高新區 | 成都高新區中和第十三幼兒園 | 100 | 20% | |
高新區 | 成都高新區中和第十四幼兒園 | 100 | 134 | 134% |
高新區 | 成都高新區中和第十五幼兒園 | 75 | 125 | 167% |
高新區 | 成都高新區新川第一幼兒園 | 75 | 27 | 36% |
高新區 | 成都高新區新川第二幼兒園 | 100 | 127 | 127% |
高新區 | 成都高新區新川第三幼兒園 | 75 | 40 | 53% |
高新區 | 成都高新區新川第四幼兒園 | 75 | 56 | 75% |
高新區 | 成都高新區新川第五幼兒園(暫定名) | 75 | 20% | |
高新區 | 成都高新區辰祥幼兒園 | 50 | 20% | |
高新區 | 成都高新區康和幼兒園 | 100 | 20% | |
高新區 | 成都高新區和寧幼兒園 | 75 | 20% | |
高新區 | 電子科技大學附屬幼兒園(梧桐園) | 50 | 147 | 294% |
高新區 | 電子科技大學附屬幼兒園(銀杏園) | 75 | 120 | 160% |
高新區 | 成都高新區順江幼兒園 | 75 | 27 | 36% |
高新區 | 成都高新區清江幼兒園 | 75 | 33 | 44% |
高新區 | 成都高新區天驕西路幼兒園 | 75 | 20% | |
高新區 | 成都高新區天辰路幼兒園 | 50 | 45 | 90% |
高新區 | 成都高新區天啟路幼兒園 | 75 | 63 | 84% |
高新區 | 成都高新區合源幼兒園 | 100 | 36 | 36% |
高新區 | 成都高新區天瑞幼兒園 | 100 | 20% | |
高新區 | 成都高新區檬梓幼兒園 | 75 | 27 | 36% |
高新區 | 成都高新區尚華幼兒園 | 125 | 222 | 178% |
高新區 | 成都高新區尚豐幼兒園 | 100 | 54 | 54% |
高新區 | 成都高新區天映幼兒園 | 100 | 20% | |
高新區 | 成都高新區云芯幼兒園 | 75 | 20% |
溫馨提示:微信搜索公眾號【成都本地寶升學】,關注后回復【幼兒園】可直達2025年成都市幼兒園報名平臺入口,獲取最新招生政策,報名時間表、劃片搖號信息,幼兒園名單、學費標準等相關內容!