【導語】:7月6日上午,成都市“5+2”區域中考第二批省級示范性普通高中(含納入第二批次錄取的普通高中)進行了錄取,重點高中分數線出爐!
學校 代碼 | 學校名稱 | 統招錄取 分數線 | 統招錄取 位次 | 統招錄取 平均分 | 調劑錄取 分數線 | 民辦錄取 分數線 | 民辦錄取 平均分 |
01001 | 川師大附中 | 624 | 3254 | 627 | 624 | ||
01002 | 鹽道街中學 | 607 | 6308 | 612 | 607 | ||
01003 | 成都十七中 | 575 | 11408 | 583 | 577 | ||
01004 | 田家炳中學 | 593 | 8650 | 601 | 592 | ||
01005 | 成都三中 | 570 | 12164 | 578 | 572 | ||
01008 | 成都市錦江區嘉祥外國語 高級中學(民辦 | 611 | 621 | ||||
01009 | 成都二中 | 599 | 7642 | 604 | 593 | ||
01010 | 樹德中學(外國語校區) | 617 | 4553 | 597 | |||
02001 | 石室中學(文廟校區) | 637 | 1454 | 636 | |||
02002 | 樹德中學(寧夏校區) | 643 | 882 | 643 | |||
02006 | 樹德協進中學 | 553 | 14537 | 589 | 561 | ||
02007 | 成都三十七中 | 562 | 13323 | 572 | 574 | ||
02008 | 成飛中學 | 595 | 8319 | 602 | 594 | ||
02009 | 樹德中學(光華校區) | 632 | 2022 | 629 | |||
02017 | 川師大實外 | 569 | 12324 | 576 | 570 | ||
03001 | 成都十八中 | 594 | 8498 | 599 | 590 | ||
03002 | 成都二十中 | 608 | 6153 | 613 | 607 | ||
03006 | 成都鐵中 | 608 | 6153 | 613 | 607 | ||
03007 | 七中萬達學校通錦校區 | 587 | 9605 | 592 | 587 | ||
03008 | 成都八中 | 590 | 9139 | 594 | 591 | ||
03010 | 交大附中 | 585 | 9930 | 589 | 590 |
03011 | 七中八一學校 | 618 | 4357 | 621 | 617 | ||
03015 | 成都市實驗外國語學校 (民辦) | 582 | 593 | ||||
03016 | 成都外國語學校(民辦) | 553 | 590 | ||||
03019 | 七中萬達學校 | 621 | 3799 | 623 | 617 | ||
03134 | 成都市金牛區實外高級中 學(民辦) | 553 | 572 | ||||
04001 | 成都七中(林蔭校區) | 649 | 430 | 648 | |||
04002 | 成都十二中 | 616 | 4728 | 619 | 615 | ||
04003 | 西北中學 | 585 | 9930 | 589 | 589 | ||
04005 | 武侯高中 | 572 | 11866 | 580 | 575 | ||
04089 | 川大附中新城分校 | 591 | 8972 | 601 | 591 | ||
04090 | 北二外成都附中 | 606 | 6468 | 612 | 606 | ||
05001 | 列五中學 | 612 | 5434 | 616 | 604 | ||
05002 | 華西中學 | 591 | 8972 | 598 | 560 | ||
05003 | 成大附中 | 578 | 10959 | 585 | 581 | ||
05004 | 成都三十八中 | 564 | 13025 | 570 | 567 | ||
05005 | 成都四十九中 | 602 | 7145 | 608 | 605 | ||
05006 | 成都實驗中學 | 565 | 12892 | 572 | 570 | ||
05008 | 石室中學(北湖校區) | 629 | 2456 | 631 | |||
05013 | 成都市成華區嘉祥外國語 高級中學(民辦) | 582 | 598 | ||||
05107 | 成都英才學校 | 619 | 4160 | 622 | 622 | ||
06001 | 龍泉中學 | 577 | 11104 | 587 | 580 | ||
06005 | 航天中學 | 564 | 13025 | 571 | 568 | ||
06089 | 經開區實驗中學 | 553 | 14537 | 563 | 553 | ||
07001 | 大彎中學 | 563 | 13159 | 572 | 570 |
07002 | 川化中學 | 555 | 14297 | 564 | 558 | ||
07005 | 城廂中學 | 553 | 14537 | 556 | 553 | ||
07062 | 成都市青白江區鴻鵠高級 中學(民辦) | 553 | 553 | ||||
08001 | 都江堰中學 | 553 | 14537 | 564 | 555 | ||
08002 | 青城山高中 | 553 | 14537 | 562 | 553 | ||
09001 | 彭州中學 | 553 | 14537 | 565 | 555 | ||
09002 | 彭州一中 | 553 | 14537 | 557 | 553 | ||
09003 | 石室白馬中學 | 553 | 14537 | 566 | 553 | ||
10001 | 邛崍一中 | 553 | 14537 | 561 | 553 | ||
11001 | 崇慶中學 | 553 | 14537 | 561 | 556 | ||
12001 | 金堂中學 | 553 | 14537 | 559 | 553 | ||
12002 | 淮口中學 | 553 | 14537 | 559 | 553 | ||
13001 | 雙流中學 | 576 | 11250 | 601 | 607 | ||
13002 | 棠湖中學 | 602 | 7145 | 610 | 602 | ||
13021 | 成都棠湖外國語學校 (民辦) | 577 | 588 | ||||
14001 | 溫江中學 | 576 | 11250 | 584 | 578 | ||
14002 | 溫江二中 | 553 | 14537 | 558 | 559 | ||
14006 | 成都市溫江區冠城實驗學 校(民辦) | 553 | 567 | ||||
14062 | 成都市溫江區東辰外國語 學校(民辦) | 559 | 577 | ||||
14066 | 成都市溫江區新世紀光華 學校(民辦) | 553 | 569 | ||||
15001 | 郫都一中 | 576 | 11250 | 583 | 584 | ||
15002 | 郫都二中 | 553 | 14537 | 559 | 566 | ||
15004 | 郫都四中 | 553 | 14537 | 559 | 562 | ||
15009 | 成都市郫都區天立學校 (民辦) | 553 | 581 |
15015 | 成都市郫都區博瑞實驗 學校(民辦) | 553 | 571 | ||||
15047 | 石室蜀都中學 | 570 | 12164 | 594 | 574 | ||
16001 | 新都一中 | 591 | 8972 | 602 | 597 | ||
17001 | 大邑中學 | 553 | 14537 | 567 | 553 | ||
18001 | 蒲江中學 | 553 | 14537 | 564 | 553 | ||
19001 | 新津中學 | 553 | 14537 | 562 | 563 | ||
20001 | 玉林中學(芳草校區) | 602 | 7145 | 606 | 603 | ||
20002 | 高新實驗中學 | 581 | 10532 | 586 | 594 | ||
20005 | 電子科大實驗中學 | 607 | 6308 | 613 | 605 | ||
20007 | 成都七中(高新校區) | 638 | 1328 | 638 | |||
20008 | 中和中學 | 598 | 7801 | 605 | 593 | ||
20010 | 石室天府中學 | 626 | 2919 | 629 | 621 | ||
20012 | 成都高新區成外高級中學 (民辦) | 553 | 568 | ||||
20013 | 教科院附中 | 625 | 3082 | 629 | 624 | ||
20019 | 新航中學 | 553 | 14537 | 572 | 553 | ||
21004 | 華陽中學(香山校區) | 565 | 12892 | 573 | 564 | ||
21017 | 四川天府新區實外高級 中學(民辦) | 553 | 573 | ||||
22101 | 簡陽中學 | 562 | 13323 | 575 | 572 | ||
22102 | 陽安中學 | 554 | 14415 | 562 | 564 | ||
23126 | 成都東部新區四中 | 610 | 5799 | 615 | 602 | ||
23127 | 成都東部新區七中 | 619 | 4160 | 627 | 616 |
說明:
“錄取分數線”是指該校本批次、本計劃類別從高到低投檔錄取的最后一名考生的中考成績(含加分)。
“統招錄取位次”是指學校在本批次統招錄取的最后一名考生中考成績(含加分)對應的位次(“5+2”區域中考成績分布位次詳見6月28日成都教育發布《2023年成都市“5+2”區域中考成績分段統計表》)。
“錄取平均分”是指學校在本批次相應計劃錄取的所有考生的平均分(含加分)。
溫馨提示:微信搜索公眾號【成都本地寶升學】,關注后在對話框回復【中考】獲取2024成都中考成績查詢入口、查詢時間安排、志愿填報入口、錄取分數線、一分一段表等中考最新消息、政策等。