【導語】:2023年彭州市93所民辦幼兒園(含分園),秋季招生4087個學位,其中普惠性民辦幼兒園2673個,民辦幼兒園1414個。
2023彭州民辦幼兒園名單及招生計劃人數表
2023年彭州市民辦幼兒園招生計劃一覽表 | |||||
序號 | 幼兒園名稱 | 辦園性質 | 招生人數 | 地址 | 電話 |
1 | 彭州市通濟鎮小太陽幼兒園羊叉園區 | 普惠民辦 | 25 | 彭州市通濟鎮羊叉村10組38號 | 13550118615 |
2 | 彭州市桂花鎮童樂幼兒園 | 普惠民辦 | 25 | 彭州市金桂南街76號 | 13684019858 |
3 | 彭州市桂花鎮新金星幼兒園 | 普惠民辦 | 50 | 彭州市桂花鎮豐樂社區盤龍新街43號 | 18011464645 |
4 | 彭州市麗春鎮花棚幼兒園 | 普惠民辦 | 100 | 彭州市麗春鎮花棚1組32號 | 13540395432 |
5 | 彭州市麗春鎮丹平幼兒園 | 普惠民辦 | 100 | 彭州市麗春鎮丹平街79-81號 | 13881761648 |
6 | 彭州市麗春鎮春露幼兒園 | 普惠民辦 | 50 | 彭州市麗春鎮麗蓉大道181號 | 13684078522 |
7 | 彭州市麗春鎮小金鑫幼兒園 | 普惠民辦 | 50 | 彭州市麗春鎮君平街東段15號 | 13980687632 |
8 | 彭州市敖平悅悅幼兒園 | 普惠民辦 | 100 | 彭州市敖平鎮鳳樓下街47號附6號 | 13882090749 |
9 | 彭州市敖平鎮智多星幼兒園 | 普惠民辦 | 75 | 彭州市敖平鎮鳳樓下街135號附8號 | 15982373580 |
10 | 彭州市敖平鎮未來星幼兒園 | 普惠民辦 | 50 | 彭州市敖平鎮九龍江路50號附33號 | 18010539138 |
11 | 彭州市紅巖鎮愛心幼兒園 | 普惠民辦 | 75 | 彭州市敖平鎮紅巖子社區金陽街100號 | 13550217260 |
12 | 彭州市丹景山鎮白塔幼兒園 | 普惠民辦 | 25 | 彭州市丹景山鎮南郡西街42號 | 15881065886 |
13 | 彭州市丹景山鎮愛華幼兒園 | 普惠民辦 | 50 | 彭州市丹景山鎮丹香苑24棟1號 | 13679099630 |
14 | 彭州市丹景山鎮新苗幼兒園 | 普惠民辦 | 25 | 彭州市丹景山鎮石河村三組1號 | 13540737149 |
15 | 彭州市丹景山鎮鑫貝貝幼兒園 | 普惠民辦 | 25 | 彭州市丹景山鎮石洞埝社區3組23號 | 15882397655 |
16 | 彭州市隆豐鎮童心幼兒園 | 普惠民辦 | 50 | 彭州市隆豐街道西河人家1號附4號 | 15351210935 |
17 | 彭州市隆豐鎮蕊蕊幼兒園 | 普惠民辦 | 25 | 彭州市隆豐街道正街126號附1號 | 15520372299 |
18 | 彭州市隆豐鎮慨欣幼兒園 | 普惠民辦 | 25 | 彭州市隆豐街道隆新路南段67號 | 13540332825 |
19 | 彭州市隆豐鎮永豐幼兒園 | 普惠民辦 | 48 | 彭州市隆豐街道西北村10組西北潤園102號 | 15348183508 |
20 | 彭州市隆豐鎮雙埝幼兒園 | 普惠民辦 | 25 | 彭州市隆豐街道隆裕街308-312號 | 13880988270 |
21 | 彭州市隆豐鎮樂悅幼兒園 | 普惠民辦 | 25 | 彭州市隆豐街道西京村12組10號 | 13982014158 |
22 | 彭州市軍樂鎮金星幼兒園 | 普惠民辦 | 50 | 彭州市隆豐街道軍屯路596號 | 13548035043 |
23 | 彭州市軍樂鎮貝樂幼兒園 | 普惠民辦 | 25 | 彭州市興市巷10號 | 13618082846 |
24 | 彭州市軍樂鎮小天使幼兒園 | 普惠民辦 | 25 | 彭州市隆豐街道玉皇村3組95號 | 13679077876 |
25 | 彭州市九尺鎮星星幼兒園 | 普惠民辦 | 50 | 彭州市九尺鎮雙土小區36棟 | 15390077058 |
26 | 彭州市九尺鎮培英幼兒園 | 普惠民辦 | 25 | 彭州市九尺鎮天鵝街15號 | 13350851792 |
27 | 彭州市九尺鎮金沙幼兒園 | 普惠民辦 | 25 | 彭州市九尺鎮金沙小區32棟2號 | 18980480811 |
28 | 彭州市升平鎮天鑫幼兒園 | 普惠民辦 | 25 | 彭州市九尺鎮龍福村7組61號 | 13679055888 |
29 | 彭州市升平鎮幼苗幼兒園 | 普惠民辦 | 25 | 彭州市九尺鎮昌衡村4組53號 | 13880392889 |
30 | 彭州市濛陽鎮貝蕾幼兒園 | 普惠民辦 | 50 | 彭州市濛陽街道北街100號附7號 | 15882345958 |
31 | 彭州市濛陽鎮東塔幼兒園 | 普惠民辦 | 50 | 彭州市濛北路385號 | 18111555272 |
32 | 彭州市濛陽鎮乖乖幼兒園 | 普惠民辦 | 50 | 彭州市濛陽街道東街75號 | 18081142979 |
33 | 彭州市濛陽鎮貝貝幼兒園 | 普惠民辦 | 50 | 彭州市濛陽街道濛三北路116號 | 15882345958 |
34 | 彭州市濛陽鎮貝貝幼兒園新園區 | 普惠民辦 | 75 | 彭州市濛陽鎮濛三北路49號 | 15882345958 |
35 | 彭州市濛陽鎮博雅幼兒園 | 普惠民辦 | 25 | 彭州市濛陽鎮桂橋新村小區1號12棟 | 18084856796 |
36 | 彭州市三界鎮紅蘋果幼兒園 | 普惠民辦 | 50 | 彭州市濛陽街道義和社區裕民路75一77號 | 13618036728 |
37 | 彭州市三界鎮佳家幼兒園 | 普惠民辦 | 25 | 彭州市濛陽街道方義村1組38號 | 15902808862 |
38 | 彭州市致和鎮小精靈幼兒園 | 普惠民辦 | 25 | 彭州市致和街道太平家園小區1號22棟5單元1樓101號 | 13688131907 |
39 | 彭州市致和鎮康樂幼兒園 | 普惠民辦 | 50 | 彭州市致和街道黑龍泉小區2號32棟1單元102號 | 13808217160 |
40 | 彭州市致和鎮馨樂幼兒園 | 普惠民辦 | 75 | 彭州市金彭故徑街金光東二巷57號 | 13558656263 |
41 | 彭州市致和鎮春麗幼兒園 | 普惠民辦 | 75 | 彭州市致和街道雙龍路南九巷18號 | 15828342336 |
42 | 彭州市致和鎮佳佳幼兒園 | 普惠民辦 | 25 | 彭州市致和街道興仁社區10組20號 | 13689094478 |
43 | 彭州市暢碩幼兒園 | 普惠民辦 | 25 | 彭州市致和街道萬家場北街東段111-113號 | 13808059244 |
44 | 彭州市致和鎮愛苗幼兒園 | 普惠民辦 | 50 | 彭州市致和街道太平社區1組23號 | 18080047721 |
45 | 彭州市致和鎮樂童幼兒園 | 普惠民辦 | 75 | 彭州市致和街道太平社區6組38號 | 13348927347 |
46 | 彭州市致和鎮馨育幼兒園 | 普惠民辦 | 50 | 彭州市致和街道京果村3組33號 | 13688491525 |
47 | 彭州市天彭鎮樂樂幼兒園 | 普惠民辦 | 50 | 彭州市天彭街道繁江北路3組48號 | 18908039715 |
48 | 彭州市天彭鎮徽霖幼兒園 | 普惠民辦 | 25 | 彭州市天彭街道繁江北路5組35號 | 13198582161 |
49 | 彭州市虹橋新陽光幼兒園 | 普惠民辦 | 75 | 彭州市天彭鎮團結街284號、286號、288號、290號 | 17608038637 |
50 | 彭州市天彭鎮白馬幼兒園 | 普惠民辦 | 25 | 彭州市天彭街道白馬社區6組26號 | 15881148036 |
51 | 彭州市天彭鎮晨輝幼兒園 | 普惠民辦 | 50 | 彭州市天彭街道臨江社區10組49號 | 15388157223 |
52 | 彭州市天彭鎮利安幼兒園 | 普惠民辦 | 25 | 彭州市天彭街道利安社區2組80號 | 13488913036 |
53 | 彭州市天彭鎮白廟幼兒園 | 普惠民辦 | 25 | 彭州市天彭街道白廟村4組15號 | 13540270860 |
54 | 彭州市天彭鎮花盆幼兒園 | 普惠民辦 | 25 | 彭州市天彭街道安信路296號 | 13648065962 |
55 | 彭州市致和鎮亮眼睛幼兒園 | 普惠民辦 | 25 | 彭州市致和街道護國小區東四巷48號 | 13518141627 |
56 | 彭州市天彭鎮正菊幼兒園 | 普惠民辦 | 25 | 彭州市天彭街道站前社區9組12號 | 13688428385 |
57 | 彭州市天彭鎮東升幼兒園 | 普惠民辦 | 25 | 彭州市天彭街道育才路260號 | 13689010967 |
58 | 彭州市天彭鎮青青幼兒園 | 普惠民辦 | 25 | 彭州市天彭街道東湖東三巷2號附23號 | 15882422468 |
59 | 彭州市天彭鎮明駿幼兒園 | 普惠民辦 | 50 | 彭州市天彭街道辦事處先鋒小區2棟1號 | 13541213322 |
60 | 彭州市陽光起航幼兒園 | 普惠民辦 | 50 | 彭州市天彭街道牡丹大道北2段226號 | 18095089831 |
61 | 彭州市天彭鎮啟稚幼兒園 | 普惠民辦 | 75 | 彭州市天彭街道景麗小區1號18棟6單元1樓101號 | 19983065568 |
62 | 彭州市啟蒙幼兒園 | 民辦 | 25 | 彭州市天彭街道西海北街241號 | 13982082895 |
63 | 彭州市蓓蓓幼兒園 | 民辦 | 50 | 彭州市西大街光明巷18號 | 13608081159 |
64 | 彭州市天彭鎮玲玲幼兒園 | 民辦 | 50 | 彭州市天彭街道西海東街25號附1號 | 18113021961 |
65 | 彭州市天彭鎮天天樂幼兒園 | 民辦 | 50 | 彭州市天彭街道新民四巷55號 | 13666199274 |
66 | 彭州市隆豐鎮金寶貝幼兒園 | 民辦 | 19 | 彭州市隆豐街道九九村5組69號 | 13688326718 |
67 | 彭州市升平鎮童睿幼兒園 | 民辦 | 20 | 彭州市升平鎮升玉南街108號 | 18982030818 |
68 | 彭州市嘉祥英卓恩幼兒園有限責任公司 | 民辦 | 0 | 彭州市濛陽街道樹蕙路1號附1號 | 15108257091 |
69 | 彭州市濛陽鎮金太陽幼兒園 | 民辦 | 25 | 彭州市濛陽鎮竹瓦西街112號 | 18084856796 |
70 | 彭州市斯賓塞格林幼兒園有限公司 | 民辦 | 50 | 彭州市致和街道連封北街128號 | 13699472107 |
71 | 彭州市圣之潤幼兒園有限責任公司 | 民辦 | 50 | 彭州市致和街道西河東路555號 | 13558624066 |
72 | 彭州市致和鎮春燕幼兒園 | 民辦 | 25 | 彭州市致和街道萬家場文宇街45號 | 13388170183 |
73 | 彭州市苗苗幼兒園 | 民辦 | 75 | 彭州市泰安路1號 | 15390430661 |
74 | 彭州市伊頓妥妥幼兒園 | 民辦 | 50 | 彭州市龍錦東路50號 | 18048585910 |
75 | 彭州市天彭鎮紅太陽幼兒園 | 民辦 | 25 | 彭州市天彭鎮牌坊村3組80號 | 15982456420 |
76 | 彭州市致和鎮亮眼睛幼兒園錦陽園區 | 民辦 | 25 | 彭州市天彭街道錦陽西南路110號1號樓 | 15882096705 |
77 | 彭州市馨藝幼兒園 | 民辦 | 75 | 彭州市天府南路38號 | 13568940718 |
78 | 彭州市蓓蕾佳幼兒園有限公司 | 民辦 | 50 | 彭州市天彭街道新民西街東一巷16號 | 18702866483 |
79 | 彭州市國鋒金貝幼兒園 | 民辦 | 50 | 彭州市牡丹北路139號 | 18081912127 |
80 | 彭州市加聯風鈴草幼兒園 | 民辦 | 75 | 彭州市金彭東路133號(盛世天彭旁) | 18111600858 |
81 | 彭州市丹洲幼兒園有限公司 | 民辦 | 50 | 彭州市天府中路88號 | 17882094169 |
82 | 彭州市丹郡蘭庭明巍幼兒園有限公司 | 民辦 | 50 | 彭州市長壽路55號丹郡蘭庭7棟 | 17780631618 |
83 | 彭州市海貝貝幼兒園 | 民辦 | 25 | 彭州市朝陽南路323號 | 13658014057 |
84 | 彭州市致和鎮五里幼兒園 | 民辦 | 25 | 彭州市致和街道京五小區 | 13882158664 |
85 | 彭州市天彭鎮金貝幼兒園 | 民辦 | 75 | 彭州市天彭街道回龍東路236號 | 18081933619 |
86 | 彭州市天彭鎮晨曦幼兒園 | 民辦 | 50 | 彭州市天彭街道金華東路311號 | 13880349811 |
87 | 彭州市啟明雅智幼兒園 | 民辦 | 25 | 彭州市天彭街道金華西路159號 | 18681205616 |
88 | 彭州市天彭鎮立典幼兒園 | 民辦 | 100 | 彭州市天彭街道三圣北路80號 | 13541105991 |
89 | 彭州市蒙特艾米幼兒園有限公司 | 民辦 | 25 | 彭州市東湖北街68號 | 19102687749 |
90 | 彭州市優筑普睿思幼兒園有限公司 | 民辦 | 50 | 彭州市天彭街道東湖北街45號 | 18190818008 |
91 | 彭州市君禾東方幼兒園有限責任公司 | 民辦 | 50 | 彭州市天府東路328號 | 19983392019 |
92 | 彭州市愛爾貝幼兒園有限責任公司 | 民辦 | 75 | 彭州市天彭街道興盛路41號 | 13541134484 |
93 | 彭州市天彭鎮琴琴幼兒園 | 民辦 | 25 | 彭州市天彭街道牡丹南巷32號 | 13281462805 |
合計 | 4087 |
溫馨提示:微信搜索公眾號【成都本地寶升學】,關注后回復【幼兒園】可直達2024年成都市幼兒園報名平臺入口,獲取最新招生政策,報名時間表、劃片搖號信息,幼兒園名單、學費標準等相關內容!