【導語】:青羊區屬教辦幼兒園根據招生計劃和劃片范圍,統一招收小班(2019年9月1日——2020年8月31日,含當天)出生的青羊區戶籍幼兒入園。
2023年青羊區教辦幼兒園招生計劃表(片區劃分)) | ||||||
序號 | 教辦園名稱 | 地址 | 電話 | 計劃招生數 | 招生范圍 | |
(小班數∕人數) | (街道辦事處,即戶籍所在地派出所) | |||||
2020年9月 前入戶 | 2020年9月 后入戶 | |||||
1 | 成都市第五幼兒園 | 青龍巷11號 | 86643036 | 4∕100 | 太升、草市、 新華西 | 草市 |
2 | 成都市青羊區天府幼兒園 | 西華門街16號 | 86240529 | 4∕100 | 西御河、少城(黃瓦)、汪家拐 | 西御河、 少城(黃瓦) |
3 | 成都市第六幼兒園文廟園區 | 文廟后街37號 | 86113289 | 2∕50 | 西御河、汪家拐 | 西御河、 少城(黃瓦) |
4 | 成都市青羊區天府幼兒園錦繡園 | 浣花濱河路19號 | 86752790 | 5/125 | 草堂、光華 | 草堂、光華 |
5 | 成都市金沙幼兒園光華園 | 光華村街18號附2號 | 69603382 | 3∕75 | 草堂、光華 | 草堂、光華 |
6 | 成都市實驗小學附屬幼兒園文苑分園 | 群和街4號 | 81476225 | 2∕50 | 府南、光華 | 府南、光華 |
7 | 成都市青羊區天府幼兒園鳴翠分園 | 含翠巷6號 | 87319065 | 2∕50 | 府南、草堂 | 府南、草堂 |
8 | 成都市第五幼兒園浣花分園 | 石人南路18號 | 87057688 | 3∕75 | 府南、草堂 | 府南、草堂 |
9 | 成都市金沙幼兒園 | 金陽路68號 | 69950802 | 4∕100 | 金沙、府南 | 金沙、府南 |
10 | 成都市第六幼兒園 | 同怡橫街139號 | 87731071 | 3∕75 | 金沙、府南 | 金沙、府南 |
11 | 成都市第六幼兒園龍嘴B區 | 龍棲路531號 | 87766570 | 4∕100 | 金沙、東坡 | 金沙、光華(東坡) |
12 | 成都市實驗小學附屬幼兒園 | 蜀輝路238號 | 86243668 | 3∕75 | 金沙、東坡 | 金沙、光華(東坡) |
13 | 成都市泡桐樹幼兒園 | 玉宇路169—171號 | 86940169 | 4∕100 | 東坡 | 光華(東坡) |
14 | 成都市泡桐樹幼兒園蘇坡分園 | 培風東街328號 | 87463002 | 5∕125 | 蘇坡、東坡 | 蘇坡、光華(東坡) |
成都市泡桐樹幼兒園蘇坡分園 愛萌辦園點 | 蘇坡橋西街31號 | 81705216 | 2/50 | |||
15 | 成都市泡桐樹幼兒園培風分園 | 培風橫街289號 | 64047960 | 3∕75 | 蘇坡、東坡 | 蘇坡、光華(東坡) |
16 | 成都市泡桐樹幼兒園中鵬分園 | 中鵬西路99號 | 63853997 | 4/100 | 蘇坡、東坡 | 蘇坡、光華(東坡) |
17 | 成都市青羊區天府幼兒園萬家灣分園 | 光華南三路191號 | 62057957 | 5∕125 | 蘇坡、東坡 | 蔡橋、光華(東坡) |
18 | 成都市第六幼兒園蔡橋園區 | 光華西六路199號 | 81290202 | 4/100 | 蘇坡 | 蔡橋 |
19 | 成都市第六幼兒園萬家灣園區 | 光華東五路203號 | 86251667 | 4/100 | 蘇坡 | 蔡橋 |
20 | 成都市第五幼兒園溫馨分園 | 雅馨巷51號 | 87383786 | 4/100 | 蘇坡 | 蔡橋 |
21 | 成都市金沙幼兒園紅碾園(新建) | 光華西一路523號 | 69950802 | 5/125 | 蘇坡 | 蔡橋 |
22 | 成都市金沙幼兒園華嚴園 | 光華西三路512號 | 68360802 | 4/100 | 蘇坡、文家 | 蔡橋、康河 |
23 | 成都市第五幼兒園培風分園 | 光華東三路210號 | 62106377 | 4∕100 | 蘇坡、黃田壩 | 蔡橋、黃田壩 |
24 | 成都市實驗小學附屬幼兒園萬家灣分園 | 光華北四路77號 | 18180897962 | 4∕100 | 蘇坡、黃田壩 | 蔡橋、黃田壩 |
25 | 成都市第六幼兒園百仁園區 | 百瑞二路128號 | 87778947 | 4/100 | 蘇坡、黃田壩 | 蘇坡、黃田壩 |
26 | 成都市第五幼兒園清波分園 | 清源一路19號 | 17318946917 | 4/100 | 蘇坡、黃田壩 | 蘇坡、黃田壩 |
27 | 成都市第六幼兒園清波園區 | 蜀鑫路108號 | 88240875 | 5/125 | 蘇坡、黃田壩 | 蘇坡、黃田壩 |
28 | 成都市泡桐樹幼兒園清源分園 | 清百西二路58號 | 61317810 | 3/75 | 蘇坡 | 蘇坡 |
29 | 成都市實驗小學附屬幼兒園高坎分園 | 高坎村7組309號 | 19180783283 | 4/100 | 蘇坡、黃田壩 | 文家、黃田壩 |
30 | 成都市第五幼兒園廣益園 | 光華西三路212號 | 86151609 | 5/125 | 蘇坡、文家 | 蔡橋、康河 |
31 | 成都市泡桐樹幼兒園桐思園 | 烏衣路38號 | 17713637995 | 4/100 | 蘇坡、文家 | 黃田壩、文家 |
32 | 成都市青羊區天府菁芙蓉幼兒園 | 萬花路345號 | 86980263 | 4/100 | 蘇坡、文家 | 黃田壩、文家 |
33 | 成都市泡桐樹幼兒園萬蕊園(新建) | 黃土街235號 | 86940169 | 4/100 | 蘇坡、文家 | 黃田壩、文家 |
34 | 成都市實驗小學附屬幼兒園馬廠壩分園 | 樂平五路262號 | 18113177854 | 4/100 | 蘇坡、文家 | 蔡橋、康河 |
35 | 成都市實驗小學附屬幼兒園文翁分園 | 文家場正街184號附3號 | 87072780 | 3∕75 | 文家 | 文家 |
溫馨提示:微信搜索公眾號【成都本地寶升學】,關注后回復【幼兒園】可直達2024年成都市幼兒園報名和搖號查詢入口(公辦+民辦),獲取各區最新招生政策,報名流程、劃片搖號信息,現場審核資料和地點安排、補錄公告、幼兒園名單、學費標準等相關內容!