【導語】:2023年大邑縣幼兒園線上登記幼兒園情況公布,其中公辦幼兒園44所,普惠性民辦幼兒園17所。
2023年大邑縣公辦和普惠性民辦幼兒園基本情況一覽表
序號 | 所屬鄉鎮 | 幼兒園名稱 | 詳細地址 | 幼兒園咨詢 電話 | 辦園 性質 | 收費標準(元/生.月) | 招生計劃數 | 招生范圍 (戶籍所在地) |
1 | 晉原街道 | 大邑縣南街幼兒園 | 大邑縣大南街26號 | 028-88292066 | 公辦 | 410 | 70 | 晉原街道全區域、青霞街道東街社區 |
2 | 晉原街道 | 大邑縣北街幼兒園 | 大邑縣圍城北路西段50號 | 028-88222215 | 公辦 | 410 | 120 | 晉原街道全區域 |
3 | 晉原街道 | 大邑縣建華幼兒園 | 大邑縣建華東路199號 | 028-88298123 | 公辦 | 410 | 72 | 南街社區、南苑社區、桃源社區 |
4 | 晉原街道 | 大邑縣蜀望路幼兒園 | 大邑縣蜀望路196號 | 028-88384482 | 公辦 | 410 | 97 | 桃源社區、官渡社區、梁坪社區、黃土村、金龍村 |
5 | 青霞街道 | 大邑縣東街幼兒園 | 大邑縣箭道街59號 | 028-88212651 | 公辦 | 410 | 45 | 晉原街道南街社區、青霞街道東街社區、子龍街社區、潘家壩社區、長春路社區 |
6 | 青霞街道 | 大邑縣邑新幼兒園 | 大邑縣邑新大道323號 | 028-88222450 | 公辦 | 410 | 72 | 晉原街道南苑社區、青霞街道邑新社區、駟馬社區 |
7 | 青霞街道 | 大邑縣芙蓉幼兒園 | 大邑縣伯樂橫街2號 | 028-88289850 | 公辦 | 410 | 125 | 青霞街道全區域(除分水、洞口、龍鳳社區) |
8 | 青霞街道 | 大邑縣潘家街幼兒園 | 大邑縣青霞街道潘家街二段268號 | 028-88284068 | 公辦 | 360 | 125 | 青霞街道全區域(除分水、龍鳳、洞口社區) |
9 | 青霞街道 | 大邑縣玉龍幼兒園 | 大邑縣青霞街道元通路500號 | 028-88291679 | 公辦 | 360 | 100 | 晉原街道斜江社區、青霞街道興隆社區、駟馬社區、龍華社區、大樹社區 |
10 | 青霞街道 | 四川省大邑縣職業高級中學附屬幼兒園 | 大邑縣青霞街道錦屏大道11號 | 18502882128 | 公辦 | 360 | 75 | 晉原街道、青霞街道全區域(除分水、洞口、龍鳳社區) |
11 | 青霞街道 | 大邑縣青霞第二幼兒園 | 大邑縣青霞洞口小區2號附10號 | 028-88373987 | 公辦 | 360 | 25 | 分水社區、洞口社區、龍鳳社區 |
12 | 青霞街道 | 大邑縣青霞幼兒園 | 大邑縣青霞鎮洞口街144號 | 028-88381204 | 公辦 | 360 | 25 | 分水社區、洞口社區、龍鳳社區 |
13 | 沙渠街道 | 大邑縣蔡場中心幼兒園 | 大邑縣沙渠街道萬延村2組86號 | 028-88373167 | 公辦 | 360 | 100 | 沙渠街道全區域 |
14 | 沙渠街道 | 大邑縣董場幼兒園 | 大邑縣沙渠街道花鼓街56號 | 028-88323325 | 公辦 | 360 | 50 | 沙渠街道全區域 |
15 | 沙渠街道 | 大邑縣沙渠中心幼兒園 | 大邑縣沙渠街道益民街138號 | 028-64802332 | 公辦 | 360 | 100 | 沙渠街道全區域 |
16 | 沙渠街道 | 大邑縣沙渠第二幼兒園 | 大邑縣沙渠街道東岳南路2號 | 028-88274123 | 公辦 | 360 | 50 | 沙渠街道全區域 |
17 | 沙渠街道 | 大邑縣沙渠第三幼兒園 | 大邑縣沙渠街道胥林路108號 | 028-88319168 | 公辦 | 360 | 100 | 沙渠街道全區域 |
18 | 沙渠街道 | 大邑縣董場第二幼兒園 | 大邑縣沙渠街道鐵雙小區221號 | 028-88322521 | 公辦 | 360 | 50 | 沙渠街道全區域 |
19 | 沙渠街道 | 大邑縣龍鳳幼兒園 | 大邑縣沙渠街道文星街66號 | 18080978161 | 公辦 | 360 | 20 | 沙渠街道全區域 |
20 | 安仁鎮 | 大邑縣安仁鎮幼兒園 | 大邑縣安仁鎮千禧街398號 | 028-88317459 | 公辦 | 410 | 100 | 安仁鎮全區域 |
21 | 安仁鎮 | 大邑縣安仁第二幼兒園 | 大邑縣安仁鎮千悅街25號附1號 | 028-88327508 | 公辦 | 360 | 100 | 安仁鎮全區域 |
22 | 安仁鎮 | 大邑縣韓場幼兒園 | 大邑縣安仁鎮韓場千禧街164號附7號 | 028-88336364 | 公辦 | 360 | 100 | 安仁鎮全區域 |
23 | 安仁鎮 | 大邑縣上安幼兒園 | 大邑縣安仁鎮上安興盛街497號 | 028-88310268 | 公辦 | 360 | 50 | 安仁鎮全區域 |
24 | 安仁鎮 | 大邑縣安仁鎮元興幼兒園 | 大邑縣安仁鎮學府街100號 | 18011598532 | 公辦 | 360 | 25 | 安仁鎮全區域 |
25 | 安仁鎮 | 大邑縣百聯安愛心幼兒園 | 大邑縣安仁鎮雙合社區中興街59號 | 028-88263017 | 公辦 | 360 | 25 | 安仁鎮全區域 |
26 | 安仁鎮 | 大邑縣安仁鎮唐場幼兒園 | 大邑縣安仁鎮通達路56號 | 028-88274396 | 公辦 | 360 | 25 | 安仁鎮全區域 |
27 | 安仁鎮 | 大邑縣高山幼兒園 | 大邑縣安仁鎮高山金橋街下段77號 | 18086831525 | 公辦 | 360 | 25 | 安仁鎮全區域 |
28 | 安仁鎮 | 大邑縣蘇家幼兒園 | 大邑縣安仁鎮祥和路106號 | 028-88275616 | 公辦 | 360 | 30 | 安仁鎮全區域、青霞街道梓潼社區 |
29 | 安仁鎮 | 大邑縣蔡場新福幼兒園 | 大邑縣安仁鎮新福社區9組100號 | 028-88381081 | 公辦 | 360 | 50 | 安仁鎮全區域 |
30 | 新場鎮 | 大邑縣新場鎮第二幼兒園 | 大邑縣新場鎮石虎小區10棟 | 028-88338680 | 公辦 | 360 | 25 | 新場鎮全區域 |
31 | 王泗鎮 | 大邑縣王泗鎮中心幼兒園 | 大邑縣王泗鎮營東街93號 | 028-88343072 | 公辦 | 360 | 25 | 王泗鎮全區域 |
32 | 王泗鎮 | 大邑縣三岔幼兒園 | 大邑縣王泗鎮小學路47號附1號 | 028-88351006 | 公辦 | 360 | 25 | 王泗鎮全區域 |
33 | 王泗鎮 | 大邑縣王泗第二幼兒園 | 大邑縣王泗鎮蜀源路699號 | 028-61241011 | 公辦 | 360 | 50 | 王泗鎮全區域 |
34 | 悅來鎮 | 大邑縣悅來鎮中心幼兒園 | 大邑縣悅來鎮惠通街163號 | 028-88340200 | 公辦 | 360 | 25 | 悅來鎮全區域 |
35 | 悅來鎮 | 大邑縣金星鄉幼兒園 | 大邑縣金星鄉紅星路5號 | 028-88261886 | 公辦 | 360 | 25 | 悅來鎮全區域 |
36 | 悅來鎮 | 大邑縣悅來第二幼兒園 | 大邑縣悅來鎮迎賓大道332號 | 028-88288155 | 公辦 | 360 | 50 | 悅來鎮全區域 |
37 | 悅來鎮 | 大邑縣悅來鎮義和幼兒園 | 大邑縣悅來鎮義和小區1號9棟1單元1樓1號 | 13558847341 | 公辦 | 360 | 25 | 悅來鎮全區域 |
38 | 出江鎮 | 大邑縣出江幼兒園 | 大邑縣出江鎮新街161號 | 028-88398079 | 公辦 | 360 | 25 | 出江鎮全區域 |
39 | 出江鎮 | 大邑縣出江鎮三壩幼兒園 | 大邑縣出江鎮茶馬古巷46號附1號 | 028-61490352 | 公辦 | 360 | 25 | 出江鎮全區域 |
40 | 出江鎮 | 大邑縣斜源幼兒園 | 大邑縣出江鎮飛鳳街186號 | 028-88205493 | 公辦 | 360 | 25 | 出江鎮全區域 |
41 | 花水灣鎮 | 大邑縣花水灣鎮中心幼兒園 | 大邑縣花水灣鎮伍田村源口路24號 | 028-88390322 | 公辦 | 360 | 25 | 花水灣鎮全區域 |
42 | 鶴鳴鎮 | 大邑縣鶴鳴鄉中心幼兒園 | 大邑縣鶴鳴鎮牟家營平陽路村平陽933號 | 17345024513 | 公辦 | 360 | 25 | 鶴鳴鎮全區域 |
43 | 鶴鳴鎮 | 大邑縣霧山幼兒園 | 大邑縣鶴鳴鎮裕民小區1號14棟 | 028-88222823 | 公辦 | 360 | 25 | 鶴鳴鎮全區域 |
44 | 西嶺鎮 | 大邑縣西嶺鎮中心幼兒園 | 大邑縣西嶺鎮千雪街1號 | 028-88381935 | 公辦 | 360 | 25 | 西嶺鎮全區域 |
45 | 晉原街道 | 大邑縣托菲諾幼兒園 | 大邑縣潘家街四段361號 | 028-88354009 | 普惠性民辦 | 360 | 120 | 晉原街道、青霞街道全區域(除分水、洞口、龍鳳社區) |
46 | 晉原街道 | 大邑縣曦曦幼兒園 | 大邑縣晉原街道南苑北路西三巷15號 | 028-88296000 | 普惠性民辦 | 360 | 66 | 晉原街道、青霞街道全區域(除分水、洞口、龍鳳社區) |
47 | 晉原街道 | 大邑縣漆涼銘幼兒園 | 大邑縣晉原街道潘家街四段377號 | 028-88290966 | 普惠性民辦 | 360 | 100 | 晉原街道、青霞街道全區域(除分水、洞口、龍鳳社區) |
48 | 青霞街道 | 大邑縣佳培幼兒園 | 大邑縣青霞街道五龍東路490號 | 13908231056 | 普惠性民辦 | 360 | 50 | 晉原街道、青霞街道全區域(除分水、洞口、龍鳳社區) |
49 | 青霞街道 | 大邑縣辛迪家幼兒園 | 大邑縣青霞街道邑新大道71號 | 028-88267916 | 普惠性民辦 | 360 | 75 | 晉原街道、青霞街道全區域(除分水、洞口、龍鳳社區) |
50 | 沙渠街道 | 大邑縣沙渠街道蔡場家家樂幼兒園 | 大邑縣沙渠街道云南社區2組44號 | 028-88207516 | 普惠性民辦 | 320 | 18 | 沙渠街道全區域 |
51 | 安仁鎮 | 大邑縣安仁鎮浤德幼兒園 | 大邑縣安仁鎮迎賓路二段75號 | 028-88289808 | 普惠性民辦 | 360 | 40 | 安仁鎮全區域 |
52 | 安仁鎮 | 大邑縣安仁鎮流星幼兒園 | 大邑縣安仁鎮虹橋街77號 | 028-88312678 | 普惠性民辦 | 360 | 70 | 安仁鎮全區域 |
53 | 安仁鎮 | 大邑縣安仁鎮元興新興幼兒園 | 大邑縣安仁鎮元興興元路北段98號 | 028-88380783 | 普惠性民辦 | 360 | 25 | 安仁鎮全區域 |
54 | 新場鎮 | 大邑縣新場鎮敦義幼兒園 | 大邑縣新場鎮燈籠社區籠堰西街60號 | 028-88337529 | 普惠性民辦 | 360 | 35 | 新場鎮全區域 |
55 | 新場鎮 | 大邑縣新場幼兒園 | 大邑縣新場鎮蓉新大道178號附6號 | 028-88353395 | 普惠性民辦 | 360 | 100 | 新場鎮全區域 |
56 | 新場鎮 | 大邑縣新場鎮蜀新幼兒園 | 大邑縣新場鎮雙福堰小區199棟1號 | 028-88223355 | 普惠性民辦 | 360 | 100 | 新場鎮全區域 |
57 | 王泗鎮 | 大邑縣王泗鎮小拇指幼兒園 | 大邑縣王泗鎮將軍街230號 | 028-88344427 | 普惠性民辦 | 360 | 125 | 王泗鎮全區域 |
58 | 王泗鎮 | 大邑縣王泗鎮三岔佳家幼兒園 | 大邑縣王泗鎮商業街115號 | 13551176489 | 普惠性民辦 | 360 | 75 | 王泗鎮全區域 |
59 | 悅來鎮 | 大邑縣悅來鎮丹鳳幼兒園 | 大邑縣悅來鎮三儀村五組85號 | 028-88374091 | 普惠性民辦 | 320 | 15 | 悅來鎮全區域 |
60 | 花水灣鎮 | 大邑縣花水灣鎮星星幼兒園 | 大邑縣花水灣鎮伍田村4組 | 028-88332327 | 普惠性民辦 | 320 | 20 | 花水灣全區域 |
61 | 鶴鳴鎮 | 大邑縣鶴鳴鎮欣欣幼兒園 | 大邑縣鶴鳴鎮平陽路900號 | 18048588597 | 普惠性民辦 | 360 | 25 | 鶴鳴鎮全區域 |
溫馨提示:微信搜索公眾號【成都本地寶升學】,關注后回復【幼兒園】可直達2024年成都市幼兒園報名和搖號查詢入口(公辦+民辦),獲取各區最新招生政策,報名流程、劃片搖號信息,現場審核資料和地點安排、補錄公告、幼兒園名單、學費標準等相關內容!