【導語】:金牛區公辦幼兒園名單公布,公辦幼兒園收費根據《市發改委 市教育局 市財政局關于加強成都市幼兒園收費管理的通知》(成發改收費〔2012〕963號)規定,中心城區公辦幼兒園(不含公益性幼兒園)保教費標準為:一級園650元/生?月,二級園600元/生?月,三級園500元/生?月;
2023成都金牛區公辦幼兒園有哪些?
1 | 茶店子 | 金牛區機關第二幼兒園黃忠分園 | 公辦 | 金牛區黃忠路2號附61號 | 028-87516568 | 二級園 |
2 | 茶店子 | 成都市金牛交子幼兒園紅色園區 | 公辦 | 金牛區蜀光路21號 | 028-87534836 | 二級園 |
3 | 茶店子 | 成都市金牛交子幼兒園第七園 | 公辦 | 金牛區蜀漢路同善街22號附2號 | 028-87523188 | 二級園 |
4 | 茶店子 | 成都市金牛交子幼兒園啟智幼園區 | 公辦 | 金牛區營康西路486號 | 028-87617215 | 二級園 |
5 | 茶店子 | 成都市金牛交子幼兒園第十園 | 公辦 | 金牛區文化路6號 | 028-87306122 | 二級園 |
6 | 茶店子 | 成都市第四幼兒園 | 公辦 | 金牛區茶店子育苗路4號 | 028-87521419 | 省級示范園 |
7 | 茶店子 | 成都市第四幼兒園育仁分園 | 公辦 | 金牛區育仁南路218號 | 028-83419428 | 二級園 |
8 | 茶店子 | 成都市金牛交子幼兒園育德園區 | 公辦 | 金牛區育德路7號 | 028-87565618 | 二級園 |
17 | 鳳凰山 | 中國人民解放軍95788部隊幼兒園 | 公辦 | 金牛區鳳凰山鳳舉路1號 | 15982842511 15928693306 | 二級園 |
18 | 鳳凰山 | 成都市第十五幼兒園梧桐分園 | 公辦 | 金牛區雙瑞三路620號 | 028-67578480 | 預評二級 |
19 | 鳳凰山 | 成都市第十五幼兒園總園 | 公辦 | 金牛區韋家碾二路11號 | 61539318-8011 | 一級園 |
21 | 撫琴 | 成都市金牛交子幼兒園第二園 | 公辦 | 金牛區撫琴街道光榮北路2號 | 028-87387358 | 二級園 |
22 | 撫琴 | 成都市金牛交子幼兒園第十三園 | 公辦 | 金牛區撫琴街南二巷12號 | 028-87784900 | 二級園 |
23 | 撫琴 | 成都市金牛區機關第二幼兒園 | 公辦 | 金牛區營通街10號 | 028-87750339 | 省級示范園 |
24 | 撫琴 | 成都市金牛交子幼兒園貝思特園區 | 公辦 | 金牛區金沙路61號附16號 | 18108287737 | 二級園 |
25 | 撫琴 | 成都市金牛交子幼兒園第九園 | 公辦 | 金牛區圃園路1號 | 028-87496198 | 二級園 |
33 | 荷花池 | 四川省林業和草原局機關幼兒園人北分園 | 公辦 | 金牛區新村河邊街2號 | 028-81991999 | 二級園 |
34 | 荷花池 | 四川省林業和草原局機關幼兒園 | 公辦 | 金牛區星輝西路6號 | 028-83197393 | 二級園 |
35 | 荷花池 | 成都市第十九幼兒園 | 公辦 | 金牛區火車北站肖家村四巷8號 | 028-66619176 | 一級園 |
36 | 荷花池 | 成都市第十七幼兒園 | 公辦 | 火車北站西一路西一巷交匯處 | 028-83196152 | 省級示范園 |
37 | 荷花池 | 成都市金牛交子幼兒園貝貝園區 | 公辦 | 金牛區西北橋北街150號 | 028-81436609 | 二級園 |
38 | 荷花池 | 四川省輕工幼兒園 | 公辦 | 金牛區一環路北三段六號 | 028-83221577 | 二級園 |
43 | 金泉 | 成都市第九幼兒園清淳分園 | 公辦 | 金牛區金泉街道清新一巷99號 | 18108270986 | 二級園 |
44 | 金泉 | 成都市金牛交子幼兒園優悠園區 | 公辦 | 金牛區金泉街道兩河風情小鎮A區555號附3號 | 028-87588778 | 二級園 |
45 | 金泉 | 成都市金牛交子幼兒園愛米貝蓓園區 | 公辦 | 金牛區黃金東二路399號 | 028-64639889 | 二級園 |
46 | 金泉 | 成都市第十六幼兒園芙蓉分園 | 公辦 | 金牛區金水四街 | 19158811607 | 預評二級 |
47 | 金泉 | 成都市第十六幼兒園金橋分園 | 公辦 | 金牛區科興南路55號 | 028-87525981 | 二級園 |
48 | 金泉 | 成都市金牛交子幼兒園金妞妞園區 | 公辦 | 金牛區郎家小區內 | 028-61996610 | 三級園 |
49 | 金泉 | 成都市金牛區機關第二幼兒園金周分園 | 公辦 | 金牛區信息園西路188號 | 028-87731922 | 一級園 |
50 | 金泉 | 成都市金牛區機關第二幼兒園蜀西分園 | 公辦 | 金牛區蜀西環街136號 | 028-87732435 | 預評二級 |
51 | 金泉 | 成都市第四幼兒園文創分園 | 公辦 | 金樽三街201號 | 028-81202151 | 二級園 |
69 | 九里堤 | 成都市金牛交子幼兒園跳跳兔園區 | 公辦 | 金牛區星辰東一街 | 028-87617998 | 二級園 |
70 | 九里堤 | 成都市金牛交子幼兒園第一園 | 公辦 | 金牛區星辰路66號 | 028-87586879 | 二級園 |
71 | 九里堤 | 成都市金牛交子幼兒園第十一園 | 公辦 | 金牛區星河路67號 | 028-87387383 | 二級園 |
72 | 九里堤 | 西南交通大學幼兒園 | 公辦 | 二環路北一段111號 | 028-87634474 | 一級園 |
78 | 沙河源 | 成都市第十七幼兒園泉水分園 | 公辦 | 金牛區嘉澤路28號 | 028-87511916 | 一級園 |
79 | 沙河源 | 成都市金牛交子幼兒園第八園 | 公辦 | 金牛區泉水東路2號 | 028-87387628 | 二級園 |
80 | 沙河源 | 成都市金牛區機關第三幼兒園王賈橋分園 | 公辦 | 金牛區王賈東二街6號 | 028-83158455 | 二級園 |
81 | 沙河源 | 成都市錦西幼兒園 | 公辦 | 金牛區長和路9號 | 028-87658975 | 一級園 |
82 | 沙河源 | 成都市錦西幼兒園沙河分園 | 公辦 | 金牛區川建路147號 | 028-62311590 | 二級園 |
93 | 駟馬橋 | 成都市金牛交子幼兒園第三園 | 公辦 | 金牛區解放路一段平福巷6號4棟附1號 | 028-87387070 | 二級園 |
94 | 駟馬橋 | 成都市金牛交子幼兒園啟智陽光園區 | 公辦 | 金牛區馬鞍東路支巷8號 | 028-83388550 | 二級園 |
95 | 駟馬橋 | 成都市金牛交子幼兒園第十二園 | 公辦 | 金牛區駟馬橋樹蓓巷1號附3 | 028-87051756 | 二級園 |
96 | 駟馬橋 | 成都市金牛交子幼兒園駟馬橋園區 | 公辦 | 金牛區平福路4號 | 028-83334417 | 二級園 |
97 | 駟馬橋 | 成都市金牛區機關第二幼兒園曹家巷分園 | 公辦 | 金牛區馬鞍南路41號 | 028-83337202 | 二級園 |
106 | 天回鎮 | 成都市第九幼兒園聚業分園 | 公辦 | 金牛區聚業巷13號 | 028-87589889 | 二級園 |
107 | 天回鎮 | 成都市第十八幼兒園錦北分園 | 公辦 | 金牛區天回鎮街道馮家灣路343號 | 028-86736556 | 一級園 |
108 | 天回鎮 | 成都市第十八幼兒園宸北分園 | 公辦 | 金牛區天回鎮街道蜀陵路 | 19138945060 | 預評二級 |
109 | 天回鎮 | 成都市第十六幼兒園蜀道分園 | 公辦 | 金牛區天高路717號 | 028-87510801 | 二級園 |
110 | 天回鎮 | 成都市金牛區機關第三幼兒園北新分園 | 公辦 | 金牛區天佑路157號 | 028-85556023 | 一級園 |
111 | 天回鎮 | 成都市金牛區機關第三幼兒園天龍分園 | 公辦 | 金牛區聚沙路480號 | 028-83411238 | 二級園 |
112 | 天回鎮 | 成都市錦西幼兒園天高分園 | 公辦 | 金牛區天高路433號 | 19136325791 | 預評二級 |
113 | 天回鎮 | 成都市金牛交子幼兒園睿智園區 | 公辦 | 金牛區土門新村東大街33號附1號 | 028-83585789 | 三級園 |
114 | 天回鎮 | 成都市金牛交子幼兒園新時代園區 | 公辦 | 金牛區馬覺寺路325號 | 028-83587369 | 二級園 |
115 | 天回鎮 | 成都市第四幼兒園明月分園 | 公辦 | 成都市金牛區馬覺寺路177號 | 13882267669 | 預評二級 |
116 | 天回鎮 | 西部戰區總醫院幼兒園 | 公辦 | 金牛區蓉都大道天回路270號 | 028-86570538 | 二級園 |
124 | 五塊石 | 成都市第十八幼兒園 | 公辦 | 金牛區五塊路259號 | 028-83387545 | 一級園 |
125 | 五塊石 | 成都市第十八幼兒園賽云臺分園 | 公辦 | 金牛區賽云臺東二路6號 | 028-83387545 | 預評二級 |
126 | 五塊石 | 成都市錦西幼兒園上源分園 | 公辦 | 金牛區福堤路199號 | 19302851385 | 二級園 |
130 | 西安路 | 成都市金牛交子幼兒園樂樂園區 | 公辦 | 金牛區文華路17號 | 028-87734840 | 二級園 |
131 | 西安路 | 成都市金牛交子幼兒園第六園 | 公辦 | 金牛區青西路5號 | 028-87772992 | 二級園 |
132 | 西安路 | 成都市金牛交子幼兒園第五園 | 公辦 | 金牛區撫琴西南路11號 | 028-87763657 | 二級園 |
133 | 西安路 | 成都市第十六幼兒園 | 公辦 | 金牛區通錦路3號 | 028-86445129 | 省級示范園 |
134 | 西安路 | 成都市金牛幼兒園聯誼中行園區 | 公辦 | 金牛區筒車巷29號 | 028-87688628 | 二級園 |
135 | 西安路 | 成都市金牛區機關第三幼兒園 | 公辦 | 金牛區永陵路3號 | 028-87779805 | 省級示范園 |
136 | 西安路 | 成都市第九幼兒園 | 公辦 | 金牛區青羊小區青羊西路5號 | 028-87737895 | 一級園 |
142 | 西華 | 成都市第十六幼兒園成蹊分園 | 公辦 | 金牛區澗芳二街 | 15884551716 | 預評二級 |
143 | 西華 | 成都市第十六幼兒園文道分園 | 公辦 | 金牛區金豐路195號 | 028-87530363 | 二級園 |
144 | 西華 | 成都市第四幼兒園府河分園 | 公辦 | 金牛區西華大道府河苑二路2號 | 028-87686077 | 一級園 |
145 | 西華 | 西華大學幼兒園 | 公辦 | 金牛區金周路999號 | 028-87720132 | 三級園 |
146 | 西華 | 成都市金牛區機關三幼沙西分園 | 公辦 | 金牛區侯家橋一街276號 | 028-87712347 | 預評二級 |
147 | 西華 | 金牛區機關第三幼兒園天藝分園 | 公辦 | 金牛區金青東一路 | 19983552165 | 預評二級 |
158 | 營門口 | 成都市金牛交子幼兒園第四園 | 公辦 | 金牛區一品天下大街903號 | 028-87387727 | 二級園 |
159 | 營門口 | 成都市第四幼兒園子云分園 | 公辦 | 金牛區子星路255號 | 028-87518533 | 預評二級 |
160 | 營門口 | 成都市金牛區機關第三幼兒園花照分園 | 公辦 | 金牛區花照壁西順街136號 | 028-87736185 | 二級園 |
161 | 營門口 | 成都市金牛交子幼兒園愛米爾園區 | 公辦 | 金牛區長慶東一路3號附17號 | 028-87531318 | 二級園 |
162 | 營門口 | 成都七中八一學校附屬幼兒園 | 公辦 | 金牛區茶店子八一路22號 | 028-61995252 | 二級園 |
溫馨提示:微信搜索公眾號【成都本地寶升學】,關注后回復【幼兒園】可直達2024年成都市幼兒園報名和搖號查詢入口(公辦+民辦),獲取各區最新招生政策,報名流程、劃片搖號信息,現場審核資料和地點安排、補錄公告、幼兒園名單、學費標準等相關內容!