【導語】:武侯區幼兒園名錄出爐!最新公布時間為2023年3月,大家關注的公辦幼兒園名單也在內。
2023年成都武侯區公辦幼兒園名單
序號 | 街道 | 幼兒園注冊登記名稱 | 詳細地址 | 幼兒園咨詢電話 | 辦園 性質 | 辦園等級 |
1 | 漿洗街街道 | 成都市第十幼兒園 | 廣廈街115號 | 85092186 | A | 省級示范園 |
2 | 成都市武侯區第八幼兒園 (成都市第十幼兒園碧云園區) | 碧云路106號 | 64047993-811 | A | 一級園 | |
3 | 成都市武侯區第二十七幼兒園 (成都市武侯區第三幼兒園百花園區) | 百吉街52號 | 86152173 | A | 二級園 | |
4 | 西南民族大學幼兒園 | 一環路南四段16號 | 85522105 | B | 一級園 | |
5 | 四川省直屬機關實驗嬰兒園第二園區 | 高升橋南街4號 | 85086363 | B | 二級園 | |
6 | 成都飛機設計研究所幼兒園 | 武侯祠大街89號 | 85439080 | B | 二級園 | |
7 | 四川省農業農村廳機關幼兒園 | 漿洗街7號 | 85505501 | B | 二級園 | |
8 | 中國人民解放軍西部戰區空軍直屬機關第二幼兒園 | 部隊辦園 | D | 一級園 | ||
11 | 成都市武侯區福錦愛米貝兒幼兒園 | 少陵橫街9號 | 85238088 | B | 二級園 | |
17 | 望江路街道 | 成都市武侯區第十二幼兒園紅瓦寺街9號辦園點 | 紅瓦寺街9號(九三商務大廈二樓) | 81061147 | A | 無等級 |
18 | 四川大學第一幼兒園 | 望江路29號附27號 | 85471050 | B | 一級園 | |
19 | 四川大學第二幼兒園 | 一環路南一段24號 | 85463091 | B | 一級園 | |
21 | 四川音樂學院幼兒園 | 民主路207號 | 85430966 | B | 二級園 | |
23 | 火車南站街道 | 成都市第十一幼兒園 | 新光路5號附1號 | 85199234 | A | 一級園 |
24 | 成都市第三十七幼兒園 | 飛云三巷23號 | 65770586 | A | 二級園 | |
25 | 成都市武侯區第十二幼兒園 | 長壽苑北街1號 | 85233589 | A | 二級園 | |
26 | 西部戰區空軍直屬機關幼兒園 | 部隊辦園 | D | 省級示范園 | ||
34 | 玉林街道 | 成都市第三十一幼兒園 | 棕南西街3號 | 85463726 | A | 一級園 |
35 | 成都市第三十二幼兒園 | 錦繡路棕竹街1號 | 85227847 | A | 一級園 | |
36 | 成都市武侯區第二十八幼兒園 (成都市第十一幼兒園弟維園區) | 黌門街27號 | 85552411 | A | 二級園 | |
37 | 成都市武侯區第二十五幼兒園 (成都市武侯區第二幼兒園分園) | 玉林南路13號 | 85027919 | A | 二級園 | |
38 | 成都市武侯區第四十七幼兒園 (成都市第三十七幼兒園分園) | 玉林東路北巷8號附1號 | 87426298 | A | 二級園 | |
39 | 中國人民解放軍四川省軍區第三幼兒園 | 部隊辦園 | D | 省級示范園 | ||
40 | 四川省直屬機關實驗嬰兒園 | 勝利新村11號 | 85441062 | B | 省級示范園 | |
41 | 四川大學華西幼兒園 | 大學路12號 | 85503700 | B | 一級園 | |
42 | 成都市玉林實驗幼兒園 | 玉林西街14號 | 85596034 | B | 一級園 | |
45 | 紅牌樓街道 | 成都市第三十三幼兒園 | 永順路529號 | 85032271 | A | 一級園 |
46 | 成都市武侯區第九幼兒園 (成都市第十幼兒園麗都園區) | 麗都路501號 | 67648922 | A | 一級園 | |
47 | 成都市武侯區第十六幼兒園 | 永順路99號 | 85583316 | A | 二級園 | |
48 | 成都市武侯區第二十四幼兒園 (成都市第三十八幼兒園分園) | 雙豐東路90號 | 85028220 | A | 二級園 | |
49 | 成都市武侯區第二十六幼兒園 (成都市第二十二幼兒園雙安園區) | 雙安西巷2號 | 87058736 | A | 二級園 | |
50 | 成都市武侯區第三十幼兒園 (成都市第三十七幼兒園分園) | 電力街56號 | 81376090 | A | 二級園 | |
51 | 成都市武侯區第四十九幼兒園 (成都市第二十二幼兒園分園) | 核桃堰路與長益西二路交叉口 | 87688022-8001 | A | 二級園 | |
59 | 成都市武侯區福錦龍祥路幼兒園 | 龍祥路6號 | 85073253 | B | 二級園 | |
67 | 晉陽街道 | 成都市第二十幼兒園 | 沙堰西二街288號附1號 | 85006532 | A | 一級園 |
68 | 成都市武侯區第十三幼兒園 | 吉福南路11號 | 87033499 | A | 二級園 | |
69 | 成都市武侯區第四十幼兒園 (成都市武侯區第一幼兒園晉平園區) | 晉平街35號 | 87051970 | A | 預評二級 | |
70 | 成都市武侯區第四十六幼兒園 (成都市第二十幼兒園分園) | 晉吉東一街62號 | 85056011 | A | 預評二級 | |
75 | 成都市武侯區福錦樺林貝爾幼兒園 | 晉吉南路57號 | 87429169 | B | 二級園 | |
82 | 簇錦街道 | 成都市武侯區第五幼兒園 | 兆景路203號 | 85357258 | A | 一級園 |
83 | 成都市武侯區第六幼兒園 | 萬興路671號 | 87684990 | A | 二級園 | |
84 | 北京第二外國語學院成都附屬幼兒園 (成都市武侯區第五幼兒園分園) | 聚萃街359號 | 85252456 | A | 二級園 | |
85 | 成都市武侯區第十五幼兒園 (成都市第二十一幼兒園智達園區) | 智達二路965號 | 85227505 | A | 二級園 | |
86 | 成都市武侯區第十八幼兒園 (成都市武侯區第一幼兒園智勇園區) | 智勇巷18號 | 85021818 | A | 二級園 | |
87 | 成都市武侯區第十九幼兒園 (成都市第二十一幼兒園百草園園區) | 千龍路121號 | 85256709 | A | 二級園 | |
88 | 成都市武侯區第四十一幼兒園 (成都市第三十三幼教育集團太平分園) | 太平園東四街92號 | 85569493 | A | 預評二級 | |
89 | 成都市武侯區第六幼兒園聚龍路988號辦園點 | 聚龍路988號(武侯萬達B區三樓) | 81259089 | A | 無等級 | |
90 | 中國人民解放軍五七0一工廠幼兒園 | 太平園西路276號 | 85200374 | D | 二級園 | |
91 | 成都市武侯區福錦麥可蕊幼兒園 | 順和橫街28號 | 85001218 | B | 二級園 | |
94 | 成都市武侯區福錦小博士幼兒園 | 福錦路一段140號 | 15828566770 | B | 二級園 | |
101 | 簇橋街道 | 成都市武侯區簇橋中心幼兒園 (成都市第三十五幼兒園) | 簇錦南路96號 | 85010835 | A | 二級園 |
102 | 成都市第二十三幼兒園 | 智達二路691號 | 61692835 | A | 一級園 | |
103 | 成都市武侯區第三幼兒園 | 雙鳳四路615號 | 65232644 | A | 一級園 | |
104 | 成都市武侯區第十七幼兒園 (成都市武侯區簇橋中心幼兒園七里園區) | 雙鳳一路97號 | 85292303 | A | 二級園 | |
105 | 成都市第二十二幼兒園武興三路28號辦園點 | 武興三路28號 | 87764281 | A | 無等級 | |
106 | 成都市武侯區福錦優優幼兒園 | 望錦東街7號 | 18011510279 | B | 二級園 | |
108 | 成都市武侯區福錦幼兒園 | 福錦路二段10號 | 87781397 | A | 二級園 | |
118 | 華興街道 | 成都市武侯區第七幼兒園 | 南橋四路590號 | 85067181 | A | 一級園 |
122 | 機投橋街道 | 成都市西蜀實驗幼兒園 (成都市第三十六幼兒園) | 九康三路333號 | 85017173 | A | 一級園 |
123 | 成都市第二十一幼兒園 | 武興一路6號 | 61692852 | A | 一級園 | |
124 | 成都市第二十二幼兒園 | 武興三路633號 | 61692837 | A | 一級園 | |
125 | 成都市第三十八幼兒園 | 果豐路80號 | 87044680 | A | 一級園 | |
126 | 成都市武侯區第四十三幼兒園 (成都市第二十幼兒園分園) | 武青西一路498號 | 87422711 | A | 預評二級 | |
127 | 成都市武侯區第四十五幼兒園 (成都市武侯區簇橋中心幼兒園分園) | 武青西三路416號 | 85559505 | A | 預評二級 | |
128 | 成都鐵路通信設備廠幼兒園 | 草金東路一號 | 87431099 | B | 二級園 | |
131 | 成都市武侯區福錦宏藝星幼兒園 | 萬壽橋路118號附5號 | 87426000 | B | 二級園 | |
142 | 成都市武侯區福錦金太陽幼兒園 | 九康四路270號 | 85502318 | B | 二級園 | |
144 | 金花橋街道 | 成都市武侯區第一幼兒園 | 新苗西街89號 | 85006541 | A | 一級園 |
145 | 成都市武侯區第二幼兒園 | 萬壽二路139號 | 65213415 | A | 一級園 | |
146 | 成都市武侯區第四十二幼兒園 (西蜀實驗幼兒園分園) | 九龍一路316號 | 028-87480398-601 | A | 預評二級 |
公辦園:A.教辦園、B.部門(含機關、高校、國企、事業單位辦)園、C.集體(含鄉鎮街道辦)園、D.部隊園
保教費標準
公辦幼兒園收費根據《市發改委 市教育局 市財政局關于加強成都市幼兒園收費管理的通知》(成發改收費〔2012〕963號)規定,中心城區公辦幼兒園(不含公益性幼兒園)保教費標準為:一級園650元/生?月,二級園600元/生?月,三級園500元/生?月;
溫馨提示:微信搜索公眾號【成都本地寶升學】,關注后回復【幼兒園】可直達2024年成都市幼兒園報名和搖號查詢入口(公辦+民辦),獲取各區最新招生政策,報名流程、劃片搖號信息,現場審核資料和地點安排、補錄公告、幼兒園名單、學費標準等相關內容!