【導語】:7月12日10:00至17:00,符合條件的學生可通過“成都市小升初服務平臺”參加未完成招生計劃的民辦初中補錄報名。報名時間截止后,不予補報。
成都小升初補錄學校名單2022
學校 | 計劃 | 聯系方式 |
成都愛華學校 | 少量,報滿為止 | 15881121008 |
郫都一中 | 44人 | 2869511686 |
郫都區川科外國語學校 | 少量 | 2860233888 |
成都外國語學校 | 114人 | 2887820662 |
成都實驗外國語 | 少量 | 2861715666 |
成都市實驗外國語(西區) | 少量 | 2861909605 |
成都王府外國語學校 | 少量 | 2882623755 |
郫都區天立學校 | 60 | 18080086581 |
成都溫江二十一世紀學校 | 少量 | 17828118000 |
郫都區巴德美際學校 | 少量 | 2889364193 |
大邑宏文外國語學校 | 少量 | 4008036661 |
狄邦肯思學校 | 少量 | 4009008516 |
都江堰市萬匯學校 | 少量 | 17360296282 |
龍泉驛區西川匯錦都學校 | 少量 | 19308203521 |
雙流區藍港外國語學校 | 少量 | 18123227200 |
龍泉驛區青苗學校 | 少量 | 2884810088 |
天府中學(初中部) | 25人 | 2860616399 |
天府第七中學(初中部) | 40人 | 2880518760 |
四川天府新區十一學校(初中部) | 115人 | 18215660413 |
邛崍文昌中學 | 74人 | 2888791862 |
邛崍匯文學校 | 11人 | 2888800870 |
邛崍強項中學 | 136人 | 2888717950 |
邛崍建平學校 | 39人 | 2888758585 |
溫馨提示:微信搜索公眾號【成都本地寶升學】,關注后在對話框回復【小升初】可直達2024成都市初中劃片入學(小搖號)結果查詢入口、小升初公/民辦學位確認入口、查看具體政策、各區初中劃片范圍等相關信息!