【導語】:29所審核合格人數超過計劃招生數的幼兒園于2022年6月2日通過電腦隨機錄取結束,錄取結果已公示在各幼兒園公示欄,監護人也可通過報名平臺查詢結果。
補錄時間:6月6日—12日(具體時間安排以幼兒園補錄公告為準)
補錄方式:現場報名
空余學位數公布如下:
序號 | 幼兒園名稱 | 班級 | 空余學位數 | 地址 | 招生咨詢電話 |
1 | 成都市武侯區第一幼兒園 | 大班 | 6 | 新苗西街89號 | 19130647679 |
2 | 成都市武侯區第二幼兒園 | 中班 | 11 | 萬壽二路139號 | 028-65213415轉816 |
3 | 成都市武侯區第三幼兒園 | 小班 | 14 | 雙鳳四路615號 | 028-65232644 |
大班 | 30 | ||||
4 | 成都市武侯區第七幼兒園 | 小班 | 89 | 南橋四路590號 | 028-85067181轉0 |
中班 | 5 | ||||
大班 | 25 | ||||
5 | 成都市武侯區第八幼兒園(成都市第十幼兒園碧云園區) | 大班 | 11 | 碧云路106號 | 028-62634201 |
6 | 成都市第十幼兒園 | 大班 | 10 | 廣廈街115號 | 028-85092186 |
7 | 成都市武侯區第十三幼兒園(成都市第二十幼兒園吉福園區) | 大班 | 26 | 吉福南路11號 | 028-87033499 |
8 | 成都市武侯區第十五幼兒園(成都市第二十一幼兒園智達園區) | 大班 | 8 | 智達二路965號 | 028-85227505 |
9 | 成都市武侯區第十七幼兒園(成都市武侯區簇橋中心幼兒園七里園區) | 中班 | 12 | 雙鳳一路97號 | 028-85292303 |
大班 | 22 | ||||
10 | 成都市武侯區第十八幼兒園(成都市武侯區第一幼兒園智勇園區) | 大班 | 7 | 智勇巷18號 | 19115958786 |
11 | 成都市第二十幼兒園 | 中班 | 16 | 晉陽街道沙堰西二街288號附1號 | 028-85006532 |
大班 | 5 | ||||
12 | 成都市第二十一幼兒園 | 大班 | 2 | 武興一路6號 | 028-61692852 |
13 | 成都市第二十二幼兒園 | 中班 | 14 | 武興三路633號 | 028-61692837轉105 |
14 | 成都市武侯區第二十四幼兒園(成都市第三十八幼兒園分園) | 小班 | 67 | 雙豐東路90號 | 028-85028220 |
中班 | 45 | ||||
大班 | 2 | ||||
15 | 成都市武侯區第二十五幼兒園(成都市武侯區第二幼兒園分園) | 小班 | 32 | 玉通巷2號 | 13882293172 |
中班 | 2 | 028-85027919轉808 | |||
大班 | 4 | - | |||
16 | 成都市武侯區第二十六幼兒園(成都市第二十二幼兒園雙安園區) | 小班 | 28 | 雙安西巷2號 | 028-87058735 |
中班 | 20 | ||||
17 | 成都市武侯區第二十七幼兒園(成都市武侯區第三幼兒園百花園區) | 小班 | 36 | 百吉街52號 | 028-87033152 |
中班 | 13 | ||||
大班 | 24 | ||||
18 | 成都市武侯區第二十八幼兒園(成都市第十一幼兒園弟維園區) | 中班 | 6 | 黌門街27號 | 028-85552411 |
大班 | 11 | ||||
19 | 成都市武侯區第三十幼兒園(成都市第十幼兒園分園) | 小班 | 78 | 新馬路 | 13699466006 |
中班 | 82 | ||||
大班 | 69 | ||||
20 | 成都市第三十一幼兒園(成都市第十一幼兒園棕南園區) | 大班 | 9 | 棕南西街3號 | 028-85463726 |
21 | 成都市第三十二幼兒園(成都市第十一幼兒園棕北園區) | 中班 | 2 | 錦繡路棕竹街1號 | 028-85227847 |
大班 | 8 | ||||
22 | 成都市第三十三幼兒園 | 大班 | 6 | 永順路529號 | 028-85032273 |
23 | 成都市武侯區簇橋中心幼兒園(成都市第三十五幼兒園) | 中班 | 11 | 簇錦南路96號 | 028-85010835 |
大班 | 3 | ||||
24 | 成都市西蜀實驗幼兒園(成都市第三十六幼兒園) | 小班 | 40 | 九康三路333號 | 028-85017173 |
中班 | 20 | ||||
大班 | 14 | ||||
25 | 成都市第三十七幼兒園 | 中班 | 8 | 飛云三巷23號 | 028-65770586 |
大班 | 17 | ||||
26 | 成都市第三十八幼兒園 | 中班 | 9 | 果豐路80號 | 028-87044680 |
大班 | 11 | ||||
27 | 成都市武侯區第四十幼兒園(成都市武侯區第一幼兒園晉平園區) | 小班 | 30 | 晉平街35號 | 17711067091 |
中班 | 15 | ||||
大班 | 7 | ||||
28 | 成都市武侯區第四十一幼兒園(成都市第三十三幼兒園太平園區) | 中班 | 2 | 太平園東四街92號 | 028-85569493 |
大班 | 5 | ||||
29 | 成都市武侯區第四十二幼兒園(西蜀實驗幼兒園分園) | 小班 | 76 | 九龍一路316號 | 17323034531 |
中班 | 16 | ||||
大班 | 28 | ||||
30 | 成都市武侯區第四十三幼兒園(成都市第二十三幼兒園分園) | 小班 | 4 | 武青西一路498號 | 028-87422711 |
大班 | 35 | ||||
31 | 成都市武侯區第四十五幼兒園(成都市第十幼兒園分園) | 大班 | 24 | 武青西三路416號 | 13980039310 |
32 | 成都市武侯區第四十六幼兒園(成都市第二十幼兒園分園) | 中班 | 1 | 晉吉東一街62號 | 028-85056011 |
大班 | 6 | ||||
33 | 成都市武侯區第四十七幼兒園(成都市第三十七幼兒園分園) | 小班 | 25 | 玉林北巷8號附1號 | 028-87426298 |
34 | 成都市武侯區第四十九幼兒園(成都市第二十二幼兒園分園) | 小班 | 20 | 核桃堰路與長益西二路交叉口 | 13980831898 |
中班 | 43 | ||||
大班 | 25 | ||||
35 | 成都市武侯區第六幼兒園聚龍路988號辦園點 | 中班 | 7 | 聚龍路988號(武侯萬達B區三樓) | 028-81259089 |
36 | 成都市武侯區第十二幼兒園紅瓦寺路9號辦園點 | 中班 | 2 | 紅瓦寺街9號(九三商務大廈二樓) | 13668100457 |
大班 | 5 | ||||
37 | 成都市第二十二幼兒園武興三路28號辦園點 | 小班 | 49 | 武興三路28號 | 028-87764281 |
中班 | 3 | ||||
大班 | 11 |
溫馨提示:微信搜索公眾號【成都本地寶升學】,關注后回復【幼兒園】可直達2024年成都市幼兒園報名和搖號查詢入口(公辦+民辦),獲取各區最新招生政策,報名流程、劃片搖號信息,現場審核資料和地點安排、補錄公告、幼兒園名單、學費標準等相關內容!