【導語】:2023年彭州市69所公辦幼兒園(含分園),秋季招生2875個學位。成都本地寶為您整理入學,一起來看看吧!
彭州市2023年公幼兒園招生計劃表
序號 | 幼兒園名稱 | 招生人數 | 地址 | 電話 |
1 | 彭州市通濟幼兒園 | 50 | 彭州市通濟鎮景山路54號附2號 | 028-82040445 |
2 | 彭州市通濟幼兒園黃村園區 | 25 | 彭州市通濟鎮黃村村12組1號 | 15928658681 |
3 | 彭州市通濟幼兒園思文園區 | 25 | 彭州市白鹿鎮思文街418號 | 15982189756 |
4 | 彭州市通濟幼兒園白鹿園區 | 25 | 彭州市白鹿鎮白鹿場社區4組1號 | 17760557536 |
5 | 彭州市通濟幼兒園新興園區 | 25 | 彭州市通濟鎮陽平社區興陽路117號 | 15108485759 |
6 | 彭州市通濟幼兒園助炎園區 | 25 | 彭州市通濟鎮海窩子社區福興街60號 | 15108485759 |
7 | 彭州市龍門山幼兒園 | 50 | 彭州市龍門山鎮丙人街156號2棟 | 13458689212 |
8 | 彭州市龍門山幼兒園白水河園區 | 25 | 彭州市龍門山鎮沙金路775號 | 15982485185 |
9 | 彭州市龍門山幼兒園草壩園區 | 25 | 彭州市龍門山鎮金福緣小區1號16棟 | 13551286395 |
10 | 彭州市龍門山幼兒園漁江楠園區 | 25 | 彭州市龍門山鎮漁江楠村6組90號 | 15108405115 |
11 | 彭州市桂花幼兒園 | 25 | 彭州市桂花鎮陶興路49號 | 13438071878 |
12 | 彭州市桂花幼兒園金桂園區 | 25 | 彭州市桂花鎮金桂西街29號 | 13438071878 |
13 | 彭州市桂花幼兒園磁峰園區 | 25 | 彭州市桂花鎮蟠龍社區三組101號 | 19182199897 |
14 | 彭州市桂花幼兒園廟坪園區 | 25 | 彭州市桂花鎮廟坪社區6組102號 | 19182199897 |
15 | 彭州市桂花幼兒園豐樂園區 | 25 | 彭州市桂花鎮豐樂社區5組29號 | 13882147738 |
16 | 彭州市麗春幼兒園 | 25 | 彭州市麗春鎮麗蓉大道17號 | 13684016212 |
17 | 彭州市麗春幼兒園花草園區 | 25 | 彭州市麗春幼兒園花草村1組22號 | 028-60432361 |
18 | 彭州市麗春幼兒園北君平園區 | 25 | 彭州市麗春鎮天鵝村四組48號 | 19180543493 |
19 | 彭州市麗春幼兒園慶興園區 | 50 | 彭州市麗春鎮長慶西街98號 | 18328494029 |
20 | 彭州市葛仙山幼兒園 | 25 | 彭州市葛仙山鎮府江路66號 | 13688368204 |
21 | 彭州市葛仙山幼兒園建新園區 | 25 | 彭州市葛仙山鎮云居村2組22號 | 15982809069 |
22 | 彭州市葛仙山幼兒園紅錦園區 | 25 | 彭州市葛仙山鎮紅錦家園小區1號7棟附101號 | 13666189657 |
23 | 彭州市葛仙山幼兒園楠楊園區 | 25 | 彭州市葛仙山鎮楠楊北街110號 | 13548078739 |
24 | 彭州市敖平幼兒園 | 50 | 彭州市敖平鎮貓市巷172號 | 18161262818 |
25 | 彭州市敖平幼兒園友誼園區 | 25 | 彭州市敖平鎮友誼村4組56號 | 13540260424 |
26 | 彭州市敖平幼兒園紅巖園區 | 50 | 彭州市紅巖金陽街48號 | 13980620970 |
27 | 彭州市丹景山幼兒園 | 25 | 彭州市丹景山鎮南安大道206號 | 18113015363 |
28 | 彭州市丹景山幼兒園南安園區 | 25 | 彭州市丹景山鎮南安大道丹桂苑37棟附101號 | 18428012122 |
29 | 彭州市丹景山幼兒園丹霞園區 | 25 | 彭州市丹景山鎮南郡路45號附1號 | 18981034829 |
30 | 彭州市丹景山幼兒園永定園區 | 25 | 彭州市丹景山鎮五柏村9組10號 | 18780267205 |
31 | 彭州市隆豐幼兒園 | 50 | 彭州市隆豐街道新華路89號 | 028-83811351 |
32 | 彭州市隆豐幼兒園石化園區 | 25 | 彭州市隆豐街道豐林苑17棟1號 | 028-83735567 |
33 | 彭州市隆豐幼兒園西京園區 | 25 | 彭州市隆豐街道西京村11組101號 | 028-68074129 |
34 | 彭州市隆豐幼兒園軍樂園區 | 50 | 彭州市隆豐街道軍屯場社區政通街128號 | 028-83735567 |
35 | 彭州市九尺幼兒園 | 50 | 彭州市九尺鎮玉源村8組98號 | 13547989430 |
36 | 彭州市九尺幼兒園升平園區 | 50 | 彭州市九尺鎮青雀村13組 | 13688064823 |
37 | 彭州市九尺幼兒園昌衡園區 | 25 | 彭州市九尺鎮昌衡村1組 | 15202893902 |
38 | 彭州市九尺幼兒園廣山園區 | 25 | 彭州市九尺鎮廣山村17組 | 15202893902 |
39 | 彭州市濛陽幼兒園 | 50 | 彭州市濛陽街道建業中路561號 | 13880101861 |
40 | 彭州市濛陽幼兒園西街園區 | 50 | 彭州市濛陽街道鳳凰大道46號 | 15982028949 |
41 | 彭州市濛陽幼兒園三灣園區 | 50 | 彭州市濛陽街道公園路18號 | 18828077750 |
42 | 彭州市濛陽幼兒園東星園區 | 25 | 彭州市濛陽街道濱河南路100號 | 15184497836 |
43 | 彭州市三邑幼兒園 | 50 | 彭州市濛陽街道物流大道東段96號 | 028-68022880 |
44 | 彭州市三邑幼兒園竹瓦園區 | 25 | 彭州市濛陽街道竹瓦南街55號 | 028-68022853 |
45 | 彭州市三界幼兒園 | 75 | 彭州市濛陽街道義和社區育才街212號 | 028-83746005 |
46 | 彭州市三界幼兒園祇元園區 | 25 | 彭州市濛陽街道百興村12組66號 | 13666204949 |
47 | 彭州市三界幼兒園羅萬園區 | 25 | 彭州市濛陽街道羅萬社區85號 | 13540385193 |
48 | 彭州市實驗幼兒園 | 100 | 彭州市致和街道連封南街100號 | 028-64282428 |
49 | 彭州市實驗幼兒園順和園區 | 50 | 彭州市致和街道順延路126號 | 028-83703816 |
50 | 彭州市實驗幼兒園金彭湖園區 | 75 | 彭州市致和鎮清林西路188號 | 028-83825223 |
51 | 彭州市實驗幼兒園友城園區 | 50 | 彭州市致和街道臨湖路一段399號7棟附109 | 028-60432206 |
52 | 彭州市實驗幼兒園太平園區 | 25 | 彭州市致和街道太平社區中學路37號 | 028-84562092 |
53 | 彭州市實驗幼兒園花土園區 | 25 | 彭州市致和街道花土村1組 | 028-83751965 |
54 | 彭州市機關幼兒園 | 225 | 彭州市天彭街道繁江北路386號 | 028-83820061 |
55 | 彭州市機關幼兒園延秀街園區 | 50 | 彭州市天彭街道延秀街64號 | 028-83875997 |
56 | 彭州市機關幼兒園北城園區 | 100 | 彭州市天彭街道錦陽西南路201號 | 028-83742363 |
57 | 彭州市南街幼兒園 | 125 | 彭州市南大街42號 | 028-83705247 |
58 | 彭州市南街幼兒園團結園區 | 100 | 彭州市金彭中路27號 | 028-83735651 |
59 | 彭州市南街幼兒園普照園區 | 75 | 彭州市普照社區5組 | 028-83499648 |
60 | 彭州市南街幼兒園人和園區 | 75 | 彭州市天府西路高鐵站旁 | 028-82049898 |
61 | 彭州市學海湖幼兒園 | 100 | 彭州市天彭街道九峰北路121號 | 028-60432675 |
62 | 彭州市學海湖幼兒園東湖園區 | 75 | 彭州市天彭街道愛國南路262號 | 028-68961898 |
63 | 彭州市學海湖幼兒園東城園區 | 50 | 彭州市天彭街道先鋒2組 | 028-83776008 |
64 | 彭州市學海湖幼兒園蔬香園區 | 25 | 彭州市致和街道和源村6組 | 028-83495346 |
溫馨提示:微信搜索公眾號【成都本地寶升學】,關注后回復【幼兒園】可直達2024年成都市幼兒園報名和搖號查詢入口(公辦+民辦),獲取各區最新招生政策,報名流程、劃片搖號信息,現場審核資料和地點安排、補錄公告、幼兒園名單、學費標準等相關內容!