【導語】:西昌市教育體育和科學技術局發布了2021年秋季學期學前教育招生通知,下面就來看看民辦幼兒園招生計劃。
2021年秋季西昌市民辦幼兒園招生計劃
西昌市2021年秋季民辦幼兒園招生計劃 | |||||||
序號 | 學校名稱 | 學校地址 | 辦學性質 | 年檢結果 | 2021秋季招生計劃 | 備注 | |
核定招收班額 | 核定招生人數 | ||||||
1 | 西昌市經久奇智幼兒園 | 經久鄉幸福社區 | 民辦 | 合格 | 1 | 30 | |
2 | 西昌市西溪鄉小海螺幼兒園 | 西昌市西溪鄉西溪村四組 | 民辦 | 合格 | 1 | 30 | |
3 | 西昌市經久暉靈幼兒園 | 西昌市經久鄉合營村 | 民辦 | 合格 | 1 | 30 | |
4 | 西昌市黃聯啟樂幼兒園 | 西昌市黃聯關鎮新鎮村二組 | 民辦 | 合格 | 2 | 60 | |
5 | 西昌黃水幼兒園 | 西昌市黃水鄉雙龍村四組 | 民辦 | 合格 | 2 | 60 | |
6 | 西昌市金色童年幼稚園 | 西昌市黃水鄉洼垴村六組 | 民辦 | 合格 | 2 | 60 | |
7 | 西昌市經久童星幼兒園 | 西經久鄉周屯村 | 民辦 | 合格 | 1 | 30 | |
8 | 西昌市西溪小紅旗幼兒園 | 西昌市西溪鄉牛郎村9組 | 民辦 | 合格 | 1 | 30 | |
9 | 西昌市西溪幼兒園 | 西昌市西溪鄉西溪村五組 | 民辦 | 合格 | 1 | 30 | |
10 | 西昌市西溪新興幼兒園 | 西昌市西溪鄉西溪村9組 | 民辦 | 合格 | 1 | 30 | |
11 | 西昌市經久親子幼兒園 | 西昌市經久鄉合營村四組 | 民辦 | 合格 | 1 | 30 | |
12 | 西昌市黃聯關鎮雙語幼兒園 | 西昌市黃聯關鎮新鎮村2組 | 民辦 | 合格 | 2 | 60 | |
13 | 西昌市香城新營幼兒園有限公司 | 西昌市西溪鄉新營村 | 民辦 | 優秀 | 2 | 60 | |
14 | 西昌市晶鑫蒙氏幼兒園有限公司 | 西昌市洛古波鄉洛古波村七組 | 民辦 | 合格 | 2 | 60 | |
15 | 西昌市西寧樺夏幼兒園 | 西昌市安寧鎮機場路168號 | 民辦 | 合格 | 3 | 90 | |
16 | 西昌市西鄉金鳳凰幼兒園 | 西昌市西鄉鄉鳳凰村三組 | 民辦 | 合格 | 3 | 90 | |
17 | 西昌市西鄉鄉滿天星幼兒園 | 西昌市西鄉鄉柏枝樹村 | 民辦 | 優秀 | 4 | 120 | |
18 | 西昌市新益ABC幼兒園 | 西昌市安寧鎮新康寧村二組27號 | 民辦 | 合格 | 2 | 60 | |
19 | 西昌市姊妹幼兒園 | 西昌市安寧鎮和平村五組 | 民辦 | 合格 | 3 | 90 | |
20 | 西昌樟木晨希幼兒園 | 西昌市樟木箐鄉字庫村五組 | 民辦 | 優秀 | 1 | 30 | |
21 | 西昌市樟木星星幼兒園 | 西昌市樟木箐鄉字庫村四組 | 民辦 | 基本合格 | 1 | 30 | |
22 | 西昌市西鄉鄉柏枝樹幼兒園 | 西昌市西鄉鄉柏枝樹村八組 | 民辦 | 基本合格 | 0 | 0 | 2020年秋季沒有學生 |
23 | 西昌康寧中心幼兒園 | 西昌市安寧鎮康寧村八組 | 民辦 | 合格 | 3 | 90 | |
24 | 西昌市西寧新星幼兒園 | 西昌市安寧鎮康寧村3組 | 民辦 | 合格 | 1 | 30 | |
25 | 西昌市樟木字庫村幼兒園 | 西昌市樟箐鄉字庫村四組 | 民辦 | 合格 | 1 | 30 | |
26 | 西昌市西鄉中心幼兒園 | 西昌市西鄉鄉民源村一組 | 民辦 | 合格 | 1 | 30 | |
27 | 西昌市啟迪幼兒園有限公司 | 西昌市西鄉鄉太平村二組13號 | 民辦 | 優秀 | 2 | 60 | |
28 | 西昌市川興睿思博幼兒園 | 西昌市川興鎮新橋村11組 | 民辦 | 優秀 | 3 | 90 | |
29 | 西昌市啟航幼兒園 | 川興鎮合興村7組 | 民辦 | 優秀 | 3 | 90 | |
30 | 西昌市川興康欣幼兒園 | 川興鎮新橋村12組 | 民辦 | 合格 | 3 | 90 | |
31 | 西昌市小紅花幼兒園 | 川興鎮新農村一組 | 民辦 | 合格 | 2 | 60 | |
32 | 西昌市大興鄉金貝貝幼兒園 | 西昌市大興鄉建新村4組 | 民辦 | 合格 | 3 | 90 | |
33 | 西昌市大興童之夢幼兒園 | 大興鄉石安村7組 | 民辦 | 合格 | 1 | 30 | |
34 | 西昌市川興米琪幼兒園 | 川興鎮新橋村 | 民辦 | 合格 | 2 | 60 | |
35 | 西昌市德華幼兒園 | 西昌市川興鎮合興村 | 民辦 | 合格 | 2 | 60 | |
36 | 西昌市川興小太陽幼兒園 | 西昌市川興鎮民和村8組 | 民辦 | 不合格 | 0 | 0 | 拆遷,限期整改一年 |
37 | 西昌市康睿幼兒園有限公司 | 西昌市川興鎮三村 | 民辦 | 合格 | 3 | 90 | |
38 | 西昌市裕隆蓓蕾幼兒園 | 裕隆鄉永興村2組 | 民辦 | 優秀 | 3 | 90 | |
39 | 西昌市裕隆心苗幼兒園 | 裕隆鄉裕隆街環村 | 民辦 | 合格 | 3 | 90 | |
40 | 西昌香城幼兒園有限公司 | 西昌市佑君鎮 | 民辦 | 優秀 | 2 | 60 | |
41 | 西昌市中壩恒欣幼兒園 | 西昌市中壩鄉馬廠村五組 | 民辦 | 合格 | 1 | 30 | |
42 | 西昌市佑君鎮德才幼兒園 | 西昌市佑君鎮佑君村五組 | 民辦 | 合格 | 2 | 60 | |
43 | 西昌市佑君鎮金馬幼兒園 | 西昌市佑君鎮馬營村一組 | 民辦 | 合格 | 1 | 30 | |
44 | 西昌市高草中心幼兒園 | 西昌市高草鄉高草村4組111號 | 民辦 | 合格 | 1 | 30 | |
45 | 西昌市高草雪娃娃幼兒園 | 西昌市高草回族鄉高草村 | 民辦 | 合格 | 1 | 30 | |
46 | 西昌市紅苕壩幼兒園 | 西昌市磨盤鄉紅苕壩 | 民辦 | 合格 | 1 | 30 | |
47 | 西昌市裕隆藍星幼兒園 | 裕隆鄉裕隆村2組 | 民辦 | 合格 | 2 | 60 | |
48 | 西昌市佑君鎮智星幼兒園 | 西昌市佑君鎮佑君村一組 | 民辦 | 合格 | 1 | 30 | |
49 | 西昌市裕隆幼兒園 | 西昌市裕隆鄉裕隆村2組 | 民辦 | 合格 | 1 | 30 | |
50 | 西昌市裕隆鄉永興幼兒園 | 裕隆鄉裕隆村五組 | 民辦 | 合格 | 2 | 60 | |
51 | 西昌市中壩愛萌幼兒園 | 西昌市中壩鄉大樹村3組 | 民辦 | 合格 | 1 | 30 | |
52 | 西昌市佑君小燕子幼兒園 | 西昌市佑君鎮 | 民辦 | 合格 | 1 | 30 | |
53 | 西昌市禮州鎮苗坎幼兒園 | 禮州鎮同心村5組 | 民辦 | 合格 | 2 | 60 | |
54 | 西昌市興勝鄉聰明寶貝幼兒園 | 西昌市興勝鄉雙林村5組 | 民辦 | 合格 | 2 | 60 | |
55 | 西昌市月華鄉小康村幼兒園 | 西昌市月華鄉紅旗村12組 | 民辦 | 優秀 | 5 | 150 | |
56 | 西昌市興勝彩虹幼兒園 | 西昌市興勝鄉小橋村6組 | 民辦 | 優秀 | 2 | 60 | |
57 | 西昌市童趣幼兒園有限公司 | 西昌市月華鄉新華村 | 民辦 | 合格 | 2 | 60 | |
58 | 西昌市禮州小太陽幼兒園 | 禮州鎮貴屯村一組 | 民辦 | 合格 | 1 | 30 | |
59 | 西昌市萬古星星幼兒園 | 西昌市月華鄉萬古村7組 | 民辦 | 合格 | 1 | 30 | |
60 | 西昌市禮州星星幼兒園 | 西昌市禮州鎮文化巷8號 | 民辦 | 合格 | 2 | 60 | |
61 | 西昌市興勝中心幼兒園 | 興勝鄉德勝村六組 | 民辦 | 合格 | 1 | 30 | |
62 | 西昌市興勝星星幼兒園 | 西昌市興勝鄉德勝村8組 | 民辦 | 合格 | 1 | 30 | |
63 | 西昌市興勝鄉快樂幼兒園 | 西昌市興勝鄉團結村3組 | 民辦 | 合格 | 1 | 30 | |
64 | 西昌市興勝花莊幼兒園 | 西昌市興勝鄉花莊村2組 | 民辦 | 合格 | 1 | 30 | |
65 | 西昌市禮州國瓊幼兒園 | 禮州鎮陳遠村11組 | 民辦 | 合格 | 2 | 60 | |
66 | 西昌市月華新星幼兒園 | 西昌市月華鄉新星村三組 | 民辦 | 基本合格 | 1 | 30 | |
67 | 西昌市寧樂幼兒園 | 西昌市月華鄉寧樂六組 | 民辦 | 合格 | 2 | 60 | |
68 | 西昌市博雅幼幼兒園有限公司 | 月華鄉紅旗村五組 | 民辦 | 合格 | 2 | 60 | |
69 | 西昌市舒心幼兒園有限公司 | 西昌市禮州鎮街村5組 | 民辦 | 優秀 | 2 | 60 | |
70 | 西昌市麗鷹幼兒園有限公司 | 西昌市月華鄉紅旗村五組6號 | 民辦 | 合格 | 2 | 60 | |
71 | 西昌市小斑馬幼兒園有限公司 | 西昌市禮州鎮白沙村七組61號 | 民辦 | 合格 | 1 | 30 | |
72 | 西昌市青青草藝術幼兒園 | 南苑東路建寧巷 | 民辦 | 優秀 | 3 | 90 | |
73 | 西昌天麟幼兒園有限責任公司 | 西昌市高枧鄉陳所村和中所村 | 民辦 | 合格 | 3 | 90 | |
74 | 西昌市依頓金寶貝幼兒園 | 西昌市創業創新路二段14棟商業樓 | 民辦 | 合格 | 3 | 90 | |
75 | 西昌春城幼兒園有限公司 | 三岔口東路新倉庫261 | 民辦 | 合格 | 2 | 60 | |
76 | 西昌市起點幼兒園 | 長安路60號 | 民辦 | 合格 | 5 | 150 | |
77 | 西昌哈佛春天幼兒學校有限公司 | 西昌市月泉路2號 | 民辦 | 優秀 | 4 | 120 | |
78 | 西昌市蓓蕾幼兒園 | 中營巷2號 | 民辦 | 合格 | 3 | 90 | |
79 | 西昌實驗幼兒園 | 長富路107號 | 民辦 | 合格 | 4 | 120 | |
80 | 西昌市奧尼幼兒園 | 健康一環路103號 | 民辦 | 優秀 | 3 | 90 | |
81 | 西昌市航天幼兒園 | 月城廣場西美尚品德育樓2-3樓 | 民辦 | 合格 | 2 | 60 | |
82 | 西昌市紅玉幼兒園有限公司 | 西昌市長安東路84號6幢 | 民辦 | 優秀 | 2 | 60 | |
83 | 西昌市紅玉幼稚園 | 西昌市北街74號 | 民辦 | 優秀 | 4 | 120 | |
84 | 西昌市益智心園幼兒園有限責任公司 | 西昌市勝利南路295號 | 民辦 | 優秀 | 3 | 90 | |
85 | 西昌市育苗幼兒園 | 西昌市三岔口南路184號 | 民辦 | 優秀 | 4 | 120 | |
86 | 西昌市長安心苗幼兒園 | 西昌市長安凱樂路75號 | 民辦 | 優秀 | 4 | 120 | |
87 | 西昌市天晨幼兒園 | 西昌市海河東路476號 | 民辦 | 合格 | 6 | 180 | |
88 | 西昌市新加坡伊頓國際幼稚園 | 西昌市月海路二段206號 | 民辦 | 優秀 | 2 | 60 | |
89 | 西昌市陽光幼兒園 | 龍眼井街295號 | 民辦 | 合格 | 4 | 120 | |
90 | 西昌市玉林幼兒園 | 南苑小區 | 民辦 | 合格 | 2 | 60 | |
91 | 西昌市攀西幼兒園 | 西昌市三岔口東路51號 | 民辦 | 優秀 | 5 | 150 | |
92 | 西昌南橋小太陽幼兒園有限公司 | 西昌市三岔口西路126號 | 民辦 | 合格 | 2 | 60 | |
93 | 西昌市芳華寄宿制幼兒園 | 西昌市姜坡路53號 | 民辦 | 優秀 | 5 | 150 | |
94 | 西昌市紅杉幼兒園有限責任公司 | 西昌市長安村六組 | 民辦 | 優秀 | 2 | 60 | |
95 | 西昌市健康路航天幼兒園 | 西昌市健康路航天東巷128號 | 民辦 | 合格 | 1 | 30 | |
96 | 西昌市神童幼兒園 | 西昌市西郊鄉寧遠橋村2組 | 民辦 | 合格 | 3 | 90 | |
97 | 西昌市天天愛幼兒園 | 西昌市西郊鄉長安村9組91號 | 民辦 | 合格 | 1 | 30 | |
98 | 西昌市娃哈哈幼兒園 | 西昌市西郊鄉張家屯一組 | 民辦 | 基本合格 | 1 | 30 | |
99 | 西昌市外語幼兒園 | 西昌市農科路22號 | 民辦 | 基本合格 | 1 | 30 | |
100 | 西昌市一職中芳華幼兒園 | 西昌市龍眼井街 | 民辦 | 合格 | 2 | 60 | |
101 | 西昌市芳華幼兒園 | 西昌市文匯路文匯小區 | 民辦 | 合格 | 2 | 60 | |
102 | 西昌市紅太陽幼兒園 | 健康一環路 | 民辦 | 合格 | 1 | 30 | |
103 | 西昌藍天幼兒園 | 健康路198號 | 民辦 | 合格 | 1 | 30 | |
104 | 西昌市金貝貝幼兒園 | 西昌市陶家祠四號 | 民辦 | 合格 | 1 | 30 | |
105 | 西昌市苗苗幼兒園 | 文匯南路56號 | 民辦 | 合格 | 4 | 120 | |
106 | 西昌市望仔幼兒園 | 西昌市大巷口33號 | 民辦 | 合格 | 1 | 30 | |
107 | 西昌市新益幼兒園 | 長安北路2號 | 民辦 | 合格 | 2 | 60 | |
108 | 西昌市長寧幼兒園 | 長寧小區長寧南路 | 民辦 | 合格 | 3 | 90 | |
109 | 西昌市智多星幼兒園 | 西昌市西郊鄉北門村二組 | 民辦 | 合格 | 2 | 60 | |
110 | 西昌市長安育才幼兒園 | 西昌市西郊鄉長安村五組 | 民辦 | 合格 | 1 | 30 | |
111 | 西昌市宇航幼兒園 | 西昌市長安中路50號 | 民辦 | 合格 | 0 | 0 | 限期整改中 |
112 | 西昌市心連心幼兒園 | 新倉庫通海巷 | 民辦 | 合格 | 1 | 30 | |
113 | 西昌市索瑪幼兒園 | 高枧鄉中所村三組 | 民辦 | 合格 | 2 | 60 | |
114 | 西昌市心迪幼稚園 | 西昌市西郊鄉張家屯村三組 | 民辦 | 合格 | 3 | 90 | |
115 | 西昌市貝貝幼兒園 | 海河西路166號 | 民辦 | 合格 | 2 | 60 | |
116 | 西昌市顆顆貝貝幼兒園有限公司 | 西昌市三岔口南路碧海藍天商業綜合樓 | 民辦 | 合格 | 2 | 60 | |
117 | 西昌市啟蒙幼兒園有限公司 | 高枧鄉春棲北路 | 民辦 | 優秀 | 3 | 90 | |
118 | 西昌市金翌幼兒園有限公司 | 外灘16區13棟 | 民辦 | 合格 | 2 | 60 | |
119 | 北京紅黃藍西昌市育林幼兒園 | 西昌市高枧鄉中所安置小區15棟 | 民辦 | 優秀 | 5 | 150 | |
120 | 西昌市啟智幼兒園 | 西昌市寧遠橋二組 | 民辦 | 優秀 | 2 | 60 | |
121 | 西昌市月城麗景貝思特幼兒園有限公司 | 西昌市城南大道一段月城麗景一期21棟旁 | 民辦 | 合格 | 3 | 90 | |
122 | 西昌市橄欖樹幼兒園 | 西昌市小廟鄉袁家山村2組66號 | 民辦 | 優秀 | 3 | 90 | |
123 | 西昌市金色希望幼兒園 | 西昌市西郊鄉長安村九組 | 民辦 | 優秀 | 2 | 60 | |
124 | 西昌市太和小東街幼兒園 | 西昌市太和小東街 | 民辦 | 合格 | 1 | 30 | |
125 | 西昌市星之城幼兒園有限公司 | 西昌市勝利北路192號 | 民辦 | 優秀 | 3 | 90 | |
126 | 西昌市瑤山啟蒙幼兒園 | 西昌市海門漁村五區5-1 | 民辦 | 優秀 | 3 | 90 | |
127 | 西昌市智慧果幼兒園 | 西昌市410生活區建設中路3號 | 民辦 | 合格 | 2 | 60 | |
128 | 西昌市星程幼兒園 | 西昌市小廟鄉焦家村4組 | 民辦 | 合格 | 4 | 120 | |
129 | 西昌市星海樂途幼兒園 | 西昌市西郊鄉長安村三組 | 民辦 | 優秀 | 6 | 180 | |
130 | 西昌伊貝兒幼兒園有限公司 | 航天大道二段17號 | 民辦 | 優秀 | 2 | 60 | |
131 | 西昌市朗學幼兒園有限公司 | 小廟鄉李家村八組 | 民辦 | 優秀 | 4 | 120 | |
132 | 西昌市長安小龍人幼兒園 | 西昌市西郊鄉長安村四組 | 民辦 | 合格 | 1 | 30 | |
133 | 西昌市海濱光明星星幼兒園 | 西昌市西郊鄉海濱村六組 | 民辦 | 合格 | 1 | 30 | |
134 | 西昌市愛心幼兒園 | 西昌市海河西路 | 民辦 | 合格 | 2 | 60 | |
135 | 西昌市馬道紅星幼兒園 | 西昌市馬道鎮聚賢路4號 | 民辦 | 合格 | 2 | 60 | |
136 | 西昌市高枧雙雙幼兒園 | 西昌市高枧鄉張林村3組 | 民辦 | 合格 | 2 | 60 | |
137 | 西昌市海星幼兒園 | 西昌市西郊鄉海門漁村 | 民辦 | 合格 | 4 | 120 | |
138 | 西昌市小天才幼兒園 | 西昌市小廟鄉安寧村 | 民辦 | 合格 | 1 | 30 | |
139 | 西昌市小天使幼兒園 | 西昌市西郊鄉長安村八組 | 民辦 | 合格 | 1 | 30 | |
140 | 西昌市高枧中英文幼兒園 | 西昌市西郊鄉南壇村六組 | 民辦 | 合格 | 1 | 30 | |
141 | 西昌市太和幼兒園 | 太和鎮太和村六組 | 民辦 | 合格 | 1 | 30 | |
142 | 西昌市小廟童星幼兒園 | 西昌市西鄉鄉臨河村四組 | 民辦 | 合格 | 1 | 30 | |
143 | 西昌市星語幼兒園 | 西昌市小廟鄉袁家山村7組 | 民辦 | 合格 | 2 | 60 | |
144 | 西昌市瑤山村育智幼兒園 | 西昌市老海亭27棟 | 民辦 | 合格 | 2 | 60 | |
145 | 西昌市花朵幼兒園 | 西昌市西郊鄉尤家屯村三組 | 民辦 | 基本合格 | 1 | 30 | |
146 | 西昌市艾樂國際幼兒園 | 西郊鄉北門村八組 | 民辦 | 合格 | 3 | 90 | |
147 | 西昌市小燕飛幼兒園 | 西昌市小廟鄉小廟村6組 | 民辦 | 合格 | 1 | 30 | |
148 | 西昌市高枧紅蘋果幼兒園 | 西昌市高枧鄉張林村3組 | 民辦 | 合格 | 1 | 30 | |
149 | 西昌市馬道宇航幼兒園有限公司 | 西昌市馬道鎮 | 民辦 | 合格 | 3 | 90 | |
合計 | 284 | 8520 |
溫馨提示:微信搜索公眾號【成都本地寶升學】,關注后回復【幼兒園】可直達2024年成都市幼兒園報名和搖號查詢入口(公辦+民辦),獲取各區最新招生政策,報名流程、劃片搖號信息,現場審核資料和地點安排、補錄公告、幼兒園名單、學費標準等相關內容!