【導語】:成都市2021年青白江區小學畢業生初中入學劃片范圍一覽表出爐,下面就來看看小升初對口學校!
成都市2021年小學畢業生初中入學劃片范圍一覽表
片號 | 升學對應區域 | 初中學校代碼 | 初中學校名稱 | 備注 | |
1 | 07042 | 大彎小學 | 07001 07002 07023 | 大彎中學初中學校 川化中學 紅旗學校 | 電腦隨機錄取 |
07041 | 實驗小學 | ||||
07044 | 外國語小學 | ||||
07046 | 華嚴小學 | ||||
07057 | 華美小學 | ||||
07006 | 南開為明 | ||||
2 | 07045 | 彌牟小學 | 07004 | 青白江中學 | 直對 |
3 | 07047 | 大同小學 | 07023 | 紅旗學校 | 直對 |
4 | 07031 | 城廂學校 | 07031 | 城廂學校 | 直對 |
07049 | 玉虹小學 | ||||
5 | 07048 | 祥福小學 | 07026 | 祥福中學 | 直對 |
07052 | 日新小學 | ||||
6 | 07029 | 龍王學校 | 07029 | 龍王學校 | 直對 |
7 | 07053 | 福洪小學 | 07053 | 福洪中學 | 直對 |
8 | 07033 | 清泉學校 | 07033 | 清泉學校 | 直對 |
9 | 07030 | 人和學校 | 07030 | 人和學校 | 直對 |
10 | 07032 | 姚渡學校 | 07032 | 姚渡學校 | 直對 |
11 | 07056 | 特教學校 | 07056 | 特教學校 | 直對 |
注:1. 本表的劃片范圍包括單校劃片入學或多校劃片電腦隨機錄取入學兩種方式。其中,第2至第11片為單校劃片入學。
2.“升學對應區域”是指“成都市小升初服務平臺”中設置的“對應升學學?!?,不是指小學6年級就讀的學校。
(圖片版)