【導語】:健康管理師的考試內容主要是考核從業人員從事本職業應掌握的基本要求和相關知識要求;考核從業人員從事本職業應具備的技能水平;綜合評審主要針對技師和高級技師,通常采取審閱申報材料、答辯等方式進行全面評議和審查。
基礎知識
2.2.1健康管理基本知識
(1)健康管理的定義、科學基礎及國外發展現狀。
(2)健康管理的服務內容和基本流程。
(3)健康管理的基本策略。
(4)健康風險評估理論與應用。
2.2.2 基礎醫學知識
(1)人體系統、器官與組織的結構和生理功能。
(2)生物化學的基本概念。
(3)人體主要病理改變及其特點。
(4)藥物的原理與臨床常用藥物分類與適應癥。
(5)病原微生物的分類、特點及所致主要疾病。
2.2.3臨床醫學基礎知識
(1)內外科主要系統疾病的診斷、治療和預防要點。
(2)婦幼保健的重點問題及預防要點。
(3)主要慢性病的流行現狀、危險因素、診斷、主要干預、治療與康復措施。
(4)全科醫學理論基礎以及全科醫學中的預防保健服務、常見健康問題的全科醫學應對策略。
2.2.4中醫學基礎知識
(1)中醫學理論體系的基本特點與診療原理。
(2)中藥基本知識。
(3)針灸推拿基本知識。
(4)中醫養生學的基本概念與方法。
(5)常見中醫臨床養生應用。
2.2.5 預防醫學基礎知識
(1)預防醫學基本概念與健康影響因素。
(2)健康教育和健康促進學基礎知識。
(3)流行病學和生物統計學基礎知識。
(4)營養、膳食與食品安全基礎知識。
(5)身體活動與健康基礎知識。
(6)職業健康和環境健康基礎知識。
2.2.6 其他相關知識
(1)心理學的基本概念、評估原則、常見心理問題及咨詢干預方法。
(2)醫學信息學與智慧健康基礎知識。
(3)醫學倫理學基礎知識。
(4)國家基本公共衛生服務規范。
(5)健康服務市場與營銷學相關知識。
(6)健康保險的定義和分類及其在健康管理中的應用。
(7)管理學的基本原理、方法及其在健康管理中的應用。
(8)健康相關產品的分類、原理及應用知識。
2.2.7 相關的法律、法規知識
(1)《中華人民共和國勞動法》的相關知識。
(2)《中華人民共和國執業醫師法》的相關知識。
(3)《中華人民共和國食品安全法》的相關知識。
(4)《醫療機構管理條例》《中華人民共和國傳染病防治法》等衛生法律、法規相關知識。
技能水平
本標準對三級/高級工、二級/技師、一級/高級技師的技能要求和相關知識要求依次遞進,高級別涵蓋低級別的要求。
3.1三級/高級工
職業 功能 | 工作內容 | 技能要求 | 相關知識要求 |
1. 健 康 監 測 | 1.1信息收集 | 1.1.1能夠選用健康調查表 1.1.2能夠填寫健康信息記錄表 1.1.3能夠進行身高、體重、血壓等健康狀況指標的測量與評價 1.1.4能開展常規的健康監測 | 1.1.1信息采集的原則、途徑和方法 1.1.2個體健康狀況指標的測量與評價 1.1.3國家基本公共衛生服務規范健康監測指標的意義 1.1.4健康檔案的基本內容和方法 |
1.2信息管理 | 1.2.1能夠使用相關工具錄入信息 1.2.2 能夠審核健康信息記錄 1.2.3能夠傳遞和接收健康信息 1.2.4能夠保存健康信息并建立健康檔案 | 1.2.1健康信息鑒別與核實的原則和方法 1.2.2數據錄入及管理軟件的應用基礎知識 1.2.3信息安全知識 1.2.4個人隱私保護知識 | |
2. 健 康 風 險 評 估 和 分 析 | 2.1風險識別 | 2.1.1能夠識別常見慢性病的健康危險因素 2.1.2能夠使用選定的健康風險評估工具進行健康風險識別 | 2.1.1常見慢性病的健康危險因素知識 2.1.2主要健康風險評價指標的意義 2.1.3健康風險評估工具使用方法 |
2.2風險分析 | 2.2.1能夠根據識別的健康風險結果做出基本判斷 2.2.2 能夠簡要解讀疾病風險評估的結果 | 2.2.1健康風險評估參數的意義 2.2.2健康風險報告的書寫原則和要求 | |
3. 健 康 指 導 | 3.1跟蹤隨訪 | 3.1.1能夠采用面談、電話、郵件或其他媒介方式進行健康信息分析和溝通 3.1.2能夠記錄個體或群體健康信息,并進行定期動態比較 3.1.3 能夠指導干預對象正確使用常用的健康監測工具 | 3.1.1各種媒介方式(如即時通訊軟件、郵件、健康管理平臺等)的使用 3.1.2科學觀察和記錄的技巧 3.1.3常用健康監測工具的使用方法和注意事項 |
3.2健康教育 | 3.2.1能夠根據健康教育計劃與管理對象的個性化需求,選用相應的健康教育方式 3.2.2能夠用多種途徑進行健康信息傳播 | 3.2.1健康教育計劃制訂的相關知識 3.2.2健康信息傳播的相關知識 | |
4. 健 康 危 險 因 素 干 預 | 4.1執行干預方案 | 4.1.1能夠執行個體或群體健康危險因素干預方案 4.1.2能夠監督個體或群體健康危險因素干預過程 | 4.1.1 健康危險因素(飲食、運動、心理、吸煙、飲酒等行為)的干預方法 4.1.2 骨質疏松和口腔健康相關健康危險因素干預方法 |
4.2監測干預效果 | 4.2.1 能夠利用最基本的數據(問卷、身高、體重、血壓、腰圍、臀圍等)和常用的健康監測設備(血壓、血糖、計步等)記錄的健康指標對干預效果作出評價 4.2.2 能夠核查個體或群體健康危險因素干預計劃實施方案執行情況 4.2.3能夠評估個體或群體干預的依從性 | 4.2.1數據采集和健康監測工具的使用方法和注意事項 4.2.2干預過程的記錄和報告方法 |
3.2二級/技師
職業 功能 | 工作內容 | 技能要求 | 相關知識要求 |
1. 健 康 監 測 | 1.1信息收集 | 1.1.1能夠根據健康需求設計健康調查表 1.1.2能夠應用調查表收集健康信息 | 1.1.1群體健康狀況指標的測量與評價知識 1.1.2調查表的制定與合理性評價 1.1.3常用流行病學調查方法基礎知識 |
1.2信息管理與使用 | 1.2.1能夠分類、匯總健康信息 1.2.2能夠使用常用數據管理軟件檢索、查詢和更新健康信息 1.2.3 能夠分析動態健康信息資料 1.2.4能夠撰寫健康信息分析報告 | 1.2.1信息分類和檢索相關知識 1.2.2常用數據處理方法和步驟 1.2.3健康信息分析報告的相關知識 | |
1.3監測方案制訂與實施 | 1.3.1能夠制訂健康指標采集方案 1.3.2能夠制訂體檢方案 1.3.3能夠實施健康監測方案 1.3.4能夠對監測方案進行質量控制 | 1.3.1健康指標的收集、分類和評價知識 1.3.2健康篩查與診斷相關知識 1.3.3監測方案實施的質量控制方法及注意事項 | |
2. 健 康 風 險 評 估 和 分 析 | 2.1風險識別 | 2.1.1能夠識別重要的或可優先改善的健康危險因素 2.1.2能夠選擇健康風險評估工具 | 2.1.1生活方式對健康的影響及評估方法 2.1.2行為及心理因素對健康的影響及評估方法 |
2.2風險分析 | 2.2.1能夠分析影響健康的危險因素及其可能產生的原因 2.2.2能夠評估個體健康風險程度 2.2.3能夠多維度解釋多個疾病風險評估結果 | 2.2.1流行病學因果關系判斷的知識 2.2.2健康風險評估技術的原理 | |
3. 健 康 指 導 | 3.1健康教育 | 3.1.1能夠根據個體或群體的健康需求,制訂健康教育計劃 3.1.2能夠組織實施健康教育計劃 | 3.1.1個體或群體健康信息需求的評價方法 3.1.2健康教育計劃的制訂原則和方法 |
3.2健康咨詢 | 3.2.1能夠針對個體或群體不同需求,用電話、面談及其他媒介方式進行健康咨詢 3.2.2能夠根據咨詢結果進行個性化指導 | 3.2.1慢性非傳染性疾病診治與防控知識 3.2.2不健康生活方式的干預知識 | |
4. 健 康 危 險 因 素 干 預 | 4.1制訂干預計劃 | 4.1.1能夠制訂個體或群體健康危險因素干預計劃實施方案 4.1.2能夠根據個體或群體健康需求確定優先干預的健康危險因素 | 4.1.1個體或群體健康危險因素干預計劃實施方案制訂的原則和方法 4.1.2健康危險因素(有關高血壓、脂代謝異常、高血糖、超重與肥胖、吸煙、心理問題等)干預方法 |
4.2實施與評估 | 4.2.1能夠對個體或群體健康危險因素干預計劃實施方案進行全程監督與調控 4.2.2能夠評估干預的依從性、認知和 指標的變化 | 4.2.1干預活動的監測與控制方法 4.2.2干預評估的目的和意義 4.2.3干預評估的種類和方法 | |
5. 指 導 、 培 訓 與 研 究 | 5.1理論培訓 | 5.1.1能夠對三級健康管理師開展理論培訓 | 5.1.1現代教育理論與現場教學方法 |
5.2實踐指導 | 5.2.1能夠指導三級健康管理師進行信息收集 5.2.2能夠指導三級健康管理師進行健康評估 5.2.3能夠指導三級健康管理師進行健康干預 | 5.2.1健康監測設備的使用方法和注意事項 5.2.2健康管理工作平臺的使用方法和注意事項 5.2.3 健康干預的理論知識和方法 |
3.3一級/高級技師
職業 功能 | 工作內容 | 技能要求 | 相關知識要求 |
1. 健 康 監 測 | 1.1信息分析與使用 | 1.1.1能夠分析和確定個體的健康需求 1.1.2能夠分析和量化群體的健康需求 1.1.3能夠分析健康檢查結果 1.1.4能夠分析個體或群體健康或疾病發展趨勢,提出干預方案 | 1.1.1健康需求分析和評估方法 1.1.2健康信息數據庫的設計與管理方法 1.1.3健康信息的比較與分析方法 |
1.2監測方案制訂與實施 | 1.2.1能夠指導群體監測方案的制訂 1.2.2能夠監督方案的實施 1.2.3能夠組織和指導方案實施的質量控制 1.2.4能夠評估監測方案,提出修訂意見 | 1.2.1健康管理中使用的循證醫學原則 1.2.2流行病學與統計學基礎知識 1.2.3健康篩查知識 1.2.4群體健康監測指標優選的方法和路徑 | |
2. 健 康 風 險 評 估 和 分 析 | 2.1群體風險評估 | 2.1.1能夠根據健康危險因素確定不同群體的風險程度 2.1.2能夠分析群體健康風險趨勢、提出評估報告 | 2.1.1健康管理群體分類原則 2.1.2群體健康風險評估方法 |
2.2群體風險管理 | 2.2.1能夠確定群體健康風險管理重點 2.2.2能夠制訂群體健康風險管理方法 2.2.3能夠制訂群體健康風險管理質量控制原則 | 2.2.1健康風險預測技術 2.2.2健康風險控制策略 | |
3. 健 康 指 導 | 3.1健康教育 | 3.1.1能夠審核健康教育計劃 3.1.2能夠編寫制作健康教育宣教資料和工具 3.1.3能夠評估個體或群體健康教育效果 | 3.1.1健康教育的理論與方法 3.1.2健康教育計劃審核的原則和方法 3.1.3健康教育計劃的評價 3.1.4健康教育材料、工具選用的評估方法 |
3.2健康促進 | 3.2.1能夠制訂健康促進計劃 3.2.2能夠落實健康促進計劃 3.2.3能夠評估健康促進計劃 | 3.2.1健康促進的原則和方法 | |
4. 健 康 危 險 因 素 干 預 | 4.1審定干預計劃 | 4.1.1能夠評估和修訂健康危險因素干預計劃 | 4.1.1健康危險因素干預計劃制訂的原則和方法 |
4.2監督與評估 | 4.2.1能夠對健康危險因素干預計劃的實施情況進行監督 4.2.2能夠制訂健康危險因素干預計劃的評估方案 4.2.3能夠根據評估結果提出改進建議 4.2.4能夠開展健康干預計劃的經濟學評價 | 4.2.1健康危險因素干預計劃的監督原則 4.2.2健康危險因素干預計劃的監督方法 4.2.3健康危險因素干預計劃的評價方法 | |
5. 指 導 、 培 訓 與 研 究 | 5.1理論培訓 | 5.1.1能夠對二級、三級健康管理師開展理論培訓 5.1.2能夠編寫健康管理師培訓講義 | 5.1.1培訓授課的技巧 5.1.2培訓講義的編寫方法 |
5.2實踐指導 | 5.2.1能夠編寫實踐指導教案 5.2.2能夠編寫實踐指導手冊 | 5.2.1實踐指導教案的編寫方法 5.2.2實踐指導手冊的編寫方法 | |
5.3專業研究 | 5.3.1能夠進行文獻檢索和綜述 5.3.2能夠實施健康管理研究并撰寫論文 | 5.3.1科學文獻檢索和綜述方法 5.3.2科研設計、研究與論文撰寫方法 |
溫馨提示:微信搜索公眾號成都本地寶,關注后在對話框回復【健康管理師】即可進行報名咨詢及了解更多關于健康管理師資訊消息!