【導語】:成都本地寶為您帶來2019年成都都江堰市幼兒園名單。包含2019年成都都江堰市幼兒園地址、電話、辦園性質等消息。
2019年成都市幼兒園情況一覽表(都江堰市) | |||||||
咨詢電話:87115810 | |||||||
序號 | 街道 (鄉鎮) | 基本信息 | |||||
幼兒園注冊登記名稱 | 詳細地址 | 幼兒園咨詢電話 | 辦園 性質 | 是否為公益性幼兒園 | 辦園等級 | ||
1 | 幸福街道 | 都江堰市機關幼兒園 | 都江堰市迎賓路142號 | 61941016 | A | 是 | 一級園 |
2 | 幸福街道 | 都江堰市機關幼兒園彩虹分園 | 都江堰市通錦路315號 | 87278640 | A | 是 | 二級園 |
3 | 幸福街道 | 都江堰市新建小學解放分園 | 都江堰市杜鵑巷 | 13438925258 | A | 是 | 二級園 |
4 | 幸福街道 | 都江堰市頂新新建小學幼兒園 | 都江堰市學府路296號 | 61721026 | A | 是 | 三級園 |
5 | 幸福街道 | 都江堰市團結小學幼兒園 | 都江堰市景中路36號 | 61720869 | A | 是 | 預評二級 |
6 | 幸福街道 | 都江堰市愛瑞思幼兒園 | 彩虹大道北段1號 | 68301607 | E | 否 | 無等級 |
7 | 幸福街道 | 都江堰市星星幼兒園 | 幸福大道安康北路19號 | 87121000 | E | 否 | 二級園 |
8 | 幸福街道 | 都江堰市親情樹幼兒園 | 都江堰市觀景路水印長灘280號 | 028-87130863 | E | 否 | 二級園 |
9 | 幸福街道 | 都江堰市家美幼稚園 | 蒲陽河南路36號 | 61720666 | E | 否 | 三級園 |
10 | 幸福街道 | 厚德福美樂幼稚園 | 學府路牡丹巷50號 | 18982031895 | E | 否 | 無等級 |
11 | 幸福街道 | 都江堰市陽光寶貝幼兒園 | 都江堰市太平街411號 | 13980967633 | E | 是 | 三級園 |
12 | 灌口街道 | 都江堰市幼兒園 | 都江堰市天乙街261號 | 028-89743599 | A | 是 | 一級園 |
13 | 灌口街道 | 都江堰市中信幼兒園平義分園 | 柳岸路9號附1號 87247002 | 87291578 | A | 是 | 二級園 |
14 | 灌口街道 | 都江堰市金橋明珠幼稚園 | 都江堰市江安路東一街東一巷1號 | 028-87266308 | E | 否 | 無等級 |
15 | 灌口街道 | 都江堰市心語快樂幼兒園 | 江安中路37號 | 87283330 | E | 否 | 二級園 |
16 | 奎光塔街道 | 都江堰市濱江幼兒園 | 都江堰市金江路343號 | 028-87122787 | A | 是 | 二級園 |
17 | 奎光塔街道 | 都江堰市濱江幼兒園金江分園 | 都江堰市江安河西路下段158號 | 028-87118303 | A | 是 | 預評二級 |
18 | 奎光塔街道 | 都江堰市幼兒園 奎光塔分園 | 都江堰市奎光路439號 | 028-68499001 | A | 是 | 二級園 |
19 | 奎光塔街道 | 都江堰市奎光小學幼兒園 | 都江堰市奎光路觀江街108號 | 87297566 | A | 是 | 三級園 |
20 | 奎光塔街道 | 都江堰市培智幼兒園 | 都江堰市江安河東路下段35號 | 028-87265896 | E | 否 | 無等級 |
21 | 奎光塔 街道 | 都江堰市 天天幼兒園 | 都江堰市奎光塔街道溫灌路金江小區69幢 | 136990 44867 | E | 是 | 二級園 |
22 | 奎光塔 街道 | 都江堰市四川師范大學附屬田童幼兒園 | 都江堰市灌溫路78號 | 87106555 | E | 否 | 二級園 |
23 | 奎光塔街道 | 都江堰市博德萊斯幼兒園 | 都江堰市康兮路117號 | 18108094930 | E | 否 | 預評二級 |
24 | 奎光塔 街道 | 都江堰市貝貝王幼稚園 | 奎光路215號 | 87268222 | E | 否 | 三級園 |
25 | 永豐街道 | 都江堰市滬都幼兒園 | 善政路1099號 | 87107862 | A | 是 | 二級園 |
26 | 永豐街道 | 都江堰市友愛學校幼兒園 | 都江堰市永豐街道辦友愛社區永豐路456號 | 61929386 | A | 是 | 預評二級 |
27 | 永豐街道辦 | 都江堰市李冰小學民豐幼兒園 | 安居路226號 | 13308232728 | A | 是 | 預評二級 |
28 | 永豐街道 | 都江堰市實驗幼兒園 | 都江堰市興賢路61號 | 028-61751586 | E | 否 | 二級園 |
29 | 永豐街道 | 都江堰市哈佛陽光幼稚園 | 通錦路476號 | 13558861080 | E | 否 | 預評二級 |
30 | 永豐街道 | 成都市都江堰市嘉祥英卓恩幼兒園有限公司 | 成都市都江堰市永豐街道永豐路216號 | 028-87136068 | E | 否 | 預評二級 |
31 | 永豐街道 | 都江堰市觀鳳幼兒園 | 都江堰市翔鳳路580號12幢 | 028-87299038 | E | 否 | 二級園 |
32 | 永豐街道 | 都江堰市斯坦丁幼稚園 | 都江堰市銀行路47號 | 028-61928660 | E | 否 | 二級園 |
33 | 永豐街道 | 都江堰市金色陽光實驗幼兒園 | 都江堰市永豐街道石馬社區117號 | 028-87151233 | E | 否 | 無等級 |
34 | 銀杏街道 | 都江堰市中信幼兒園 | 都江堰市雅泉路1號 | 028-87291578 | A | 是 | 二級園 |
35 | 銀杏街道 | 都江堰市中信幼兒園銀杏分園 | 都江堰市銀杏街道銀杏社區銀杏路56號 | 87282090 | A | 是 | 二級園 |
36 | 銀杏街道 | 都江堰市壹街區幼兒園 | 都江堰市銀杏西路233號 | 028-87294003 | A | 是 | 二級園 |
37 | 銀杏街道 | 都江堰市壹街區幼兒園高橋分園 | 都江堰市和諧路78號 | 028-87284401 | A | 是 | 二級園 |
38 | 銀杏街道 | 都江堰市北街小學幼兒園 | 壹街區杜鵑街2號 | 02889736806 | A | 是 | 三級園 |
39 | 銀杏街道 | 都江堰市王家橋幼兒園 | 都江堰市銀杏街道王家橋社區芳菲路36號 | (028)87189870 | A | 是 | 二級園 |
40 | 銀杏街道 | 都江堰市大風車幼兒園 | 都江堰市文薈路939號 | 87276802 | E | 是 | 無等級 |
41 | 銀杏街道 | 都江堰市寧江幼兒園 | 都江堰市蒲陽路下段寧江小區 | 87138788 | E | 是 | 二級園 |
42 | 銀杏街道 | 都江堰金蘋果愛彌兒幼稚園 | 都江堰壹街區尚陽大道46號 | 028-87271097 | E | 否 | 二級園 |
43 | 銀杏街道 | 都江堰市明恩花園幼兒園 | 文薈路777號天福家園6棟 | 028-87174345 | E | 否 | 預評二級 |
44 | 銀杏街道 | 都江堰市艾樂幼兒園 | 都江堰市文薈路77號(天福家園二期 | 028-87140418 | E | 否 | 二級園 |
45 | 都江堰銀杏街道 | 都江堰錦蘭幼稚園 | 都江堰二環路柏條河北路下段發展路219號 | 028-87125125 | E | 否 | 二級園 |
46 | 銀杏街道 | 都江堰市啟承上游幼兒園 | 都江堰市二環路上游二期小區 | 028—87281390 | E | 是 | 二級園 |
47 | 銀杏街道 | 都江堰市拜倫陽光幼稚園 | 都江堰市蒲陽路877號 | (028)87135561 | E | 否 | 三級園 |
48 | 銀杏街道 | 都江堰市都市美好幼兒園 | 都江堰市堰華路50號都市美好家園內16棟 | 028--87228770 | E | 否 | 無等級 |
49 | 玉堂鎮 | 都江堰市玉堂幼兒園 | 都江堰市玉堂鎮白馬村2組 | 87274018 | A | 是 | 二級園 |
50 | 玉堂鎮 | 都江堰市童話樹幼兒園 | 四川省都江堰市玉堂鎮茅草碾路238號 | 13548002898 | E | 否 | 三級園 |
51 | 玉堂鎮 | 都江堰市奇可幼稚園 | 玉堂鎮三臺村一組 | 87183293 | E | 是 | 二級園 |
52 | 玉堂鎮 | 都江堰市永康幼兒園 | 玉堂鎮濱江家園4期 | 028-87183358 | E | 是 | 二級園 |
53 | 玉堂鎮 | 都江堰金蘋果萬達城幼稚園 | 都江堰市濱江新區玉堂鎮水華路8號 | 028-68498758 | E | 否 | 二級園 |
54 | 聚源鎮 | 都江堰市聚源幼兒園 | 都江堰市聚源鎮鑫苑街105號 | 13882025203 | A | 是 | 二級園 |
55 | 聚源鎮 | 都江堰市聚源幼兒園三壩分園 | 三壩社區 | 15928443392 | A | 是 | 二級園 |
56 | 聚源鎮 | 都江堰市聚源檬梓幼兒園 | 都江堰市聚源鎮泉水村3組 | 028-87232266 | E | 是 | 二級園 |
57 | 聚源鎮 | 都江堰市羊橋幼兒園 | 都江堰市聚源鎮繞苑路118號 | 028-87272566 | E | 是 | 二級園 |
58 | 聚源鎮 | 都江市新苗幼兒園 | 都江堰市聚源鎮迎祥村12組 | 028-87261148 | E | 否 | 無等級 |
59 | 龍池鎮 | 都江堰市紫坪鋪幼兒園 | 都江堰市龍池鎮紫坪村2組11號 | 028-87275509 | A | 是 | 二級園 |
60 | 龍池鎮 | 都江堰市龍池小學幼兒園 | 四川省成都市都江堰市龍池鎮瑞龍路5號 | 028-87260029 | A | 是 | 三級園 |
61 | 龍池鎮 | 都江堰市虹口小學幼兒園 | 都江堰市龍池鎮光榮社區桐麻坎街10號 | 028-87264155 | A | 是 | 三級園 |
62 | 大觀鎮 | 都江堰市大觀幼兒園 | 大觀鎮青蓮街上段169號 | 028-87213900 | A | 是 | 二級園 |
63 | 大觀鎮 | 都江堰市大觀幼兒園雙樂分園 | 大觀鎮雙樂社區12組5號 | 028-87265119 | A | 是 | 二級園 |
64 | 大觀鎮 | 都江堰市兩河小學幼兒園 | 大觀鎮濱江村8組 | 13881773389 | A | 是 | 三級園 |
65 | 青城山鎮 | 都江堰市青城山東軟幼兒園 | 都江堰市青城山鎮赤城村9組 | 028-87256252 | A | 是 | 二級園 |
66 | 青城山鎮 | 都江堰市青城山香花幼兒園 | 都江堰市青城山鎮芒城村17組 | 028-61755318 | A | 是 | 二級園 |
67 | 青城山鎮 | 七一青城山學校幼兒園 | 青城山沙坪村四組 | 028-87219089 | A | 否 | 無等級 |
68 | 青城山鎮 | 都江堰市翠月湖幼兒園 | 青城山鎮翠府路7號 | 13648043981 | A | 是 | 二級園 |
69 | 青城山鎮 | 都江堰市七色花幼兒園 | 青城山鎮青景新居242、243號 | 028-87220996 | E | 是 | 二級園 |
70 | 青城山鎮 | 都江堰市翠月湖育苗幼兒園 | 都江堰市翠月湖鎮上興街126號 | 13551810685 | E | 是 | 二級園 |
71 | 青城山鎮 | 都江堰市克萊芙幼稚園 | 青城山鎮桃花新居16號23棟 | 028-87255668 | E | 否 | 三級園 |
72 | 向峨鄉 | 都江堰市向峨幼兒園 | 都江堰市向峨鄉愛蓮路72號 | 028-87263330 | A | 是 | 二級園 |
73 | 向峨鎮 | 都江堰市向峨鄉棋盤幼兒園 | 都江堰市向峨鄉棋盤社區12棟 | 028-87232266 | E | 是 | 三級園 |
74 | 中興鎮 | 都江堰市中興幼兒園 | 都江堰市中興鎮梓桐社區2組 | 18980035962 | A | 是 | 二級園 |
75 | 中興鎮 | 中興學校新益幼兒園 | 中興鎮中環路新益社區1組 | 028-87292351 | A | 是 | 二級園 |
76 | 中興鎮 | 都江堰市中興鎮東方紅幼兒園 | 都江堰市中興鎮梓桐小區 | 028-87210366 | E | 是 | 三級園 |
77 | 胥家鎮 | 都江堰市胥家幼兒園 | 都江堰市學府路二段 831號-附1號 | 18030468192 | A | 是 | 二級園 |
78 | 胥家鎮 | 都江堰市駕虹小學 | 駕虹南海路122號 | 19950235060 | A | 是 | 三級園 |
79 | 胥家鎮 | 都江堰市光亞幼稚園 | 都江堰學府路文斌路2號 | 028-87259708 | E | 否 | 二級園 |
80 | 胥家鎮 | 都江堰市綠貝兒幼兒園 | 胥家鎮桂林村4組 | 13008172797 | E | 否 | 無等級 |
81 | 胥家鎮 | 都江堰市金鈴鐺幼兒園 | 都江堰市胥家鎮金勝社區2棟1號 | 028-62015976 | E | 否 | 無等級 |
82 | 胥家鎮 | 都江堰市胥家鎮烔貝貝幼兒園 | 胥家鎮實新村十組 | 13688075760 | E | 否 | 三級園 |
83 | 都江堰市胥家鎮 | 都江堰市胥家鎮陽光幼兒園 | 胥家鎮龍馬村6組 | 87223851 | E | 否 | 三級園 |
84 | 天馬鎮 | 都江堰市天馬幼兒園 | 都江堰市天馬鎮金馬街139號 | 028-87208659 | A | 是 | 二級園 |
85 | 天馬鎮 | 都江堰市天馬幼兒園長虹分園 | 都江堰市天馬鎮長虹村5組59號 | 028-87208660 | A | 是 | 二級園 |
86 | 天馬鎮 | 都江堰市天馬鎮蓓蕾幼兒園 | 天馬鎮車家橋街135號 | 87289779 | E | 是 | 二級園 |
87 | 崇義鎮 | 崇義幼兒園 | 都江堰市崇義鎮錦鑫路7號 | 87291112 | A | 是 | 二級園 |
88 | 崇義鎮 | 都江堰市綠地土橋小學幼兒園 | 崇義鎮江安村4組 | 13308074828 | A | 是 | 三級園 |
89 | 崇義鎮 | 都江堰市崇義鎮鳳云幼兒園 | 都江堰市崇義鎮海云村1組 | 87185018 | E | 否 | 三級園 |
90 | 崇義鎮 | 都江堰市 馨藝幼兒園 | 都江堰市崇義鎮新華村17組 | 135500 02154 | E | 否 | 三級園 |
91 | 崇義鎮 | 都江堰市永洪幼兒園 | 都江堰市崇義鎮大橋村九組2號 | 13084472462 | E | 是 | 三級園 |
92 | 崇義鎮 | 都江堰市藍天幼兒園 | 都江堰市崇義鎮雙土村7組17號 | 15308215599 | E | 否 | 無等級 |
93 | 崇義鎮 | 都江堰市崇德幼兒園 | 崇義鎮崇土路48號 | 87174085 | E | 是 | 二級園 |
94 | 崇義鎮 | 都江堰市愛華幼兒園 | 都江堰市崇義鎮古橋村5組 | 13540147603 | E | 否 | 無等級 |
95 | 安龍鎮 | 都江堰市安龍幼兒園 | 安龍鎮盆景路101號 | 87250927 | A | 是 | 二級園 |
96 | 安龍鎮 | 都江堰市安龍幼兒園成青分園 | 安龍鎮大樂街62號 | 61928511 | A | 是 | 二級園 |
97 | 安龍鎮 | 都江堰市安龍鎮樂樂幼兒園 | 都江堰市安龍鎮木蘭路288號 | 13628017104 | E | 否 | 三級園 |
98 | 安龍鎮 | 都江堰市安青幼兒園 | 安龍鎮成青社區 | 61148396 | E | 是 | 二級園 |
99 | 柳街鎮 | 都江堰市柳街幼兒園 | 柳街鎮五一社區1組 | 028-87115784 | A | 是 | 二級園 |
100 | 柳街鎮 | 都江堰市柳街幼兒園水月分園 | 柳街鎮水月社區7組 | 028-61728901 | A | 是 | 二級園 |
101 | 柳街鎮 | 都江堰市沿江中心幼兒園 | 都江堰市柳街鎮沿江萬年臺街1號 | 13550029282 | A | 是 | 三級園 |
102 | 柳街鎮 | 都江堰市新葉幼兒園 | 柳街鎮詩香路182號 | 87215350 | E | 否 | 三級園 |
103 | 石羊鎮 | 都江堰市石羊幼兒園 | 石羊鎮竹瓦村10組61號 | 87145679 | A | 是 | 二級園 |
104 | 石羊鎮 | 都江堰市徐渡小學幼兒園幼兒園 | 都江堰市石羊鎮徐渡村 | 028-87231263 | A | 是 | 三級園 |
105 | 石羊鎮 | 都江堰市春蕾幼兒園 | 石羊鎮三羊大道284號 | 028-87280132 | E | 是 | 三級園 |
106 | 石羊鎮 | 都江堰市石羊鎮金羊社區新視角幼兒園 | 都江堰市石羊鎮金羊社區古渡人家小區10組4號 | 02861920456 | E | 否 | 三級園 |
107 | 蒲陽鎮 | 蒲陽小學幼兒園 | 蒲陽鎮互助路34號 | 18380499569 | A | 是 | 三級園 |
108 | 蒲陽鎮 | 都江堰市蒲陽幼兒園 | 蒲陽鎮建金路129號 | 028-87234941 | A | 是 | 二級園 |
109 | 蒲陽鎮 | 都江堰市蒲陽幼兒園互助分園 | 蒲陽鎮互助街119號 | 61920868 | A | 是 | 二級園 |
110 | 蒲陽鎮 | 都江堰市弘馳幼稚園 | 都江堰市蒲陽鎮新堰路43號 | 028-87287679 | E | 是 | 二級園 |
說明: 1.本統計截止時間為2019年2月; 2.“辦園性質”欄目:A.教辦園、B.部門(含機關、高校、國企、事業單位辦)園、C.集體(含鄉鎮街道辦)園、D.部隊園、E.民辦園。 |
在成都本地寶發送公益幼兒園:查看報名各類材料
在成都本地寶發送教辦幼兒園:查看更多詳情和資料
在成都本地寶發送幼兒園:查看成都幼兒園報名各方面信息
溫馨提示:微信搜索公眾號成都本地寶,關注后在對話框回復【幼兒園】可直達2022成都市普惠幼兒園報名入口,獲取幼兒園名單,錄取結果查詢及補錄安排!