【導語】:成都本地寶為您帶來成都武侯教辦園收費標準。一級園650元/生·月、二級園600元/生·月、三級園500元/生·月……具體詳情請參看正文。
成都武侯教辦園收費標準
根據收費文件的要求,中心城區公辦幼兒園(不含公益性幼兒園)保教費按月或按期收取,收費標準為:
一級園650元/生·月
二級園600元/生·月
三級園500元/生·月。
伙食費根據該園提供的餐點情況按月、據實收取。
成都武侯教辦園清單:
武侯區幼兒園分級標準
成都市幼兒園情況一覽表( 武侯區) | |||||||
咨詢電話:85061707 | |||||||
序號 | 街道 (鄉鎮) | 基本信息 | |||||
幼兒園注冊登記名稱 | 詳細地址 | 幼兒園咨詢電話 | 辦園 性質 | 是否為公益性幼兒園 | 辦園等級 | ||
1 | 漿洗街街道 | 成都飛機設計研究所幼兒園 | 武侯祠大街89號 | 85504215 | B | 否 | 二級園 |
2 | 西部戰區空軍直屬機關第二幼兒園 | 部隊辦園 | D | 否 | 一級園 | ||
3 | 西南民族大學幼兒園 | 一環路南4段16號 | 85522105 | B | 否 | 一級園 | |
4 | 四川省農業廳機關幼兒園 | 武侯祠大街4號 | 85505501 | B | 否 | 二級園 | |
5 | 成都市武侯區漿洗街音樂幼兒園 | 洗面橋街9號附1號 | 85557898 | E | 是 | 三級園 | |
6 | 望江街道 | 四川大學第一幼兒園 | 望江路29號 | 85471050 | B | 否 | 一級園 |
7 | 四川大學第二幼兒園 | 一環路南一段24號 | 85463091 | B | 否 | 一級園 | |
8 | 四川音樂學院幼兒園 | 飛云三巷23號(借用37幼場地過渡) | 65770583 | B | 否 | 二級園 | |
9 | 成都海蓉特種紡織品有限公司幼兒園 | 郭家橋南街4號院 | 85219880 | B | 是 | 二級園 | |
10 | 成都市武侯區致民路幼兒園 | 致民路十一巷3號 | 85443717 | E | 是 | 三級園 | |
11 | 成都幼師實驗幼兒園 | 致民東路16號附2號 | 85435603 | E | 否 | 二級園 | |
12 | 火車南站街道 | 成都市第十一幼兒園 | 新光路5號附1號 | 85199234 | A | 否 | 一級園 |
13 | 成都市第三十七幼兒園 | 飛云三巷23號 | 65770586 | A | 否 | 二級園 | |
14 | 成都市武侯區第十二幼兒園 | 長壽苑北街1號 | 85211122 | A | 否 | 二級園 | |
15 | 西部戰區空軍直屬機關幼兒園 | 部隊辦園 | D | 否 | 一級園 | ||
16 | 成都武侯區彩虹幼稚園 | 人民南路四段長壽路11號 | 85420556 | E | 是 | 二級園 | |
17 | 金蘋果錦官新城全程幼兒園 | 新希望路12號(錦官新城小區內) | 85219363 | E | 否 | 一級園 | |
18 | 成都吉的堡維肯幼兒園 | 棕樹北街45號 | 65581060 | E | 否 | 二級園 | |
19 | 成都市武侯區仁智幼稚園 | 高攀路26號 | 87425899 | E | 否 | 二級園 | |
20 | 成都市武侯區金色海蓉幼稚園 | 高遠二路36號 | 85578387 | E | 否 | 二級園 | |
21 | 成都市武侯區童喜幼兒園 | 新光路7號 | 61966789 | E | 否 | 二級園 | |
22 | 成都市武侯區火車南站浩然幼兒園 | 高攀路36號 | 85249084 | E | 否 | 三級園 | |
23 | 跳傘塔街道 | 成都市第三十一幼兒園 | 棕南西街3號 | 85463726 | A | 否 | 一級園 |
24 | 成都市第三十二幼兒園 | 錦繡路棕竹街1號 | 85227847 | A | 否 | 一級園 | |
25 | 四川省軍區機關幼兒園 | 部隊辦園 | D | 否 | 一級園 | ||
26 | 四川大學華西幼兒園 | 大學路12號 | 85503416 | B | 否 | 一級園 | |
27 | 四川省直屬機關實驗嬰兒園 | 勝利新村11號 | 85441062 | B | 否 | 一級園 | |
28 | 成都市武侯區科分院實驗幼兒園 | 人民南路四段9號 | 85232239 | E | 否 | 一級園 | |
29 | 玉林街道 | 成都市武侯區芳草地幼兒園 | 蓓蕾街47號 | 85540698 | A | 否 | 二級園 |
30 | 成都市玉林實驗幼兒園 | 玉林西街14號 | 85583926 | B | 否 | 一級園 | |
31 | 四川東華機械廠幼兒園 | 一環路南三段九如村1號 | 85560617 | B | 是 | 三級園 | |
32 | 成都愛萌幼稚園 | 玉林東路北巷8號附1號 | 85565722 | E | 是 | 二級園 | |
33 | 成都市武侯區英藝幼兒園 | 玉林南路13號 | 85564541 | E | 是 | 三級園 | |
34 | 成都市武侯區英藝東區幼兒園 | 玉林二巷4號 | 85593811 | E | 否 | 二級園 | |
35 | 成都市武侯區金碩果紅專西路幼兒園 | 黌門街27號 | 85552411 | E | 否 | 二級園 | |
36 | 雙楠街道 | 成都市第十幼兒園 | 廣廈街115號 | 85077175 | A | 否 | 一級園 |
37 | 成都市武侯區第八幼兒園 | 碧云路106號 | 64047993 | A | 否 | 二級園 | |
38 | 成都市武侯區羅浮世家科技實驗幼兒園 | 高升橋南街4號 | 85086363 | B | 否 | 二級園 | |
39 | 成都市武侯區百花小區幼稚園 | 百吉街52號 | 65162266 | E | 是 | 二級園 | |
40 | 成都市武侯區貝育幼兒園 | 大石南路36號 | 85079860 | E | 是 | 三級園 | |
41 | 成都金貝貝幼稚園 | 廣廈街79號 | 83371170 | E | 否 | 一級園 | |
42 | 成都大地雙語幼兒園 | 置信南街27號 | 85598889 | E | 否 | 二級園 | |
43 | 民革成都市聯誼幼兒園 | 紅牌樓北街22號 | 85089532 | E | 否 | 一級園 | |
44 | 成都市武侯區虹橋幼兒園 | 廣福橋街30號1棟4單元 | 85061433 | E | 否 | 三級園 | |
45 | 成都市武侯區愛森堡幼兒園 | 廣福橋正街9號 | 85002552 | E | 否 | 二級園 | |
46 | 成都市武侯區愛米貝兒幼兒園 | 少陵橫街9號 | 85238088 | E | 否 | 二級園 | |
47 | 紅牌樓街道 | 成都市第三十三幼兒園 | 永順路529號 | 85032273 | A | 否 | 二級園 |
48 | 成都市武侯區第九幼兒園 | 麗都路501號 | 67648922 | A | 否 | 二級園 | |
49 | 成都市武侯區紅牌樓金世紀幼兒園 | 永盛南街8號 | 62846539 | E | 是 | 三級園 | |
50 | 成都市武侯區永豐雙豐幼稚園 | 雙豐西路2號 | 87015306 | E | 是 | 三級園 | |
51 | 成都市武侯區行知幼稚園 | 雙豐東路90號 | 87061458 | E | 是 | 二級園 | |
52 | 成都市武侯區愛兒坊鷺島國際社區幼兒園 | 龍華南路129號 | 87060490 | E | 否 | 二級園 | |
53 | 成都幼師麗都實驗幼兒園 | 麗都路1號麗都花園內 | 85055861 | E | 否 | 一級園 | |
54 | 成都市武侯區金童幼稚園 | 雙安西巷2號 | 87058736 | E | 否 | 二級園 | |
55 | 成都市武侯區紅牌樓紅星幼兒園 | 永盛東街40號 | 85098192 | E | 否 | 三級園 | |
56 | 成都市武侯區迪賽爾博幼兒園 | 雙安北巷3號附1號 | 87020783 | E | 否 | 三級園 | |
57 | 成都市武侯區金蘋果龍灣半島幼稚園 | 龍騰中路8號 | 87011933 | E | 否 | 一級園 | |
58 | 成都市武侯區高地新蒙幼兒園 | 龍安街6號 | 87020366-828 | E | 否 | 二級園 | |
59 | 成都芭比印象幼稚園 | 龍騰東路2號附39號 | 85037872 | E | 否 | 三級園 | |
60 | 成都市武侯區圣迪家幼兒園 | 董家灣南街8號 | 61515062 | E | 否 | 二級園 | |
61 | 成都市武侯區圣寶樂幼稚園 | 置信路8號 | 87027898 | E | 否 | 二級園 | |
62 | 成都市武侯區小燕子幼兒園 | 董家灣北街12號 | 85071001 | E | 否 | 三級園 | |
63 | 成都市武侯區凱星幼兒園 | 武陽大道一段281號 | 85063562 | E | 否 | 二級園 | |
64 | 成都市武侯區龍騰幼兒園 | 龍騰西路一號 | 87045599 | E | 否 | 二級園 | |
65 | 成都市武侯區哈佛之星龍祥路幼兒園 | 龍祥路6號 | 85073253 | E | 否 | 二級園 | |
66 | 晉陽街道 | 成都市第二十幼兒園 | 沙堰西二街288號附1號 | 85006604 | A | 否 | 一級園 |
67 | 成都市武侯區第十三幼兒園 | 吉福南路11號 | 85006604 | A | 否 | 預評二級 | |
68 | 成都聯誼幼兒園廣廈園 | 晉吉南路287號廣廈小區 | 87436911 | E | 是 | 二級園 | |
69 | 成都武侯區金世紀皇家幼兒園 | 金雁路404號 | 87432972 | E | 是 | 三級園 | |
70 | 成都武侯區中央花園幼兒園 | 沙堰西二街20號 | 87438406 | E | 否 | 一級園 | |
71 | 成都市武侯區卓樂幼稚園 | 晉吉南路132號 | 85023359 | E | 是 | 三級園 | |
72 | 成都金寶寶幼稚園 | 紅運街3號 | 13348881151 | E | 是 | 三級園 | |
73 | 成都武侯區交大花園幼兒園 | 金雁路171號 | 66577326 | E | 否 | 三級園 | |
74 | 成都市唯佳蒙特梭利幼兒園 | 晉陽大道171號 | 87440960 | E | 否 | 無等級 | |
75 | 成都市武侯區晉陽金孔雀幼兒園 | 沙堰街238號 | 87438139 | E | 否 | 三級園 | |
76 | 成都市武侯大道小太陽幼兒園 | 武侯大道雙楠段90號 | 85030579 | E | 否 | 二級園 | |
77 | 成都市武侯區新揚揚幼兒園 | 金雁路143號 | 18628009379 | E | 否 | 無等級 | |
78 | 成都市武侯區晉陽彩虹橋幼兒園 | 晉吉北路107號 | 87431516 | E | 否 | 三級園 | |
79 | 成都市武侯區芝圃幼兒園 | 武晉路458號 | 85513829 | E | 否 | 二級園 | |
80 | 成都市武侯區樺林貝爾幼兒園 | 晉吉南路57號 | 87429169 | E | 否 | 二級園 | |
81 | 成都市武侯區新時代幼兒園 | 沙堰東街68號 | 87558203 | E | 否 | 預評二級 | |
82 | 簇錦街道 | 成都市第二十一幼兒園 | 武興一路6號 | 61692853 | A | 否 | 一級園 |
83 | 成都市武侯區第五幼兒園 | 兆景路203號 | 85357258 | A | 否 | 二級園 | |
84 | 成都市武侯區第六幼兒園 | 萬興路671號 | 87684990 | A | 否 | 二級園 | |
85 | 中國人民解放軍第五七0一工廠幼兒園 | 太平園西路276號 | 85200374 | D | 是 | 二級園 | |
86 | 成都市武侯區楠璽寶貝幼兒園 | 武侯大道順江中段27號 | 85379936 | E | 是 | 三級園 | |
87 | 成都市武侯區麥可蕊幼兒園 | 順江村九組 | 85001218 | E | 是 | 二級園 | |
88 | 成都市武侯區諾丁山貝貝星幼兒園 | 武興一路2號 | 85001552 | E | 是 | 三級園 | |
89 | 成都市武侯區金蘋果麗都花園城幼稚園 | 星獅路1010號 | 87047916 | E | 否 | 二級園 | |
90 | 成都市簇橋小博士幼兒園 | 福錦路一段140號 | 15828566770 | E | 否 | 三級園 | |
91 | 成都市武侯區簇橋歆歆幼兒園 | 太平園路152號 | 85203691 | E | 否 | 三級園 | |
92 | 成都市武侯區藍天幼兒園 | 高碑二組太平園西路151號 | 15908105685 | E | 否 | 三級園 | |
93 | 成都武侯金太陽國際新城幼兒園 | 福錦路一段415號 | 85023760 | E | 否 | 二級園 | |
94 | 成都哈佛之星幼稚園 | 聚萃街366號附58號 | 85009002 | E | 否 | 三級園 | |
95 | 成都市武侯區美亞蒙特梭利新界幼兒園 | 太平園東三街69號 | 85508890 | E | 否 | 預評二級 | |
96 | 成都市武侯區蒙趣爾幼兒園 | 武侯大道鐵佛段49號 | 15390433759 | E | 否 | 預評二級 | |
97 | 簇橋街道 | 成都市武侯區簇橋中心幼兒園 | 簇錦南路96號 | 85251904 | A | 否 | 二級園 |
98 | 成都市第二十三幼兒園 | 智達二路691號 | 61692835 | A | 否 | 一級園 | |
99 | 成都市武侯區第三幼兒園 | 雙鳳四路615號 | 65232644 | A | 否 | 二級園 | |
100 | 成都市武侯區優優幼兒園 | 望錦東街7號 | 85046689 | E | 是 | 二級園 | |
101 | 成都市武侯區簇橋龍井幼兒園 | 木魚廟街21號 | 18081036287 | E | 是 | 三級園 | |
102 | 成都市武侯區咚咚幼兒園 | 龍井村五組 | 18011410090 | E | 否 | 三級園 | |
103 | 成都市武侯區簇橋金太陽幼兒園 | 龍井西街64號 | 85028000 | E | 否 | 二級園 | |
104 | 成都市武侯區簇橋佳家樂幼兒園 | 望錦街138號 | 85024084 | E | 否 | 三級園 | |
105 | 成都市武侯區明日星幼兒學校 | 龍井北街6號 | 85018511 | E | 否 | 三級園 | |
106 | 成都市武侯區金花童心幼兒園 | 雙鳳四組 | 85360209 | E | 否 | 三級園 | |
107 | 成都市武侯區金童星幼兒園 | 龍井東街165號 | 85023400 | E | 否 | 三級園 | |
108 | 成都市武侯區金花紅蘋果幼兒園 | 雙鳳村六組 | 85371331 | E | 否 | 三級園 | |
109 | 成都市武侯區簇橋思蒙幼兒園 | 簇錦南路5號 | 85031771 | E | 否 | 三級園 | |
110 | 成都市武侯區森溫幼兒園 | 百錦路260號 | 18080433315 | E | 否 | 預評二級 | |
111 | 成都市武侯區福錦幼兒園 | 福錦路二段10號 | 85023599 | E | 否 | 預評二級 | |
112 | 華興街道 | 成都市武侯區第七幼兒園 | 南橋四路590號 | 85067181 | A | 否 | 二級園 |
113 | 成都市武侯區虹橋快樂幼兒園 | 華泰四路 | 85007525 | E | 是 | 二級園 | |
114 | 成都市武侯區心悅幼兒園 | 三河村十組 | 85140090 | E | 是 | 三級園 | |
115 | 成都市武侯區南橋雙藝幼兒園 | 南橋村一組301號 | 13981810175 | E | 否 | 三級園 | |
116 | 成都市武侯區華興陽光幼兒園 | 沈家橋村二組 | 15108402221 | E | 否 | 三級園 | |
117 | 成都市武侯區芭比諾幼兒園 | 沈家橋村2組128號 | 69334318 | E | 否 | 三級園 | |
118 | 成都市武侯區簇橋好孩子幼兒園 | 沈家橋2組1號 | 13550313827 | E | 否 | 三級園 | |
119 | 成都市武侯區睿智幼兒園 | 武侯大道三河段93號 | 15228829299 | E | 否 | 三級園 | |
120 | 機投橋街道 | 成都市武侯區西蜀實驗幼兒園 | 九金街87號 | 85017173 | A | 否 | 二級園 |
121 | 成都市第二十二幼兒園 | 業青北街77號 | 61692837 | A | 否 | 二級園 | |
122 | 成都市第三十八幼兒園 | 果豐路80號 | 87044680 | A | 否 | 二級園 | |
123 | 成都鐵路通信設備廠幼兒園 | 草金東路一號 | 87431099 | B | 是 | 三級園 | |
124 | 成都市武侯區貝貝星幼兒園 | 果堰村十組199號 | 85001552 | E | 是 | 三級園 | |
125 | 成都市武侯區金豆豆幼稚園 | 潮音路51號附1號 | 87485757 | E | 是 | 三級園 | |
126 | 成都市武侯區宏藝星幼兒園 | 萬壽橋路118號附5號 | 87426000 | E | 是 | 二級園 | |
127 | 成都市武侯區圣寶寶幼稚園 | 果順路410號 | 87488659 | E | 是 | 三級園 | |
128 | 成都市武侯區恩貝斯幼稚園 | 武科東二路13號 | 85363652 | E | 是 | 三級園 | |
129 | 成都市武侯區機投文敏幼稚園 | 果堰村7組 | 87485518 | E | 否 | 三級園 | |
130 | 成都市武侯區機投啟智幼兒園 | 潮音中心村 | 87480528 | E | 否 | 三級園 | |
131 | 成都市武侯區機投小螞蟻幼兒園 | 潮音中心村 | 15928510771 | E | 否 | 三級園 | |
132 | 成都市武侯區機投琦奇幼兒園 | 果豐路10號 | 13330994707 | E | 否 | 三級園 | |
133 | 成都瑞德幼兒園 | 草金東路43號 | 87486567 | E | 否 | 三級園 | |
134 | 成都市武侯區虹橋歡樂谷幼稚園 | 武青東三路13號附01號 | 87480791 | E | 否 | 三級園 | |
135 | 成都市武侯區小龍人幼稚園 | 果堰村10組 | 87421580 | E | 否 | 三級園 | |
136 | 成都市武侯區月芽朵朵幼兒園 | 武青東二路果堰村7組 | 18180693298 | E | 否 | 三級園 | |
137 | 成都市武侯區弗奇尼幼兒園 | 果堰路1號附9號 | 61069787 | E | 否 | 預評二級 | |
138 | 成都市武侯區金色搖籃幼兒園 | 草金南路26號 | 13982107983 | E | 否 | 預評二級 | |
139 | 成都市武侯區福娃幼兒園 | 武科東四路1號 | 85426561 | E | 否 | 三級園 | |
140 | 成都市武侯區美善愛貝金雙楠幼兒園 | 九康六路299號5棟1、2層 | 87590848 | E | 否 | 預評二級 | |
141 | 金花橋街道 | 成都市武侯區第一幼兒園 | 新苗西街89號 | 85006541 | A | 否 | 二級園 |
142 | 成都市武侯區第二幼兒園 | 萬壽二路139號 | 65213415 | A | 否 | 二級園 | |
143 | 成都市武侯區陽光快樂幼兒園 | 涼港路256號 | 15928698229 | E | 是 | 三級園 | |
144 | 成都市武侯區喜洋洋幼兒園 | 花龍門村2組 | 18080055439 | E | 是 | 三級園 | |
145 | 成都市武侯區雙星天樂幼兒園 | 武青北路15號 | 85025383 | E | 是 | 三級園 | |
146 | 成都市武侯區陸壩新居幼兒園 | 草金中路999號 | 85599992 | E | 是 | 三級園 | |
147 | 成都市武侯區丹勛森林幼兒園 | 江安濱河南路661號 | 85012777 | E | 否 | 一級園 | |
148 | 成都市武侯區奇巧板幼稚園 | 涼水井9組 | 85040237 | E | 否 | 三級園 | |
149 | 成都市武侯區金花樂樂幼兒園 | 三組 | 85041099 | E | 否 | 三級園 | |
150 | 成都市武侯區金迪幼兒園 | 涼水井村一組 | 85366569 | E | 否 | 無等級 | |
151 | 成都市武侯區貝佳幼兒園 | 涼水井村五組 | 18280448476 | E | 否 | 三級園 | |
152 | 成都市武侯區小太陽成長幼兒園 | 馬家河村四組 | 85022151 | E | 否 | 三級園 | |
153 | 成都思恩幼兒園 | 永康村2組50號 | 61815183 | E | 是 | 二級園 | |
154 | 成都市武侯區金花金橋幼兒園 | 金江南街180號 | 85366909 | E | 否 | 三級園 | |
155 | 成都市武侯區新智慧樹幼稚園 | 武青北路76號 | 18628139522 | E | 否 | 三級園 | |
156 | 成都市武侯區金花小燕子幼兒園 | 九架車村46號5組 | 13708196248 | E | 否 | 無等級 | |
157 | 成都市武侯區金嘉藝幼兒園 | 金鳳街131號 | 85558266 | E | 否 | 二級園 | |
158 | 成都市武侯區金花小博士幼兒園 | 涼井社區五組68號 | 85026905 | E | 否 | 三級園 | |
說明: 1.本統計截止時間為2019年2月; 2.“辦園性質”欄目:A.教辦園、B.部門(含機關、高校、國企、事業單位辦)園、C.集體(含鄉鎮街道辦)園、D.部隊園、E.民辦園。 |
重大提醒:武侯區教辦幼兒園網上報名要準備開始啦!
2019年武侯教辦園不進行劃片啦,只要孩子的戶籍在武侯區,年齡符合招生要求,即可報名全區任何一所教辦園?!?/p>
發送公益幼兒園 :查看成都公益幼兒園相關信息
發送教辦幼兒園 :查看成都教辦幼兒園相關信息
發送幼兒園 :查看成都各區縣幼兒園入學攻略
溫馨提示:微信搜索公眾號【成都本地寶升學】,關注后回復【武侯幼兒園】可直達2024年成都幼兒園報名和搖號查詢入口,獲取武侯區幼兒園最新招生政策和公告,報名時間表、招生計劃表、劃片搖號信息,補錄公告、幼兒園名單、學費標準等相關內容!