【導語】:成都本地寶為您帶來2022成都武侯區幼兒園名單。包含所屬街道、幼兒園登記名稱、詳細地址、咨詢電話等信息。
序號 | 街道 | 幼兒園注冊登記名稱 | 詳細地址 | 幼兒園咨詢電話 | 辦園 性質 | 是否為普惠性幼兒園 | 辦園等級 |
1 | 漿洗街街道 | 成都市第十幼兒園 | 廣廈街115號 | 85092186 | A | 是 | 省級示范園 |
2 | 成都市武侯區第八幼兒園 (成都市第十幼兒園碧云園區) | 碧云路106號 | 64047993 | A | 是 | 一級園 | |
3 | 成都市武侯區第二十七幼兒園 (成都市武侯區第三幼兒園百花園區) | 百吉街52號 | 87033152 | A | 是 | 二級園 | |
4 | 西南民族大學幼兒園 | 一環路南4段16號 | 85522289 | B | 是 | 一級園 | |
5 | 四川省直屬機關實驗嬰兒園第二園區 | 高升橋南街4號 | 85086363 | B | 是 | 二級園 | |
6 | 成都飛機設計研究所幼兒園 | 武侯祠大街89號 | 85504215 | B | 是 | 二級園 | |
7 | 四川省農業農村廳機關幼兒園 | 漿洗街7號 | 85505501 | B | 是 | 二級園 | |
8 | 中國人民解放軍西部戰區空軍直屬機關第二幼兒園 | 部隊辦園 | D | 是 | 一級園 | ||
9 | 成都市武侯區金貝貝幼兒園 | 廣廈街79號 | 83371170 | E | 否 | 一級園 | |
10 | 成都市武侯區聯誼幼兒園 | 紅牌樓北街22號 | 85089532 | E | 否 | 一級園 | |
11 | 成都市武侯區愛米貝兒幼兒園 | 少陵橫街9號 | 85238088 | E | 是 | 二級園 | |
12 | 成都大地雙語幼兒園 | 置信南街27號 | 85598889 | E | 否 | 二級園 | |
13 | 成都市武侯區愛森堡幼兒園 | 廣福橋正街9號 | 85002552 | E | 否 | 二級園 | |
14 | 成都市武侯區貝育幼兒園 | 大石南路36號 | 85079860 | E | 是 | 三級園 | |
15 | 成都市武侯區漿洗街音樂幼兒園 | 洗面橋街9號附1號 | 85557898 | E | 是 | 三級園 | |
16 | 成都市武侯區虹橋幼兒園 | 廣福橋街30號 | 85061433 | E | 是 | 三級園 | |
17 | 望江路街道 | 成都市武侯區第十二幼兒園紅瓦寺街9號辦園點 | 紅瓦寺街9號(九三商務大廈二樓) | 81061147 | A | 辦園點不涉及 | |
18 | 四川大學第一幼兒園 | 望江路29號附27號 | 85471050 | B | 是 | 一級園 | |
19 | 四川大學第二幼兒園 | 一環路南一段24號 | 85463091 | B | 是 | 一級園 | |
20 | 成都市武侯區幼獅幼兒園 | 致民東路16號附2號 | 85435603 | E | 否 | 二級園 | |
21 | 四川音樂學院幼兒園 | 民主路207號 | 85430966 | B | 是 | 二級園 | |
22 | 成都市武侯區致民路幼兒園 | 致民路十一巷3號 | 85443717 | E | 是 | 三級園 | |
23 | 火車南站街道 | 成都市第十一幼兒園 | 新光路5號附1號 | 85199234 | A | 是 | 一級園 |
24 | 成都市第三十七幼兒園 | 飛云三巷23號 | 65770581 | A | 是 | 二級園 | |
25 | 成都市武侯區第十二幼兒園 | 長壽苑北街1號 | 85211122 | A | 是 | 二級園 | |
26 | 西部戰區空軍直屬機關幼兒園 | 部隊辦園 | D | 是 | 省級示范園 | ||
27 | 成都市武侯區金蘋果錦官新城全程幼兒園有限公司 | 新希望路12號 (錦官新城小區內) | 85219363 | E | 否 | 一級園 | |
28 | 成都吉的堡維肯幼兒園 | 棕樹北街45號 | 65581060 | E | 否 | 二級園 | |
29 | 成都市武侯區童喜幼兒園 | 桐喜街1號 | 18080177883 | E | 否 | 二級園 | |
30 | 成都市武侯區彩虹幼兒園 | 人民南路四段長壽路11號 | 85420556 | E | 是 | 二級園 | |
31 | 成都市武侯區仁智幼兒園 | 高攀路30號附38號 | 87425899 | E | 否 | 二級園 | |
32 | 成都市武侯區金色海蓉幼兒園有限公司 | 高遠二路36號 | 85578387 | E | 否 | 一級園 | |
33 | 成都市武侯區火車南站浩然幼兒園 | 高攀路36號 | 85249084 | E | 是 | 三級園 | |
34 | 玉林街道 | 成都市第三十一幼兒園 (成都市第十一幼兒園棕南園區) | 棕南西街3號 | 85463726 | A | 是 | 一級園 |
35 | 成都市第三十二幼兒園 (成都市第十一幼兒園棕北園區) | 錦繡路棕竹街1號 | 85227847 | A | 是 | 一級園 | |
36 | 成都市武侯區第二十八幼兒園 (成都市第十一幼兒園弟維園區) | 黌門街27號 | 85552411 | A | 是 | 二級園 | |
37 | 成都市武侯區第二十五幼兒園 (成都市武侯區第二幼兒園分園) | 玉通巷2號 | 85027919 | A | 是 | 二級園 | |
38 | 成都市武侯區第四十七幼兒園 (成都市第三十七幼兒園分園) | 玉林東路北巷8號附1號 | 87426298 | A | 是 | 二級園 | |
39 | 中國人民解放軍四川省軍區第三幼兒園 | 部隊辦園 | D | 是 | 省級示范園 | ||
40 | 四川省直屬機關實驗嬰兒園 | 勝利新村11號 | 85441062 | B | 是 | 省級示范園 | |
41 | 四川大學華西幼兒園 | 大學路12號 | 85503700 | B | 是 | 一級園 | |
42 | 成都市玉林實驗幼兒園 | 玉林西街14號 | 85583926 | B | 是 | 一級園 | |
43 | 成都市武侯區科分苑幼兒園有限公司 | 人民南路四段9號 | 85232239 | E | 否 | 一級園 | |
44 | 成都市武侯區英藝東區幼兒園 | 玉林二巷4號 | 85593811 | E | 是 | 二級園 | |
45 | 紅牌樓街道 | 成都市第三十三幼兒園 | 永順路529號 | 85032273 | A | 是 | 一級園 |
46 | 成都市武侯區第九幼兒園 (成都市第十幼兒園麗都園區) | 麗都路501號 | 85104969 | A | 是 | 一級園 | |
47 | 成都市武侯區第十六幼兒園 | 永順路99號 | 86136886 | A | 是 | 二級園 | |
48 | 成都市武侯區第二十四幼兒園 (成都市第三十八幼兒園分園) | 雙豐東路90號 | 85028220 | A | 是 | 二級園 | |
49 | 成都市武侯區第二十六幼兒園 (成都市第二十二幼兒園雙安園區) | 雙安西巷2號 | 87058736 | A | 是 | 二級園 | |
50 | 成都市武侯區紅牌樓金世紀幼稚園 | 永盛南街8號附12號 | 85031816 | E | 是 | 三級園 | |
51 | 成都市武侯區永豐雙豐幼兒園 | 雙豐西路2號 | 87015306 | E | 是 | 二級園 | |
52 | 成都市武侯區幼獅麗都幼兒園 | 麗都路1號麗都花園內 | 85055861 | E | 否 | 一級園 | |
53 | 成都市武侯區金蘋果龍灣半島幼兒園有限責任公司 | 龍騰中路8號 | 87011933 | E | 否 | 一級園 | |
54 | 成都市武侯區高地新蒙幼兒園 | 龍安街6號 | 87020366 | E | 否 | 二級園 | |
55 | 成都市武侯區圣寶樂幼稚園 | 大華街9號 | 87027898 | E | 否 | 二級園 | |
56 | 成都市武侯區龍騰幼兒園 | 龍騰西路一號 | 87045599 | E | 否 | 二級園 | |
57 | 成都市武侯區德瑞思龍祥路幼兒園有限公司 | 龍祥路6號 | 85073253 | E | 否 | 二級園 | |
58 | 成都市武侯區愛兒坊鷺島幼兒園有限責任公司 | 龍華南路129號 | 87060490 | E | 否 | 二級園 | |
59 | 成都市武侯區凱星幼兒園 | 武陽大道一段281號 | 85079851 | E | 否 | 二級園 | |
60 | 成都市武侯區圣迪家幼兒園 | 董家灣南街8號 | 61515062 | E | 是 | 二級園 | |
61 | 成都市武侯區小燕子幼兒園 | 董家灣北街12號 | 85071001 | E | 是 | 三級園 | |
62 | 成都市武侯區紅牌樓紅星幼兒園 | 永盛東街40號 | 13402830303 | E | 是 | 三級園 | |
63 | 成都市武侯區迪賽爾博幼兒園 | 雙安北巷3號附1號 | 87020783 | E | 否 | 三級園 | |
64 | 成都市武侯區英菲克幼兒園 | 龍騰東路7號 | 85030351 | E | 否 | 無等級 | |
65 | 成都市武侯區美亞蒙特梭利新界幼兒園 | 太平園東三街69號 | 85508890 | E | 否 | 二級園 | |
66 | 晉陽街道 | 成都市第二十幼兒園 | 沙堰西二街288號附1號 | 85006532 | A | 是 | 一級園 |
67 | 成都市武侯區第十三幼兒園 (成都市第二十幼兒園吉福園區) | 吉福南路11號 | 87033499 | A | 是 | 二級園 | |
68 | 成都市武侯區第四十幼兒園 (成都市武侯區第一幼兒園晉平園區) | 晉平街35號 | 18080855373 | A | 是 | 預評二級 | |
69 | 成都市武侯區第四十六幼兒園 (成都市第二十幼兒園分園) | 晉吉東一街62號 | 85056011 | A | 是 | 預評二級 | |
70 | 成都市武侯區中央花園幼兒園 | 沙堰西二街20號附100號 | 87438406 | E | 是 | 一級園 | |
71 | 成都市武侯大道小太陽幼兒園 | 武侯大道雙楠段90號 | 85030579 | E | 否 | 二級園 | |
72 | 成都市武侯區聯誼廣廈幼兒園 | 晉吉南路287號廣廈小區 | 87436911 | E | 是 | 二級園 | |
73 | 成都市武侯區芝圃幼兒園 | 武晉路458號 | 85513829 | E | 否 | 二級園 | |
74 | 成都市武侯區樺林貝爾幼兒園 | 晉吉南路57號 | 87429169 | E | 否 | 二級園 | |
75 | 成都市武侯區交大花園幼兒園 | 金雁路171號 | 87798946 | E | 是 | 三級園 | |
76 | 成都市武侯區新揚揚幼兒園 | 金雁路143號 | 18628009379 | E | 是 | 三級園 | |
77 | 成都市武侯區晉陽彩虹橋幼兒園 | 晉吉北路107號 | 87431516 | E | 是 | 三級園 | |
78 | 成都市武侯區金世紀金雁幼兒園 | 金雁路404號 | 87432972 | E | 是 | 三級園 | |
79 | 成都市武侯區卓樂幼稚園 | 晉吉南路132號 | 85023359 | E | 是 | 二級園 | |
80 | 成都金寶寶幼稚園 | 紅運街3號 | 13348881151 | E | 是 | 三級園 | |
81 | 成都市武侯區新時代幼兒園 | 沙堰東街68號 | 13688382836 | E | 是 | 二級園 | |
82 | 簇錦街道 | 成都市武侯區第五幼兒園 | 兆景路203號 | 85357258 | A | 是 | 一級園 |
83 | 成都市武侯區第六幼兒園 | 萬興路671號 | 87684990 | A | 是 | 二級園 | |
84 | 北京第二外國語學院成都附屬幼兒園 (成都市武侯區第五幼兒園分園) | 聚萃街359號 | 85252456 | A | 是 | 二級園 | |
85 | 成都市武侯區第十五幼兒園 (成都市第二十一幼兒園智達園區) | 智達二路965號 | 85227505 | A | 是 | 二級園 | |
86 | 成都市武侯區第十八幼兒園 (成都市武侯區第一幼兒園智勇園區) | 智勇巷18號 | 85021818 | A | 是 | 二級園 | |
87 | 成都市武侯區第十九幼兒園 (成都市第二十一幼兒園百草園園區) | 千龍路121號 | 85256709 | A | 是 | 二級園 | |
88 | 成都市武侯區第四十一幼兒園 (成都市第三十三幼教育集團太平分園) | 太平園東四街92號 | 85569453 | A | 是 | 預評二級 | |
89 | 成都市武侯區第六幼兒園聚龍路988號辦園點 | 聚龍路988號(武侯萬達B區三樓) | 81259089 | A | 辦園點不涉及 | ||
90 | 中國人民解放軍五七0一工廠幼兒園 | 太平園西路276號 | 85200374 | D | 是 | 二級園 | |
91 | 成都市武侯區麥可蕊幼兒園 | 順江村九組 | 85001218 | E | 是 | 二級園 | |
92 | 成都市武侯區簇錦金太陽幼兒園有限公司 | 福錦路一段415號 | 85023760 | E | 否 | 二級園 | |
93 | 成都市武侯區蒙趣爾幼兒園有限公司 | 武侯大道鐵佛段49號 | 15390433759 | E | 否 | 二級園 | |
94 | 成都市簇橋小博士幼兒園 | 福錦路一段140號 | 15828566770 | E | 是 | 二級園 | |
95 | 成都市武侯區金蘋果麗都花園城幼兒園有限責任公司 | 星獅路1010號 | 87047916 | E | 否 | 一級園 | |
96 | 成都市武侯區楠璽寶貝幼兒園 | 武侯大道順江中段27號 | 85379936 | E | 是 | 三級園 | |
97 | 成都市武侯區德瑞思幼兒園有限公司 | 聚萃街366號附58號 | 85009002 | E | 否 | 三級園 | |
98 | 成都市武侯區諾丁山貝貝星幼兒園 | 武興一路2號 | 85001552 | E | 是 | 三級園 | |
99 | 成都市武侯區恩貝斯幼稚園 | 武科東二路13號 | 85363652 | E | 是 | 二級園 | |
100 | 成都市武侯區貝貝嘉幼兒園有限公司 | 萬興路526號旁 | 19113418631 | E | 否 | 無等級 | |
101 | 簇橋街道 | 成都市武侯區簇橋中心幼兒園 (成都市第三十五幼兒園) | 簇錦南路96號 | 85010835 | A | 是 | 二級園 |
102 | 成都市第二十三幼兒園 | 智達二路691號 | 61692835 | A | 是 | 一級園 | |
103 | 成都市武侯區第三幼兒園 | 雙鳳四路615號 | 65232644 | A | 是 | 二級園 | |
104 | 成都市武侯區第十七幼兒園 (成都市武侯區簇橋中心幼兒園七里園區) | 雙鳳一路97號 | 87060360 | A | 是 | 二級園 | |
105 | 成都市第二十二幼兒園武興三路28號辦園點 | 武興三路28號 | 87764281 | A | 辦園點不涉及 | ||
106 | 成都市武侯區優優幼兒園 | 望錦東街7號 | 85046689 | E | 是 | 二級園 | |
107 | 成都市武侯區簇橋金太陽幼兒園有限公司 | 龍井西街64號 | 85028000 | E | 否 | 二級園 | |
108 | 成都市武侯區福錦幼兒園有限責任公司 | 福錦路二段10號 | 87781397 | E | 否 | 二級園 | |
109 | 成都市武侯區金嘉藝幼兒園 | 金鳳街131號 | 85558266 | E | 否 | 二級園 | |
110 | 成都市武侯區簇橋佳家樂幼兒園 | 望錦街138號 | 13036661066 | E | 是 | 三級園 | |
111 | 成都市武侯區簇橋思蒙幼兒園 | 簇錦南路5號 | 13518177987 | E | 是 | 三級園 | |
112 | 成都市武侯區蒙臺幼兒園 | 望錦東街64號 | 18781927329 | E | 否 | 三級園 | |
113 | 成都市武侯區金童星幼兒園 | 龍井東街165號 | 13551006586 | E | 是 | 三級園 | |
114 | 成都市武侯區明日星美式幼兒學校 | 龍井北街6號 | 85018511 | E | 是 | 三級園 | |
115 | 成都市武侯區武外幼兒園有限公司 | 金履一路305號 | 19182065213 | E | 否 | 二級園 | |
116 | 成都市武侯區藍天幼兒園 | 智星二路126號1棟1-2樓 | 19981216217 | E | 否 | 三級園 | |
117 | 華興街道 | 成都市武侯區第七幼兒園 | 南橋四路590號 | 85067181 | A | 是 | 二級園 |
118 | 成都市武侯區虹橋快樂幼兒園 | 華泰四路136號附1號 | 85007525 | E | 是 | 二級園 | |
119 | 成都市武侯區心悅幼兒園 | 三河村十組407號 | 15228829299 | E | 是 | 三級園 | |
120 | 成都市武侯區南橋雙藝幼兒園 | 南橋村一組301號 | 13981810175 | E | 是 | 三級園 | |
121 | 成都市武侯區華興陽光幼兒園 | 沈家橋村二組56號 | - | E | 否 | 三級園 | |
122 | 機投橋街道 | 成都市西蜀實驗幼兒園 (成都市第三十六幼兒園) | 九康三路333號 | 85017173 | A | 是 | 一級園 |
123 | 成都市第二十一幼兒園 | 武興一路6號 | 61692852 | A | 是 | 一級園 | |
124 | 成都市第二十二幼兒園 | 武興三路633號 | 61692837轉105 | A | 是 | 一級園 | |
125 | 成都市第三十八幼兒園 | 果豐路80號 | 87044680 | A | 是 | 二級園 | |
126 | 成都市武侯區第四十三幼兒園 (成都市第二十三幼兒園分園) | 武青西一路498號 | 87422711 | A | 是 | 預評二級 | |
127 | 成都市武侯區第四十五幼兒園 (成都市第十幼兒園分園) | 武青西三路416號 | 85092186 | A | 是 | 預評二級 | |
128 | 成都鐵路通信設備廠幼兒園 | 草金東路一號 | 87431099 | B | 是 | 二級園 | |
129 | 成都市武侯區弗奇尼幼兒園 | 果堰路1號附9號 | 61069787 | E | 否 | 二級園 | |
130 | 成都市武侯區美善愛貝金雙楠幼兒園 | 九康六路299號 | 17348082808 | E | 否 | 二級園 | |
131 | 成都市武侯區宏藝星幼兒園 | 萬壽橋路118號附5號 | 87426000 | E | 是 | 二級園 | |
132 | 成都市武侯區機投琦奇幼兒園 | 果豐路10號 | 65237744 | E | 是 | 三級園 | |
133 | 成都市武侯區貝貝星幼兒園 | 果堰村十組199號 | 87440565 | E | 是 | 三級園 | |
134 | 成都市武侯區小龍人幼兒園 | 果盛路75號 | 19113262373 | E | 是 | 三級園 | |
135 | 成都市武侯區金豆豆幼兒園 | 潮音路51號附1號 | 87485757 | E | 是 | 三級園 | |
136 | 成都市武侯區福娃幼兒園 | 武興一路38號 | 85426561 | E | 是 | 三級園 | |
137 | 成都市武侯區圣寶寶幼兒園 | 果順路410號 | 87488659 | E | 是 | 三級園 | |
138 | 成都市武侯區機投文敏幼兒園 | 果堰村2組77號 | 87485518 | E | 是 | 三級園 | |
139 | 成都市武侯區瑞德幼兒園 | 草金東路43號 | 87486567 | E | 是 | 三級園 | |
140 | 成都市武侯區陽光佳貝幼兒園 | 武青東二路82號 | 87688548 | E | 是 | 三級園 | |
141 | 成都市武侯區愛菲兒幼兒園有限責任公司 | 武興二路7號 | 85373018 | E | 否 | 無等級 | |
142 | 成都市武侯區金色搖籃幼兒園 | 草金南路26號 | 87482946 | E | 否 | 二級園 | |
143 | 成都市武侯區金太陽蒙臺梭利幼兒園 | 九康四路270號 | 85502318 | E | 否 | 二級園 | |
144 | 金花橋街道 | 成都市武侯區第一幼兒園 | 新苗西街89號 | 85006541轉601 | A | 是 | 二級園 |
145 | 成都市武侯區第二幼兒園 | 萬壽二路139號 | 65213415轉816 | A | 是 | 二級園 | |
146 | 成都市武侯區第四十二幼兒園 (西蜀實驗幼兒園分園) | 九龍一路316號 | 87480398 | A | 是 | 預評二級 | |
147 | 成都市武侯區丹心森林幼兒園 | 江安濱河南路661號 | 85012777 | E | 否 | 一級園 | |
148 | 成都市武侯區雙星天樂幼兒園 | 武青北路15號 | 85025383 | E | 是 | 二級園 | |
149 | 成都市武侯區思恩幼兒園 | 永康村2組50號 | 61815183 | E | 是 | 二級園 | |
150 | 成都市武侯區陽光快樂幼兒園 | 涼港大道256號 | 15928698229 | E | 是 | 三級園 | |
151 | 成都市武侯區奇巧板幼兒園 | 涼水井九組 | 85040237 | E | 是 | 三級園 | |
152 | 成都市武侯區貝佳幼兒園 | 涼水井村五組17號 | 18081714337 | E | 是 | 三級園 | |
153 | 成都市武侯區未來之星幼兒園 | 涼井社區五組68號 | 85026905 | E | 是 | 三級園 | |
154 | 成都市武侯區新智慧樹幼稚園 | 武青北路76號 | 18628139522 | E | 否 | 三級園 | |
155 | 成都市武侯區陸壩新居幼兒園 | 草金中路999號 | 85599992 | E | 是 | 三級園 | |
156 | 成都市武侯區金迪幼兒園 | 涼水井村一組 | 18280448476 | E | 是 | 預評三級 | |
說明: 1.本統計截止時間為2022年3月; 2.“辦園性質”: A.教辦園、B.部門(含機關、高校、國企、事業單位辦)園、D.部隊園、E.民辦園; 3.根據《成都市城區幼兒園辦園基本要求》規定,專任教師配備:全日制幼兒園每班配2人,寄宿制幼兒園應適當增加;保育員配備:全日制每班配1人,3歲以下及寄宿制每班配2人。 4.保教費標準: a.普惠性民辦幼兒園收費按照《關于印發成都市武侯區普惠性民辦幼兒園認定和管理辦法的通知》(武教辦〔2021〕49號)文件,保教費分等級定價的原則,實行政府指導價:一級園最高不超過1500元/生?月,二級園最高不超過1200元/生?月,三級園最高不超過900元/生?月; b.公辦幼兒園收費根據《市發改委 市教育局 市財政局關于加強成都市幼兒園收費管理的通知》(成發改收費〔2012〕963號)規定,中心城區公辦幼兒園(不含公益性幼兒園)保教費標準為:一級園650元/生?月,二級園600元/生?月,三級園500元/生?月; c.民辦幼兒園收取的保教費、住宿費由幼兒園根據辦園成本合理確定,報當地區(市)縣價格和教育部門備案。 5.伙食費按照《市發改委、市教育局、市財政局關于加強成都市幼兒園收費管理的通知》(成發改收費〔2012〕963號)文件精神,據實結算。 6.武侯區教育局學前教育科制表。 |
溫馨提示:微信搜索公眾號【成都本地寶升學】,關注后回復【幼兒園】可直達2024年成都市幼兒園報名和搖號查詢入口(公辦+民辦),獲取各區最新招生政策,報名流程、劃片搖號信息,現場審核資料和地點安排、補錄公告、幼兒園名單、學費標準等相關內容!