【導語】:成都本地寶為您帶來2018成都金牛區幼兒園大全。包含2018成都金牛區幼兒園詳細地址、咨詢電話、辦園性質以及辦園等級。
2018年成都市幼兒園情況一覽表(金牛區) | |||||||
金牛區教育局學前教育咨詢電話:87797931 | |||||||
序號 | 街道 (鄉鎮) | 基本信息 | |||||
幼兒園注冊登記名稱 | 詳細地址 | 幼兒園咨詢電話 | 辦園 性質 | 是否為公益性幼兒園 | 辦園等級 | ||
1 | 茶店子 | 成都市蓓蕾幼兒園 | 成都市金牛區營門口路278號奧林體育場內 | 87524672 | E | 否 | 二級園 |
2 | 茶店子 | 成都市第四幼兒園 | 成都市金牛區茶店子育苗路4號 | 87521419 | A | 否 | 一級園 |
3 | 茶店子 | 成都市金牛區愛樂錦城幼兒園 | 成都市金牛區蜀漢路289號 | 87533286 | E | 否 | 二級園 |
4 | 茶店子 | 成都市金牛區紅色幼兒園 | 成都市金牛區蜀光路21號 | 87534836 | E | 是 | 二級園 |
5 | 茶店子 | 成都市金牛區啟蒙幼兒園 | 成都市金牛區蜀營街22號 | 87531839 | E | 是 | 二級園 |
6 | 茶店子 | 成都市金牛區啟智幼兒園 | 成都市金牛區營康西路486號 | 87553316 | E | 否 | 二級園 |
7 | 茶店子 | 成都市金牛區托菲諾幼兒園 | 成都市金牛區五里墩東街24號 | 87525567 | E | 是 | 二級園 |
8 | 茶店子 | 成都市金牛區興樂幼兒園 | 成都市金牛區外化成蜀通街98號 | 87538389 | E | 否 | 二級園 |
9 | 茶店子 | 成都市金牛區育德幼兒園 | 成都市金牛區育德路7號 | 87563868 | E | 否 | 二級園 |
10 | 鳳凰山 | 中國人民解放軍95788部隊幼兒園 | 成都市金牛區鳳凰山1號 | 15928693306 | D | 是 | 二級園 |
11 | 撫琴 | 成都市金牛房地局建安公司星童幼稚園 | 成都市金牛區營興街42號 | 87638411 | E | 是 | 二級園 |
12 | 撫琴 | 成都市金牛區貝思特幼稚園 | 成都市金牛區金沙路57號 | 87367737 | E | 否 | 二級園 |
13 | 撫琴 | 成都市金牛區光榮英杰幼兒園 | 成都市金牛區光榮北路72號 | 87624080 | E | 否 | 三級園 |
14 | 撫琴 | 成都市金牛區光亞幼稚園 | 成都市金牛區光榮西路11號 | 87701680 | E | 否 | 二級園 |
15 | 撫琴 | 成都市金牛區機關第二幼兒園 | 成都市金牛區營通街10號 | 87750757 | A | 否 | 一級園 |
16 | 撫琴 | 成都市金牛區金蕾幼兒園 | 成都市金牛區光榮北路2號 | 87645668 | E | 否 | 二級園 |
17 | 撫琴 | 成都市金牛區金世紀雙語幼稚園 | 成都市金牛區圃園路1號 | 86424916 | E | 否 | 二級園 |
18 | 撫琴 | 成都市金牛區鐵路新村托兒所 | 成都市金牛區外西沙灣鐵路新村 | 87654554 | E | 否 | 三級園 |
19 | 撫琴 | 成都市金牛區真善美幼兒園 | 成都市金牛區沙灣路128號附1號 | 68262791 | E | 是 | 三級園 |
20 | 撫琴 | 民進成都育才幼兒園 | 成都市金牛區撫琴街南二巷12號 | 87784900 | B | 是 | 二級園 |
21 | 撫琴 | 中鐵二局集團成都第一幼兒園 | 成都市金牛區沙灣路3號 | 87659518 | E | 否 | 二級園 |
22 | 撫琴 | 成都市金牛區橄欖樹英語幼兒園 | 成都市金牛區金沙路88號 | 87685210 | E | 否 | 二級園 |
23 | 荷花池 | 成都市第十八幼兒園 | 成都市金牛區二環路北三段365號 | 83387545 | A | 是 | 一級園 |
24 | 荷花池 | 成都市第十九幼兒園 | 成都市金牛區火車北站肖家村四巷8號 | 66619175 | A | 是 | 一級園 |
25 | 荷花池 | 成都市第十七幼兒園 | 成都市金牛區荷花池街道西三巷社區居委會 | 86430127 | A | 否 | 一級園 |
26 | 荷花池 | 成都市第十五幼兒園 | 成都市金牛區火車北站西一路14號 | 68697168-8009 | A | 是 | 一級園 |
27 | 荷花池 | 成都市金牛區貝貝幼兒園 | 成都市金牛區西北橋北街150號 | 81436609 | E | 否 | 三級園 |
28 | 荷花池 | 成都市金牛區金麥吉幼兒園 | 成都市金牛區二環路北二段199號附10號 | 66889908 | E | 否 | 二級園 |
29 | 荷花池 | 成都市金牛區英菲爾幼兒園 | 成都市金牛區西北橋街66號 | 86110400 | E | 否 | 二級園 |
30 | 荷花池 | 成都市小天使幼稚園 | 成都市金牛區楊柳巷58號 | 83178155 | E | 否 | 三級園 |
31 | 黃忠 | 成都市金牛區黃忠雙語實驗幼兒園 | 成都市金牛區同和路99號惠民苑17棟 | 87546038 | E | 否 | 二級園 |
32 | 黃忠 | 成都市金牛區金菠蘿幼兒園 | 成都市金牛區星河街28號 | 87570660 | E | 否 | 三級園 |
33 | 黃忠 | 成都市金牛區蒙臺貝爾幼兒園 | 成都市金牛區黃苑街8號附77號 | 87577678 | E | 否 | 預評二級 |
34 | 黃忠 | 成都市金牛區天虹實驗幼兒園 | 成都市金牛區蜀漢路同善街22號 | 87523188 | E | 否 | 二級園 |
35 | 金泉 | 成都市金牛區愛米貝蓓幼兒園 | 成都市金牛區黃金東二路399號 | 64639889 | E | 否 | 預評二級 |
36 | 金泉 | 成都市金牛區博雅清淳幼兒園 | 成都市金牛區兩河路清淳一街88號 | 87587378 | E | 否 | 二級園 |
37 | 金泉 | 成都市金牛區成外附小幼稚園 | 成都市金牛區蜀西路399號匯川街538號 | 13982250354 | E | 否 | 二級園 |
38 | 金泉 | 成都市金牛區大拇指幼兒園 | 成都市金牛區兩河森鄰商業A區3號樓 | 18980799139 | E | 是 | 三級園 |
39 | 金泉 | 成都市金牛區機關第二幼兒園金周園區 | 成都市金牛區信息園西路188號 | 87731922 | A | 否 | 二級園 |
40 | 金泉 | 成都市金牛區金寶寶幼兒園 | 成都市金牛區金科苑東街17號附1號 | 87544062 | E | 否 | 三級園 |
41 | 金泉 | 成都市金牛區金貝爾幼兒園 | 成都市金牛區迎賓大道333號 | 87501218 | E | 否 | 二級園 |
42 | 金泉 | 成都市金牛區金妞妞幼兒園 | 成都市金牛區郎家小區內 | 87514670 | E | 是 | 三級園 |
43 | 金泉 | 成都市金牛區金牛鄉雯雯幼兒園 | 成都市金牛區金泉街道清水河社區3組6號 | 13708218076 | E | 否 | 三級園 |
44 | 金泉 | 成都市金牛區神龍幼兒園 | 成都市金牛區黃金路1399號 | 87712210 | E | 否 | 二級園 |
45 | 金泉 | 成都市金牛區雙何幼兒園 | 成都市金牛區金周路465號 | 62562490 | E | 否 | 三級園 |
46 | 金泉 | 成都市金牛區斯坦福幼兒園 | 成都市金牛區蜀西路37號 | 87503888 | E | 否 | 預評二級 |
47 | 金泉 | 成都市金牛區優米幼兒園 | 成都市金牛區蜀躍東路168號 | 61892366 | E | 否 | 二級園 |
48 | 金泉 | 成都市金牛區優悠幼兒園 | 成都市金牛區兩河風情小鎮A區555#附83號 | 87588778 | E | 是 | 二級園 |
49 | 九里堤 | 成都愛樂外國語實驗幼稚園 | 成都市金牛區星辰路66號 | 87621245 | E | 否 | 二級園 |
50 | 九里堤 | 成都市金牛區格瑞特智能語言幼兒園 | 成都市金牛區交大路209號 | 18200425230 | E | 否 | 二級園 |
51 | 九里堤 | 成都市金牛區交大智能幼兒園 | 成都市金牛區交桂二巷101號 | 87615549 | E | 否 | 二級園 |
52 | 九里堤 | 成都市金牛區金蘋果九里西幼稚園 | 成都市金牛區星科北街3號 | 87605101、87605272 | E | 否 | 一級園 |
53 | 九里堤 | 成都市金牛區金星幼兒園 | 成都市金牛區交大路交桂一巷11號13棟 | 87627133 | E | 是 | 三級園 |
54 | 九里堤 | 成都市金牛區跳跳兔幼兒園 | 成都市金牛區九里堤星辰東一街 | 87617998 | E | 否 | 二級園 |
55 | 九里堤 | 成都市金牛區星河智能幼兒園 | 成都市金牛區星河路67號 | 66577336 | E | 是 | 二級園 |
56 | 九里堤 | 成都市興育幼兒園 | 成都市金牛區九里堤中路52號 | 87623075 | E | 否 | 三級園 |
57 | 九里堤 | 西南交通大學后勤集團幼兒園 | 成都市金牛區二環路北一段111號 | 87634474 | B | 否 | 一級園 |
58 | 人北 | 成都市第十六幼兒園 | 成都市金牛區通錦路3號 | 86445779 | A | 否 | 一級園 |
59 | 人北 | 成都市花蕊幼兒園 | 成都市金牛區筒車巷29號 | 87681526 | E | 否 | 三級園 |
60 | 人北 | 成都市金牛區聯誼中行幼兒園 | 成都市金牛區馬家花園筒車巷29號 | 87688628 | E | 是 | 二級園 |
61 | 人北 | 成都市金牛區圣心幼兒園 | 成都市金牛區西體路5號 | 83191935 | E | 否 | 二級園 |
62 | 人北 | 四川省林業廳機關幼兒園 | 成都市金牛區星輝西路6號 | 83197393 | B | 否 | 二級園 |
63 | 人北 | 四川省輕工幼兒園 | 成都市金牛區一環路北三段六號 | 83221577 | B | 是 | 二級園 |
64 | 沙河源 | 成都市紅孩兒幼兒園 | 成都市金牛區洞子口北街6號附43--47號 | 83119669 | E | 否 | 三級園 |
65 | 沙河源 | 成都市金牛區博卡拉頓泉水幼兒園 | 成都市金牛區沙河源靈潤路10號 | 83103870 | E | 否 | 預評二級 |
66 | 沙河源 | 成都市金牛區晨欣幼兒園 | 成都市金牛區沙河源街道古柏四組 | 83422526 | E | 否 | 三級園 |
67 | 沙河源 | 成都市金牛區點渧幼兒園 | 成都市金牛區長和路18號 | 61899414 | E | 否 | 三級園 |
68 | 沙河源 | 成都市金牛區古柏中心村幼兒園 | 成都市金牛區沙河源街道古柏二組 | 15928806349 | E | 否 | 三級園 |
69 | 沙河源 | 成都市金牛區乖乖幼兒園 | 成都市金牛區沙河源街道陸家社區居委會 | 83146467 | E | 否 | 二級園 |
70 | 沙河源 | 成都市金牛區和平幼兒園 | 成都市金牛區沙河源福泉路21號 | 83152955 | E | 是 | 二級園 |
71 | 沙河源 | 成都市金牛區金草地幼兒園 | 成都市金牛區沙河源街道王賈社區三組 | 83122476 | E | 是 | 二級園 |
72 | 沙河源 | 成都市金牛區金韻幼兒園 | 成都市金牛區王賈路19號 | 65523099 | E | 否 | 三級園 |
73 | 沙河源 | 成都市金牛區陸家幼兒園 | 成都市金牛區沙河源街道陸家3組 | 83117979 | E | 否 | 三級園 |
74 | 沙河源 | 成都市金牛區群英幼兒園 | 成都市金牛區沙河源街道踏水社區一組 | 83338852 | E | 否 | 二級園 |
75 | 沙河源 | 成都市金牛區盛梅幼兒園 | 成都市金牛區沙河源街道川建路118號 | 83219939 | E | 否 | 二級園 |
76 | 沙河源 | 成都市金牛區樹基子悅幼兒園 | 成都市金牛區泉水西路58號 | 61389809 | E | 否 | 預評二級 |
77 | 沙河源 | 成都市金牛區興蕾幼兒園 | 成都市金牛區沙河源陸家5隊141號 | 83420610 | E | 否 | 三級園 |
78 | 沙河源 | 成都市金牛區源泉幼兒園 | 成都市金牛區泉水東路2號21棟附101號 | 83122202 | E | 是 | 二級園 |
79 | 沙河源 | 成都市錦西幼兒園 | 成都市金牛區長和路9號 | 87658975 | A | 否 | 二級園 |
80 | 沙河源 | 成都市天樂幼兒園 | 成都市金牛區沙河源古柏三社40號 | 83420407 | E | 否 | 三級園 |
81 | 沙河源 | 成都市小太陽幼兒園 | 成都市金牛區沙河源友聯九隊 | 83150393 | E | 否 | 三級園 |
82 | 駟馬橋 | 成都市解北幼兒園 | 成都市金牛區張家巷37號 | 83393149 | E | 是 | 三級園 |
83 | 駟馬橋 | 成都市金牛區愛心幼兒園 | 成都市金牛區解放西街7號鑫源公寓 | 83310781 | E | 否 | 三級園 |
84 | 駟馬橋 | 成都市金牛區甘露幼兒園 | 成都市金牛區解放北路一段63號 | 83315638 | E | 否 | 三級園 |
85 | 駟馬橋 | 成都市金牛區紅花美術幼兒園 | 成都市金牛區紅花北路44號 | 83371535 | E | 否 | 三級園 |
86 | 駟馬橋 | 成都市金牛區華興幼兒園 | 成都市金牛區解放路一段89號 | 83327976 | E | 否 | 三級園 |
87 | 駟馬橋 | 成都市金牛區啟智藍光幼兒園 | 成都市金牛區平福巷6號 | 83336571 | E | 否 | 二級園 |
88 | 駟馬橋 | 成都市金牛區啟智陽光幼兒園 | 成都市金牛區馬鞍東路支巷8號 | 83388550 | E | 否 | 二級園 |
89 | 駟馬橋 | 成都市金牛區樹蓓幼兒園 | 成都市金牛區樹蓓巷2號 | 83376509 | E | 否 | 二級園 |
90 | 駟馬橋 | 成都市金牛區伊頓幼兒園 | 成都市金牛區解放路一段139號附一號 | 87778299 | E | 否 | 預評二級 |
91 | 駟馬橋 | 成都市金牛區依貝兒幼兒園 | 成都市金牛區馬鞍東路16棟附一號 | 18200311355 | E | 否 | 三級園 |
92 | 駟馬橋 | 成都市駟馬橋幼兒園 | 成都市金牛區平福路4號 | 83334417 | E | 是 | 二級園 |
93 | 天回 | 成都軍區總醫院幼兒園 | 成都市金牛區蓉都大道270號 | 86571157 | B | 否 | 二級園 |
94 | 天回 | 成都市金牛區寶寶樂幼兒園 | 成都市金牛區天回鎮明月中心村5組801號 | 83571386 | E | 是 | 三級園 |
95 | 天回 | 成都市金牛區貝育快樂成長幼兒園 | 成都市金牛區天回鎮海濱苑二期 | 86391522 | E | 否 | 二級園 |
96 | 天回 | 成都市金牛區睿智幼兒園 | 成都市金牛區天回鎮土門新村四組268號 | 83585789 | E | 否 | 三級園 |
97 | 天回 | 成都市金牛區天悅幼兒園 | 成都市金牛區天回鎮下街53號 | 83582912 | E | 是 | 二級園 |
98 | 天回 | 成都市金牛區新徽樂貝兒幼兒園 | 成都市金牛區天回鎮向海村3組802號 | 83590363 | E | 否 | 二級園 |
99 | 天回 | 成都市金牛區新徽優貝幼兒園 | 成都市金牛區天回鎮長勝村1組805號 | 83588016 | E | 是 | 二級園 |
100 | 天回 | 成都市金牛區新時代幼兒園 | 成都市金牛區天回街道馬覺寺路325號 | 13281266088 | E | 是 | 二級園 |
101 | 天回 | 成都市世紀幼稚園 | 成都市金牛區天回街道土門三組106號 | 62308567 | E | 否 | 三級園 |
102 | 天回 | 成都市鑫鑫雙語幼兒園 | 成都市金牛區天回街道石門社區三組 | 83573436 | E | 否 | 三級園 |
103 | 五塊石 | 成都市金牛區嘉木幼兒園 | 成都市金牛區賽云臺西一路1號 | 83125176 | E | 是 | 二級園 |
104 | 五塊石 | 成都市金牛區金貝多幼兒園 | 成都市金牛區五塊石街道賽云臺東二路99號 | 68239886 | E | 是 | 二級園 |
105 | 五塊石 | 成都市金牛區童話幼兒園 | 成都市金牛區商貿大道福寧路8號 | 18108180868 | E | 是 | 二級園 |
106 | 西安路 | 成都市第九幼兒園 | 成都市金牛區青羊小區青羊北路5號 | 87502313 | A | 是 | 一級園 |
107 | 西安路 | 成都市金牛區白果林幼兒園 | 成都市金牛區青西路5號 | 87772992 | E | 否 | 二級園 |
108 | 西安路 | 成都市金牛區撫琴大地雙語幼兒園 | 成都市金牛區撫琴西南路11號 | 87763657 | E | 否 | 二級園 |
109 | 西安路 | 成都市金牛區機關第三幼兒園 | 成都市金牛區永陵路3號 | 87779805 | A | 否 | 一級園 |
110 | 西安路 | 成都市金牛區金月亮幼稚園 | 成都市金牛區永陵路29號 | 87772630 | E | 否 | 三級園 |
111 | 西安路 | 成都市金牛區樂樂幼兒園 | 成都市金牛區白果林文華路17號 | 68313053 | E | 否 | 三級園 |
112 | 西安路 | 成都市金牛區小燕子幼稚園 | 成都市金牛區文華路9號附4號 | 87716631 | E | 是 | 三級園 |
113 | 西安路 | 成都市金牛區新樂幼兒園 | 成都市金牛區花牌坊街林巷子13號 | 87733700 | E | 否 | 二級園 |
114 | 西華 | 成都市第四幼兒園府河園區 | 成都市金牛區西華大道610號 | 87686077 | A | 否 | 二級園 |
115 | 西華 | 成都市金牛區愛嬰貝貝幼兒園 | 成都市金牛區西華街道富家社區4組 | 87592986 | E | 是 | 二級園 |
116 | 西華 | 成都市金牛區貝樂家幼兒園 | 成都市金牛區侯家橋路225號 | 87700038 | E | 否 | 二級園 |
117 | 西華 | 成都市金牛區貝藝登幼兒園 | 成都市金牛區沙西線西華大道608號府河星城103棟 | 62010855 | E | 否 | 二級園 |
118 | 西華 | 成都市金牛區晨佳幼兒園 | 成都市金牛區西華街道金羅2組1號 | 15719438755 | E | 否 | 三級園 |
119 | 西華 | 成都市金牛區佳藝幼兒園 | 成都市金牛區西華街道富家社區一組144號 | 18200426775 | E | 是 | 三級園 |
120 | 西華 | 成都市金牛區金蘋果華僑城幼兒園 | 成都市金牛區華豐路260號 | 87589957 | E | 否 | 二級園 |
121 | 西華 | 成都市金牛區美樂思幼兒園 | 成都市金牛區盛興路南興盛世家B區8棟 | 87613200 | E | 否 | 二級園 |
122 | 西華 | 成都市金牛區斯瑪特幼兒園 | 成都市金牛區西華大道608府河星城B區一號商鋪一樓104-106 | 82893829 | E | 否 | 三級園 |
123 | 西華 | 成都市金牛區瓦鳥子林幼兒園 | 成都市金牛區金青路88號 | 87507007 | E | 是 | 三級園 |
124 | 西華 | 成都市金牛區西泉幼兒園 | 成都市金牛區西華街道盛金路189號 | 61348009 | E | 否 | 二級園 |
125 | 西華 | 成都市金牛區星月幼兒園 | 成都市金牛區西華街道侯家社區二組119號 | 87519786 | E | 是 | 二級園 |
126 | 西華 | 西華大學幼兒園 | 成都市金牛區金周路999號 | 87720132 | B | 否 | 三級園 |
127 | 營門口 | 成都市金牛區愛米爾幼兒園 | 成都市金牛區長慶東一路3號附23號 | 87531318 | E | 否 | 二級園 |
128 | 營門口 | 成都市金牛區格林幼兒園 | 成都市金牛區花照壁街281號 | 87695251 | E | 否 | 二級園 |
129 | 營門口 | 成都市金牛區光榮音樂幼兒園 | 成都市金牛區銀沙正街46號 | 87622881 | E | 是 | 二級園 |
130 | 營門口 | 成都市金牛區嘉德蒙臺梭利幼兒園 | 成都市金牛區金房苑橫街118號 | 87471757 | E | 否 | 預評二級 |
131 | 營門口 | 成都市金牛區小天鵝幼兒園 | 成都市金牛區金房苑棟路48號鳳凰棲小區內 | 87627395 | E | 否 | 二級園 |
132 | 營門口 | 成都市金牛區新世紀大地雙語幼稚園 | 成都市金牛區花照壁街8號 | 87691016 | E | 否 | 二級園 |
133 | 營門口 | 西藏軍區成都八一學校附屬幼兒園 | 成都市金牛區茶店子八一路22號 | 68265898 | D | 否 | 二級園 |
備注: 1.本表統計時間節點為2018年2月,具體信息可詳詢各區(市)縣教育行政部門。 2.本表所列幼兒園皆為經各區(市)縣教育行政部門年檢合格的幼兒園。 3.“等級”欄目是根據《成都市幼兒園等級評定辦法》,一級園由市教育局評定,二、三級園由各區(市)縣教育行政部門評定。 4.“辦園性質“欄目:A.教育部門辦園、B.其他部門辦園(含機關、高校、國企、事業單位)、C.集體辦園(含鄉鎮街道辦)、D.部隊園、E.民辦園。 |