【導語】:成都本地寶為您帶來2019成都簡陽市幼兒園名單。包含2019成都簡陽市幼兒園性質、地址、辦園等級等信息。
成都市幼兒園情況一覽表( 簡陽市 ) | ||||||
咨詢電話:27215517 | ||||||
序號 | 街道 (鄉鎮) | 基本信息 | ||||
幼兒園注冊登記名稱 | 詳細地址 | 幼兒園咨詢電話 | 辦園 性質 | 辦園等級 | ||
1 | 簡城街道 | 簡陽市簡城第一幼兒園 | 簡陽市簡城鎮新民街249號 | 028-27221853 | A | 一級園 |
2 | 江源鎮 | 簡陽市簡城第一幼兒園江源分園 | 簡陽市江源鎮新農村綜合體 | 15908414645 | A | 二級園 |
3 | 簡城街道 | 簡陽市簡城第二幼兒園 | 簡陽市馬號街58號 | 028-27229528 | A | 二級園 |
4 | 同合鄉 | 簡陽市簡城第二幼兒園同合分園 | 簡陽市同合鄉南街42號 | 028-27229529 | A | 無等級 |
5 | 簡城街道 | 簡陽市簡城第三幼兒園 | 簡陽市馬號街93號 | 028-27227476 | A | 二級園 |
6 | 簡城街道 | 簡陽市川空幼兒園 | 簡城鎮建設中路239號 | 028-23186481 | E | 二級園 |
7 | 簡城街道 | 簡陽市簡城點慧幼兒園 | 簡城建設中路67號 | 13982950651 | E | 無等級 |
8 | 簡城街道 | 簡陽市簡城鎮愛奇樂幼兒園 | 簡城鎮西街步行街1號 | 17780765861 | E | 二級園 |
9 | 簡城街道 | 簡陽市簡城小太陽幼兒園 | 簡城鎮建設中路486號 | 15082117187 | E | 無等級 |
10 | 簡城街道 | 簡陽市寶貝天空幼兒園 | 海上花園3號樓 | 028-27379259 | E | 無等級 |
11 | 簡城街道 | 簡陽市簡城天宇幼兒園 | 簡陽市簡城安象街158號 | 028-27261689 | E | 三級園 |
12 | 簡城街道 | 簡陽市簡城安象街精華幼兒園 | 簡陽市簡城鎮安象街安西巷9號 | 15892315282 | E | 三級園 |
13 | 簡城街道 | 簡陽市簡城小樹苗幼兒園 | 安象街六號樓一單元201號 | 27261216 | E | 三級園 |
14 | 簡城街道 | 簡陽市簡城崇光幼兒園 | 簡陽市簡城鎮絳溪北路4號 | 13684135622 | E | 無等級 |
15 | 簡城街道 | 簡陽市簡城朗朗幼兒園 | 簡陽市簡城港通花園附2號樓 | 27645599 | E | 三級園 |
16 | 簡城街道 | 簡陽市簡城愛奇樂匯星幼兒園 | 凱力威大道北段中心家苑20號 | 17340063386 | E | 無等級 |
17 | 簡城街道 | 簡陽市簡城1+1幼兒園 | 簡陽市簡城鎮白塔路145號附1、2號 | 18181367898 | E | 無等級 |
18 | 簡城街道 | 簡陽市簡城鎮阿唄塔幼兒園 | 天成國際社區廣場A、B商業會所 | 028-26157863 | E | 二級園 |
19 | 簡城街道 | 簡陽市簡城川工彩虹幼兒園 | 簡城鎮川工社區 | 13778990645 | E | 無等級 |
20 | 簡城街道 | 簡陽市簡城安宇幼兒園 | 簡陽市城南市場大古井街218號 | 028-23192155 | E | 三級園 |
21 | 簡城街道 | 簡陽市簡城小叮當幼兒園 | 簡陽市簡城鎮紅建路橋北巷524號 | 18328223885 | E | 無等級 |
22 | 簡城街道 | 簡陽市簡城小紅豆幼兒園 | 簡城鎮紅塔4組 | 13795701223 | E | 無等級 |
23 | 簡城街道 | 簡陽市簡城小寶貝幼兒園 | 簡城鎮大古井街88號 | 13778495061 | E | 無等級 |
24 | 簡城街道 | 簡陽市簡城青蘋果幼兒園 | 簡陽市簡城紅建路橋北巷 | 028-27243666 | E | 三級園 |
25 | 簡城街道 | 簡陽市簡城甜甜幼兒園 | 簡陽市簡城鎮北塔路9號附2號 | 13568555819 | E | 無等級 |
26 | 簡城街道 | 簡陽市簡城燕子幼兒園 | 簡陽市簡城鎮長盛街55號 | 028-27216661 | E | 三級園 |
27 | 簡城街道 | 簡陽市簡城花仙子幼兒園 | 簡陽市建設西路華西公司華樂園 | 15883249816 | E | 三級園 |
28 | 簡城街道 | 簡陽市簡城貝貝樂幼兒園 | 簡城西峰村六社 | 15308385917 | E | 無等級 |
29 | 簡城街道 | 簡陽市簡城晨曦幼兒園 | 簡城棉豐街9號 | 18190282085 | E | 無等級 |
30 | 簡城街道 | 簡陽市簡城金童幼兒園 | 簡陽市簡城棉豐場鎮 | 15082113753 | E | 無等級 |
31 | 簡城街道 | 簡陽市簡城棉豐佳佳幼兒園 | 簡陽市簡城棉豐村十三社 | 15283226698 | E | 無等級 |
32 | 簡城街道 | 簡陽市簡城鎮嘉好幼兒園 | 簡陽市簡城節約村7組 | 13980568827 | E | 無等級 |
33 | 簡城街道 | 簡陽市簡城葫蘆娃幼兒園 | 簡陽市簡城大葫一社 | 27404058 | E | 無等級 |
34 | 簡城街道 | 簡陽市簡城青蘋果藝博幼兒園 | 簡陽市簡城鎮建設西路藝術中心內 | 13982996948 | E | 三級園 |
35 | 簡城街道 | 簡陽市陽晨幼兒園 | 簡陽市建設西路陽晨F區15幢 | 028-27011628 | E | 三級園 |
36 | 楊柳街道 | 簡陽市石橋幼兒園 | 簡陽市石橋鎮福建街172號 | 27281866 | A | 二級園 |
37 | 太平橋鎮 | 簡陽市石橋幼兒園太平橋分園 | 簡陽市太平橋鎮福民壩村3組 | 27281866 | A | 二級園 |
38 | 楊柳街道 | 簡陽市楊柳亮眼睛幼兒園 | 石橋鎮大街5號(糧站內) | 028-27281495 | E | 三級園 |
39 | 楊柳街道 | 簡陽市楊柳宏恩幼兒園 | 簡陽市楊柳街道辦利民村3組 | 18190380925 | E | 三級園 |
40 | 十里壩街道 | 簡陽市新市幼兒園 | 簡陽市十里壩街道辦新達街 | 028-26156669 | A | 二級園 |
41 | 新星鄉 | 簡陽市新市幼兒園新星鄉分園 | 簡陽市新星鄉鄒家灣村 | 028-27560855 | A | 無等級 |
42 | 十里壩街道 | 簡陽市天驕實驗幼兒園 | 簡陽市新市鎮新宏路 | 028-27126198 | E | 二級園 |
43 | 十里壩街道 | 簡陽市懷遠九年義務教育學校 | 簡陽市十里壩街道懷遠村5組 | 02827163047 | A | 三級園 |
44 | 新市鎮 | 簡陽市新市金貝貝幼兒園 | 簡陽市新市鎮長安新村3棟2、3樓 | 13739434433 | E | 三級園 |
45 | 新市鎮 | 簡陽市新市鎮楊家陽光幼兒園 | 簡陽市新市鎮農場村二組 | 13659014856 | E | 三級園 |
46 | 新市鎮 | 新市鎮楊家街長鴻幼兒園 | 簡陽市新市鎮長安村一組 | 13982942589 | E | 三級園 |
47 | 新市鎮 | 簡陽市新市鎮楊家九義校附設幼兒園 | 簡陽市新市鎮長安新村1組 | 13882926632 | A | 二級園 |
48 | 新市鎮 | 簡陽市新市鎮楊家九義校附設常家坪幼兒園 | 簡陽市新市鎮常家坪村村5組 | 13882926632 | A | 三級園 |
49 | 新市鎮 | 簡陽市新市鎮模范九義校附設幼兒園 | 新市鎮下馬灘村5組 | 27165033 | A | 三級園 |
50 | 新市鎮 | 簡陽市新市鎮模范春筍幼兒園 | 新市鎮下馬灘村5組 | 15183731522 | E | 無等級 |
51 | 射洪壩街道 | 簡陽市簡城第三幼兒園河東分園 | 東城新區B-7-3 | 02827222330 | A | 二級園 |
52 | 射洪壩街道 | 簡陽市射洪壩第一幼兒園 | 簡陽市射洪壩街道文苑路3號 | 028-27963169 | A | 一級園 |
53 | 石鐘鎮 | 簡陽市石鐘鎮中心幼兒園 | 簡陽市石鐘鎮長溝村9社 | 028-27275216 | A | 二級園 |
54 | 壯溪鄉 | 石鐘鎮中心幼兒園壯溪分園 | 石鐘鎮壯溪鄉光華村1社 | 028-27275216 | A | 無等級 |
55 | 壯溪鄉 | 簡陽市壯溪鄉民權村附設幼兒園 | 簡陽市壯溪鄉民權村 | 13330840628 | A | 無等級 |
56 | 東溪鎮 | 簡陽市東溪鎮新合九年義務教育學校 | 簡陽市東溪鎮桂林3組 | 27071363 | A | 三級園 |
57 | 東溪鎮 | 簡陽市東溪鎮江南九年義務教育學校附設幼兒園 | 簡陽市東溪鎮陽公村1組 | 02827061143 | A | 二級園 |
58 | 東溪鎮 | 簡陽市東溪鎮江南九年義務教育學校大河村小附設幼兒園 | 簡陽市東溪鎮大河村4組 | 02827061143 | A | 二級園 |
59 | 東溪鎮 | 簡陽市東溪鎮江南九年義務教育學校雙河村小附設幼兒園 | 簡陽市東溪鎮石梯村5組 | 02827061143 | A | 二級園 |
60 | 射洪壩街道 | 簡陽市射洪壩紅星幼兒園 | 簡陽市射洪壩星光村4組50號 | 15308368559 | E | 無等級 |
61 | 射洪壩街道 | 簡陽市射洪壩育苗幼兒園 | 簡陽市射洪壩星光村2組 | 18328246308 | E | 無等級 |
62 | 射洪壩街道 | 簡陽市射洪壩吳媽幼兒園 | 簡陽市射洪壩元燈村三組 | 15351399153 | E | 無等級 |
63 | 射洪壩街道 | 簡陽市簡城鎮東方幼兒園 | 簡陽市星光村7組 | 15308385897 | E | 二級園 |
64 | 射洪壩街道 | 金橄欖幼兒園 | 射洪壩泰安路95號 | 02827226688 | E | 無等級 |
65 | 射洪壩街道 | 簡陽市簡城鎮華氏育道幼兒園 | 簡陽市河東新區東湖勝景一期9棟9-1 | 15108155326 | E | 二級園 |
66 | 射洪壩街道 | 簡陽市簡城鎮華氏慧凡幼兒園 | 簡陽河東新區3號花園(檢察院對面) | 13659014480 | E | 無等級 |
67 | 射洪壩街道 | 簡陽市簡城鎮好媽媽幼兒園 | 簡陽市河東新區園藝場辦公樓內 | 18116696325 | E | 無等級 |
68 | 射洪壩街道 | 簡陽市簡城鎮彬彬幼兒園 | 簡陽市東城新區一期安置房B區 | 028-27512013 | E | 無等級 |
69 | 射洪壩街道 | 簡陽市射洪壩歡歡幼兒園 | 簡陽市園藝場村1組55號 | 13778997112 | E | 無等級 |
70 | 射洪壩街道 | 簡陽市射洪壩富雅幼兒園 | 簡陽市射洪壩園藝村4組 | 13882931940 | E | 無等級 |
71 | 射洪壩街道 | 簡陽市射洪壩澳洲陽光幼兒園 | 簡陽市東城新區東溪北路精華東城國際社區 | 028-27291261 | E | 無等級 |
72 | 壯溪鄉 | 簡陽市壯溪鄉金葵花幼兒園 | 簡陽市壯溪鄉壯靈街 | 15928346033 | E | 無等級 |
73 | 射洪壩街道 | 簡陽市簡城鎮愛英鰲山幼兒園 | 簡陽市河東新區鰲山國際6-3-2-1 | 028-27062138 | E | 三級園 |
74 | 射洪壩街道 | 簡陽市射洪壩青蘋果文博幼兒園 | 簡陽市東城新區香山和苑12幢 | 27221825 | E | 無等級 |
75 | 射洪壩街道 | 簡陽市射洪壩街道大地花園幼兒園 | 簡陽市河東新區下花園路216號 | 028--27557556 | E | 無等級 |
76 | 射洪壩街道 | 簡陽市射洪壩艾米幼兒園 | 簡陽市新城區雄州大道萬安三峰悠山郡一期 | 028-27358498 | E | 無等級 |
77 | 射洪壩街道 | 簡陽市射洪壩小夫子幼兒園 | 簡陽市石橋鎮雄州大道南段454號 | 028-27275597 | E | 無等級 |
78 | 射洪壩街道 | 簡陽市射洪壩藍天幼兒園 | 簡陽市射洪壩南段868號附1瑞博嘉苑1單元 | 028-27091528 | E | 無等級 |
79 | 平窩鄉 | 簡陽市平窩鄉香鄉幼兒園 | 平窩鄉東街8號 | 18080553195 | E | 無等級 |
80 | 石盤鎮 | 簡陽市石盤鎮中心幼兒園 | 石盤鎮上街192號 | 27321611 | A | 二級園 |
81 | 靈仙鄉 | 簡陽市靈仙鄉中心幼兒園 | 簡陽市靈仙鄉靈仙廟村三社 | 028-27055898 | A | 二級園 |
82 | 周家鄉 | 簡陽市靈仙鄉中心幼兒園周家分園 | 簡陽市周家鄉火箭村十社 | 028-27055899 | A | 二級園 |
83 | 養馬鎮 | 簡陽市養馬鎮希望幼兒園 | 簡陽市養馬鎮荷花南街 | 028-27724078 | E | 二級園 |
84 | 石橋鎮 | 簡陽市石橋鎮回龍開心幼兒園 | 簡陽市石橋鎮回龍村七社二號 | 15528697368 | E | 三級園 |
85 | 周家鄉 | 簡陽市周家鄉喜洋洋幼兒園 | 簡陽市周家鄉火箭村1組 | 13551703286 | E | 無等級 |
86 | 養馬鎮 | 簡陽市養馬鎮七色花幼兒園 | 養馬鎮洪興路216號 | 028--27722889 | E | 二級園 |
87 | 石盤鎮 | 簡陽市石盤鎮心連心幼兒園 | 簡陽市石盤鎮石盤街185-189號 | 27322916 | E | 二級園 |
88 | 養馬鎮 | 簡陽市養馬鎮金太陽幼兒園 | 養馬鎮濱江路 | 028--27724628 | E | 二級園 |
89 | 養馬鎮 | 簡陽市養馬鎮現代幼兒園 | 簡陽市養馬鎮芙蓉街洪興路 | 15198052012 | E | 二級園 |
90 | 石橋鎮 | 簡陽市石橋海井九年義務教育學校附設幼兒班 | 簡陽市石橋鎮柏香村四組 | 13882902154 | A | 二級園 |
91 | 石橋鎮 | 簡陽市石橋堰語幼兒園 | 簡陽市石橋燕子村5組 | 18096380851 | E | 無等級 |
92 | 石盤鎮 | 簡陽市石盤鎮星星幼兒園 | 簡陽市石盤鎮南華街97號 | 18090612650 | E | 二級園 |
93 | 石橋鎮 | 簡陽市石橋東方起航幼兒園 | 簡陽市石橋鎮佘家村1組 | 13882913933 | E | 無等級 |
94 | 靈仙鄉 | 簡陽市靈仙鄉新語幼兒園 | 簡陽市靈仙鄉靈仙上街36號 | 13882935623 | E | 無等級 |
95 | 靈仙鄉 | 簡陽市靈仙鄉春苗幼兒園 | 簡陽市靈仙鄉慈云寺村5組 | 13458381870 | E | 無等級 |
96 | 石橋鎮 | 簡陽市石橋海晶幼兒園 | 簡陽市石橋陳家壩2組 | 18227421232 | E | 無等級 |
97 | 養馬鎮 | 簡陽海大幼兒園 | 簡陽市養馬鎮川橡路568號 | 028-27729269 | B | 二級園 |
98 | 周家鄉 | 簡陽市周家鄉桂花九年義務教育學校附設幼兒班 | 簡陽市周家鄉瓦窯溝村六組 | 18628801267 | A | 二級園 |
99 | 平泉鎮 | 簡陽市平泉鎮中心幼兒園 | 簡陽市平泉鎮后新街104號 | 028-27628466 | A | 二級園 |
100 | 平泉鎮 | 簡陽市平泉鎮中心幼兒園五星鄉分園 | 簡陽市平泉鎮五星鄉昕源街 | 028-27610018 | A | 無等級 |
101 | 施家鎮 | 簡陽市施家鎮中心幼兒園 | 簡陽市施家鎮施樂路30號 | 028-27651528 | A | 二級園 |
102 | 安樂鄉 | 簡陽市施家鎮中心幼兒園安樂分園 | 簡陽市安樂鄉清平上街38號 | 028-7651579 | A | 無等級 |
103 | 平泉鎮 | 簡陽市平泉鎮中心小學荷橋村小附設幼兒園 | 四川省簡陽市平泉鎮荷橋村三組 | 028-27628208 | A | 無等級 |
104 | 施家鎮 | 簡陽市施家鎮金玉九年義務教育學校附設幼兒園 | 簡陽市施家鎮金玉上街79號 | 028-27647031 | A | 無等級 |
105 | 平泉鎮 | 簡陽市平泉鎮新橋紅蘋果幼兒園 | 簡陽市平泉鎮新橋村七社30號 | 13982990633 | E | 無等級 |
106 | 平泉鎮 | 簡陽市平泉鎮新橋四季陽光幼兒園 | 簡陽市平泉鎮新橋村七社6號 | 18111709083 | E | 無等級 |
107 | 平泉鎮 | 簡陽市平泉鎮苗苗幼兒園 | 簡陽市平泉鎮龍泉村四組 | 13629012625 | E | 無等級 |
108 | 飛龍鄉 | 簡陽市飛龍鄉苗苗幼兒園 | 簡陽市平泉鎮飛龍鄉龍王村1社 | 02860390916 | E | 無等級 |
109 | 安樂鄉 | 簡陽市安樂鄉愛愛幼兒園 | 簡陽市簡陽市安樂鄉清平街88號 | 15283242587 | E | 無等級 |
110 | 青龍鎮 | 簡陽市青龍鎮中心幼兒園 | 青龍鎮政治村5社 | 028-27345776 | A | 二級園 |
111 | 宏緣鄉 | 簡陽市青龍鎮中心幼兒園宏緣分園 | 宏緣鄉渡口村3社 | 028-27345776 | A | 二級園 |
112 | 青龍鎮 | 簡陽市青龍鎮春苗幼兒園 | 簡陽市青龍鎮白廟村12社 | 13882916267 | E | 無等級 |
113 | 青龍鎮 | 簡陽市青龍鎮小天鵝幼兒園 | 四川省簡陽市青龍鎮長壽街40-44 | 13096062677 | E | 三級園 |
114 | 青龍鎮 | 簡陽市青龍鎮聯合九年義務教育學校芋河村小幼兒園 | 簡陽市青龍鎮芋河村三社 | 27351011 | A | 無等級 |
115 | 踏水鎮 | 簡陽市踏水鎮佶慧幼兒園 | 簡陽市踏水鎮中心街139號 | 13730733078 | E | 無等級 |
116 | 踏水鎮 | 簡陽市踏水鎮嬌子幼兒園 | 簡陽市踏水鎮平水街129號 | 13982950279 | E | 無等級 |
117 | 踏水鎮 | 簡陽市踏水鎮寨子九年義務教育學校附設幼兒園 | 簡陽市踏水鎮大樹村六組 | 13882919596 | A | 無等級 |
118 | 新星鄉 | 簡陽市新星鄉金太陽幼兒園 | 新星鄉劉家溝村1組32號 | 13550289693 | E | 無等級 |
119 | 三星鎮 | 簡陽市三星鎮中心幼兒園 | 簡陽市三星鎮隆都大道南段 | 27372835 | A | 二級園 |
120 | 三星鎮 | 簡陽市三星鎮宏星幼兒園 | 簡陽市三星鎮隆都大道105號 | 15928353190 | E | 二級園 |
121 | 三星鎮 | 簡陽市三星鎮金蘋果幼兒園 | 三星鎮上街1號 | 2827372556 | E | 二級園 |
122 | 三星鎮 | 簡陽市三星鎮紅蜻蜓幼兒園 | 簡陽市三星鎮隆都街56號 | 13568534098 | E | 二級園 |
123 | 同合鄉 | 簡陽市同合鄉紅蜻蜓幼兒園 | 同合鄉南街 | 13568534098 | E | 二級園 |
124 | 宏緣鄉 | 簡陽市宏緣鄉平安幼兒園 | 簡陽市宏緣鄉螺螄嶺村8組 | 15283225986 | E | 無等級 |
125 | 宏緣鄉 | 簡陽市宏緣鄉安琪兒幼兒園 | 簡陽市宏緣鄉駝柏村3組 | 15183226409 | E | 無等級 |
126 | 宏緣鄉 | 簡陽市宏緣鄉紅沙九年義務教育學校 | 簡陽市宏緣鄉駝柏村四組 | 02827341236 | A | 二級園 |
127 | 宏緣鄉 | 易家村幼兒園 | 宏緣鄉易家壩村六組 | 15884427882 | A | 無等級 |
128 | 宏緣鄉 | 簡陽市宏緣鄉玉容育才幼兒園 | 簡陽市宏緣鄉渡口村4組 | 15983228160 | E | 無等級 |
129 | 三星鎮 | 簡陽市三星鎮井田九年義務教育學校附設幼兒班 | 簡陽市三星鎮飛鳳村2社 | 13778495208 | A | 無等級 |
130 | 三星鎮 | 簡陽市三星鎮佳好幼兒園 | 簡陽市三星鎮飛鳳村6組54號 | 028-27371646 | E | 三級園 |
131 | 賈家鎮 | 簡陽市賈家鎮久隆九義校幼兒園 | 簡陽市賈家鎮久隆村7組 | 27971020 | A | 無等級 |
132 | 賈家鎮 | 簡陽市賈家鎮久隆九義校十八梯村小附設幼兒班 | 簡陽市賈家鎮十八梯村8組 | 27971020 | A | 無等級 |
133 | 賈家鎮 | 簡陽市賈家鎮柏林九年義務教育學校 | 簡陽市賈家鎮柏林興隆寺街92號 | 27922305 | A | 無等級 |
134 | 老君井鄉 | 簡陽市老君井鄉九年義務教育學校附設幼兒班 | 簡陽市老君井鄉桂花街66號 | 27975010 | A | 無等級 |
135 | 武廟鄉 | 簡陽市武廟鄉五龍九年義務教育學校附設幼兒班 | 簡陽市武廟鄉爛田村老屋社 | 27983053 | A | 無等級 |
136 | 五指鄉 | 簡陽市五指鄉九年義務教育學校附設幼兒班 | 簡陽市五指鄉東風村二組 | 27921012 | A | 無等級 |
137 | 武廟鄉 | 簡陽市武廟鄉九年義務教育學校幼兒園 | 簡陽市武廟鄉沿街社 | 27981113 | A | 無等級 |
138 | 武廟鄉 | 簡陽市武廟鄉九年義務教育學校竹園村小附設幼兒班 | 簡陽市武廟鄉 | 27981113 | A | 無等級 |
139 | 賈家鎮 | 簡陽市賈家鎮中心幼兒園 | 簡陽市賈家鎮建設路146號 | 27924736 | A | 二級園 |
140 | 賈家鎮 | 簡陽市賈家鎮安安幼兒園 | 賈家鎮前進路158號 | 02827923933 | E | 二級園 |
141 | 賈家鎮 | 簡陽市賈家鎮愛心幼兒園 | 簡陽市賈家鎮建設路152號 | 27922959 | E | 二級園 |
142 | 太平橋鎮 | 簡陽市太平橋鎮福樂幼兒園 | 簡陽市太平橋鎮太興巷13號 | 13882982243 | E | 三級園 |
143 | 高明鄉 | 簡陽市高明鄉喜羊羊幼兒園 | 簡陽市高明鄉農豐村3組 | 18398004006 | E | 無等級 |
144 | 賈家鎮 | 簡陽市賈家鎮金太陽幼兒園 | 簡陽市賈家鎮菠蘿村7組 | 18381551169 | E | 三級園 |
145 | 賈家鎮 | 簡陽市賈家鎮康樂幼兒園 | 賈家鎮陶家西路30號 | 028-27922295 | E | 二級園 |
146 | 高明鄉 | 簡陽市高明鄉小太陽幼兒園 | 高明鄉高明村3社 | 13458387968 | E | 無等級 |
147 | 云龍鎮 | 簡陽市云龍鎮精英幼兒園 | 簡陽市云龍鎮文化路164號 | 27763009 | E | 二級園 |
148 | 平息鄉 | 簡陽市平息鄉啟航幼兒園 | 簡陽市平息鄉八角廟北街133號 | 028-27781286 | E | 無等級 |
149 | 平息鄉 | 簡陽市平息鄉中心幼兒園 | 簡陽市平息鄉竹山村3社 | 028-27781205 | A | 二級園 |
150 | 五合鄉 | 簡陽市平息鄉中心幼兒園(五合鄉分園) | 簡陽市云龍鎮五合鄉紅旗村一組 | 028-60391775 | A | 二級園 |
151 | 金馬鎮 | 簡陽市金馬鎮中心幼兒園 | 四川省簡陽市金馬鎮玉泉村1組 | 27335339 | A | 二級園 |
152 | 鎮金鎮 | 簡陽市鎮金鎮中心幼兒園 | 簡陽市鎮金鎮江西橋街14號 | 028-27526329 | A | 二級園 |
153 | 老龍鄉 | 簡陽市鎮金鎮中心幼兒園老龍鄉分園 | 簡陽市老龍鄉永勝街18號老龍鄉九年義務教育學習校義務教育學校初中部內 | 028-27526329 | A | 無等級 |
154 | 鎮金鎮 | 簡陽市鎮金鎮愛心幼兒園 | 簡陽市鎮金鎮金橋新街27號 | 27526552 | E | 二級園 |
155 | 鎮金鎮 | 簡陽市鎮金鎮紅羽幼兒園 | 簡陽市鎮金鎮半邊街1號 | 27526393 | E | 無等級 |
156 | 老龍鄉 | 老龍鄉樂樂幼兒園 | 老龍鄉永勝街18號 | 13708266403 | E | 三級園 |
157 | 老龍鄉 | 簡陽市老龍鄉新興幼兒園 | 簡陽市老龍鄉老龍村1組 | 13982924938 | E | 三級園 |
158 | 雷家鄉 | 簡陽市雷家鄉花仙子幼兒園 | 雷家鄉永平街26號 | 13684131287 | E | 二級園 |
159 | 雷家鄉 | 簡陽市雷家鄉童星幼兒園 | 簡陽市雷家鄉永興街67號 | 13795719129 | E | 二級園 |
160 | 望水鄉 | 簡陽市望水鄉金太陽幼兒園 | 望水鄉濱河街28號 | 02827529119 | E | 三級園 |
161 | 永寧鄉 | 簡陽市永寧鄉金蓓蕾幼兒園 | 永寧鄉紅臺村七組 | 13982947155 | E | 無等級 |
162 | 永寧鄉 | 簡陽市永寧鄉童星幼兒園 | 簡陽市永寧鄉新民街 | 13684102121 | E | 三級園 |
163 | 永寧鄉 | 簡陽市永寧鄉九年義務教育學校附設幼兒園 | 簡陽市永寧鄉石泉街1號 | 27466306 | A | 無等級 |
164 | 江源鎮 | 簡陽市江源鎮紅旗九年義務教育學校附設幼兒園 | 簡陽市江源鎮東岳村3組 | 7468014 | A | 無等級 |
165 | 江源鎮 | 簡陽市江源鎮童星幼兒園 | 簡陽市江源鎮鑫源街 | 18328282883 | E | 無等級 |
166 | 禾豐鎮 | 簡陽市禾豐鎮愛多幼兒園 | 簡陽市禾豐鎮龍橋街 | 028-27681023 | E | 二級園 |
167 | 禾豐鎮 | 簡陽市禾豐鎮碑埡九年義務教育學校農云村小附設幼兒班 | 簡陽市禾豐鎮農云五社 | 02827683004 | A | 二級園 |
168 | 禾豐鎮 | 潮水快樂幼兒園 | 簡陽市禾豐鎮高馬河街40號 | 13550680286 | E | 三級園 |
169 | 禾豐鎮 | 簡陽市禾豐鎮潮水九年義務教育學校團林村小附設幼兒班 | 簡陽市禾豐鎮團林村7社 | (028)27691004 | A | 二級園 |
170 | 禾豐鎮 | 簡陽市禾豐鎮潮水九年義務教育學校附設幼兒班 | 簡陽市禾豐鎮南山村3社 | (028)27691004 | A | 二級園 |
171 | 禾豐鎮 | 簡陽市禾豐鎮新天地幼兒園 | 簡陽市禾豐鎮堡山街59號 | 028-27661034 | E | 二級園 |
172 | 禾豐鎮 | 簡陽市禾豐鎮星星幼兒園 | 簡陽市禾豐鎮羅家寺街 | 028-27683028 | E | 三級園 |
173 | 禾豐鎮 | 簡陽市禾豐鎮開心幼兒園 | 簡陽市禾豐鎮蔣家橋二組 | 028-27661712 | E | 三級園 |
174 | 三合鎮 | 簡陽市三合鎮家樂幼兒園 | 簡陽市三合鎮東街83號 | 028-27685312 | E | 二級園 |
175 | 三合鎮 | 簡陽市三合鎮塘壩九年義務教育學校瑞佳村小幼兒附設班 | 四川省簡陽市三合鎮斑竹村四社 | 02827693021 | A | 二級園 |
176 | 三合鎮 | 簡陽市三合鎮塘壩九年義務教育學校石馬村小幼兒附設班 | 四川省簡陽市三合鎮石馬井村四社 | 02827693021 | A | 二級園 |
177 | 三合鎮 | 簡陽市三合鎮塘壩九年義務教育學校沙河村小幼兒附設班 | 四川省簡陽市三合鎮沙河村十三社 | 02827693021 | A | 二級園 |
178 | 三合鎮 | 簡陽市三合鎮塘壩九年義務教育學校大佛村小幼兒附設班 | 四川省簡陽市三合鎮大佛村二社 | 02827693021 | A | 二級園 |
179 | 三合鎮 | 簡陽市三合鎮塘壩九年義務教育學校幼兒附設班 | 四川省簡陽市三合鎮草街1號 | 02827693021 | A | 二級園 |
180 | 平武鎮 | 簡陽市平武鎮中心幼兒園 | 簡陽市平武鎮建設街3號 | 028-27071376 | A | 二級園 |
181 | 平武鎮 | 簡陽市平武鎮安佛未來星幼兒園 | 平武鎮安興街57號 | 15884221678 | E | 三級園 |
182 | 普安鄉 | 簡陽市普安鄉樂樂幼兒園 | 簡陽市普安鄉普新街 | 27665190 | E | 二級園 |
183 | 平武鎮 | 簡陽市平武鎮安佛九年義務教育學校安樂村小附設園 | 簡陽市平武鎮安樂村三組 | 27079003 | A | 二級園 |
184 | 平武鎮 | 簡陽市平武鎮安佛九年義務教育學校八角村小附設園 | 簡陽市平武鎮八角村五組 | 27079003 | A | 二級園 |
185 | 平武鎮 | 簡陽市平武鎮安佛九年義務教育學校三佛村小附設園 | 簡陽市平武鎮三佛村五組 | 27079003 | A | 二級園 |
186 | 禾豐鎮 | 簡陽市禾豐鎮中心小學響水村小附設園 | 簡陽市禾豐鎮響水村三社 | 27661080 | A | 二級園 |
187 | 禾豐鎮 | 簡陽市禾豐鎮中心小學翰林村小附設園 | 簡陽市禾豐鎮翰林村二社 | 27661080 | A | 二級園 |
188 | 禾豐鎮 | 簡陽市禾豐艾妮幼兒園 | 簡陽市禾豐鎮裕民街豐尚名城小區 | 27079911 | E | 無等級 |
說明: 1.本統計截止時間為2019年2月; 2.“辦園性質”欄目:A.教辦園、B.部門(含機關、高校、國企、事業單位辦)園、C.集體(含鄉鎮街道辦)園、D.部隊園、E.民辦園。 |
在成都本地寶發送公益幼兒園:查看報名各類材料
在成都本地寶發送教辦幼兒園:查看更多詳情和資料
在成都本地寶發送幼兒園:查看成都幼兒園報名各方面信息
溫馨提示:微信搜索公眾號成都本地寶,關注后在對話框回復【幼兒園】可直達2022成都市普惠幼兒園報名入口,獲取幼兒園名單,錄取結果查詢及補錄安排!